Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 8 - Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022)

Anhang 8 (zu Artikel 4 Nummer 2)



Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)

Gültig ab 1. April 2022

Auslandszuschlag


VI.1 (Monatsbetrag in Euro)

Grund-
gehalts-
spanne
123456789101112131415
bis
2.447,12
2.447,13
bis
2.756,57
2.756,58
bis
3.108,15
3.108,16
bis
3.507,61
3.507,62
bis
3.971,08
3.971,09
bis
4.502,29
4.502,30
bis
5.105,90
5.105,91
bis
5.791,69
5.791,70
bis
6.570,92
6.570,93
bis
7.456,32
7.456,33
bis
8.462,32
8.462,33
bis
9.605,31
9.605,32
bis
10.904,05
10.904,06
bis
12.379,72
ab
12.379,73
Zonen-
stufe
1
818,22886,60959,971.042,03 1.130,34 1.228,55 1.335,47 1.453,63 1.584,20 1.729,67 1.888,84 1.955,99 2.026,85 2.102,72 2.183,56
2910,20983,571.063,18 1.150,22 1.245,98 1.351,68 1.466,07 1.592,91 1.732,19 1.886,33 2.055,46 2.132,55 2.214,64 2.301,67 2.394,93
31.001,00 1.080,59 1.166,37 1.259,64 1.362,87 1.474,77 1.597,88 1.732,19 1.880,14 2.043,02 2.220,88 2.309,15 2.402,40 2.501,88 2.606,32
41.091,76 1.177,58 1.269,60 1.369,08 1.478,48 1.597,88 1.728,43 1.871,42 2.028,11 2.199,71 2.387,46 2.485,72 2.590,18 2.700,84 2.817,70
51.183,80 1.274,58 1.372,82 1.478,48 1.594,14 1.720,97 1.859,00 2.009,47 2.174,84 2.356,39 2.554,10 2.662,30 2.777,93 2.899,79 3.030,34
61.274,58 1.371,59 1.474,77 1.587,93 1.711,03 1.844,09 1.989,56 2.148,72 2.322,82 2.513,05 2.720,72 2.838,85 2.965,72 3.098,77 3.241,77
71.366,59 1.468,56 1.577,98 1.697,32 1.826,68 1.967,19 2.121,37 2.288,00 2.470,78 2.669,74 2.887,36 3.016,68 3.153,46 3.298,95 3.453,14
81.457,35 1.565,55 1.681,21 1.806,81 1.942,30 2.090,27 2.251,97 2.427,28 2.617,52 2.826,41 3.053,98 3.193,25 3.341,22 3.497,91 3.664,52
91.549,34 1.662,54 1.784,38 1.916,19 2.059,21 2.214,64 2.382,50 2.566,54 2.765,47 2.983,11 3.220,59 3.369,82 3.528,99 3.696,84 3.875,92
101.640,13 1.759,52 1.887,59 2.025,61 2.174,84 2.337,75 2.513,05 2.704,57 2.913,45 3.139,80 3.386,00 3.546,40 3.715,51 3.895,81 4.087,31
111.730,95 1.856,50 1.989,56 2.135,05 2.291,72 2.460,83 2.644,89 2.843,85 3.060,21 3.296,44 3.552,63 3.722,99 3.903,26 4.096,03 4.299,96
121.822,94 1.953,48 2.092,80 2.244,47 2.407,35 2.583,95 2.775,44 2.983,11 3.208,16 3.453,14 3.719,25 3.899,54 4.091,02 4.294,98 4.511,34
131.913,73 2.050,48 2.195,95 2.352,67 2.523,02 2.707,06 2.906,03 3.122,38 3.356,15 3.609,82 3.885,85 4.076,13 4.278,81 4.493,90 4.722,75
142.005,73 2.147,47 2.299,19 2.462,08 2.639,90 2.830,15 3.036,57 3.260,38 3.502,90 3.766,51 4.052,50 4.252,69 4.466,58 4.692,89 4.934,11
152.096,50 2.244,47 2.401,18 2.571,49 2.755,55 2.953,26 3.168,38 3.399,68 3.650,87 3.923,20 4.219,12 4.430,51 4.654,31 4.893,11 5.145,50
162.187,27 2.341,48 2.504,35 2.680,94 2.871,19 3.077,62 3.298,95 3.538,92 3.798,81 4.079,85 4.384,51 4.607,07 4.842,11 5.092,03 5.356,91
172.279,30 2.438,46 2.607,57 2.790,35 2.988,08 3.200,71 3.429,51 3.678,19 3.946,81 4.236,53 4.551,13 4.783,67 5.029,85 5.291,00 5.569,54
182.370,08 2.534,19 2.710,77 2.899,79 3.103,71 3.323,81 3.561,31 3.817,47 4.093,53 4.393,19 4.717,76 4.960,23 5.217,64 5.491,20 5.780,94
192.462,08 2.631,20 2.813,98 3.009,23 3.219,34 3.446,92 3.691,88 3.955,51 4.241,53 4.549,90 4.884,41 5.136,79 5.405,40 5.690,18 5.992,32
202.552,85 2.728,17 2.915,93 3.118,65 3.336,25 3.570,02 3.822,44 4.094,77 4.389,49 4.706,56 5.051,01 5.313,39 5.593,16 5.889,10 6.203,71


VI.2

Zonen-
stufe
Monats-
betrag
in Euro
1157,92
2174,08
3190,26
4206,40
5223,83
6239,98
7256,15
8272,33
9288,46
10304,66
11320,84
12336,98
13353,15
14369,32
15385,47
16401,66
17417,84
18433,98
19451,37
20467,54