Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2020 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Anlage 1 - Eingliederungsmittel-Verordnung 2020 (EinglMV 2020)
V. v. 09.12.2019 BAnz AT 13.12.2019 V1
Geltung ab 01.01.2020 bis 31.12.2020; FNA: 860-2-5-16 Sozialgesetzbuch
Geltung ab 01.01.2020 bis 31.12.2020; FNA: 860-2-5-16 Sozialgesetzbuch
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 4 Satz 5) Verteilung der Eingliederungsmittel
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
Träger-Nr. (Stand: Januar 2020) | Trägerform ab 1. Januar 2020 | Jobcenter (Stand: Januar 2020) | Eingliederungs- mittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2694 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1578 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2923 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1991 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3945 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2267 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2434 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1737 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2219 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3551 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2603 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1392 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1937 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1277 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1508 |
03602 | gE | Barnim | 0,1992 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,3109 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1454 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2322 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2092 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1446 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1339 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1959 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1537 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1820 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2290 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1447 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1124 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,3939 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1617 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2886 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1799 |
04306 | zkT | Harz | 0,2896 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,6714 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2689 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,6001 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1185 |
04514 | gE | Börde | 0,1798 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,3191 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2879 |
04802 | gE | Stendal | 0,2424 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1108 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2488 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2761 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,4127 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3901 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7206 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,1512 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2505 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2664 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2203 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2038 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2369 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2574 |
09202 | gE | Zwickau | 0,3033 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3306 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1125 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0628 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0957 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0676 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2255 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0597 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1486 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0768 |
09502 | gE | Gotha | 0,1265 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1316 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1139 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0598 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0983 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1227 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0584 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1222 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0331 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0291 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0324 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0686 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0684 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0747 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1550 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1908 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3251 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2213 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2337 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1857 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1502 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,2956 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1930 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1622 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6792 |
13106 | gE | Plön | 0,1065 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,5039 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1854 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1769 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2269 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3107 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2715 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1131 |
21124 | gE | Goslar | 0,1970 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,6007 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0648 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4419 |
22102 | gE | Celle | 0,2416 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1514 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1080 |
22410 | zkT | Leer | 0,1516 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0486 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2246 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3331 |
23106 | gE | Northeim | 0,1391 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0877 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2262 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1771 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,0925 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1110 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1263 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1318 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3411 |
24404 | zkT | Peine | 0,1463 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1967 |
25104 | gE | Harburg | 0,1565 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0638 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0858 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,0943 |
25706 | zkT | Emsland | 0,1983 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2184 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3249 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1126 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0906 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0874 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2519 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0803 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2986 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1784 |
26702 | gE | Stade | 0,2328 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1956 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1018 |
27402 | gE | Vechta | 0,0988 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1216 |
27706 | zkT | Verden | 0,1133 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1753 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1393 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2464 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9239 |
31118 | zkT | Düren | 0,3705 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3070 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2235 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2787 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6613 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2726 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8685 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4978 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5170 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5700 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5765 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1665 |
32702 | zkT | Borken | 0,2162 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1211 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4329 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,7517 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0374 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,5001 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,9397 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,1785 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2198 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4523 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5078 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3862 |
35104 | gE | Unna | 0,6533 |
35302 | gE | Herford | 0,2462 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3529 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5167 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,1094 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5816 |
36108 | gE | Viersen | 0,3032 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6214 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7424 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4864 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2482 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3259 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,4030 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5812 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3132 |
37338 | gE | Höxter | 0,0900 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,4459 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3279 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2643 |
38104 | gE | Olpe | 0,0737 |
38302 | gE | Soest | 0,2764 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1882 |
38702 | gE | Wesel | 0,5697 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2786 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2001 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2566 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,9797 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0800 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1276 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2200 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2230 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0749 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2170 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1664 |
42702 | gE | Gießen | 0,3444 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0646 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2357 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,3696 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1644 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1536 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3044 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4601 |
43504 | gE | Kassel | 0,1561 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1022 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1113 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1168 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1584 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2641 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1975 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3166 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3040 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5526 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1336 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1629 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0823 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0566 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0530 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,2116 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0798 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1095 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0397 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0334 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0577 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1738 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0314 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0871 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1470 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5478 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0818 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2690 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1370 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1306 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0723 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1007 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0855 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1086 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1326 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0873 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1685 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8801 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2165 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0561 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1397 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0763 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,1957 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0501 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0381 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1168 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0530 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0329 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0896 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1306 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0747 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0469 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1170 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0764 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2369 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3020 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1675 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0975 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3429 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1324 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1565 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2543 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,1850 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0411 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1078 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1605 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,0832 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1183 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1210 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0691 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2538 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4843 |
64702 | gE | Calw | 0,0662 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0474 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1941 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0693 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2112 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1718 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1048 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2671 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0311 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0763 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0628 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0563 |
67704 | gE | Böblingen | 0,1826 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6630 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0792 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0572 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0585 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,0951 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0592 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0443 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0388 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0313 |
71110 | gE | Roth | 0,0296 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0324 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0837 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0651 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0474 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0639 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0288 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0338 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0908 |
72310 | gE | Hof | 0,0389 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0621 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0412 |
72704 | gE | Coburg | 0,0364 |
72706 | gE | Kronach | 0,0213 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0273 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0531 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0354 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0373 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1437 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0318 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0664 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0311 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0289 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,6921 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0537 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0263 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0268 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1023 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0482 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0300 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0627 |
74306 | gE | Cham | 0,0323 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0457 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0364 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0248 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0225 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0826 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0300 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0784 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0257 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0242 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0976 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0428 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0317 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0299 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2596 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0775 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0395 |
81504 | gE | Regen | 0,0293 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0628 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0306 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0228 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0288 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0561 |
82302 | gE | Erding | 0,0305 |
82304 | gE | Freising | 0,0351 |
82306 | gE | Dachau | 0,0304 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0277 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0198 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0228 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0186 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0851 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0392 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0245 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0330 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0186 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0228 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0333 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0317 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0254 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0493 |
83506 | gE | Landshut | 0,0355 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0413 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,0300 |
84358 | zkT | München | 0,0992 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0160 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0435 |
84706 | gE | Passau | 0,0673 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0367 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0200 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0468 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0612 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0392 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0515 |
85906 | gE | Altötting | 0,0460 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0528 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0362 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0335 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0446 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,0895 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0335 |
92202 | gE | Neukölln | 1,5830 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4898 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3047 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,9142 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5746 |
95504 | gE | Pankow | 0,5707 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,8870 |
95508 | gE | Spandau | 1,0087 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,9877 |
96204 | gE | Mitte | 1,7102 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,7851 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,7943 |
Abkürzungen:
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger
Zitierungen von Anlage 1 EinglMV 2020
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 1 EinglMV 2020 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
EinglMV 2020 selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 EinglMV 2020 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
... gleicher Weise ein Abschlag vorgenommen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 1 genannten Prozentsätzen. (5) Für jedes Jobcenter wird der Anteil ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/Anlage_1_EinglMV_2020.htm