Tools:
Update via:
Anlage 4 - Eingliederungsmittel-Verordnung 2025 (EinglMV 2025)
V. v. 17.12.2024 BGBl. 2024 I Nr. 420
Geltung ab 01.01.2025 bis 31.12.2025; FNA: 860-2-5-21 Sozialgesetzbuch
Geltung ab 01.01.2025 bis 31.12.2025; FNA: 860-2-5-21 Sozialgesetzbuch
Anlage 4 (zu § 1 Absatz 7 Satz 4) Verteilung des Aufwendungsersatzes für Teilnehmenden an Förderungen der beruflichen Rehabilitation
Anlage 4 wird in 1 Vorschrift zitiert
Träger-Nummer ab 1. Januar 2025 | Träger-Form ab 1. Januar 2025 | Jobcenter | Mittel für Teilnehmenden an Förderungen der beruflichen Rehabilitation nach § 66a in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald | 0,2954 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2634 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2395 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,6706 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,1516 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,3672 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,3193 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1357 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3273 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,1117 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1516 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1916 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,2634 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,0239 |
03602 | gE | Barnim | 0,2794 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,0958 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1117 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2634 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2475 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,6067 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1676 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,0798 |
03846 | zkT | Havelland | 0,0558 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,0638 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,1037 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1117 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1437 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,0958 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,4710 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,3512 |
04306 | zkT | Harz | 0,5429 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,2075 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,4311 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,1996 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2794 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,7664 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,0958 |
04514 | gE | Börde | 0,3592 |
04518 | gE | Stendal | 0,5029 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0239 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,0958 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,0239 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,2155 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,2235 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 1,9401 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 0,9021 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,1756 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,1037 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,3592 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,0958 |
07904 | zkT | Meißen | 0,6147 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,0638 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2714 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,9341 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1037 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0079 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0798 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,1037 |
09318 | gE | Gotha | 0,0958 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1516 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1277 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,4471 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0558 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1437 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0239 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1197 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,0399 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1277 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0958 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,1197 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0878 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,4231 |
11102 | gE | Stormarn | 0,0558 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1756 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,5508 |
11522 | gE | Segeberg | 0,0718 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,3433 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,3273 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,2175 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,3912 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1596 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5508 |
13106 | gE | Plön | 0,0958 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,2315 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1277 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,0638 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,2794 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,0479 |
21124 | gE | Goslar | 0,2235 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,5009 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,2554 |
22102 | gE | Celle | 0,5349 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,0878 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1037 |
22410 | zkT | Leer | 0,2475 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0878 |
22446 | zkT | Aurich | 0,3113 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,0079 |
23106 | gE | Northeim | 0,0399 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0479 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,3433 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,3672 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,4510 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,0558 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1836 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,9820 |
24404 | zkT | Peine | 0,1836 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,5429 |
25104 | gE | Harburg | 0,1117 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0958 |
25112 | gE | Uelzen | 0,1037 |
25706 | zkT | Emsland | 0,5748 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2794 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3353 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,3992 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1516 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,3033 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1516 |
26130 | zkT | Friesland | 0,5029 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,3992 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,0958 |
26702 | gE | Stade | 0,2075 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1037 |
27402 | gE | Vechta | 0,1117 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,5508 |
27706 | zkT | Verden | 0,1596 |
27708 | gE | Diepholz | 0,3912 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,2235 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,3592 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,0558 |
31118 | zkT | Düren | 0,4471 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,1916 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,3353 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2554 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 1,0139 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,1916 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 1,3732 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,2634 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,4071 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,8143 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,0958 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,3433 |
32702 | zkT | Borken | 0,4071 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,0479 |
33148 | zkT | Lippe | 1,4291 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 0,5349 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,2455 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 0,4630 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,8842 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,1836 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,0878 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,3672 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,1357 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,2475 |
35104 | gE | Unna | 0,4550 |
35302 | gE | Herford | 0,5508 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,2954 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5269 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,0299 |
36102 | gE | Krefeld | 0,4311 |
36108 | gE | Viersen | 0,3512 |
36402 | gE | Mettmann | 0,8303 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,8542 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 1,2295 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,0638 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,2475 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,2395 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,2475 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3273 |
37338 | gE | Höxter | 0,1197 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,6766 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,2075 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 1,1177 |
38104 | gE | Olpe | 0,2155 |
38302 | gE | Soest | 0,3832 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1596 |
38702 | gE | Wesel | 0,7025 |
38704 | zkT | Kleve | 0,4391 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1676 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2714 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 1,4930 |
41110 | zkT | Fulda | 0,3113 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,1197 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,1197 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,1836 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 0,1836 |
42702 | gE | Gießen | 0,4391 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2315 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 1,1816 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,0558 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,0079 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,1037 |
43504 | gE | Kassel | 0,3273 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1596 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,2315 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,0638 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,4550 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,0079 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,0558 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,6786 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,2315 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,2475 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0878 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0798 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0958 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1756 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0798 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1437 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0399 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,0958 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,1117 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,1996 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,0718 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,0399 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,0159 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0319 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,0239 |
54302 | gE | Germersheim | 0,1676 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,3193 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1037 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,2075 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1996 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7185 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,4950 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,2235 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0399 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,1357 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,1117 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,0958 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,1197 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0239 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,3353 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1916 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0958 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,1197 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,1916 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,1756 |
62102 | gE | Esslingen | 0,6946 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1197 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1596 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,5828 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,2554 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,0718 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,1996 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,3353 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0159 |
63122 | gE | Rastatt | 0,0958 |
63402 | gE | Konstanz | 0,4550 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1277 |
63702 | gE | Lörrach | 0,0239 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3033 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,3672 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,2075 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0399 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,1756 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1916 |
66404 | gE | Tübingen | 0,3912 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2874 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0079 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1676 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0319 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0079 |
67704 | gE | Böblingen | 0,0878 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,0878 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,1277 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0558 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1357 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,1277 |
68708 | gE | Rottweil | 0,1516 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0079 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0958 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,3193 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0079 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,2235 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,2235 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,2235 |
72310 | gE | Hof | 0,0079 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0239 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0399 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,1916 |
72712 | gE | Bamberg | 0,4151 |
72714 | gE | Forchheim | 0,1916 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,0958 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0159 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0159 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,0958 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1516 |
73906 | gE | Regensburg | 0,1197 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0159 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0718 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,1277 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0958 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0239 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0319 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0239 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1596 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,2714 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0558 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,4471 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0479 |
81504 | gE | Regen | 0,0159 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0079 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0798 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0399 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,3033 |
82304 | gE | Freising | 0,0558 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0798 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0239 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0079 |
83506 | gE | Landshut | 0,0558 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 2,0279 |
84358 | zkT | München | 0,1916 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,1277 |
84706 | gE | Passau | 0,2315 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,1117 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,1277 |
85904 | gE | Traunstein | 0,1516 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0079 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,1117 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,0958 |
92202 | gE | Neukölln | 0,2874 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,7425 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,5908 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,6147 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5908 |
95504 | gE | Pankow | 1,0938 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,5828 |
95508 | gE | Spandau | 0,3672 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 1,0858 |
96204 | gE | Mitte | 0,8063 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,7584 |
96208 | gE | Lichtenberg | 1,0618 |
Abkürzungen:
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger
Zitierungen von Anlage 4 EinglMV 2025
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 4 EinglMV 2025 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
EinglMV 2025 selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 EinglMV 2025 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Eingliederungsleistungen
... Juni 2024 zugrunde gelegt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlagen 3 und 4 genannten ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/Anlage_4_EinglMV_2025.htm