Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anlage 3 - Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes (BBesGÜB 2012/2013 k.a.Abk.)

B. v. 15.08.2012 BGBl. I S. 1771 (Nr. 38)
Geltung ab 01.03.2012; FNA: 2032-26-6 Besoldung, Reise- und Umzugskosten, Unterhaltszuschuss

Anlage 3


Anlage 3 wird in 1 Vorschrift zitiert

Gültig ab 1. März 2012 für Postnachfolgeunternehmen

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.706,66  1.746,78  1.787,97  1.818,83 1.826,04 1.850,74 1.866,18 1.882,65 1.905,28 1.914,53  1.946,44
A 3 1.775,61  1.817,80  1.859,99  1.893,95 1.902,19 1.927,92 1.944,38 1.961,88 1.987,61 1.995,84  2.029,79
A 4 1.814,73  1.865,13  1.915,57  1.955,71 1.963,95 1.995,84 2.014,36 2.035,97 2.063,77 2.076,11  2.113,17
A 5 1.829,12  1.891,89  1.942,32  1.991,73 2.008,19 2.041,14 2.068,92 2.091,56 2.128,60 2.140,95  2.189,32
A 6 1.870,29 1.924,84 1.943,36 1.979,38 2.017,45 2.033,93 2.074,05 2.088,47 2.132,71 2.143,00 2.189,32 2.197,54 2.252,09  2.306,64
A 7 1.968,06 2.018,49 2.032,89 2.086,40 2.118,33 2.154,33 2.205,79 2.222,24 2.291,21 2.360,15 2.377,66 2.409,56 2.442,49 2.457,93 2.507,31
A 8 2.087,43 2.145,06 2.165,65 2.233,58 2.275,77 2.321,05 2.386,91 2.409,56 2.498,05 2.555,69 2.575,23 2.614,34 2.653,45 2.673,00 2.730,65
A 9 2.270,25 2.328,91 2.347,44 2.422,56 2.468,88 2.516,22 2.592,37 2.609,87 2.713,80 2.768,35 2.796,14 2.832,16 2.879,51 2.896,99 2.960,79
A 10 2.435,93 2.517,23 2.541,94 2.637,65 2.695,28 2.757,04 2.847,58 2.877,44 2.999,90 3.077,09 3.105,92 3.158,39 3.211,89 3.238,66 3.317,91
A 11 2.796,14 2.919,63 2.953,60 3.042,10 3.110,01 3.166,62 3.267,48 3.289,08 3.375,53 3.452,72 3.483,59 3.536,07 3.591,65 3.618,41 3.699,71
A 12 2.997,86 3.143,99 3.184,12 3.291,15 3.371,42 3.438,31 3.557,68 3.585,48 3.687,36 3.779,98 3.814,96 3.878,78 3.943,61 3.976,54 4.074,31
A 13 3.515,49 3.673,98 3.690,45 3.832,47 3.864,37 3.990,96 4.039,32 4.095,93 4.159,73 4.201,92 4.281,17 4.307,92 4.401,56 4.413,92 4.519,92
A 14 3.615,33 3.820,12 3.840,70 4.024,92 4.067,11 4.230,74 4.292,49 4.368,66 4.447,87 4.504,49 4.604,31 4.642,39 4.759,70 4.779,27 4.916,14
A 15 4.419,07 4.421,14 4.622,84 4.647,53 4.778,23 4.827,63 4.933,63 5.007,73 5.089,04 5.188,86 5.243,40 5.371,01 5.397,77 5.401,88 5.551,10
A 16 4.874,96 4.877,03 5.111,67 5.138,44 5.290,73 5.347,34 5.469,80 5.556,25 5.647,85 5.766,19 5.827,95 5.975,10 6.007,01 6.012,15 6.184,03


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,30 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,98 Euro.



Gültig ab 1. Januar 2013 für Postnachfolgeunternehmen

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.727,26  1.767,85  1.809,54  1.840,77 1.848,07 1.873,07 1.888,69 1.905,36 1.928,26 1.937,63  1.969,92
A 3 1.797,04  1.839,73  1.882,43  1.916,80 1.925,13 1.951,18 1.967,83 1.985,53 2.011,58 2.019,91  2.054,27
A 4 1.836,63  1.887,64  1.938,68  1.979,30 1.987,64 2.019,91 2.038,66 2.060,53 2.088,65 2.101,14  2.138,64
A 5 1.851,19  1.914,71  1.965,74  2.015,75 2.032,41 2.065,75 2.093,86 2.116,78 2.154,26 2.166,76  2.215,71
A 6 1.892,85 1.948,06 1.966,80 2.003,25 2.041,77 2.058,45 2.099,06 2.113,65 2.158,42 2.168,83 2.215,71 2.224,03 2.279,24  2.334,44
A 7 1.991,79 2.042,83 2.057,40 2.111,56 2.143,87 2.180,30 2.232,38 2.249,03 2.318,82 2.388,59 2.406,31 2.438,59 2.471,92 2.487,54 2.537,52
A 8 2.112,60 2.170,92 2.191,76 2.260,50 2.303,20 2.349,02 2.415,68 2.438,59 2.528,15 2.586,48 2.606,25 2.645,83 2.685,42 2.705,19 2.763,53
A 9 2.297,48 2.356,86 2.375,61 2.451,63 2.498,51 2.546,41 2.623,47 2.641,19 2.746,36 2.801,57 2.829,69 2.866,14 2.914,06 2.931,75 2.996,33
A 10 2.465,16 2.547,44 2.572,44 2.669,30 2.727,63 2.790,12 2.881,75 2.911,97 3.035,90 3.114,01 3.143,19 3.196,28 3.250,44 3.277,52 3.357,72
A 11 2.829,69 2.954,67 2.989,04 3.078,60 3.147,34 3.204,62 3.306,69 3.328,55 3.416,04 3.494,15 3.525,39 3.578,50 3.634,75 3.661,83 3.744,11
A 12 3.033,83 3.181,71 3.222,33 3.330,65 3.411,88 3.479,56 3.600,38 3.628,51 3.731,61 3.825,34 3.860,74 3.925,33 3.990,94 4.024,25 4.123,21
A 13 3.557,67 3.718,06 3.734,73 3.878,46 3.910,74 4.038,85 4.087,79 4.145,08 4.209,65 4.252,34 4.332,54 4.359,62 4.454,38 4.466,88 4.574,16
A 14 3.658,71 3.865,96 3.886,78 4.073,21 4.115,91 4.281,51 4.343,99 4.421,08 4.501,24 4.558,55 4.659,56 4.698,09 4.816,82 4.836,62 4.975,13
A 15 4.472,10 4.474,19 4.678,31 4.703,30 4.835,56 4.885,56 4.992,83 5.067,83 5.150,10 5.251,12 5.306,33 5.435,46 5.462,54 5.466,70 5.617,71
A 16 4.933,46 4.935,56 5.173,02 5.200,09 5.354,22 5.411,51 5.535,44 5.622,93 5.715,62 5.835,38 5.897,89 6.046,80 6.079,09 6.084,29 6.258,24


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,51 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,08 Euro.



Gültig ab 1. August 2013 für Postnachfolgeunternehmen

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überlei-
tungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2 1.748,11  1.789,19  1.831,37  1.862,98 1.870,36 1.895,67 1.911,48 1.928,34 1.951,52 1.961,00  1.993,68
A 3 1.818,72  1.861,93  1.905,13  1.939,92 1.948,35 1.974,72 1.991,56 2.009,48 2.035,84 2.044,27  2.079,04
A 4 1.858,79  1.910,41  1.962,06  2.003,16 2.011,61 2.044,27 2.063,24 2.085,38 2.113,83 2.126,47  2.164,42
A 5 1.873,52  1.937,81  1.989,45  2.040,05 2.056,92 2.090,65 2.119,11 2.142,30 2.180,23 2.192,88  2.242,42
A 6 1.915,68 1.971,55 1.990,53 2.027,41 2.066,39 2.083,27 2.124,37 2.139,14 2.184,44 2.194,98 2.242,42 2.250,84 2.306,70  2.362,57
A 7 2.015,81 2.067,46 2.082,21 2.137,01 2.169,72 2.206,59 2.259,28 2.276,13 2.346,76 2.417,37 2.435,30 2.467,97 2.501,70 2.517,51 2.568,09
A 8 2.138,07 2.197,09 2.218,18 2.287,75 2.330,95 2.377,32 2.444,78 2.467,97 2.558,60 2.617,63 2.637,64 2.677,70 2.717,76 2.737,77 2.796,81
A 9 2.325,06 2.385,14 2.404,11 2.481,05 2.528,49 2.576,97 2.654,96 2.672,88 2.779,31 2.835,19 2.863,65 2.900,53 2.949,03 2.966,94 3.032,28
A 10 2.494,75 2.578,01 2.603,31 2.701,33 2.760,36 2.823,60 2.916,33 2.946,92 3.072,33 3.151,39 3.180,90 3.234,64 3.289,44 3.316,86 3.398,02
A 11 2.863,65 2.990,13 3.024,91 3.115,55 3.185,11 3.243,07 3.346,37 3.368,50 3.457,03 3.536,08 3.567,70 3.621,44 3.678,37 3.705,77 3.789,04
A 12 3.070,24 3.219,89 3.261,00 3.370,62 3.452,82 3.521,32 3.643,58 3.672,05 3.776,39 3.871,25 3.907,07 3.972,43 4.038,82 4.072,54 4.172,68
A 13 3.600,37 3.762,68 3.779,55 3.925,00 3.957,67 4.087,32 4.136,84 4.194,83 4.260,16 4.303,37 4.384,54 4.411,94 4.507,83 4.520,48 4.629,04
A 14 3.702,62 3.912,35 3.933,42 4.122,09 4.165,30 4.332,90 4.396,12 4.474,13 4.555,25 4.613,25 4.715,48 4.754,47 4.874,62 4.894,66 5.034,83
A 15 4.525,77 4.527,88 4.734,46 4.759,74 4.893,59 4.944,19 5.052,75 5.128,64 5.211,90 5.314,13 5.370,00 5.500,69 5.528,09 5.532,30 5.685,12
A 16 4.992,66 4.994,79 5.235,10 5.262,50 5.418,47 5.476,44 5.601,87 5.690,41 5.784,21 5.905,40 5.968,66 6.119,36 6.152,05 6.157,30 6.333,34


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,73 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,17 Euro.



 

Zitierungen von Anlage 3 Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes

Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 3 BBesGÜB 2012/2013 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in BBesGÜB 2012/2013 selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

Bekanntmachung BBesGÜB 2012/2013
... für Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen, 3. als Anlage 3 die ab 1. März 2012, ab 1. Januar 2013 und ab 1. August 2013 geltenden Beträge des ...