Tools:
Update via:
Abschnitt 4 - Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsinformatikdienst des Bundes (GVIDVDV)
V. v. 08.12.2012 BGBl. I S. 2622 (Nr. 59); zuletzt geändert durch § 66 V. v. 09.09.2024 BGBl. 2024 I Nr. 284
Geltung ab 01.08.2012; FNA: 2030-8-5-2 Beamte
|
Geltung ab 01.08.2012; FNA: 2030-8-5-2 Beamte
|
Abschnitt 4 Schlussvorschrift
§ 27 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2012 in Kraft.
Schlussformel
Der Bundesminister des Innern
Hans-Peter Friedrich
Hans-Peter Friedrich
Anlage (zu § 25 Absatz 1 Satz 2) Noten als Dezimalzahlen
Rangpunktzahl | Note als Dezimalzahl | Note |
15,00 | 1,0 | sehr gut (1) |
ab 14,70 | 1,1 | |
ab 14,40 | 1,2 | |
ab 14,10 | 1,3 | |
ab 13,80 | 1,4 | |
ab 13,50 | 1,5 | |
ab 13,20 | 1,6 | gut (2) |
ab 12,90 | 1,7 | |
ab 12,60 | 1,8 | |
ab 12,30 | 1,9 | |
ab 12,00 | 2,0 | |
ab 11,70 | 2,1 | |
ab 11,40 | 2,2 | |
ab 11,10 | 2,3 | |
ab 10,80 | 2,4 | |
ab 10,50 | 2,5 | |
ab 10,20 | 2,6 | befriedigend (3) |
ab 9,90 | 2,7 | |
ab 9,60 | 2,8 | |
ab 9,30 | 2,9 | |
ab 9,00 | 3,0 | |
ab 8,70 | 3,1 | |
ab 8,40 | 3,2 | |
ab 8,10 | 3,3 | |
ab 7,80 | 3,4 | |
ab 7,50 | 3,5 | |
ab 7,00 | 3,6 | ausreichend (4) |
ab 6,50 | 3,7 | |
ab 6,00 | 3,8 | |
ab 5,50 | 3,9 | |
ab 5,00 | 4,0 |
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/10411/b27429.htm