Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Anlage 1 - Eingliederungsmittel-Verordnung 2013 (EinglMV 2013)
V. v. 06.12.2012 BAnz AT 18.12.2012 V1; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 03.07.2013 BAnz AT 10.07.2013 V1
Geltung ab 01.01.2013 bis 31.12.2013; FNA: 860-2-5-9 Sozialgesetzbuch
|
Geltung ab 01.01.2013 bis 31.12.2013; FNA: 860-2-5-9 Sozialgesetzbuch
|
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 3 Satz 5) Verteilung der Eingliederungsmittel
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
Träger-Nr. der Statistik der Bundes- agentur für Arbeit (Stand: Juni 2012) | Trägerform ab 1. Januar 2013 | Jobcenter (Stand: Juni 2012) | Eingliederungs- mittel in v. H. |
1 | 2 | 3 | 4 |
03102 | gE | Neubrandenburg, Stadt | 0,2003 |
03104 | gE | Demmin | 0,2014 |
03116 | gE | Uecker-Randow (ab 1. Januar 2013 Vorpommern-Greifswald Süd) | 0,2346 |
03122 | gE | Müritz | 0,1386 |
03144 | zkT | Mecklenburg-Strelitz | 0,1814 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,5447 |
03204 | gE | Bad Doberan | 0,1424 |
03208 | gE | Güstrow | 0,2467 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2819 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,2837 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,3301 |
03402 | zkT | Stralsund, Hansestadt (ab 1. Januar 2013 Vorpommern-Rügen) | 0,1779 |
03406 | zkT | Rügen (ab 1. Januar 2013 Vorpommern-Rügen) | 0,1185 |
03410 | gE | Greifswald, Hansestadt (ab 1. Januar 2013 Vorpommern-Greifswald Nord) | 0,1758 |
03414 | gE | Ostvorpommern (ab 1. Januar 2013 Vorpommern-Greifswald Nord) | 0,2767 |
03444 | zkT | Nordvorpommern (ab 1. Januar 2013 Vorpommern-Rügen) | 0,2359 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2756 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,2250 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,3007 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,2343 |
03602 | gE | Barnim | 0,3077 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,4266 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1782 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,3419 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,3621 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,2551 |
03804 | gE | Prignitz | 0,2085 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,3051 |
03846 | zkT | Havelland | 0,2422 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,2314 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2438 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,2101 |
03922 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1944 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1789 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,2181 |
04206 | zkT | Salzlandkreis | 0,6514 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,4503 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,2812 |
04306 | zkT | Harz | 0,4965 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,7028 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,4124 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,6459 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1823 |
04514 | gE | Börde | 0,2739 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,4852 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,4036 |
04802 | gE | Stendal | 0,3445 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1504 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,5535 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,5278 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,6612 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,5056 |
07306 | gE | Freiberg-Mittweida (ab 1. Januar 2013 Mittelsachsen) | 0,3380 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,8975 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,4583 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,4172 |
07608 | gE | Mittelsachsen (Döbeln) | 0,1416 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,4745 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,3729 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,3644 |
07904 | zkT | Meißen | 0,4171 |
09202 | gE | Zwickau | 0,5303 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,4481 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1715 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,1129 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,1202 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,1075 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2515 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0970 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,2159 |
09446 | zkT | Greiz | 0,1397 |
09502 | gE | Gotha | 0,1927 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1930 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1339 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0969 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1527 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1694 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0810 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1795 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0498 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0461 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0439 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0944 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0731 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,1108 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1305 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1880 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,2635 |
11512 | gE | Steinburg | 0,1338 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1946 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1967 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1372 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 2,9305 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1835 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5782 |
13106 | gE | Plön | 0,1042 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,5247 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,2034 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1873 |
13904 | gE | Segeberg | 0,1964 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2151 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3606 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,1625 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1243 |
21110 | zkT | Peine | 0,1565 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,2670 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0657 |
21706 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3983 |
22102 | gE | Celle | 0,2191 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1430 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0871 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0574 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2131 |
22702 | gE | Goslar | 0,2241 |
22704 | zkT | Osterode am Harz | 0,1092 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,2844 |
23106 | gE | Northeim | 0,1499 |
23406 | gE | Holzminden* | 0,0895 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2127 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1785 |
23702 | gE | Region Hannover | 1,8671 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1150 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1436 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1054 |
24402 | gE | Hildesheim** | 0,3298 |
24702 | zkT | Emsland | 0,1721 |
24704 | zkT | Leer | 0,1519 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,2008 |
25104 | gE | Harburg | 0,1547 |
25404 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1165 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,0872 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1848 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,2724 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1133 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0786 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0908 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2561 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,2172 |
26702 | gE | Stade | 0,2040 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1915 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1060 |
27102 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0697 |
27104 | gE | Uelzen | 0,0962 |
27402 | gE | Vechta | 0,0683 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1073 |
27706 | zkT | Verden | 0,1166 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1598 |
28102 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1983 |
28146 | zkT | Friesland | 0,0865 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2478 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,7955 |
31348 | zkT | Warendorf | 0,2012 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2332 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2087 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2280 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,5703 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2294 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,6313 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,3708 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,3592 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,4917 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5053 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1519 |
32702 | zkT | Borken | 0,2112 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1025 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4082 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,4323 |
33502 | zkT | Düren | 0,3292 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0451 |
33732 | gE | Mettmann | 0,5177 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,2174 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,4498 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,8491 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1844 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4019 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,3761 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3728 |
35104 | gE | Unna | 0,6060 |
35302 | gE | Herford | 0,2363 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3293 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,4544 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,8491 |
36102 | gE | Krefeld | 0,4843 |
36108 | gE | Viersen | 0,2757 |
36302 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2005 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6462 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4136 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,2726 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,2894 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,4694 |
37302 | gE | Paderborn | 0,2891 |
37338 | gE | Höxter | 0,0952 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,1407 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,2893 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2106 |
38104 | gE | Olpe | 0,0731 |
38302 | gE | Soest | 0,2602 |
38502 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1823 |
38546 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2173 |
38702 | gE | Wesel | 0,5307 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2399 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8093 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0820 |
41104 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1078 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,1938 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,1846 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0819 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,1633 |
41546 | zkT | Groß-Gerau | 0,2515 |
41904 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1131 |
41906 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1165 |
41910 | zkT | Offenbach | 0,3034 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,0439 |
42302 | zkT | Fulda | 0,1277 |
42702 | gE | Gießen | 0,2672 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0689 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,1911 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,2942 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,3585 |
43504 | gE | Kassel | 0,1478 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1085 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1496 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1696 |
44704 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1167 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2927 |
45548 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2247 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,4678 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,0917 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1559 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0797 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0507 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0549 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1730 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0666 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0565 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1403 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0264 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,4553 |
52308 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1115 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0673 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,1949 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1192 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1051 |
53102 | gE | Ahrweiler | 0,0623 |
53146 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1544 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0743 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1060 |
53902 | gE | Neunkirchen | 0,1552 |
53908 | zkT | St. Wendel | 0,0520 |
53946 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1069 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0772 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,0769 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0977 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1503 |
55102 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0952 |
55106 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0392 |
55108 | zkT | Südwestpfalz | 0,0435 |
55502 | gE | Stadtverband Saarbrücken | 0,6188 |
55902 | gE | Merzig-Wadern | 0,0620 |
55946 | zkT | Saarlouis | 0,1585 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0410 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0270 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,0915 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0400 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0323 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0701 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1265 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0858 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0498 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,0940 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0591 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2288 |
62102 | gE | Esslingen | 0,2673 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1372 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0997 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,2888 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1095 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1313 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2767 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,1532 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1434 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1248 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0674 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2361 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4001 |
64702 | gE | Calw | 0,0567 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0394 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,1939 |
65446 | zkT | Enzkreis | 0,0503 |
65448 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1544 |
65702 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0391 |
65704 | gE | Rastatt | 0,0991 |
66110 | zkT | Biberach | 0,0439 |
66112 | zkT | Bodenseekreis | 0,0625 |
66148 | zkT | Ravensburg | 0,0930 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1420 |
66404 | gE | Tübingen | 0,0876 |
66702 | gE | Rottweil | 0,0441 |
66704 | zkT | Tuttlingen | 0,0517 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2276 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0309 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0754 |
67704 | gE | Böblingen | 0,1646 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,5354 |
68102 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0464 |
68104 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0607 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0724 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0454 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,0938 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0307 |
71106 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0264 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0387 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0695 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0475 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0445 |
71902 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0501 |
71904 | gE | Bamberg | 0,0304 |
71906 | gE | Forchheim | 0,0335 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0709 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0327 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0424 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0438 |
72704 | gE | Coburg | 0,0351 |
72706 | gE | Kronach | 0,0246 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0295 |
73102 | gE | Hof, Stadt | 0,0738 |
73106 | gE | Hof | 0,0508 |
73110 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge (ab 1. Januar 2013 Fichtelgebirge)*** | 0,0623 |
73504 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0549 |
73506 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0230 |
73508 | gE | Fürth, Stadt | 0,1350 |
73510 | gE | Fürth, Land | 0,0339 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7133 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0419 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0255 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0224 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1143 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0432 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0195 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0659 |
74306 | gE | Cham | 0,0247 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0414 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0425 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0249 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0244 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0837 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0268 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0881 |
75104 | gE | Tirschenreuth**** | 0,0336 |
75502 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0310 |
75504 | gE | Roth | 0,0283 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0278 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0952 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0389 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0285 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0251 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2725 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0642 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0518 |
81504 | gE | Regen | 0,0251 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0595 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0267 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0221 |
82302 | gE | Erding | 0,0264 |
82304 | gE | Freising | 0,0234 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0127 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0197 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0168 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0745 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0381 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0218 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0235 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0340 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0361 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0186 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0402 |
83506 | gE | Landshut | 0,0267 |
83904 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0175 |
83906 | gE | Neu-Ulm | 0,0630 |
83908 | gE | Unterallgäu | 0,0170 |
83948 | zkT | Günzburg | 0,0307 |
84302 | gE | Dachau | 0,0310 |
84304 | gE | Ebersberg | 0,0220 |
84306 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,0726 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 0,9873 |
84340 | gE | Starnberg | 0,0279 |
84358 | zkT | München | 0,0753 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0211 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0363 |
84706 | gE | Passau | 0,0654 |
85102 | gE | Altötting | 0,0413 |
85104 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0461 |
85106 | gE | Rottal-Inn | 0,0331 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0356 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0195 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0419 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0604 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0300 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0502 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0271 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0221 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0360 |
92202 | gE | Neukölln | 1,8031 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4788 |
94402 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3826 |
94406 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,9702 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,6879 |
95504 | gE | Pankow | 0,7181 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,7790 |
95508 | gE | Spandau | 0,9564 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 1,1938 |
96204 | gE | Mitte | 1,8506 |
96402 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 1,0135 |
96404 | gE | Lichtenberg | 0,8567 |
- *
- mit der Gemeinde Delligsen
- **
- ohne die Gemeinde Delligsen
- ***
- ohne die Stadt Waldershof und die Gemeinden Brand, Ebnath, Konnersreuth, Neusorg, Pechbrunn, Pullenreuth
- ****
- mit der Stadt Waldershof und den Gemeinden Brand, Ebnath, Konnersreuth, Neusorg, Pechbrunn, Pullenreuth
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger
Zitierungen von Anlage 1 EinglMV 2013
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 1 EinglMV 2013 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
EinglMV 2013 selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 EinglMV 2013 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (vom 11.07.2013)
... wird in gleicher Weise ein Abschlag vorgenommen. Die Verteilung erfolgt nach den in der Anlage 1 enthaltenen prozentualen Werten. (4) Ein Teil der verbleibenden Mittel nach Absatz 1 ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/10421/a178764.htm