Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2016 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2016 (SGB3EntGV 2016 k.a.Abk.)

V. v. 11.12.2015 BGBl. I S. 2254 (Nr. 51); aufgehoben durch § 3 V. v. 10.12.2016 BGBl. I S. 2893
Geltung ab 01.01.2016; FNA: 860-3-26-13 Sozialgesetzbuch
|

Eingangsformel



Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -, der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:


§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte



Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2016 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten Tabelle.


§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens



Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet werden. Für diese maschinelle Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden.


§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


§ 3 ändert mWv. 1. Januar 2016 SGB3EntGV 2015

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2015 vom 15. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2198) außer Kraft.


Schlussformel



Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Andrea Nahles


Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt


Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert

Brutto-
arbeitsentgelt
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes:
1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben
2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener)
Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
20,-115,8015,8015,8015,8013,55
20,-220,0020,0020,0020,0017,75
40,-131,6031,6031,6031,6027,02
40,-240,0040,0040,0040,0035,42
60,-147,4047,4047,4047,4040,57
60,-260,0060,0060,0060,0053,17
80,-163,2063,2063,2063,2054,04
80,-280,0080,0080,0080,0070,84
100,-179,0079,0079,0079,0067,59
100,-2100,00100,00100,00100,0088,59
120,-194,8094,8094,8093,1481,05
120,-2120,00120,00120,00118,34106,25
140,-1110,60110,60110,60106,6994,60
140,-2140,00140,00140,00136,09124,00
160,-1126,40126,40126,40120,15108,07
160,-2160,00160,00160,00153,75141,67
180,-1142,20142,20142,20133,70121,62
180,-2180,00180,00180,00171,50159,42
200,-1158,00158,00158,00147,17135,09
200,-2200,00200,00200,00189,17177,09
220,-1173,80173,80173,80160,64148,55
220,-2220,00220,00220,00206,84194,75
240,-1189,60189,60189,60174,19162,10
240,-2240,00240,00240,00224,59212,50
260,-1205,40205,40205,40187,65175,57
260,-2260,00260,00260,00242,25230,17
280,-1221,20221,20221,20201,20189,12
280,-2280,00280,00280,00260,00247,92
300,-1237,00237,00237,00214,67202,59
300,-2300,00300,00300,00277,67265,59
320,-1252,80252,80252,80228,22216,14
320,-2320,00320,00320,00295,42283,34
340,-1268,60268,60268,60241,69229,60
360,-1284,40284,40284,40255,24243,07
380,-1300,20300,20300,20268,70256,62
400,-1316,00316,00316,00282,17270,09
420,-1331,80331,80331,80295,72283,64
440,-1347,60347,60347,60309,19297,10
460,-1363,40363,40363,40322,74310,65
480,-1379,20379,20379,20336,20324,12
500,-1395,00395,00395,00349,75337,67
520,-1410,80410,80410,80363,22351,14
540,-1426,60426,60426,60376,77364,69
560,-1442,40442,40442,40390,24378,15
580,-1458,20458,20458,20403,70391,62
600,-1474,00474,00474,00417,25405,17
620,-1489,80489,80489,80430,72418,64
640,-1505,60505,60505,60444,27432,19
660,-1521,40521,40521,40457,74445,65
680,-1537,20537,20537,20471,29459,20
700,-1553,00553,00553,00484,75472,67
720,-1568,80568,80568,80498,22485,81
740,-1584,60584,60584,60511,77498,91
760,-1600,40600,40600,40525,24511,90
780,-1616,20616,20616,20538,79525,00
800,-1632,00632,00632,00552,25538,01
820,-1647,80647,80647,80565,60551,11
840,-1663,60663,60663,60578,61564,11
860,-1679,40679,40679,40591,71577,21
880,-1695,20695,20695,20604,71590,20
900,-1711,00711,00711,00617,81603,30
920,-1726,80726,80726,80630,80616,31
940,-1742,60742,60742,60643,81629,31
960,-1758,40758,40758,40656,91642,41
980,-1774,20774,20774,20669,91655,52
1.000,- 1788,25790,00790,00683,01668,94
1.020,- 1801,64805,80805,80696,00682,29
1.040,- 1815,02821,60821,60709,10691,67
1.060,- 1828,32837,40837,40722,11700,17
1.080,- 1841,54853,20853,20735,14708,76
1.100,- 1854,67869,00869,00748,57717,26
1.120,- 1867,80884,80884,80761,90725,86
1.140,- 1880,85900,60900,60772,60734,36
1.160,- 1893,82916,40916,40781,10742,86
1.180,- 1906,70932,04932,20789,70751,37
1.200,- 1919,59945,50948,00798,19759,95
1.220,- 1932,30958,89963,80806,70768,46
1.240,- 1945,10972,27979,60815,29777,04
1.260,- 1957,74985,57995,40823,80785,55
1.280,- 1970,29998,701.011,20 832,30794,05
1.300,- 1982,841.011,92 1.027,00 840,89802,55
1.320,- 1995,221.024,97 1.042,80 849,31811,06
1.340,- 11.007,19 1.037,52 1.058,60 856,84818,59
1.360,- 11.018,99 1.050,07 1.074,40 864,29826,05
1.380,- 11.030,70 1.062,54 1.090,20 871,74833,49
1.400,- 11.042,34 1.074,84 1.106,00 879,27840,94
1.420,- 11.053,89 1.087,14 1.121,80 886,72848,39
1.440,- 11.065,35 1.099,35 1.137,60 894,16855,92
1.460,- 11.076,74 1.111,401.153,40 901,62863,37
1.480,- 11.088,01 1.123,45 1.169,20 909,06870,82
1.500,- 11.098,41 1.135,34 1.185,00 916,60878,36
1.520,- 11.108,70 1.147,22 1.200,80 924,05885,80
1.540,- 11.119,01 1.158,94 1.216,60 931,49893,25
1.560,- 11.129,41 1.170,65 1.232,40 938,95900,70
1.580,- 11.139,60 1.182,20 1.248,20 946,47908,15
1.600,- 11.149,91 1.193,75 1.264,00 953,93915,59
1.620,- 11.160,33 1.205,14 1.279,80 961,37923,13
1.640,- 11.171,211.216,52 1.295,60 968,82930,57
1.660,- 11.182,08 1.227,31 1.311,40 976,36938,11
1.680,- 11.192,96 1.237,61 1.327,20 983,80946,00
1.700,- 11.203,74 1.247,90 1.343,00 991,26954,94
1.720,- 11.214,89 1.258,60 1.358,80 999,23964,23
1.740,- 11.226,21 1.269,51 1.374,60 1.007,56 973,70
1.760,- 11.237,43 1.280,30 1.390,40 1.015,80 983,35
1.780,- 11.248,66 1.291,11 1.406,20 1.024,65 993,00
1.800,- 11.259,89 1.302,09 1.422,00 1.034,12 1.002,64
1.820,- 11.271,11 1.313,49 1.437,80 1.043,76 1.012,29
1.840,- 11.282,35 1.324,81 1.453,60 1.053,41 1.021,94
1.860,- 11.293,48 1.336,21 1.469,40 1.062,88 1.031,41
1.880,- 11.304,72 1.347,53 1.483,37 1.072,53 1.041,05
1.900,- 11.315,85 1.358,84 1.496,84 1.082,35 1.050,52
1.920,- 11.327,00 1.370,08 1.510,30 1.091,82 1.060,17
1.940,- 11.338,05 1.381,39 1.523,60 1.101,47 1.069,64
1.960,- 11.349,19 1.392,62 1.537,07 1.111,111.078,93
1.980,- 11.360,24 1.403,84 1.550,37 1.120,76 1.088,40
2.000,- 11.371,38 1.415,08 1.563,67 1.130,23 1.097,70
2.020,- 11.382,35 1.426,31 1.576,97 1.139,70 1.106,99
2.040,- 11.393,40 1.437,45 1.590,10 1.148,99 1.116,28
2.060,- 11.404,45 1.448,68 1.603,40 1.158,64 1.125,58
2.080,- 11.415,42 1.459,81 1.616,54 1.167,93 1.134,87
2.100,- 11.426,47 1.470,95 1.629,34 1.177,40 1.144,00
2.120,- 11.437,35 1.482,10 1.642,14 1.186,70 1.153,11
2.140,- 11.448,31 1.493,15 1.654,77 1.195,81 1.162,23
2.160,- 11.459,27 1.504,29 1.667,40 1.205,11 1.171,35
2.180,- 11.470,24 1.515,34 1.679,87 1.214,40 1.180,29
2.200,- 11.481,11 1.526,39 1.692,50 1.223,52 1.189,40
2.220,- 11.492,00 1.537,45 1.704,97 1.232,81 1.198,35
2.240,- 11.502,87 1.548,50 1.717,44 1.241,94 1.207,47
2.260,- 11.513,74 1.559,47 1.729,90 1.250,88 1.216,41
2.280,- 11.524,53 1.570,42 1.742,20 1.259,99 1.225,17
2.300,- 11.535,41 1.581,48 1.754,50 1.268,93 1.234,12
2.320,- 11.546,20 1.592,44 1.766,80 1.278,05 1.242,89
2.340,- 11.556,99 1.603,32 1.779,10 1.287,00 1.251,65
2.360,- 11.567,78 1.614,29 1.791,24 1.295,94 1.260,42
2.380,- 11.578,47 1.625,16 1.803,37 1.304,88 1.269,19
2.400,- 11.589,26 1.636,04 1.815,50 1.313,64 1.277,77
2.420,- 11.599,97 1.647,00 1.827,64 1.322,42 1.286,55
2.440,- 11.610,67 1.657,79 1.839,60 1.331,36 1.295,13
2.460,- 11.621,37 1.668,67 1.851,74 1.340,12 1.303,73
2.480,- 11.632,07 1.679,55 1.863,54 1.348,89 1.312,32
2.500,- 11.642,68 1.690,33 1.875,50 1.357,66 1.320,74
2.520,- 11.653,38 1.701,12 1.887,30 1.366,08 1.329,50
2.540,- 11.663,99 1.711,91 1.899,10 1.374,84 1.337,73
2.560,- 11.674,61 1.722,62 1.910,90 1.383,43 1.346,33
2.580,- 11.685,22 1.733,40 1.922,70 1.392,02 1.354,56
2.600,- 11.695,75 1.744,10 1.934,34 1.400,61 1.362,98
2.620,- 11.706,36 1.754,80 1.945,97 1.409,03 1.371,39
2.640,- 11.716,88 1.765,51 1.957,60 1.417,44 1.379,73
2.660,- 11.727,41 1.776,20 1.969,24 1.426,04 1.387,96
2.680,- 11.737,93 1.786,91 1.980,70 1.434,27 1.396,29
2.700,- 11.748,37 1.797,51 1.992,34 1.442,69 1.404,53
2.720,- 11.758,90 1.808,13 2.004,30 1.451,10 1.412,86
2.740,- 11.769,34 1.818,74 2.016,10 1.459,34 1.421,19
2.760,- 11.779,77 1.829,35 2.027,90 1.467,67 1.429,42
2.780,- 11.790,21 1.839,97 2.039,70 1.476,00 1.437,75
2.800,- 11.800,65 1.850,50 2.051,34 1.484,32 1.446,07
2.820,- 11.811,00 1.861,11 2.062,61 1.492,56 1.454,32
2.840,- 11.821,44 1.871,63 2.073,41 1.500,88 1.462,64
2.860,- 11.831,78 1.882,07 2.084,41 1.509,13 1.470,89
2.880,- 11.842,13 1.892,60 2.095,20 1.517,45 1.479,21
2.900,- 11.852,48 1.903,12 2.106,20 1.525,78 1.487,54
2.920,- 11.862,74 1.913,55 2.117,01 1.534,02 1.495,77
2.940,- 11.873,09 1.923,99 2.127,81 1.542,35 1.504,10
2.960,- 11.883,35 1.934,43 2.138,60 1.550,58 1.512,34
2.980,- 11.893,61 1.944,86 2.149,60 1.558,91 1.520,67
3.000,- 11.903,87 1.955,31 2.160,41 1.567,24 1.528,91
3.020,- 11.914,05 1.965,65 2.171,21 1.575,48 1.537,24
3.040,- 11.924,31 1.976,01 2.182,00 1.583,81 1.545,47
3.060,- 11.934,48 1.986,44 2.192,81 1.592,05 1.553,80
3.080,- 11.944,66 1.996,70 2.203,61 1.600,38 1.562,13
3.100,- 11.954,83 2.007,05 2.214,40 1.608,61 1.570,37
3.120,- 11.965,00 2.017,32 2.225,68 1.616,94 1.578,70
3.140,- 11.975,09 2.027,66 2.237,08 1.625,18 1.586,94
3.160,- 11.985,26 2.037,92 2.248,48 1.633,51 1.595,27
3.180,- 11.995,35 2.048,18 2.259,71 1.641,83 1.603,50
3.200,- 12.005,43 2.058,45 2.271,11 1.650,08 1.611,83
3.220,- 12.015,51 2.068,62 2.282,52 1.658,40 1.620,15
3.240,- 12.025,51 2.078,79 2.293,74 1.666,64 1.628,40
3.260,- 12.035,60 2.089,05 2.305,16 1.674,96 1.636,72
3.280,- 12.045,60 2.099,14 2.316,38 1.683,21 1.644,96
3.300,- 12.055,60 2.109,31 2.327,79 1.691,53 1.653,28
3.320,- 12.065,60 2.119,49 2.339,01 1.699,86 1.661,62
3.340,- 12.075,59 2.129,57 2.350,24 1.708,09 1.669,85
3.360,- 12.085,50 2.139,74 2.361,64 1.716,43 1.678,18
3.380,- 12.095,49 2.149,83 2.372,87 1.724,76 1.686,51
3.400,- 12.105,41 2.159,92 2.384,11 1.732,99 1.694,75
3.420,- 12.115,32 2.169,92 2.395,51 1.741,32 1.703,08
3.440,- 12.125,14 2.180,00 2.406,74 1.749,56 1.711,31
3.460,- 12.135,05 2.190,00 2.417,96 1.757,89 1.719,64
3.480,- 12.144,87 2.199,99 2.429,19 1.766,21 1.727,88
3.500,- 12.154,69 2.209,99 2.440,42 1.774,45 1.736,21
3.520,- 12.164,60 2.219,99 2.451,64 1.782,77 1.744,45
3.540,- 12.174,33 2.229,99 2.462,88 1.791,02 1.752,78
3.560,- 12.184,15 2.239,90 2.474,11 1.799,34 1.761,10
3.580,- 12.193,89 2.249,80 2.485,16 1.807,59 1.769,34
3.600,- 12.203,71 2.259,71 2.496,38 1.815,91 1.777,66
3.620,- 12.213,45 2.269,63 2.507,61 1.824,15 1.785,91
3.640,- 12.223,18 2.279,53 2.518,67 1.832,47 1.794,23
3.660,- 12.232,82 2.289,36 2.529,90 1.840,72 1.802,48
3.680,- 12.242,55 2.299,18 2.541,12 1.849,04 1.810,80
3.700,- 12.252,20 2.308,99 2.552,17 1.857,37 1.819,04
3.720,- 12.261,85 2.318,82 2.563,40 1.865,61 1.827,36
3.740,- 12.271,49 2.328,64 2.574,46 1.873,94 1.835,69
3.760,- 12.281,14 2.338,38 2.585,69 1.882,17 1.843,93
3.780,- 12.290,79 2.348,19 2.596,74 1.890,50 1.852,26
3.800,- 12.300,35 2.357,93 2.607,79 1.898,83 1.860,59
3.820,- 12.309,90 2.367,66 2.618,85 1.907,07 1.868,83
3.840,- 12.319,46 2.377,39 2.630,07 1.915,40 1.877,16
3.860,- 12.329,02 2.387,04 2.641,12 1.923,64 1.885,39
3.880,- 12.338,57 2.396,78 2.652,17 1.931,97 1.893,72
3.900,- 12.348,04 2.406,43 2.663,22 1.940,29 1.902,04
3.920,- 12.357,51 2.416,07 2.674,28 1.948,53 1.910,29
3.940,- 12.367,08 2.425,72 2.685,33 1.956,85 1.918,61
3.960,- 12.376,55 2.435,36 2.696,38 1.965,10 1.926,85
3.980,- 12.385,92 2.444,92 2.707,43 1.973,42 1.935,17
4.000,- 12.395,39 2.454,47 2.718,49 1.981,75 1.943,42
4.020,- 12.404,78 2.464,04 2.729,37 1.989,98 1.951,74
4.040,- 12.414,16 2.473,59 2.740,42 1.998,32 1.959,99
4.060,- 12.423,54 2.483,15 2.751,48 2.006,55 1.968,31
4.080,- 12.432,93 2.492,62 2.762,35 2.014,88 1.976,64
4.100,- 12.442,31 2.502,18 2.773,40 2.023,12 1.984,87
4.120,- 12.451,60 2.511,65 2.784,45 2.031,45 1.993,20
4.140,- 12.460,89 2.521,12 2.795,33 2.039,68 2.001,44
4.160,- 12.470,19 2.530,59 2.806,21 2.048,01 2.009,77
4.180,- 12.479,48 2.539,97 2.817,26 2.056,34 2.018,01
4.200,- 12.488,77 2.549,44 2.828,14 2.064,58 2.026,34
4.220,- 12.497,98 2.558,82 2.839,19 2.072,91 2.034,67
4.240,- 12.507,10 2.568,11 2.849,89 2.081,06 2.042,82
4.260,- 12.515,70 2.576,79 2.860,42 2.088,59 2.050,26
4.280,- 12.524,11 2.585,39 2.870,76 2.096,05 2.057,80
4.300,- 12.532,61 2.594,07 2.881,11 2.103,49 2.065,25
4.320,- 12.541,03 2.602,66 2.891,47 2.110,93 2.072,69
4.340,- 12.549,44 2.611,24 2.901,81 2.118,39 2.080,15
4.360,- 12.557,86 2.619,84 2.912,16 2.125,92 2.087,67
4.380,- 12.566,19 2.628,34 2.922,33 2.133,37 2.095,13
4.400,- 12.574,51 2.636,85 2.932,68 2.140,82 2.102,57
4.420,- 12.582,92 2.645,43 2.943,04 2.148,26 2.110,02
4.440,- 12.591,17 2.653,85 2.953,38 2.155,80 2.117,47
4.460,- 12.599,49 2.662,36 2.963,56 2.163,25 2.125,00
4.480,- 12.607,73 2.670,77 2.973,90 2.170,70 2.132,46
4.500,- 12.615,97 2.679,19 2.984,08 2.178,15 2.139,90
4.520,- 12.624,21 2.687,60 2.994,43 2.185,68 2.147,44
4.540,- 12.632,45 2.696,02 3.004,60 2.193,13 2.154,89
4.560,- 12.640,60 2.704,34 3.014,77 2.200,57 2.162,33
4.580,- 12.648,84 2.712,67 3.025,13 2.208,03 2.169,78
4.600,- 12.656,99 2.721,00 3.035,29 2.215,47 2.177,23
4.620,- 12.665,06 2.729,32 3.045,47 2.223,01 2.184,67
4.640,- 12.673,21 2.737,56 3.055,65 2.230,46 2.192,21
4.660,- 12.681,26 2.745,88 3.065,81 2.237,90 2.199,66
4.680,- 12.689,33 2.754,03 3.075,99 2.245,36 2.207,11
4.700,- 12.697,40 2.762,28 3.086,17 2.252,88 2.214,64
4.720,- 12.705,45 2.770,52 3.096,33 2.260,34 2.222,10
4.740,- 12.713,44 2.778,67 3.106,51 2.267,78 2.229,54
4.760,- 12.721,41 2.786,82 3.116,69 2.275,23 2.236,98
4.780,- 12.729,38 2.794,97 3.126,68 2.282,68 2.244,44
4.800,- 12.737,36 2.803,12 3.136,85 2.290,21 2.251,97
4.820,- 12.745,25 2.811,19 3.146,85 2.297,67 2.259,42
4.840,- 12.753,22 2.819,24 3.157,02 2.305,11 2.266,87
4.860,- 12.761,11 2.827,40 3.167,02 2.312,65 2.274,31
4.880,- 12.768,91 2.835,38 3.177,20 2.320,10 2.281,85
4.900,- 12.776,80 2.843,35 3.187,20 2.327,54 2.289,30
4.920,- 12.784,59 2.851,42 3.197,19 2.334,99 2.296,75
4.940,- 12.792,40 2.859,39 3.207,19 2.342,44 2.304,20
4.960,- 12.800,20 2.867,36 3.217,36 2.349,88 2.311,64
4.980,- 12.807,99 2.875,25 3.227,35 2.357,42 2.319,18
5.000,- 12.815,71 2.883,23 3.237,35 2.364,87 2.326,62
5.020,- 12.823,50 2.891,12 3.247,35 2.372,32 2.334,08
5.040,- 12.831,22 2.899,01 3.257,35 2.379,85 2.341,52
5.060,- 12.838,85 2.906,80 3.267,34 2.387,31 2.349,06
5.080,- 12.846,55 2.914,69 3.277,34 2.394,75 2.356,51
5.100,- 12.854,18 2.922,49 3.287,17 2.402,19 2.363,95
5.120,- 12.861,80 2.930,29 3.297,17 2.409,65 2.371,41
5.140,- 12.869,43 2.938,08 3.307,17 2.417,18 2.378,93
5.160,- 12.876,96 2.945,80 3.316,98 2.424,63 2.386,39
5.180,- 12.884,49 2.953,51 3.326,98 2.432,08 2.393,83
5.200,- 12.892,12 2.961,31 3.336,80 2.439,52 2.401,28
5.220,- 12.899,66 2.968,94 3.346,80 2.447,06 2.408,73
5.240,- 12.907,20 2.976,65 3.356,63 2.454,51 2.416,26
5.260,- 12.914,64 2.984,27 3.366,44 2.461,96 2.423,72
5.280,- 12.922,08 2.991,89 3.376,44 2.469,41 2.431,16
5.300,- 12.929,54 2.999,52 3.386,26 2.476,94 2.438,70
5.320,- 12.936,98 3.007,14 3.396,09 2.484,39 2.446,15
5.340,- 12.944,52 3.014,68 3.405,91 2.491,83 2.453,59
5.360,- 12.951,97 3.022,30 3.415,72 2.499,29 2.461,04
5.380,- 12.959,41 3.029,83 3.425,55 2.506,73 2.468,49
5.400,- 12.966,87 3.037,29 3.435,37 2.514,27 2.475,93
5.420,- 12.974,40 3.044,82 3.445,19 2.521,72 2.483,47
5.440,- 12.981,85 3.052,27 3.455,02 2.529,16 2.490,92
5.460,- 12.989,30 3.059,80 3.464,66 2.536,70 2.498,37
5.480,- 12.996,74 3.067,26 3.474,49 2.544,14 2.505,90
5.500,- 13.004,19 3.074,70 3.484,30 2.551,60 2.513,36
5.520,- 13.011,72 3.082,14 3.493,95 2.559,04 2.520,80
5.540,- 13.019,18 3.089,60 3.503,77 2.566,49 2.528,24
5.560,- 13.026,62 3.097,04 3.513,42 2.573,94 2.535,70
5.580,- 13.034,16 3.104,58 3.523,24 2.581,47 2.543,23
5.600,- 13.041,61 3.112,03 3.532,89 2.588,93 2.550,68
5.620,- 13.049,05 3.119,47 3.542,53 2.596,37 2.558,13
5.640,- 13.056,51 3.127,01 3.552,36 2.603,91 2.565,57
5.660,- 13.063,95 3.134,46 3.561,99 2.611,36 2.573,11
5.680,- 13.071,49 3.141,91 3.571,64 2.618,80 2.580,56
5.700,- 13.078,93 3.149,36 3.581,29 2.626,25 2.588,01
5.720,- 13.086,38 3.156,80 3.590,93 2.633,70 2.595,46
5.740,- 13.093,92 3.164,34 3.600,58 2.641,24 2.602,99
5.760,- 13.101,36 3.171,78 3.610,23 2.648,68 2.610,44
5.780,- 13.108,82 3.179,24 3.619,70 2.656,13 2.617,88
5.800,- 13.116,26 3.186,77 3.629,34 2.663,58 2.625,34
5.820,- 13.123,71 3.194,22 3.638,99 2.671,11 2.632,78
5.840,- 13.131,16 3.201,67 3.648,46 2.678,57 2.640,32
5.860,- 13.138,69 3.209,11 3.658,11 2.686,01 2.647,77
5.880,- 13.146,14 3.216,57 3.667,75 2.693,45 2.655,21
5.900,- 13.153,59 3.224,01 3.677,22 2.700,91 2.662,67
5.920,- 13.161,13 3.231,55 3.686,69 2.708,44 2.670,19
5.940,- 13.168,57 3.238,99 3.696,34 2.715,89 2.677,65
5.960,- 13.176,02 3.246,44 3.705,81 2.723,34 2.685,09
5.980,- 13.183,47 3.253,98 3.715,28 2.730,78 2.692,54
6.000,- 13.190,92 3.261,42 3.724,93 2.738,32 2.699,99
6.020,- 13.198,46 3.268,88 3.734,40 2.745,77 2.707,52
6.040,- 13.205,90 3.276,32 3.743,87 2.753,22 2.714,98
6.060,- 13.213,34 3.283,77 3.753,34 2.760,67 2.722,42
6.080,- 13.220,80 3.291,31 3.762,81 2.768,20 2.729,96
6.100,- 13.228,24 3.298,75 3.772,28 2.775,65 2.737,41
6.120,- 13.235,78 3.306,20 3.781,75 2.783,09 2.744,85
6.140,- 13.243,23 3.313,65 3.791,04 2.790,55 2.752,30
6.160,- 13.250,67 3.321,19 3.800,51 2.797,99 2.759,75
6.180,- 13.258,21 3.328,63 3.809,98 2.805,53 2.767,29
6.200,-
und mehr
13.265,66 3.336,08 3.819,27 2.812,98 2.774,73



Anlage 2 (zu § 2) Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung von Kurzarbeitergeld nach dem SGB III (gültig ab dem 1. Januar 2016)


Anlage 2 wird in 1 Vorschrift zitiert

Programmablaufplan, Seite 1 (BGBl. 2015 I S. 2264)


Programmablaufplan, Seite 2 (BGBl. 2015 I S. 2265)


Programmablaufplan, Seite 3 (BGBl. 2015 I S. 2266)


Programmablaufplan, Seite 4 (BGBl. 2015 I S. 2267)


Programmablaufplan, Seite 5 (BGBl. 2015 I S. 2268)