Tools:
Update via:
Änderungen an Besondere-Ausgleichsregelung-Durchschnittsstrompreis-Verordnung (DSPV)
chronologisch absteigend nach Spalte 1 = Datum Inkrafttreten, ggf. in Klammern Verkündung, falls rückwirkend; Spalte 2 = Auflistung der geänderten Paragrafen ggf. mit Link zur Synopse bzw. Gegenüberstellung von alter (a.F.) und neuer Fassung (n.F.); Spalte 3 = Link zum Wortlaut des Änderungsartikels, dort sind ggf. die Begründung des Gesetzgebers und weitere Änderungen dokumentiertm.W.v. (verkündet) | wurden ... (Synopse/Diff) | durch folgende Änderungsgesetze und/oder -verordnungen geändert |
---|---|---|
vergangene und konsolidierte Änderungen (Verpasst?) | ||
01.01.2023 | (Aufhebung) | Artikel 20 Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) |
20.07.2021 | Synopse gesamt oder einzeln für § 5, § 6 | Artikel 3 Verordnung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2860) |
01.01.2021 | Synopse gesamt oder einzeln für § 2, § 3, § 5, § 6 | Artikel 11 Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3138) |
01.01.2017 | Synopse gesamt oder einzeln für § 2, § 5, § 6 | Artikel 12 Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106) |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Anzeige
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/11932/l.htm