Tools:
Update via:
Erste Verordnung zur Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2017 (1. EinglMV2017ÄndV k.a.Abk.)
Eingangsformel
Auf Grund des § 46 Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende -, der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 42 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1824) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
Artikel 1 Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2017
Die Eingliederungsmittel-Verordnung 2017 vom 13. Dezember 2016 (BAnz AT 23.12.2016 V2) wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Zusätzliche Ausgabereste dürfen bis zu einem Betrag von 100 Millionen Euro bei Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Anspruch genommen und nach den Maßstäben nach Absatz 4 verteilt werden. Davon werden 50 Millionen Euro zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt." - b)
- In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „45 Millionen Euro" die Wörter „zuzüglich zusätzlicher Ausgabereste in Höhe von 50 Millionen Euro" eingefügt.
- c)
- Absatz 4 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„Die Verteilung erfolgt nach den in Anlage 6 enthaltenen prozentualen Werten."
- 2.
- § 2 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Absatz 1 werden nach den Wörtern „§ 1 Absatz 1 Satz 2" die Wörter „und Satz 4" eingefügt.
- b)
- Absatz 5 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Satz 1 werden nach den Wörtern „45 Millionen Euro" die Wörter „zuzüglich zusätzlicher Ausgabereste in Höhe von 50 Millionen Euro" eingefügt.
- bb)
- Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Verteilung erfolgt nach den in Anlage 6 enthaltenen prozentualen Werten."
- 3.
- Folgende Anlage 6 wird angefügt:
„Anlage 6 (zu § 1 Absatz 4 Satz 4 und § 2 Absatz 5 Satz 2) Verteilung der Eingliederungs- und Verwaltungsmittel
Träger-Nr. der BA-Statistik (Stand: 1.8.2016) | Trägerform ab 1.1.2017 | Jobcenter (Stand: August 2016) | Eingliederungsmittel und Verwaltungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,0437 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,0213 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,1022 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,0402 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,1434 |
03204 | gE | Bad Doberan | 0,0130 |
03208 | gE | Güstrow | 0,0422 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,1928 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,0334 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,0652 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,1210 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2685 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,0561 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,0769 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,0906 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,0779 |
03602 | gE | Barnim | 0,1324 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,1077 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,0845 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,1489 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,0204 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,0375 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1484 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,0948 |
03846 | zkT | Havelland | 0,0857 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1183 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2184 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,2072 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,0417 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,2615 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,2026 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2303 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1267 |
04306 | zkT | Harz | 0,0533 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,9295 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2015 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5211 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,0873 |
04514 | gE | Börde | 0,1235 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2920 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2094 |
04802 | gE | Stendal | 0,0942 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0428 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,1328 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2310 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,2007 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3856 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,5811 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 0,9444 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,1192 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,1250 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1006 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1494 |
07904 | zkT | Meißen | 0,1821 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2112 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2123 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2013 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,0390 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0520 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0469 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0926 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,3543 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,1506 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1542 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0825 |
09502 | gE | Gotha | 0,1293 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1541 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,2261 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0022 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1139 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1544 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,1415 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1033 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0077 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0709 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,1031 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1047 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,1222 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,1063 |
11102 | gE | Stormarn | 0,3440 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2868 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3655 |
11522 | gE | Segeberg | 0,3993 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1508 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,3438 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,2119 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 2,8409 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1871 |
12712 | gE | Steinburg | 0,2573 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,4620 |
13106 | gE | Plön | 0,1900 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,3297 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,3776 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,0422 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,5105 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,1001 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2682 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,0773 |
21124 | gE | Goslar | 0,1972 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,3241 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,1416 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3978 |
22102 | gE | Celle | 0,1907 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1359 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1003 |
22410 | zkT | Leer | 0,2193 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0675 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2586 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,1476 |
23104 | zkT | Osterode am Harz | 0,0575 |
23106 | gE | Northeim | 0,0880 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0719 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,1399 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1130 |
23702 | gE | Region Hannover | 1,3379 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,0597 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,0842 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,0767 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,2078 |
24404 | zkT | Peine | 0,1002 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,2841 |
25104 | gE | Harburg | 0,2239 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0125 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0762 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1886 |
25706 | zkT | Emsland | 0,8066 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2331 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3545 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1150 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1952 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,2754 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2447 |
26130 | zkT | Friesland | 0,1269 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,3450 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,3600 |
26702 | gE | Stade | 0,1677 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,3875 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,3332 |
27402 | gE | Vechta | 0,3732 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,4438 |
27706 | zkT | Verden | 0,2200 |
27708 | gE | Diepholz | 0,4053 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1296 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,3807 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,6652 |
31118 | zkT | Düren | 0,2684 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2016 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,5022 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,4566 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,5087 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,3624 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7797 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,3354 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5094 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,7154 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5760 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1631 |
32702 | zkT | Borken | 0,7342 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,3913 |
33148 | zkT | Lippe | 0,3753 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 0,8201 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 0,8556 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,2296 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,2574 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,5922 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1773 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,5824 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,2475 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,2699 |
35104 | gE | Unna | 0,4877 |
35302 | gE | Herford | 0,2070 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4628 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,6273 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,2247 |
36102 | gE | Krefeld | 0,4111 |
36108 | gE | Viersen | 0,3419 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6738 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,4045 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4845 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,5123 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,6677 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3781 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,2126 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3947 |
37338 | gE | Höxter | 0,1303 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 0,9497 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,7294 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,4452 |
38104 | gE | Olpe | 0,1214 |
38302 | gE | Soest | 0,3231 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,3955 |
38702 | gE | Wesel | 0,7317 |
38704 | zkT | Kleve | 0,3654 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2043 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,1349 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8244 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0697 |
41110 | zkT | Fulda | 0,3112 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,1400 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2642 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0774 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2000 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 0,3324 |
42702 | gE | Gießen | 0,3744 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,1329 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,1920 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4478 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1723 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1618 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,1864 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4492 |
43504 | gE | Kassel | 0,2908 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1689 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,0944 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,2962 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,2631 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,3542 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,3500 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,1945 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,0088 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,1815 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1918 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,2701 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,1420 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,1958 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0796 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,2173 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,2305 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1252 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,1109 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,1691 |
51542 | zkT | Kusel | 0,1321 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,3001 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,1370 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,2790 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,4098 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5601 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,2410 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,4611 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1829 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,4625 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,2179 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,3412 |
54302 | gE | Germersheim | 0,3069 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,3367 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,3410 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,2922 |
54708 | gE | Neuwied | 0,3464 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,5322 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,1448 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0434 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1166 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0533 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2002 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,2351 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,1561 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1802 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,2349 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0969 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,1461 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1192 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0449 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0714 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,2800 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,2034 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2228 |
62102 | gE | Esslingen | 0,4892 |
62106 | gE | Göppingen | 0,2833 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0351 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,4947 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1315 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,2976 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,0502 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,3857 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0522 |
63122 | gE | Rastatt | 0,2538 |
63402 | gE | Konstanz | 0,2520 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1833 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,3512 |
63702 | gE | Lörrach | 0,2094 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,2640 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,5595 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,0824 |
64702 | gE | Calw | 0,1457 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,1573 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1189 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,2122 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,4248 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,3212 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1805 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,4802 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0846 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1674 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,1283 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,1559 |
67704 | gE | Böblingen | 0,3128 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6329 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,1398 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,1841 |
68410 | zkT | Biberach | 0,1469 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1274 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,1397 |
68708 | gE | Rottweil | 0,1675 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0979 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0857 |
71110 | gE | Roth | 0,1025 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,1464 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,1724 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,2228 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,1385 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0623 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0493 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0657 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,1889 |
72310 | gE | Hof | 0,0609 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,1226 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0625 |
72704 | gE | Coburg | 0,0408 |
72706 | gE | Kronach | 0,0535 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0569 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,1022 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0972 |
72714 | gE | Forchheim | 0,1048 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1576 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0172 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,1167 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,1105 |
72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,1200 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,6444 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,1811 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0454 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,1515 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1184 |
73906 | gE | Regensburg | 0,1395 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0771 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,1735 |
74306 | gE | Cham | 0,1058 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,1293 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,1375 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0790 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0952 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0781 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,1276 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,1657 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0629 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,1409 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1015 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,1643 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,1658 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0882 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2340 |
81110 | gE | Augsburg | 0,1367 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0305 |
81504 | gE | Regen | 0,0505 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0598 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0951 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0619 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0636 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0666 |
82302 | gE | Erding | 0,1007 |
82304 | gE | Freising | 0,1476 |
82306 | gE | Dachau | 0,0718 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0668 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0886 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0997 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0770 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0617 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0796 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0481 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,1091 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0337 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0627 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0813 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0677 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0624 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0349 |
83506 | gE | Landshut | 0,0304 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0826 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 0,9788 |
84358 | zkT | München | 0,1850 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0207 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0654 |
84706 | gE | Passau | 0,1162 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,1422 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0517 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0329 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,1754 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0669 |
85904 | gE | Traunstein | 0,1763 |
85906 | gE | Altötting | 0,1423 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,1415 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0940 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,2707 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,1070 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,2233 |
86310 | gE | Starnberg | 0,1148 |
92202 | gE | Neukölln | 0,4372 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,3458 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,2709 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,4385 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,4273 |
95504 | gE | Pankow | 0,4538 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,3673 |
95508 | gE | Spandau | 0,4746 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,4846 |
96204 | gE | Mitte | 0,9544 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,3063 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,4351 |
Abkürzungen: gE gemeinsame Einrichtung zkT zugelassener kommunaler Träger". |
Artikel 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung*) in Kraft.
---
---
- *)
- Anm. d. Red.: Die Verkündung erfolgte am 5. Mai 2017.
Schlussformel
Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Andrea Nahles
Andrea Nahles
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/12498/index.htm