Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (5. RegGÄndG k.a.Abk.)


Eingangsformel



Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:


Artikel 1


Artikel 1 wird in 1 Vorschrift zitiert und ändert mWv. 1. Januar 2020 RegG § 5, § 6, Anlage 3 (neu), Anlage 3

Das Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 19 Absatz 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.
Dem § 5 werden die folgenden Absätze 11 und 12 angefügt:

„(11) Über die in den Anlagen 1 und 2 festgelegten Beträge hinaus erhalten die Länder ab dem Jahr 2020 die folgenden zusätzlichen Regionalisierungsmittel:

1.
für das Jahr 2020: 150.000.000,00 Euro

2.
für das Jahr 2021: 302.700.000,00 Euro

3.
für das Jahr 2022: 308.148.600,00 Euro und

4.
für das Jahr 2023: 463.695.274,80 Euro.

Ab dem Jahr 2024 steigt der Betrag bis 2031 jährlich um 1,8 vom Hundert des Betrags des jeweiligen Vorjahres.

(12) Die sich nach Absatz 11 ergebenden absoluten Zahlbeträge werden nach Maßgabe der Anlage 3 auf die Länder verteilt. Von diesen Jahresbeträgen wird je ein Zwölftel zum 15. jedes Monats überwiesen."

2.
§ 6 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Länder weisen dem Bund jährlich, beginnend mit dem Jahr 2016, die Verwendung der Mittel nach Maßgabe der Anlage 4 bis zum 30. September des jeweiligen Folgejahres nach."

3.
Nach Anlage 2 wird folgende Anlage 3 eingefügt:

Anlage 3 (zu § 5 Absatz 11 und 12) Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf alle Länder in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2020 bis einschließlich 2031

Land/EUR 2020202120222023
BW16.695.219,51 34.262.686,83 35.170.728,36 53.362.052,22
BY22.865.560,98 46.523.661,07 47.554.694,48 71.851.053,08
BE7.683.896,34 15.352.242,62 15.550.418,47 23.282.309,39
BB7.972.379,27 15.670.978,34 15.740.809,21 23.366.588,84
HB892.682,93 1.836.872,20 1.887.973,86 2.868.124,92
HH3.095.121,95 6.355.223,41 6.525.234,50 9.902.721,53
HE10.865.414,63 21.934.970,93 22.334.309,90 33.614.966,92
MV4.696.613,41 9.165.320,41 9.171.261,43 13.561.854,04
NI12.743.268,29 25.785.610,24 26.285.225,90 39.606.814,64
NW25.426.829,27 52.265.215,61 53.691.511,43 81.524.415,09
RP7.660.390,24 15.455.419,02 15.732.113,40 23.670.625,91
SL1.862.195,12 3.722.471,71 3.771.438,23 5.648.034,64
SN10.019.743,90 19.670.553,44 19.745.034,92 29.291.178,12
ST7.107.391,46 13.878.772,85 13.892.594,03 20.550.148,98
SH4.828.975,61 9.857.683,90 10.091.941,81 15.271.634,23
TH5.584.317,07 10.962.317,41 11.003.310,08 16.322.752,25


Land/EUR2024202520262027
BW54.768.360,82 56.208.476,05 57.589.625,39 59.002.770,41
BY73.441.412,97 75.065.746,07 76.663.194,02 78.293.342,94
BE23.581.653,53 23.883.761,77 24.214.400,07 24.549.203,00
BB23.462.054,26 23.552.916,85 23.707.219,25 23.859.445,39
HB2.947.382,88 3.028.564,86 3.105.987,35 3.185.215,80
HH10.166.168,30 10.435.890,68 10.694.370,72 10.958.774,81
HE34.226.944,25 34.849.592,70 35.482.612,45 36.127.129,64
MV13.562.347,79 13.558.465,28 13.600.638,03 13.639.936,04
NI40.374.079,67 41.155.664,82 41.941.806,19 42.742.428,36
NW83.735.608,22 85.999.990,38 88.164.606,01 90.379.283,81
RP24.094.394,53 24.525.749,55 24.964.826,75 25.412.250,25
SL5.722.067,55 5.796.935,68 5.878.372,19 5.960.862,22
SN29.390.127,75 29.483.149,23 29.658.766,85 29.831.154,16
ST20.558.536,73 20.560.099,37 20.630.463,88 20.696.700,03
SH15.633.563,55 16.004.980,77 16.365.613,45 16.733.557,46
TH16.377.086,93 16.428.557,91 16.525.733,12 16.621.569,63


Land/EUR 2028202920302031
BW60.448.129,62 61.925.901,36 63.437.800,25 64.579.680,65
BY79.957.832,94 81.656.877,54 83.391.181,41 84.892.222,67
BE24.887.718,78 25.230.970,69 25.578.516,04 26.038.929,33
BB24.008.975,95 24.156.662,64 24.301.887,14 24.739.321,11
HB3.266.290,14 3.349.251,14 3.434.140,45 3.495.954,98
HH11.229.232,48 11.505.875,97 11.788.840,37 12.001.039,49
HE36.782.858,50 37.450.991,89 38.131.260,45 38.817.623,13
MV13.676.242,18 13.709.436,01 13.739.393,70 13.986.702,79
NI43.558.283,78 44.390.164,95 45.237.368,40 46.051.641,03
NW92.645.124,67 94.963.252,92 97.334.816,77 99.086.843,47
RP25.867.692,38 26.330.793,36 26.802.697,41 27.285.145,97
SL6.044.417,29 6.129.049,02 6.214.769,11 6.326.634,95
SN30.000.137,97 30.165.539,90 30.327.176,26 30.873.065,44
ST20.758.141,83 20.815.593,30 20.868.387,38 21.244.018,35
SH17.111.423,36 17.495.456,78 17.887.771,30 18.209.751,19
TH16.715.007,32 16.806.926,88 16.896.227,32 17.200.359,41
".

4.
Die bisherige Anlage 3 wird Anlage 4.


Artikel 2



Dieses Gesetz tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft.


Schlussformel



Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Der Bundespräsident

Steinmeier

Die Bundeskanzlerin

Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Andreas Scheuer