Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2012

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 BBVAnpÄndG 2023/2024 am 1. Januar 2012 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2012 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.06.2023 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 414
(heute geltende Fassung) 
(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage IV


(Text neue Fassung)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. August 2011



Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt


(Textabschnitt unverändert)

1. Bundesbesoldungsordnung A

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.703,24 | 1.743,05 | 1.783,91 | 1.814,54 | 1.846,20 | 1.877,86 | 1.909,50 | 1.941,16

A
3 | 1.771,65 | 1.813,51 | 1.855,38 | 1.889,08 | 1.922,78 | 1.956,47 | 1.990,17 | 2.023,86

A 4 | 1.810,47 | 1.860,48 | 1.910,52 | 1.950,35 | 1.990,17 | 2.030,00 | 2.069,82 | 2.106,59

A 5 | 1.824,75 | 1.887,04 | 1.937,07 | 1.986,09 | 2.035,11 | 2.085,14 | 2.134,15 | 2.182,15

A 6 | 1.865,59 | 1.938,10 | 2.011,62 | 2.067,78 | 2.125,98 | 2.182,15 | 2.244,44 | 2.298,56

A 7 | 1.962,60 | 2.026,93 | 2.111,70 | 2.198,49 | 2.283,24 | 2.369,02 | 2.433,35 | 2.497,67

A 8 | 2.081,05 | 2.158,67 | 2.267,92 | 2.378,20 | 2.488,48 | 2.565,06 | 2.642,67 | 2.719,26

A 9 | 2.252,60 | 2.329,19 | 2.449,69 | 2.572,22 | 2.692,70 | 2.774,40 | 2.857,12 | 2.937,78

A 10 | 2.417,00 | 2.522,18 | 2.674,33 | 2.825,45 | 2.976,58 | 3.081,77 | 3.186,93 | 3.292,12

A 11 | 2.774,40 | 2.930,64 | 3.085,84 | 3.242,08 | 3.349,30 | 3.456,51 | 3.563,73 | 3.670,95

A 12 | 2.974,55 | 3.159,37 | 3.345,21 | 3.530,03 | 3.658,70 | 3.785,31 | 3.912,95 | 4.042,64

A 13 | 3.488,16 | 3.661,75 | 3.834,33 | 4.007,92 | 4.127,39 | 4.247,89 | 4.367,35 | 4.484,78

A 14 | 3.587,22 | 3.810,84 | 4.035,49 | 4.259,12 | 4.413,30 | 4.568,52 | 4.722,71 | 4.877,92

A 15 | 4.384,71 | 4.586,90 | 4.741,09 | 4.895,28 | 5.049,47 | 5.202,64 | 5.355,81 | 5.507,95

A 16 | 4.837,07 | 5.071,93 | 5.249,61 | 5.427,28 | 5.603,94 | 5.782,65 | 5.960,31 | 6.135,95



A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42

A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76

A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46

A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11

A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10

A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32

A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30

A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53

A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72

A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97

A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89

A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92

A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32

A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,16 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,92 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es
erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,97
Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


2. Bundesbesoldungsordnung B

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

B 1 | 5.507,95

B 2 | 6.398,38

B 3 | 6.775,17

B 4 | 7.169,32

B 5 | 7.621,69

B 6 | 8.051,58

B 7 | 8.466,15

B 8 | 8.900,13

B 9 | 9.438,27

B 10 | 11.109,85

B 11 | 11.541,79




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

B 1 | 7.846,32

B 2 | 9.080,76

B 3 | 9.603,10

B 4 | 10.149,51

B 5 | 10.776,64

B 6 | 11.372,63

B 7 | 11.947,35

B 8 | 12.548,95

B 9 | 13.294,99

B 10 | 15.612,33

B 11 | 16.084,36


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

W 1 | 3.833,31

W 2 | 4.371,44

W 3 | 5.296,58




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

W 1 | 5.524,76

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39

W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02


4. Bundesbesoldungsordnung R

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 3.488,16 | 3.824,12 | 4.161,09 | 4.459,26 | 4.756,41 | 5.054,58 | 5.350,70 | 5.650,91

R
2 | 4.238,69 | 4.456,20 | 4.672,68 | 4.968,80 | 5.266,97 | 5.564,12 | 5.862,28 | 6.160,46

R 3 | 6.775,17 |

R 4 | 7.169,32

R
5 | 7.621,69

R 6 | 8.051,58

R 7 | 8.466,15

R 8 | 8.900,13

R 9 | 9.438,27

R 10 | 11.587,75



R 2 | 6.086,73 | 6.388,29 | 6.688,40 | 7.098,93 | 7.512,25 | 7.924,21 | 8.337,58 | 8.750,94

R 3 | 9.603,10 |

R 5 | 10.776,64

R 6 | 11.372,63

R 7 | 11.947,35

R 8 | 12.548,95

R 9 | 13.294,99

R 10 | 16.084,36


Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


(heute geltende Fassung)