Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2013

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 BBVAnpÄndG 2023/2024 am 1. Januar 2013 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2013 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.06.2023 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 414
(heute geltende Fassung) 
(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage IV


(Text neue Fassung)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. Januar 2013



Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt


(Textabschnitt unverändert)

1. Bundesbesoldungsordnung A

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.824,01 | 1.866,63 | 1.910,40 | 1.943,19 | 1.977,10 | 2.011,01 | 2.044,89 | 2.078,79

A
3 | 1.897,27 | 1.942,10 | 1.986,93 | 2.023,02 | 2.059,12 | 2.095,19 | 2.131,28 | 2.167,36

A 4 | 1.938,84 | 1.992,40 | 2.045,99 | 2.088,64 | 2.131,28 | 2.173,93 | 2.216,57 | 2.255,95

A 5 | 1.954,13 | 2.020,83 | 2.074,41 | 2.126,91 | 2.179,41 | 2.232,99 | 2.285,47 | 2.336,87

A 6 | 1.997,87 | 2.075,52 | 2.154,24 | 2.214,39 | 2.276,72 | 2.336,87 | 2.403,57 | 2.461,53

A 7 | 2.101,76 | 2.170,65 | 2.261,44 | 2.354,37 | 2.445,13 | 2.536,99 | 2.605,88 | 2.674,76

A 8 | 2.228,61 | 2.311,72 | 2.428,73 | 2.546,83 | 2.664,92 | 2.746,93 | 2.830,05 | 2.912,07

A 9 | 2.412,31 | 2.494,34 | 2.623,38 | 2.754,59 | 2.883,62 | 2.971,12 | 3.059,70 | 3.146,08

A 10 | 2.588,37 | 2.701,01 | 2.863,95 | 3.025,78 | 3.187,63 | 3.300,28 | 3.412,89 | 3.525,54

A 11 | 2.971,12 | 3.138,43 | 3.304,64 | 3.471,96 | 3.586,77 | 3.701,59 | 3.816,41 | 3.931,24

A 12 | 3.185,46 | 3.383,38 | 3.582,40 | 3.780,32 | 3.918,11 | 4.053,70 | 4.190,40 | 4.329,28

A 13 | 3.735,48 | 3.921,39 | 4.106,20 | 4.292,09 | 4.420,04 | 4.549,08 | 4.677,01 | 4.802,77

A 14 | 3.841,57 | 4.081,04 | 4.321,62 | 4.561,10 | 4.726,21 | 4.892,44 | 5.057,56 | 5.223,78

A 15 | 4.695,61 | 4.912,13 | 5.077,24 | 5.242,37 | 5.407,50 | 5.571,53 | 5.735,55 | 5.898,48

A 16 | 5.180,03 | 5.431,56 | 5.621,82 | 5.812,10 | 6.001,28 | 6.192,66 | 6.382,92 | 6.571,02



A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42

A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76

A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46

A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11

A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10

A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32

A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30

A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53

A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72

A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97

A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89

A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92

A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32

A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,44 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,48 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es
erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,97
Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


2. Bundesbesoldungsordnung B

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

B 1 | 5.898,48

B 2 | 6.852,05

B 3 | 7.255,55

B 4 | 7.677,65

B 5 | 8.162,09

B 6 | 8.622,47

B 7 | 9.066,43

B 8 | 9.531,18

B 9 | 10.107,47

B 10 | 11.897,58

B 11 | 12.360,14




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

B 1 | 7.846,32

B 2 | 9.080,76

B 3 | 9.603,10

B 4 | 10.149,51

B 5 | 10.776,64

B 6 | 11.372,63

B 7 | 11.947,35

B 8 | 12.548,95

B 9 | 13.294,99

B 10 | 15.612,33

B 11 | 16.084,36


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

W 1 | 4.105,11

W 2 | 4.681,39

W 3 | 5.672,13




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

W 1 | 5.524,76

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39

W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02


4. Bundesbesoldungsordnung R

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 3.735,48 | 4.095,27 | 4.456,13 | 4.775,45 | 5.093,66 | 5.412,97 | 5.730,09 | 6.051,58

R
2 | 4.539,22 | 4.772,16 | 5.003,99 | 5.321,11 | 5.640,41 | 5.958,64 | 6.277,94 | 6.597,27

R 3 | 7.255,55 |

R 4 | 7.677,65 |

R
5 | 8.162,09 |

R 6 | 8.622,47 |

R 7 | 9.066,43 |

R 8 | 9.531,18 |

R 9 | 10.107,47 |

R 10 | 12.409,37 |



R 2 | 6.086,73 | 6.388,29 | 6.688,40 | 7.098,93 | 7.512,25 | 7.924,21 | 8.337,58 | 8.750,94

R 3 | 9.603,10 |

R 5 | 10.776,64

R 6 | 11.372,63

R 7 | 11.947,35

R 8 | 12.548,95

R 9 | 13.294,99

R 10 | 16.084,36


Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


(heute geltende Fassung)