Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.03.2015

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 BBVAnpÄndG 2023/2024 am 1. März 2015 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.03.2015 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.06.2023 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 414
(heute geltende Fassung) 
(Textabschnitt unverändert)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


(Text alte Fassung) nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2014

(Text neue Fassung)

Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.932,21 | 1.975,25 | 2.019,45 | 2.052,58 | 2.086,83 | 2.121,07 | 2.155,29 | 2.189,53

A
3 | 2.006,20 | 2.051,48 | 2.096,75 | 2.133,21 | 2.169,66 | 2.206,09 | 2.242,55 | 2.278,98

A 4 | 2.048,19 | 2.102,28 | 2.156,40 | 2.199,47 | 2.242,55 | 2.285,62 | 2.328,68 | 2.368,45

A 5 | 2.063,62 | 2.130,99 | 2.185,10 | 2.238,13 | 2.291,15 | 2.345,27 | 2.398,27 | 2.450,18

A 6 | 2.107,80 | 2.186,23 | 2.265,73 | 2.326,48 | 2.389,43 | 2.450,18 | 2.517,55 | 2.576,09

A 7 | 2.212,73 | 2.282,31 | 2.374,00 | 2.467,85 | 2.559,52 | 2.652,30 | 2.721,88 | 2.791,45

A 8 | 2.340,84 | 2.424,78 | 2.542,95 | 2.662,24 | 2.781,51 | 2.864,33 | 2.948,28 | 3.031,12

A 9 | 2.526,38 | 2.609,22 | 2.739,55 | 2.872,07 | 3.002,38 | 3.090,96 | 3.183,12 | 3.272,98

A 10 | 2.704,19 | 2.817,95 | 2.982,52 | 3.147,83 | 3.316,20 | 3.433,40 | 3.550,55 | 3.667,75

A 11 | 3.090,96 | 3.265,02 | 3.437,94 | 3.612,00 | 3.731,44 | 3.850,90 | 3.970,35 | 4.089,81

A 12 | 3.313,95 | 3.519,85 | 3.726,90 | 3.932,80 | 4.076,15 | 4.217,21 | 4.359,42 | 4.503,90

A 13 | 3.886,16 | 4.079,57 | 4.271,82 | 4.465,22 | 4.598,33 | 4.732,57 | 4.865,66 | 4.996,49

A 14 | 3.996,52 | 4.245,65 | 4.495,94 | 4.745,07 | 4.916,84 | 5.089,78 | 5.261,56 | 5.434,49

A 15 | 4.885,01 | 5.110,27 | 5.282,04 | 5.453,83 | 5.625,62 | 5.796,26 | 5.966,90 | 6.136,40

A 16 | 5.388,97 | 5.650,65 | 5.848,58 | 6.046,54 | 6.243,35 | 6.442,45 | 6.640,39 | 6.836,07



A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42

A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76

A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46

A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11

A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10

A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32

A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30

A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53

A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72

A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97

A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89

A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92

A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32

A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,22 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,82 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es
erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,97
Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


2. Bundesbesoldungsordnung B

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

B 1 | 6.136,40

B 2 | 7.128,43

B 3 | 7.548,21

B 4 | 7.987,33

B 5 | 8.491,32

B 6 | 8.970,27

B 7 | 9.432,14

B 8 | 9.915,63

B 9 | 10.515,17

B 10 | 12.377,48

B 11 | 12.858,70




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

B 1 | 7.846,32

B 2 | 9.080,76

B 3 | 9.603,10

B 4 | 10.149,51

B 5 | 10.776,64

B 6 | 11.372,63

B 7 | 11.947,35

B 8 | 12.548,95

B 9 | 13.294,99

B 10 | 15.612,33

B 11 | 16.084,36


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

W 1 | 4.270,69




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

W 1 | 5.524,76

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

vorherige Änderung nächste Änderung

W 2 | 5.305,71 | 5.617,81 | 5.929,92

W 3 | 5.929,92 | 6.346,05 | 6.762,18



W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39

W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02


4. Bundesbesoldungsordnung R

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 3.886,16 | 4.260,45 | 4.635,87 | 4.968,08 | 5.299,11 | 5.631,31 | 5.961,22 | 6.295,68

R
2 | 4.722,31 | 4.964,65 | 5.205,83 | 5.535,74 | 5.867,92 | 6.198,98 | 6.531,17 | 6.863,38

R 3 | 7.548,21 |

R 4 | 7.987,33

R
5 | 8.491,32

R 6 | 8.970,27

R 7 | 9.432,14

R 8 | 9.915,63

R 9 | 10.515,17

R 10 | 12.909,91



R 2 | 6.086,73 | 6.388,29 | 6.688,40 | 7.098,93 | 7.512,25 | 7.924,21 | 8.337,58 | 8.750,94

R 3 | 9.603,10 |

R 5 | 10.776,64

R 6 | 11.372,63

R 7 | 11.947,35

R 8 | 12.548,95

R 9 | 13.294,99

R 10 | 16.084,36


Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


(heute geltende Fassung)