Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.02.2017

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 BBVAnpÄndG 2023/2024 am 1. Februar 2017 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.02.2017 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.06.2023 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 414
(heute geltende Fassung) 
(Textabschnitt unverändert)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


(Text alte Fassung) nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016

(Text neue Fassung)

Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 2.018,16 | 2.063,12 | 2.109,29 | 2.143,89 | 2.179,66 | 2.215,42 | 2.251,17 | 2.286,93

A
3 | 2.095,45 | 2.142,74 | 2.190,02 | 2.228,10 | 2.266,17 | 2.304,22 | 2.342,31 | 2.380,36

A 4 | 2.139,30 | 2.195,80 | 2.252,32 | 2.297,31 | 2.342,31 | 2.387,29 | 2.432,27 | 2.473,81

A 5 | 2.155,42 | 2.225,78 | 2.282,30 | 2.337,69 | 2.393,07 | 2.449,60 | 2.504,95 | 2.559,17

A 6 | 2.201,56 | 2.283,49 | 2.366,52 | 2.429,97 | 2.495,72 | 2.559,17 | 2.629,54 | 2.690,68

A 7 | 2.311,16 | 2.383,84 | 2.479,61 | 2.577,63 | 2.673,38 | 2.770,28 | 2.842,96 | 2.915,62

A 8 | 2.444,97 | 2.532,65 | 2.656,07 | 2.780,67 | 2.905,24 | 2.991,75 | 3.079,43 | 3.165,95

A 9 | 2.638,76 | 2.725,29 | 2.861,42 | 2.999,84 | 3.135,94 | 3.228,46 | 3.324,72 | 3.418,58

A 10 | 2.824,48 | 2.943,30 | 3.115,20 | 3.287,86 | 3.463,72 | 3.586,13 | 3.708,49 | 3.830,91

A 11 | 3.228,46 | 3.410,26 | 3.590,87 | 3.772,67 | 3.897,43 | 4.022,20 | 4.146,97 | 4.271,75

A 12 | 3.461,37 | 3.676,43 | 3.892,69 | 4.107,75 | 4.257,48 | 4.404,81 | 4.553,35 | 4.704,26

A 13 | 4.059,04 | 4.261,05 | 4.461,85 | 4.663,85 | 4.802,88 | 4.943,10 | 5.082,10 | 5.218,75

A 14 | 4.174,30 | 4.434,51 | 4.695,94 | 4.956,15 | 5.135,56 | 5.316,20 | 5.495,61 | 5.676,24

A 15 | 5.102,31 | 5.337,60 | 5.517,00 | 5.696,43 | 5.875,87 | 6.054,10 | 6.232,33 | 6.409,37

A 16 | 5.628,70 | 5.902,01 | 6.108,75 | 6.315,51 | 6.521,08 | 6.729,03 | 6.935,78 | 7.140,16



A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42

A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76

A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46

A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11

A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10

A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32

A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30

A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53

A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72

A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97

A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89

A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92

A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32

A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,21 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es
erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,97
Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


2. Bundesbesoldungsordnung B

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

B 1 | 6.409,37

B 2 | 7.445,54

B 3 | 7.883,98

B 4 | 8.342,64

B 5 | 8.869,05

B 6 | 9.369,31

B 7 | 9.851,72

B 8 | 10.356,71

B 9 | 10.982,92

B 10 | 12.928,08

B 11 | 13.430,70




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

B 1 | 7.846,32

B 2 | 9.080,76

B 3 | 9.603,10

B 4 | 10.149,51

B 5 | 10.776,64

B 6 | 11.372,63

B 7 | 11.947,35

B 8 | 12.548,95

B 9 | 13.294,99

B 10 | 15.612,33

B 11 | 16.084,36


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

W 1 | 4.460,67




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

W 1 | 5.524,76

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

vorherige Änderung nächste Änderung

W 2 | 5.541,73 | 5.867,71 | 6.193,71

W 3 | 6.193,71 | 6.628,34 | 7.062,99



W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39

W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02


4. Bundesbesoldungsordnung R

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 4.059,04 | 4.449,97 | 4.842,09 | 5.189,08 | 5.534,84 | 5.881,81 | 6.226,40 | 6.575,73

R
2 | 4.932,38 | 5.185,50 | 5.437,41 | 5.782,00 | 6.128,94 | 6.474,74 | 6.821,71 | 7.168,69

R 3 | 7.883,98 |

R 4 | 8.342,64

R
5 | 8.869,05

R 6 | 9.369,31

R 7 | 9.851,72

R 8 | 10.356,71

R 9 | 10.982,92

R 10 | 13.484,20



R 2 | 6.086,73 | 6.388,29 | 6.688,40 | 7.098,93 | 7.512,25 | 7.924,21 | 8.337,58 | 8.750,94

R 3 | 9.603,10 |

R 5 | 10.776,64

R 6 | 11.372,63

R 7 | 11.947,35

R 8 | 12.548,95

R 9 | 13.294,99

R 10 | 16.084,36


Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


(heute geltende Fassung)