Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage VId Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2009

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage VId Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 BBVAnpG 2008/2009 am 1. Januar 2009 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage VId a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2009 geltenden Fassung
Anlage VId n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2009 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 29.07.2008 BGBl. I S. 1582

(Textabschnitt unverändert)

Anlage VId


(Text alte Fassung) nächste Änderung

Gültig ab 1. Januar 2008

(Text neue Fassung)

Gültig ab 1. Januar 2009

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)

- Unterkunft und Verpflegung -

(Monatsbeträge in Euro)


Besoldungs-
gruppe | Stufe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

vorherige Änderung

A 2 bis A 8 | 443,69 | 523,55 | 603,99 | 684,94 | 765,91 | 846,34 | 926,21 | 1.008,26 | 1.087,06 | 1.169,11 | 1.248,97 | 1.329,95

A 9 | 520,82 | 607,25 | 693,70 | 780,13 | 867,66 | 954,10 | 1.041,09 | 1.127,53 | 1.213,43 | 1.299,86 | 1.387,40 | 1.472,20

A 10 | 589,21 | 679,46 | 769,21 | 858,92 | 949,18 | 1.039,45 | 1.129,73 | 1.219,44 | 1.308,62 | 1.397,79 | 1.488,04 | 1.577,78

A 11 | 640,08 | 735,28 | 828,27 | 922,38 | 1.015,94 | 1.110,02 | 1.203,58 | 1.297,67 | 1.391,77 | 1.485,32 | 1.578,87 | 1.672,43

A 12 | 712,84 | 812,42 | 913,07 | 1.011,56 | 1.111,11 | 1.210,14 | 1.310,25 | 1.409,83 | 1.509,39 | 1.608,42 | 1.707,96 | 1.807,55

A 13 und C 1 | 783,96 | 887,36 | 990,76 | 1.094,71 | 1.197,56 | 1.300,96 | 1.404,91 | 1.508,30 | 1.611,70 | 1.715,09 | 1.818,49 | 1.921,89

A 14 | 857,27 | 963,95 | 1.070,63 | 1.178,40 | 1.285,09 | 1.392,32 | 1.498,99 | 1.605,68 | 1.712,36 | 1.819,59 | 1.926,82 | 2.033,48

A 15, C 2 und R 1 | 957,39 | 1.072,82 | 1.188,25 | 1.303,70 | 1.419,12 | 1.534,00 | 1.651,08 | 1.767,06 | 1.881,95 | 1.997,93 | 2.113,36 | 2.229,33

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 1.011,56 | 1.133,00 | 1.253,90 | 1.374,81 | 1.497,36 | 1.618,26 | 1.739,71 | 1.861,15 | 1.983,16 | 2.104,62 | 2.225,52 | 2.346,42

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 1.011,56 | 1.136,82 | 1.264,30 | 1.391,77 | 1.518,14 | 1.645,05 | 1.773,64 | 1.900,00 | 2.027,46 | 2.153,85 | 2.282,42 | 2.409,34

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 1.113,86 | 1.254,46 | 1.395,60 | 1.536,75 | 1.677,34 | 1.818,49 | 1.959,63 | 2.100,23 | 2.241,37 | 2.381,97 | 2.523,13 | 2.663,18

B 8 und höher,
R 8 und höher | 1.193,18 | 1.351,83 | 1.511,58 | 1.670,22 | 1.829,44 | 1.988,63 | 2.147,83 | 2.306,49 | 2.466,79 | 2.624,88 | 2.784,08 | 2.943,83



A 2 bis A 8 | 456,11 | 538,21 | 620,90 | 704,12 | 787,36 | 870,04 | 952,14 | 1.036,49 | 1.117,50 | 1.201,85 | 1.283,94 | 1.367,19

A 9 | 535,40 | 624,25 | 713,12 | 801,97 | 891,95 | 980,81 | 1.070,24 | 1.159,10 | 1.247,41 | 1.336,26 | 1.426,25 | 1.513,42

A 10 | 605,71 | 698,48 | 790,75 | 882,97 | 975,76 | 1.068,55 | 1.161,36 | 1.253,58 | 1.345,26 | 1.436,93 | 1.529,71 | 1.621,96

A 11 | 658,00 | 755,87 | 851,46 | 948,21 | 1.044,39 | 1.141,10 | 1.237,28 | 1.334,00 | 1.430,74 | 1.526,91 | 1.623,08 | 1.719,26

A 12 | 732,80 | 835,17 | 938,64 | 1.039,88 | 1.142,22 | 1.244,02 | 1.346,94 | 1.449,31 | 1.551,65 | 1.653,46 | 1.755,78 | 1.858,16

A 13 und C 1 | 805,91 | 912,21 | 1.018,50 | 1.125,36 | 1.231,09 | 1.337,39 | 1.444,25 | 1.550,53 | 1.656,83 | 1.763,11 | 1.869,41 | 1.975,70

A 14 | 881,27 | 990,94 | 1.100,61 | 1.211,40 | 1.321,07 | 1.431,30 | 1.540,96 | 1.650,64 | 1.760,31 | 1.870,54 | 1.980,77 | 2.090,42

A 15, C 2 und R 1 | 984,20 | 1.102,86 | 1.221,52 | 1.340,20 | 1.458,86 | 1.576,95 | 1.697,31 | 1.816,54 | 1.934,64 | 2.053,87 | 2.172,53 | 2.291,75

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 1.039,88 | 1.164,72 | 1.289,01 | 1.413,30 | 1.539,29 | 1.663,57 | 1.788,42 | 1.913,26 | 2.038,69 | 2.163,55 | 2.287,83 | 2.412,12

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 1.039,88 | 1.168,65 | 1.299,70 | 1.430,74 | 1.560,65 | 1.691,11 | 1.823,30 | 1.953,20 | 2.084,23 | 2.214,16 | 2.346,33 | 2.476,80

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 1.145,05 | 1.289,58 | 1.434,68 | 1.579,78 | 1.724,31 | 1.869,41 | 2.014,50 | 2.159,04 | 2.304,13 | 2.448,67 | 2.593,78 | 2.737,75

B 8 und höher,
R 8 und höher | 1.226,59 | 1.389,68 | 1.553,90 | 1.716,99 | 1.880,66 | 2.044,31 | 2.207,97 | 2.371,07 | 2.535,86 | 2.698,38 | 2.862,03 | 3.026,26