Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage VIh Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2010

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage VIh Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 BBVAnpG 2010/2011 am 1. Januar 2010 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage VIh a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2010 geltenden Fassung
Anlage VIh n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2010 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552

(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage VIh (aufgehoben)


(Text neue Fassung)

Anlage VIh


vorherige Änderung

 


Gültig ab 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010

Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 5)

(Monatsbeträge in Euro)


Besoldungs-
gruppe | Stufe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

A 2 bis A 8 | 747,78 | 872,13 | 993,07 | 1.116,29 | 1.238,37 | 1.360,45 | 1.483,07 | 1.605,73 | 1.728,93 | 1.851,02 | 1.973,09 | 2.095,75

A 9 | 874,97 | 1.007,26 | 1.140,12 | 1.270,71 | 1.403,59 | 1.536,45 | 1.668,74 | 1.802,76 | 1.935,63 | 2.067,92 | 2.200,78 | 2.333,65

A 10 | 989,67 | 1.125,36 | 1.262,78 | 1.397,35 | 1.534,18 | 1.670,46 | 1.807,31 | 1.944,12 | 2.079,83 | 2.217,24 | 2.351,80 | 2.488,08

A 11 | 1.077,68 | 1.223,03 | 1.366,68 | 1.510,91 | 1.655,69 | 1.799,33 | 1.944,12 | 2.087,22 | 2.232,00 | 2.376,23 | 2.520,45 | 2.665,22

A 12 | 1.197,48 | 1.349,64 | 1.502,39 | 1.653,99 | 1.805,59 | 1.957,19 | 2.109,36 | 2.260,38 | 2.413,70 | 2.565,31 | 2.717,46 | 2.868,50

A 13 und C 1 | 1.319,56 | 1.475,15 | 1.632,99 | 1.790,26 | 1.947,54 | 2.103,68 | 2.259,83 | 2.417,66 | 2.574,39 | 2.731,09 | 2.888,37 | 3.045,09

A 14 | 1.441,07 | 1.604,02 | 1.765,85 | 1.927,68 | 2.090,63 | 2.253,59 | 2.416,53 | 2.578,37 | 2.741,88 | 2.904,85 | 3.066,66 | 3.229,62

A 15, C 2 und R 1 | 1.610,85 | 1.789,12 | 1.966,28 | 2.144,01 | 2.321,72 | 2.500,01 | 2.677,72 | 2.855,44 | 3.033,16 | 3.210,88 | 3.389,73 | 3.566,91

A 16 bis B 2,
C 3 und R 2 | 1.710,21 | 1.896,43 | 2.082,11 | 2.269,49 | 2.455,17 | 2.641,39 | 2.828,76 | 3.014,41 | 3.200,67 | 3.386,33 | 3.574,28 | 3.760,52

B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4 | 1.714,75 | 1.910,64 | 2.105,97 | 2.301,27 | 2.497,15 | 2.692,49 | 2.888,37 | 3.083,70 | 3.279,58 | 3.474,91 | 3.671,36 | 3.866,12

B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7 | 1.916,31 | 2.131,51 | 2.345,57 | 2.560,77 | 2.774,81 | 2.989,46 | 3.203,51 | 3.418,70 | 3.632,75 | 3.846,82 | 4.062,02 | 4.276,07

B 8 und höher,
R 8 und höher | 2.073,03 | 2.316,04 | 2.560,77 | 2.804,35 | 3.047,35 | 3.291,52 | 3.535,08 | 3.777,53 | 4.022,26 | 4.266,42 | |