Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.03.2016

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 1 BBVAnpG 2016/2017 am 1. März 2016 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.03.2016 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.03.2016 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 21.11.2016 BGBl. I S. 2570

(Textabschnitt unverändert)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


(Text alte Fassung) nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2015

(Text neue Fassung)

Gültig ab 1. März 2016

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.974,72 | 2.018,71 | 2.063,88 | 2.097,74 | 2.132,74 | 2.167,73 | 2.202,71 | 2.237,70

A 3 | 2.050,34 | 2.096,61 | 2.142,88 | 2.180,14 | 2.217,39 | 2.254,62 | 2.291,89 | 2.329,12

A 4 | 2.093,25 | 2.148,53 | 2.203,84 | 2.247,86 | 2.291,89 | 2.335,90 | 2.379,91 | 2.420,56

A 5 | 2.109,02 | 2.177,87 | 2.233,17 | 2.287,37 | 2.341,56 | 2.396,87 | 2.451,03 | 2.504,08

A 6 | 2.154,17 | 2.234,33 | 2.315,58 | 2.377,66 | 2.442,00 | 2.504,08 | 2.572,94 | 2.632,76

A 7 | 2.261,41 | 2.332,52 | 2.426,23 | 2.522,14 | 2.615,83 | 2.710,65 | 2.781,76 | 2.852,86

A 8 | 2.392,34 | 2.478,13 | 2.598,89 | 2.720,81 | 2.842,70 | 2.927,35 | 3.013,14 | 3.097,80

A 9 | 2.581,96 | 2.666,62 | 2.799,82 | 2.935,26 | 3.068,43 | 3.158,96 | 3.253,15 | 3.344,99

A 10 | 2.763,68 | 2.879,94 | 3.048,14 | 3.217,08 | 3.389,16 | 3.508,93 | 3.628,66 | 3.748,44

A 11 | 3.158,96 | 3.336,85 | 3.513,57 | 3.691,46 | 3.813,53 | 3.935,62 | 4.057,70 | 4.179,79

A 12 | 3.386,86 | 3.597,29 | 3.808,89 | 4.019,32 | 4.165,83 | 4.309,99 | 4.455,33 | 4.602,99

A 13 | 3.971,66 | 4.169,32 | 4.365,80 | 4.563,45 | 4.699,49 | 4.836,69 | 4.972,70 | 5.106,41

A 14 | 4.084,44 | 4.339,05 | 4.594,85 | 4.849,46 | 5.025,01 | 5.201,76 | 5.377,31 | 5.554,05

A 15 | 4.992,48 | 5.222,70 | 5.398,24 | 5.573,81 | 5.749,38 | 5.923,78 | 6.098,17 | 6.271,40

A 16 | 5.507,53 | 5.774,96 | 5.977,25 | 6.179,56 | 6.380,70 | 6.584,18 | 6.786,48 | 6.986,46



A 2 | 2.018,16 | 2.063,12 | 2.109,29 | 2.143,89 | 2.179,66 | 2.215,42 | 2.251,17 | 2.286,93

A 3 | 2.095,45 | 2.142,74 | 2.190,02 | 2.228,10 | 2.266,17 | 2.304,22 | 2.342,31 | 2.380,36

A 4 | 2.139,30 | 2.195,80 | 2.252,32 | 2.297,31 | 2.342,31 | 2.387,29 | 2.432,27 | 2.473,81

A 5 | 2.155,42 | 2.225,78 | 2.282,30 | 2.337,69 | 2.393,07 | 2.449,60 | 2.504,95 | 2.559,17

A 6 | 2.201,56 | 2.283,49 | 2.366,52 | 2.429,97 | 2.495,72 | 2.559,17 | 2.629,54 | 2.690,68

A 7 | 2.311,16 | 2.383,84 | 2.479,61 | 2.577,63 | 2.673,38 | 2.770,28 | 2.842,96 | 2.915,62

A 8 | 2.444,97 | 2.532,65 | 2.656,07 | 2.780,67 | 2.905,24 | 2.991,75 | 3.079,43 | 3.165,95

A 9 | 2.638,76 | 2.725,29 | 2.861,42 | 2.999,84 | 3.135,94 | 3.228,46 | 3.324,72 | 3.418,58

A 10 | 2.824,48 | 2.943,30 | 3.115,20 | 3.287,86 | 3.463,72 | 3.586,13 | 3.708,49 | 3.830,91

A 11 | 3.228,46 | 3.410,26 | 3.590,87 | 3.772,67 | 3.897,43 | 4.022,20 | 4.146,97 | 4.271,75

A 12 | 3.461,37 | 3.676,43 | 3.892,69 | 4.107,75 | 4.257,48 | 4.404,81 | 4.553,35 | 4.704,26

A 13 | 4.059,04 | 4.261,05 | 4.461,85 | 4.663,85 | 4.802,88 | 4.943,10 | 5.082,10 | 5.218,75

A 14 | 4.174,30 | 4.434,51 | 4.695,94 | 4.956,15 | 5.135,56 | 5.316,20 | 5.495,61 | 5.676,24

A 15 | 5.102,31 | 5.337,60 | 5.517,00 | 5.696,43 | 5.875,87 | 6.054,10 | 6.232,33 | 6.409,37

A 16 | 5.628,70 | 5.902,01 | 6.108,75 | 6.315,51 | 6.521,08 | 6.729,03 | 6.935,78 | 7.140,16


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,66 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,01 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,21 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

B 1 | 6.271,40

B 2 | 7.285,26

B 3 | 7.714,27

B 4 | 8.163,05

B 5 | 8.678,13

B 6 | 9.167,62

B 7 | 9.639,65

B 8 | 10.133,77

B 9 | 10.746,50

B 10 | 12.649,78

B 11 | 13.141,59



B 1 | 6.409,37

B 2 | 7.445,54

B 3 | 7.883,98

B 4 | 8.342,64

B 5 | 8.869,05

B 6 | 9.369,31

B 7 | 9.851,72

B 8 | 10.356,71

B 9 | 10.982,92

B 10 | 12.928,08

B 11 | 13.430,70


3. Bundesbesoldungsordnung W


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

W 1 | 4.364,65



W 1 | 4.460,67

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

vorherige Änderung nächste Änderung

W 2 | 5.422,44 | 5.741,40 | 6.060,38

W 3 | 6.060,38 | 6.485,66 | 6.910,95



W 2 | 5.541,73 | 5.867,71 | 6.193,71

W 3 | 6.193,71 | 6.628,34 | 7.062,99


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 3.971,66 | 4.354,18 | 4.737,86 | 5.077,38 | 5.415,69 | 5.755,20 | 6.092,37 | 6.434,18

R 2 | 4.826,20 | 5.073,87 | 5.320,36 | 5.657,53 | 5.997,01 | 6.335,36 | 6.674,86 | 7.014,37

R 3 | 7.714,27 |

R 4 | 8.163,05

R 5 | 8.678,13

R 6 | 9.167,62

R 7 | 9.639,65

R 8 | 10.133,77

R 9 | 10.746,50

R 10 | 13.193,93



R 1 | 4.059,04 | 4.449,97 | 4.842,09 | 5.189,08 | 5.534,84 | 5.881,81 | 6.226,40 | 6.575,73

R 2 | 4.932,38 | 5.185,50 | 5.437,41 | 5.782,00 | 6.128,94 | 6.474,74 | 6.821,71 | 7.168,69

R 3 | 7.883,98 |

R 4 | 8.342,64

R 5 | 8.869,05

R 6 | 9.369,31

R 7 | 9.851,72

R 8 | 10.356,71

R 9 | 10.982,92

R 10 | 13.484,20