Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.02.2017

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 BBVAnpG 2016/2017 am 1. Februar 2017 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.02.2017 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.02.2017 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 21.11.2016 BGBl. I S. 2570

(Textabschnitt unverändert)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


(Text alte Fassung) nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2016

(Text neue Fassung)

Gültig ab 1. Februar 2017

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 2.018,16 | 2.063,12 | 2.109,29 | 2.143,89 | 2.179,66 | 2.215,42 | 2.251,17 | 2.286,93

A 3 | 2.095,45 | 2.142,74 | 2.190,02 | 2.228,10 | 2.266,17 | 2.304,22 | 2.342,31 | 2.380,36

A 4 | 2.139,30 | 2.195,80 | 2.252,32 | 2.297,31 | 2.342,31 | 2.387,29 | 2.432,27 | 2.473,81

A 5 | 2.155,42 | 2.225,78 | 2.282,30 | 2.337,69 | 2.393,07 | 2.449,60 | 2.504,95 | 2.559,17

A 6 | 2.201,56 | 2.283,49 | 2.366,52 | 2.429,97 | 2.495,72 | 2.559,17 | 2.629,54 | 2.690,68

A 7 | 2.311,16 | 2.383,84 | 2.479,61 | 2.577,63 | 2.673,38 | 2.770,28 | 2.842,96 | 2.915,62

A 8 | 2.444,97 | 2.532,65 | 2.656,07 | 2.780,67 | 2.905,24 | 2.991,75 | 3.079,43 | 3.165,95

A 9 | 2.638,76 | 2.725,29 | 2.861,42 | 2.999,84 | 3.135,94 | 3.228,46 | 3.324,72 | 3.418,58

A 10 | 2.824,48 | 2.943,30 | 3.115,20 | 3.287,86 | 3.463,72 | 3.586,13 | 3.708,49 | 3.830,91

A 11 | 3.228,46 | 3.410,26 | 3.590,87 | 3.772,67 | 3.897,43 | 4.022,20 | 4.146,97 | 4.271,75

A 12 | 3.461,37 | 3.676,43 | 3.892,69 | 4.107,75 | 4.257,48 | 4.404,81 | 4.553,35 | 4.704,26

A 13 | 4.059,04 | 4.261,05 | 4.461,85 | 4.663,85 | 4.802,88 | 4.943,10 | 5.082,10 | 5.218,75

A 14 | 4.174,30 | 4.434,51 | 4.695,94 | 4.956,15 | 5.135,56 | 5.316,20 | 5.495,61 | 5.676,24

A 15 | 5.102,31 | 5.337,60 | 5.517,00 | 5.696,43 | 5.875,87 | 6.054,10 | 6.232,33 | 6.409,37

A 16 | 5.628,70 | 5.902,01 | 6.108,75 | 6.315,51 | 6.521,08 | 6.729,03 | 6.935,78 | 7.140,16



A 2 | 2.065,59 | 2.111,60 | 2.158,86 | 2.194,27 | 2.230,88 | 2.267,48 | 2.304,07 | 2.340,67

A 3 | 2.144,69 | 2.193,09 | 2.241,49 | 2.280,46 | 2.319,42 | 2.358,37 | 2.397,35 | 2.436,30

A 4 | 2.189,57 | 2.247,40 | 2.305,25 | 2.351,30 | 2.397,35 | 2.443,39 | 2.489,43 | 2.531,94

A 5 | 2.206,07 | 2.278,09 | 2.335,93 | 2.392,63 | 2.449,31 | 2.507,17 | 2.563,82 | 2.619,31

A 6 | 2.253,30 | 2.337,15 | 2.422,13 | 2.487,07 | 2.554,37 | 2.619,31 | 2.691,33 | 2.753,91

A 7 | 2.365,47 | 2.439,86 | 2.537,88 | 2.638,20 | 2.736,20 | 2.835,38 | 2.909,77 | 2.984,14

A 8 | 2.502,43 | 2.592,17 | 2.718,49 | 2.846,02 | 2.973,51 | 3.062,06 | 3.151,80 | 3.240,35

A 9 | 2.700,77 | 2.789,33 | 2.928,66 | 3.070,34 | 3.209,63 | 3.304,33 | 3.402,85 | 3.498,92

A 10 | 2.890,86 | 3.012,47 | 3.188,41 | 3.365,12 | 3.545,12 | 3.670,40 | 3.795,64 | 3.920,94

A 11 | 3.304,33 | 3.490,40 | 3.675,26 | 3.861,33 | 3.989,02 | 4.116,72 | 4.244,42 | 4.372,14

A 12 | 3.542,71 | 3.762,83 | 3.984,17 | 4.204,28 | 4.357,53 | 4.508,32 | 4.660,35 | 4.814,81

A 13 | 4.154,43 | 4.361,18 | 4.566,70 | 4.773,45 | 4.915,75 | 5.059,26 | 5.201,53 | 5.341,39

A 14 | 4.272,40 | 4.538,72 | 4.806,29 | 5.072,62 | 5.256,25 | 5.441,13 | 5.624,76 | 5.809,63

A 15 | 5.222,21 | 5.463,03 | 5.646,65 | 5.830,30 | 6.013,95 | 6.196,37 | 6.378,79 | 6.559,99

A 16 | 5.760,97 | 6.040,71 | 6.252,31 | 6.463,92 | 6.674,33 | 6.887,16 | 7.098,77 | 7.307,95


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,21 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,61 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,43 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

B 1 | 6.409,37

B 2 | 7.445,54

B 3 | 7.883,98

B 4 | 8.342,64

B 5 | 8.869,05

B 6 | 9.369,31

B 7 | 9.851,72

B 8 | 10.356,71

B 9 | 10.982,92

B 10 | 12.928,08

B 11 | 13.430,70



B 1 | 6.559,99

B 2 | 7.620,51

B 3 | 8.069,25

B 4 | 8.538,69

B 5 | 9.077,47

B 6 | 9.589,49

B 7 | 10.083,24

B 8 | 10.600,09

B 9 | 11.241,02

B 10 | 13.231,89

B 11 | 13.746,32


3. Bundesbesoldungsordnung W


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

W 1 | 4.460,67



W 1 | 4.565,50

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

vorherige Änderung nächste Änderung

W 2 | 5.541,73 | 5.867,71 | 6.193,71

W 3 | 6.193,71 | 6.628,34 | 7.062,99



W 2 | 5.671,96 | 6.005,60 | 6.339,26

W 3 | 6.339,26 | 6.784,11 | 7.228,97


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 4.059,04 | 4.449,97 | 4.842,09 | 5.189,08 | 5.534,84 | 5.881,81 | 6.226,40 | 6.575,73

R 2 | 4.932,38 | 5.185,50 | 5.437,41 | 5.782,00 | 6.128,94 | 6.474,74 | 6.821,71 | 7.168,69

R 3 | 7.883,98 |

R 4 | 8.342,64

R 5 | 8.869,05

R 6 | 9.369,31

R 7 | 9.851,72

R 8 | 10.356,71

R 9 | 10.982,92

R 10 | 13.484,20



R 1 | 4.154,43 | 4.554,54 | 4.955,88 | 5.311,02 | 5.664,91 | 6.020,03 | 6.372,72 | 6.730,26

R 2 | 5.048,29 | 5.307,36 | 5.565,19 | 5.917,88 | 6.272,97 | 6.626,90 | 6.982,02 | 7.337,15

R 3 | 8.069,25 |

R 4 | 8.538,69

R 5 | 9.077,47

R 6 | 9.589,49

R 7 | 10.083,24

R 8 | 10.600,09

R 9 | 11.241,02

R 10 | 13.801,08