Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Synopse aller Änderungen des Bundesbesoldungsgesetz am 01.01.2013

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 1. Januar 2013 durch Artikel 2 des BBVAnpG 2012/2013 geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des BBesG.

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2013 geltenden Fassung
n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2013 geltenden Fassung
durch Artikel 2 G. v. 15.08.2012 BGBl. I S. 1670
(Textabschnitt unverändert)

§ 14 Anpassung der Besoldung


(1) Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst.

(Text alte Fassung) nächste Änderung

(2) Ab 1. März 2012 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung

(Text neue Fassung)

(2) Ab 1. Januar 2013 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. des Grundgehaltes,

2. des Familienzuschlages mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5,

3. der Amtszulagen

vorherige Änderung nächste Änderung

um jeweils 3,3 vom Hundert die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes sowie in den Fällen des § 76 die Monatsbeträge der Anlagen 1 und 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes.

(3) Ab 1. März 2012 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 3,3 vom Hundert und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen um 2,64 vom Hundert



um jeweils 1,2 vom Hundert die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes sowie in den Fällen des § 76 die Monatsbeträge der Anlagen 1 und 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes.

(3) Ab 1. Januar 2013 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 1,2 vom Hundert und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen um 0,96 vom Hundert

die Monatsbeträge der Anlage VI.

(4) Ab 1. März 2012 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 50 Euro die Monatsbeträge der Anlage VIII.



Anlage IV


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2012



Gültig ab 1. Januar 2013

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.802,38 | 1.844,50 | 1.887,75 | 1.920,15 | 1.953,66 | 1.987,16 | 2.020,64 | 2.054,14

A 3 | 1.874,77 | 1.919,07 | 1.963,37 | 1.999,03 | 2.034,70 | 2.070,35 | 2.106,01 | 2.141,66

A 4 | 1.915,85 | 1.968,77 | 2.021,73 | 2.063,87 | 2.106,01 | 2.148,15 | 2.190,29 | 2.229,20

A 5 | 1.930,96 | 1.996,87 | 2.049,81 | 2.101,69 | 2.153,57 | 2.206,51 | 2.258,37 | 2.309,16

A 6 | 1.974,18 | 2.050,91 | 2.128,70 | 2.188,13 | 2.249,72 | 2.309,16 | 2.375,07 | 2.432,34

A 7 | 2.076,84 | 2.144,91 | 2.234,62 | 2.326,45 | 2.416,14 | 2.506,91 | 2.574,98 | 2.643,04

A 8 | 2.202,18 | 2.284,31 | 2.399,93 | 2.516,63 | 2.633,32 | 2.714,36 | 2.796,49 | 2.877,54

A 9 | 2.383,71 | 2.464,76 | 2.592,27 | 2.721,93 | 2.849,43 | 2.935,89 | 3.023,42 | 3.108,77

A 10 | 2.557,68 | 2.668,98 | 2.829,99 | 2.989,90 | 3.149,83 | 3.261,15 | 3.372,42 | 3.483,74

A 11 | 2.935,89 | 3.101,22 | 3.265,45 | 3.430,79 | 3.544,24 | 3.657,70 | 3.771,16 | 3.884,62

A 12 | 3.147,69 | 3.343,26 | 3.539,92 | 3.735,49 | 3.871,65 | 4.005,63 | 4.140,71 | 4.277,94

A 13 | 3.691,19 | 3.874,89 | 4.057,51 | 4.241,20 | 4.367,63 | 4.495,14 | 4.621,55 | 4.745,82

A 14 | 3.796,02 | 4.032,65 | 4.270,38 | 4.507,02 | 4.670,17 | 4.834,43 | 4.997,59 | 5.161,84

A 15 | 4.639,93 | 4.853,88 | 5.017,04 | 5.180,21 | 5.343,38 | 5.505,46 | 5.667,54 | 5.828,54

A 16 | 5.118,61 | 5.367,15 | 5.555,16 | 5.743,18 | 5.930,12 | 6.119,23 | 6.307,23 | 6.493,10



A 2 | 1.824,01 | 1.866,63 | 1.910,40 | 1.943,19 | 1.977,10 | 2.011,01 | 2.044,89 | 2.078,79

A 3 | 1.897,27 | 1.942,10 | 1.986,93 | 2.023,02 | 2.059,12 | 2.095,19 | 2.131,28 | 2.167,36

A 4 | 1.938,84 | 1.992,40 | 2.045,99 | 2.088,64 | 2.131,28 | 2.173,93 | 2.216,57 | 2.255,95

A 5 | 1.954,13 | 2.020,83 | 2.074,41 | 2.126,91 | 2.179,41 | 2.232,99 | 2.285,47 | 2.336,87

A 6 | 1.997,87 | 2.075,52 | 2.154,24 | 2.214,39 | 2.276,72 | 2.336,87 | 2.403,57 | 2.461,53

A 7 | 2.101,76 | 2.170,65 | 2.261,44 | 2.354,37 | 2.445,13 | 2.536,99 | 2.605,88 | 2.674,76

A 8 | 2.228,61 | 2.311,72 | 2.428,73 | 2.546,83 | 2.664,92 | 2.746,93 | 2.830,05 | 2.912,07

A 9 | 2.412,31 | 2.494,34 | 2.623,38 | 2.754,59 | 2.883,62 | 2.971,12 | 3.059,70 | 3.146,08

A 10 | 2.588,37 | 2.701,01 | 2.863,95 | 3.025,78 | 3.187,63 | 3.300,28 | 3.412,89 | 3.525,54

A 11 | 2.971,12 | 3.138,43 | 3.304,64 | 3.471,96 | 3.586,77 | 3.701,59 | 3.816,41 | 3.931,24

A 12 | 3.185,46 | 3.383,38 | 3.582,40 | 3.780,32 | 3.918,11 | 4.053,70 | 4.190,40 | 4.329,28

A 13 | 3.735,48 | 3.921,39 | 4.106,20 | 4.292,09 | 4.420,04 | 4.549,08 | 4.677,01 | 4.802,77

A 14 | 3.841,57 | 4.081,04 | 4.321,62 | 4.561,10 | 4.726,21 | 4.892,44 | 5.057,56 | 5.223,78

A 15 | 4.695,61 | 4.912,13 | 5.077,24 | 5.242,37 | 5.407,50 | 5.571,53 | 5.735,55 | 5.898,48

A 16 | 5.180,03 | 5.431,56 | 5.621,82 | 5.812,10 | 6.001,28 | 6.192,66 | 6.382,92 | 6.571,02


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,21 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,38 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,44 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,48 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

B 1 | 5.828,54

B 2 | 6.770,80

B 3 | 7.169,52

B 4 | 7.586,61

B 5 | 8.065,31

B 6 | 8.520,23

B 7 | 8.958,92

B 8 | 9.418,16

B 9 | 9.987,62

B 10 | 11.756,50

B 11 | 12.213,58



B 1 | 5.898,48

B 2 | 6.852,05

B 3 | 7.255,55

B 4 | 7.677,65

B 5 | 8.162,09

B 6 | 8.622,47

B 7 | 9.066,43

B 8 | 9.531,18

B 9 | 10.107,47

B 10 | 11.897,58

B 11 | 12.360,14


3. Bundesbesoldungsordnung W


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

W 1 | 4.056,43

W 2 | 4.625,88

W 3 | 5.604,87



W 1 | 4.105,11

W 2 | 4.681,39

W 3 | 5.672,13


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

R 1 | 3.691,19 | 4.046,71 | 4.403,29 | 4.718,82 | 5.033,26 | 5.348,78 | 5.662,14 | 5.979,82

R 2 | 4.485,40 | 4.715,57 | 4.944,65 | 5.258,01 | 5.573,53 | 5.887,98 | 6.203,50 | 6.519,04

R 3 | 7.169,52 |

R 4 | 7.586,61 |

R 5 | 8.065,31 |

R 6 | 8.520,23 |

R 7 | 8.958,92 |

R 8 | 9.418,16 |

R 9 | 9.987,62 |

R 10 | 12.262,22 |



R 1 | 3.735,48 | 4.095,27 | 4.456,13 | 4.775,45 | 5.093,66 | 5.412,97 | 5.730,09 | 6.051,58

R 2 | 4.539,22 | 4.772,16 | 5.003,99 | 5.321,11 | 5.640,41 | 5.958,64 | 6.277,94 | 6.597,27

R 3 | 7.255,55 |

R 4 | 7.677,65 |

R 5 | 8.162,09 |

R 6 | 8.622,47 |

R 7 | 9.066,43 |

R 8 | 9.531,18 |

R 9 | 10.107,47 |

R 10 | 12.409,37 |

Anlage V


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2012



Gültig ab 1. Januar 2013

Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)


| Stufe 1
(§ 40 Absatz 1) | Stufe 2
(§ 40 Absatz 2)

vorherige Änderung nächste Änderung

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 117,72 | 223,43

Übrige Besoldungsgruppen | 123,64 | 229,35


Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 105,71 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 329,36 Euro.



Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 119,14 | 226,12

Übrige Besoldungsgruppen | 125,12 | 232,10


Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 106,98 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 333,31 Euro.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

- in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um je 26,84 Euro,

- in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,47 Euro und

- in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,10 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1

vorherige Änderung nächste Änderung

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 104,18 Euro

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 110,60 Euro



- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 105,43 Euro

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 111,93 Euro

Anlage VI Auslandszuschlag (§ 53)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2012



Gültig ab 1. Januar 2013

Auslandszuschlag (§ 53)

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

vorherige Änderung nächste Änderung

Grund-
gehalts-
spanne | bis
1.938,02
| 1.938,03
bis
2.194,21
| 2.194,22
bis
2.485,32
| 2.485,33
bis
2.816,04
| 2.816,05
bis
3.191,87
| 3.191,88
bis
3.618,85
| 3.618,86
bis
4.104,01
| 4.104,02
bis
4.655,25
| 4.655,26
bis
5.281,57
| 5.281,58
bis
5.993,24
| 5.993,25
bis
6.801,84
| 6.801,85
bis
7.720,56
| 7.720,57
bis
8.764,46
| 8.764,47
bis
9.950,56
| ab
9.950,57




Grund-
gehalts-
spanne | bis
1.961,28
| 1.961,29
bis
2.220,54
| 2.220,55
bis
2.515,14
| 2.515,15
bis
2.849,83
| 2.849,84
bis
3.230,17
| 3.230,18
bis
3.662,28
| 3.662,29
bis
4.153,26
| 4.153,27
bis
4.711,11
| 4.711,12
bis
5.344,95
| 5.344,96
bis
6.065,16
| 6.065,17
bis
6.883,46
| 6.883,47
bis
7.813,21
| 7.813,22
bis
8.869,63
| 8.869,64
bis
10.069,97
| ab
10.069,98


Zonen-
stufe | | | | | | | | | | | | | | |

vorherige Änderung nächste Änderung

1 | 686,77 | 744,18 | 805,75 | 874,64 | 948,75 | 1.031,20 | 1.120,95 | 1.220,12 | 1.329,70 | 1.451,82 | 1.585,42 | 1.641,78 | 1.701,28 | 1.764,94 | 1.832,79

2 | 764,01 | 825,58 | 892,38 | 965,44 | 1.045,82 | 1.134,54 | 1.230,55 | 1.337,02 | 1.453,91 | 1.583,32 | 1.725,28 | 1.789,99 | 1.858,88 | 1.931,94 | 2.010,21

3 | 840,20 | 907,00 | 979,01 | 1.057,29 | 1.143,92 | 1.237,87 | 1.341,20 | 1.453,91 | 1.578,12 | 1.714,84 | 1.864,11 | 1.938,20 | 2.016,48 | 2.099,98 | 2.187,65

4 | 916,39 | 988,41 | 1.065,65 | 1.149,15 | 1.240,98 | 1.341,20 | 1.450,78 | 1.570,80 | 1.702,32 | 1.846,35 | 2.003,94 | 2.086,41 | 2.174,08 | 2.266,98 | 2.365,08

5 | 993,63 | 1.069,83 | 1.152,28 | 1.240,98 | 1.338,06 | 1.444,52 | 1.560,36 | 1.686,65 | 1.825,48 | 1.977,85 | 2.143,81 | 2.234,62 | 2.331,69 | 2.433,97 | 2.543,56

6 | 1.069,83 | 1.151,24 | 1.237,87 | 1.332,84 | 1.436,17 | 1.547,85 | 1.669,96 | 1.803,56 | 1.949,68 | 2.109,36 | 2.283,67 | 2.382,83 | 2.489,30 | 2.600,97 | 2.721,00

7 | 1.147,06 | 1.232,64 | 1.324,49 | 1.424,67 | 1.533,24 | 1.651,18 | 1.780,60 | 1.920,46 | 2.073,89 | 2.240,88 | 2.423,53 | 2.532,09 | 2.646,89 | 2.769,01 | 2.898,43

8 | 1.223,24 | 1.314,06 | 1.411,12 | 1.516,54 | 1.630,30 | 1.754,51 | 1.890,20 | 2.037,35 | 2.197,04 | 2.372,39 | 2.563,39 | 2.680,28 | 2.804,49 | 2.936,00 | 3.075,85

9 | 1.300,48 | 1.395,47 | 1.497,74 | 1.608,38 | 1.728,42 | 1.858,88 | 1.999,78 | 2.154,25 | 2.321,24 | 2.503,90 | 2.703,25 | 2.828,50 | 2.962,09 | 3.103,00 | 3.253,30

10 | 1.376,67 | 1.476,88 | 1.584,38 | 1.700,23 | 1.825,48 | 1.962,21 | 2.109,36 | 2.270,11 | 2.445,44 | 2.635,42 | 2.842,07 | 2.976,70 | 3.118,64 | 3.270,00 | 3.430,73

11 | 1.452,87 | 1.558,28 | 1.669,96 | 1.792,07 | 1.923,59 | 2.065,54 | 2.220,01 | 2.387,01 | 2.568,62 | 2.766,92 | 2.981,94 | 3.124,92 | 3.276,25 | 3.438,03 | 3.609,21

12 | 1.530,10 | 1.639,68 | 1.756,60 | 1.883,93 | 2.020,65 | 2.168,87 | 2.329,60 | 2.503,90 | 2.692,81 | 2.898,43 | 3.121,78 | 3.273,14 | 3.433,85 | 3.605,03 | 3.786,64

13 | 1.606,30 | 1.721,10 | 1.843,22 | 1.974,73 | 2.117,72 | 2.272,19 | 2.439,20 | 2.620,80 | 2.817,02 | 3.029,94 | 3.261,64 | 3.421,34 | 3.591,47 | 3.772,02 | 3.964,08

14 | 1.683,53 | 1.802,51 | 1.929,85 | 2.066,58 | 2.215,83 | 2.375,52 | 2.548,78 | 2.736,65 | 2.940,17 | 3.161,45 | 3.401,50 | 3.569,54 | 3.749,07 | 3.939,03 | 4.141,50

15 | 1.759,72 | 1.883,93 | 2.015,44 | 2.158,42 | 2.312,90 | 2.478,85 | 2.659,41 | 2.853,56 | 3.064,39 | 3.292,96 | 3.541,36 | 3.718,79 | 3.906,66 | 4.107,07 | 4.318,93

16 | 1.835,91 | 1.965,34 | 2.102,06 | 2.250,28 | 2.409,97 | 2.583,22 | 2.769,01 | 2.970,44 | 3.188,58 | 3.424,47 | 3.680,18 | 3.867,00 | 4.064,27 | 4.274,05 | 4.496,38

17 | 1.913,15 | 2.046,74 | 2.188,70 | 2.342,11 | 2.508,08 | 2.686,55 | 2.878,60 | 3.087,34 | 3.312,79 | 3.555,97 | 3.820,05 | 4.015,22 | 4.221,87 | 4.441,06 | 4.674,85

18 | 1.989,35 | 2.127,11 | 2.275,32 | 2.433,97 | 2.605,15 | 2.789,88 | 2.989,23 | 3.204,24 | 3.435,94 | 3.687,49 | 3.959,90 | 4.163,42 | 4.379,47 | 4.609,09 | 4.852,29

19 | 2.066,58 | 2.208,52 | 2.361,95 | 2.525,82 | 2.702,20 | 2.893,21 | 3.098,82 | 3.320,10 | 3.560,15 | 3.819,00 | 4.099,76 | 4.311,64 | 4.537,08 | 4.776,10 | 5.029,71

20 | 2.142,77 | 2.289,93 | 2.447,53 | 2.617,67 | 2.800,32 | 2.996,53 | 3.208,41 | 3.436,99 | 3.684,36 | 3.950,51 | 4.239,62 | 4.459,84 | 4.694,68 | 4.943,09 | 5.207,15



1 | 693,36 | 751,32 | 813,49 | 883,04 | 957,86 | 1.041,10 | 1.131,71 | 1.231,83 | 1.342,47 | 1.465,76 | 1.600,64 | 1.657,54 | 1.717,61 | 1.781,88 | 1.850,38

2 | 771,34 | 833,51 | 900,95 | 974,71 | 1.055,86 | 1.145,43 | 1.242,36 | 1.349,86 | 1.467,87 | 1.598,52 | 1.741,84 | 1.807,17 | 1.876,73 | 1.950,49 | 2.029,51

3 | 848,27 | 915,71 | 988,41 | 1.067,44 | 1.154,90 | 1.249,75 | 1.354,08 | 1.467,87 | 1.593,27 | 1.731,30 | 1.882,01 | 1.956,81 | 2.035,84 | 2.120,14 | 2.208,65

4 | 925,19 | 997,90 | 1.075,88 | 1.160,18 | 1.252,89 | 1.354,08 | 1.464,71 | 1.585,88 | 1.718,66 | 1.864,07 | 2.023,18 | 2.106,44 | 2.194,95 | 2.288,74 | 2.387,78

5 | 1.003,17 | 1.080,10 | 1.163,34 | 1.252,89 | 1.350,91 | 1.458,39 | 1.575,34 | 1.702,84 | 1.843,00 | 1.996,84 | 2.164,39 | 2.256,07 | 2.354,07 | 2.457,34 | 2.567,98

6 | 1.080,10 | 1.162,29 | 1.249,75 | 1.345,64 | 1.449,96 | 1.562,71 | 1.685,99 | 1.820,87 | 1.968,40 | 2.129,61 | 2.305,59 | 2.405,71 | 2.513,20 | 2.625,94 | 2.747,12

7 | 1.158,07 | 1.244,47 | 1.337,21 | 1.438,35 | 1.547,96 | 1.667,03 | 1.797,69 | 1.938,90 | 2.093,80 | 2.262,39 | 2.446,80 | 2.556,40 | 2.672,30 | 2.795,59 | 2.926,25

8 | 1.234,98 | 1.326,67 | 1.424,67 | 1.531,10 | 1.645,95 | 1.771,35 | 1.908,35 | 2.056,91 | 2.218,13 | 2.395,16 | 2.588,00 | 2.706,01 | 2.831,41 | 2.964,19 | 3.105,38

9 | 1.312,96 | 1.408,87 | 1.512,12 | 1.623,82 | 1.745,01 | 1.876,73 | 2.018,98 | 2.174,93 | 2.343,52 | 2.527,94 | 2.729,20 | 2.855,65 | 2.990,53 | 3.132,79 | 3.284,53

10 | 1.389,89 | 1.491,06 | 1.599,59 | 1.716,55 | 1.843,00 | 1.981,05 | 2.129,61 | 2.291,90 | 2.468,92 | 2.660,72 | 2.869,35 | 3.005,28 | 3.148,58 | 3.301,39 | 3.463,67

11 | 1.466,82 | 1.573,24 | 1.685,99 | 1.809,27 | 1.942,06 | 2.085,37 | 2.241,32 | 2.409,93 | 2.593,28 | 2.793,48 | 3.010,57 | 3.154,92 | 3.307,70 | 3.471,04 | 3.643,86

12 | 1.544,79 | 1.655,42 | 1.773,46 | 1.902,02 | 2.040,05 | 2.189,69 | 2.351,96 | 2.527,94 | 2.718,66 | 2.926,25 | 3.151,75 | 3.304,56 | 3.466,81 | 3.639,64 | 3.822,99

13 | 1.621,72 | 1.737,62 | 1.860,91 | 1.993,69 | 2.138,05 | 2.294,00 | 2.462,62 | 2.645,96 | 2.844,06 | 3.059,03 | 3.292,95 | 3.454,18 | 3.625,95 | 3.808,23 | 4.002,14

14 | 1.699,69 | 1.819,81 | 1.948,38 | 2.086,42 | 2.237,10 | 2.398,32 | 2.573,25 | 2.762,92 | 2.968,40 | 3.191,80 | 3.434,15 | 3.603,81 | 3.785,06 | 3.976,84 | 4.181,26

15 | 1.776,61 | 1.902,02 | 2.034,79 | 2.179,14 | 2.335,10 | 2.502,65 | 2.684,94 | 2.880,95 | 3.093,81 | 3.324,57 | 3.575,36 | 3.754,49 | 3.944,16 | 4.146,50 | 4.360,39

16 | 1.853,53 | 1.984,21 | 2.122,24 | 2.271,88 | 2.433,11 | 2.608,02 | 2.795,59 | 2.998,96 | 3.219,19 | 3.457,34 | 3.715,51 | 3.904,12 | 4.103,29 | 4.315,08 | 4.539,55

17 | 1.931,52 | 2.066,39 | 2.209,71 | 2.364,59 | 2.532,16 | 2.712,34 | 2.906,23 | 3.116,98 | 3.344,59 | 3.590,11 | 3.856,72 | 4.053,77 | 4.262,40 | 4.483,69 | 4.719,73

18 | 2.008,45 | 2.147,53 | 2.297,16 | 2.457,34 | 2.630,16 | 2.816,66 | 3.017,93 | 3.235,00 | 3.468,93 | 3.722,89 | 3.997,92 | 4.203,39 | 4.421,51 | 4.653,34 | 4.898,87

19 | 2.086,42 | 2.229,72 | 2.384,62 | 2.550,07 | 2.728,14 | 2.920,98 | 3.128,57 | 3.351,97 | 3.594,33 | 3.855,66 | 4.139,12 | 4.353,03 | 4.580,64 | 4.821,95 | 5.078,00

20 | 2.163,34 | 2.311,91 | 2.471,03 | 2.642,80 | 2.827,20 | 3.025,30 | 3.239,21 | 3.469,99 | 3.719,73 | 3.988,43 | 4.280,32 | 4.502,65 | 4.739,75 | 4.990,54 | 5.257,14


VI.2


Zonen-
stufe | Monats-
beträge
in Euro

vorherige Änderung nächste Änderung

1 | 132,56

2 | 146,12

3 | 159,69

4 | 173,25

5 | 187,87

6 | 201,44

7 | 215,01

8 | 228,57

9 | 242,14

10 | 255,72

11 | 269,29

12 | 282,85

13 | 296,42

14 | 309,98

15 | 323,55

16 | 337,13

17 | 350,70

18 | 364,26

19 | 378,86

20 | 392,44



1 | 133,83

2 | 147,52

3 | 161,22

4 | 174,91

5 | 189,67

6 | 203,37

7 | 217,07

8 | 230,76

9 | 244,46

10 | 258,17

11 | 271,88

12 | 285,57

13 | 299,27

14 | 312,96

15 | 326,66

16 | 340,37

17 | 354,07

18 | 367,76

19 | 382,50

20 | 396,21

Anlage IX


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2012



Gültig ab 1. Januar 2013

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -


Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge
in
Euro,
Vomhundertsatz,
Bruchteil

Bundesbesoldungsgesetz |

§ 44 | bis zu 107,38

Bundesbesoldungsordnungen A und B |

Vorbemerkungen |

Nummer 2 Absatz 2 | 134,22

Nummer 4 | 53,69

Nummer 4a | 80,53

Nummer 5 |

Die Zulage beträgt für |

Mannschaften,
Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57

Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69

Offiziere/Beamte des gehobenen
und höheren Dienstes | 80,53

Nummer 5a |

Absatz 1 |

Nummer 1 |

Buchstabe a |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren Diens-
tes und
Unteroffiziere der Be-
soldungsgruppen
A 5 bis A 9 | 245,86

Beamte des gehobenen
Dienstes und
Offiziere der
Besoldungsgruppen
A 9 bis
A
12 sowie Offiziere des mili-
tärfachlichen
Dienstes der
Besoldungsgruppe
A 13 | 271,47



Beamte des mittleren Dienstes
und
Unteroffiziere der Besol-
dungsgruppen
A 5 bis A 9 | 245,86

Beamte des gehobenen Dienstes
und
Offiziere der Besoldungsgrup-
pen
A 9 bis A 12 sowie Offiziere des
militärfachlichen
Dienstes der Be-
soldungsgruppe
A 13 | 271,47

Buchstabe b |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren Diens-
tes
und Unteroffiziere der Be-
soldungsgruppen
A 5 bis A 9 | 210,00

Beamte des gehobenen
Dienstes und
Offiziere der
Besoldungsgruppen
A 9 bis
A
12 sowie Offiziere des mili-
tärfachlichen
Dienstes der
Besoldungsgruppe
A 13 | 235,61



Beamte des mittleren Dienstes und
Unteroffiziere
der Besoldungs-
gruppen
A 5 bis A 9 | 210,00

Beamte des gehobenen Dienstes
und
Offiziere der Besoldungsgrup-
pen
A 9 bis A 12 sowie Offiziere des
militärfachlichen
Dienstes der Be-
soldungsgruppe
A 13 | 235,61

Buchstabe c |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des gehobenen und
des höheren
Dienstes und
Offiziere
der Besoldungs-
gruppen
A 9 bis A 12 sowie
Offiziere
des militärfachlichen
Dienstes
der Besoldungs-
gruppe A 13 und Offiziere
des Truppendienstes
ab Be-
soldungsgruppe
A 13 | 271,47



Beamte des gehobenen und des
höheren
Dienstes und Offiziere der
Besoldungsgruppen
A 9 bis A 12
sowie Offiziere
des militärfach-
lichen Dienstes
der Besoldungs-
gruppe A 13 und Offiziere des
Truppendienstes
ab Besoldungs-
gruppe
A 13 | 271,47

Nummer 2 und 3 |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren Dienstes
und Unteroffiziere
der Besol-
dungsgruppen
A 5 bis A 9 | 169,03

Beamte des gehobenen Diens-
tes
und Offiziere der Besol-
dungsgruppen
A 9 bis A 12 so-
wie
Offiziere des militärfachli-
chen
Dienstes der Besoldungs-
gruppe A 13 | 189,51



Beamte des mittleren Dienstes und
Unteroffiziere
der Besoldungsgrup-
pen
A 5 bis A 9 | 169,03

Beamte des gehobenen Dienstes und
Offiziere
der Besoldungsgruppen A 9
bis
A 12 sowie Offiziere des militär-
fachlichen
Dienstes der Besoldungs-
gruppe A 13 | 189,51

Nummer 4 |

Buchstabe a |

Doppelbuchstabe aa | 271,47

Doppelbuchstabe bb |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren und
des gehobenen
Dienstes
und Unteroffiziere
der
Besoldungsgruppen
A 5
bis
A 9, Offiziere der
Besoldungsgruppen A 9
bis
A 12 sowie Offiziere
des militärfachlichen
Dienstes
der Besoldungs-
gruppe A 13 | 210,00



Beamte des mittleren und des
gehobenen
Dienstes und Unter-
offiziere
der Besoldungsgrup-
pen
A 5 bis A 9, Offiziere der
Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
sowie
Offiziere des militärfach-
lichen Dienstes
der Besoldungs-
gruppe A 13 | 210,00

Buchstabe b |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren und
des gehobenen
