Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Synopse aller Änderungen des Bundesbesoldungsgesetz am 01.03.2014

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung (rechte Spalte) aller am 1. März 2014 durch Artikel 1 des BBVAnpG 2014/2015 geänderten Einzelnormen. Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des BBesG.

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.03.2014 geltenden Fassung
n.F. (neue Fassung)
in der am 01.03.2014 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 25.11.2014 BGBl. I S. 1772
(Textabschnitt unverändert)

§ 14 Anpassung der Besoldung


(1) Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst.

(Text alte Fassung) nächste Änderung

(2) Ab 1. August 2013 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung

(Text neue Fassung)

(2) 1 Ab 1. März 2014 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. des Grundgehaltes,

2. des Familienzuschlages mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5,

3. der Amtszulagen

vorherige Änderung nächste Änderung

um jeweils 1,2 Prozent die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes sowie in den Fällen des § 76 die Monatsbeträge der Anlagen 1 und 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes.

(3) Ab 1. August 2013 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 1,2 Prozent und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen um 0,96 Prozent

die Monatsbeträge der Anlage VI.

(4) Ab 1. August 2013 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 40 Euro die Monatsbeträge der Anlage VIII.



um jeweils 2,8 Prozent die Monatsbeträge der Anlagen IV, V und IX dieses Gesetzes. 2 Das Grundgehalt wird mindestens um einen Prozentsatz erhöht, der einem Erhöhungsbetrag von 90 Euro entspricht, jedoch um 0,2 Prozentpunkte vermindert ist.

(3) 1 Ab 1. März 2014 gelten für den Auslandszuschlag unter Berücksichtigung einer Erhöhung

1. der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen um 2,8 Prozent und

2. der Monatsbeträge der Zonenstufen um 2,24 Prozent

die Monatsbeträge der Anlage VI. 2 Für die Erhöhung der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen nach Satz 1 Nummer 1 gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(4) Ab 1. März 2014 gelten unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 40 Euro die Monatsbeträge der Anlage VIII.

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. August 2013



Gültig ab 1. März 2014

Grundgehalt

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.845,90 | 1.889,03 | 1.933,32 | 1.966,51 | 2.000,83 | 2.035,14 | 2.069,43 | 2.103,74

A 3 | 1.920,04 | 1.965,41 | 2.010,77 | 2.047,30 | 2.083,83 | 2.120,33 | 2.156,86 | 2.193,37

A 4 | 1.962,11 | 2.016,31 | 2.070,54 | 2.113,70 | 2.156,86 | 2.200,02 | 2.243,17 | 2.283,02

A 5 | 1.977,58 | 2.045,08 | 2.099,30 | 2.152,43 | 2.205,56 | 2.259,79 | 2.312,90 | 2.364,91

A 6 | 2.021,84 | 2.100,43 | 2.180,09 | 2.240,96 | 2.304,04 | 2.364,91 | 2.432,41 | 2.491,07

A 7 | 2.126,98 | 2.196,70 | 2.288,58 | 2.382,62 | 2.474,47 | 2.567,43 | 2.637,15 | 2.706,86

A 8 | 2.255,35 | 2.339,46 | 2.457,87 | 2.577,39 | 2.696,90 | 2.779,89 | 2.864,01 | 2.947,01

A 9 | 2.441,26 | 2.524,27 | 2.654,86 | 2.787,65 | 2.918,22 | 3.006,77 | 3.096,42 | 3.183,83

A 10 | 2.619,43 | 2.733,42 | 2.898,32 | 3.062,09 | 3.225,88 | 3.339,88 | 3.453,84 | 3.567,85

A 11 | 3.006,77 | 3.176,09 | 3.344,30 | 3.513,62 | 3.629,81 | 3.746,01 | 3.862,21 | 3.978,41

A 12 | 3.223,69 | 3.423,98 | 3.625,39 | 3.825,68 | 3.965,13 | 4.102,34 | 4.240,68 | 4.381,23

A 13 | 3.780,31 | 3.968,45 | 4.155,47 | 4.343,60 | 4.473,08 | 4.603,67 | 4.733,13 | 4.860,40

A 14 | 3.887,67 | 4.130,01 | 4.373,48 | 4.615,83 | 4.782,92 | 4.951,15 | 5.118,25 | 5.286,47

A 15 | 4.751,96 | 4.971,08 | 5.138,17 | 5.305,28 | 5.472,39 | 5.638,39 | 5.804,38 | 5.969,26

A 16 | 5.242,19 | 5.496,74 | 5.689,28 | 5.881,85 | 6.073,30 | 6.266,97 | 6.459,52 | 6.649,87



A 2 | 1.932,21 | 1.975,25 | 2.019,45 | 2.052,58 | 2.086,83 | 2.121,07 | 2.155,29 | 2.189,53

A 3 | 2.006,20 | 2.051,48 | 2.096,75 | 2.133,21 | 2.169,66 | 2.206,09 | 2.242,55 | 2.278,98

A 4 | 2.048,19 | 2.102,28 | 2.156,40 | 2.199,47 | 2.242,55 | 2.285,62 | 2.328,68 | 2.368,45

A 5 | 2.063,62 | 2.130,99 | 2.185,10 | 2.238,13 | 2.291,15 | 2.345,27 | 2.398,27 | 2.450,18

A 6 | 2.107,80 | 2.186,23 | 2.265,73 | 2.326,48 | 2.389,43 | 2.450,18 | 2.517,55 | 2.576,09

A 7 | 2.212,73 | 2.282,31 | 2.374,00 | 2.467,85 | 2.559,52 | 2.652,30 | 2.721,88 | 2.791,45

A 8 | 2.340,84 | 2.424,78 | 2.542,95 | 2.662,24 | 2.781,51 | 2.864,33 | 2.948,28 | 3.031,12

A 9 | 2.526,38 | 2.609,22 | 2.739,55 | 2.872,07 | 3.002,38 | 3.090,96 | 3.183,12 | 3.272,98

A 10 | 2.704,19 | 2.817,95 | 2.982,52 | 3.147,83 | 3.316,20 | 3.433,40 | 3.550,55 | 3.667,75

A 11 | 3.090,96 | 3.265,02 | 3.437,94 | 3.612,00 | 3.731,44 | 3.850,90 | 3.970,35 | 4.089,81

A 12 | 3.313,95 | 3.519,85 | 3.726,90 | 3.932,80 | 4.076,15 | 4.217,21 | 4.359,42 | 4.503,90

A 13 | 3.886,16 | 4.079,57 | 4.271,82 | 4.465,22 | 4.598,33 | 4.732,57 | 4.865,66 | 4.996,49

A 14 | 3.996,52 | 4.245,65 | 4.495,94 | 4.745,07 | 4.916,84 | 5.089,78 | 5.261,56 | 5.434,49

A 15 | 4.885,01 | 5.110,27 | 5.282,04 | 5.453,83 | 5.625,62 | 5.796,26 | 5.966,90 | 6.136,40

A 16 | 5.388,97 | 5.650,65 | 5.848,58 | 6.046,54 | 6.243,35 | 6.442,45 | 6.640,39 | 6.836,07


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,67 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,58 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,22 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,82 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung

B 1 | 5.969,26

B 2 | 6.934,27

B 3 | 7.342,62

B 4 | 7.769,78

B 5 | 8.260,04

B 6 | 8.725,94

B 7 | 9.175,23

B 8 | 9.645,55

B 9 | 10.228,76

B 10 | 12.040,35

B 11 | 12.508,46



B 1 | 6.136,40

B 2 | 7.128,43

B 3 | 7.548,21

B 4 | 7.987,33

B 5 | 8.491,32

B 6 | 8.970,27

B 7 | 9.432,14

B 8 | 9.915,63

B 9 | 10.515,17

B 10 | 12.377,48

B 11 | 12.858,70


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungs-
gruppe
| Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

W 1 | 4.154,37




Besoldungsgruppe
| Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

W 1 | 4.270,69

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

vorherige Änderung nächste Änderung

W 2 | 5.161,20 | 5.464,80 | 5.768,40

W 3 | 5.768,40 | 6.173,20 | 6.578,00



W 2 | 5.305,71 | 5.617,81 | 5.929,92

W 3 | 5.929,92 | 6.346,05 | 6.762,18


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

R 1 | 3.780,31 | 4.144,41 | 4.509,60 | 4.832,76 | 5.154,78 | 5.477,93 | 5.798,85 | 6.124,20

R 2 | 4.593,69 | 4.829,43 | 5.064,04 | 5.384,96 | 5.708,09 | 6.030,14 | 6.353,28 | 6.676,44

R 3 | 7.342,62 |

R 4 | 7.769,78

R 5 | 8.260,04

R 6 | 8.725,94

R 7 | 9.175,23

R 8 | 9.645,55

R 9 | 10.228,76

R 10 | 12.558,28



R 1 | 3.886,16 | 4.260,45 | 4.635,87 | 4.968,08 | 5.299,11 | 5.631,31 | 5.961,22 | 6.295,68

R 2 | 4.722,31 | 4.964,65 | 5.205,83 | 5.535,74 | 5.867,92 | 6.198,98 | 6.531,17 | 6.863,38

R 3 | 7.548,21 |

R 4 | 7.987,33

R 5 | 8.491,32

R 6 | 8.970,27

R 7 | 9.432,14

R 8 | 9.915,63

R 9 | 10.515,17

R 10 | 12.909,91

Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. August 2013



Gültig ab 1. März 2014

Familienzuschlag

(Monatsbeträge in Euro)


| Stufe 1
(§ 40 Absatz 1) | Stufe 2
(§ 40 Absatz 2)

vorherige Änderung nächste Änderung

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 120,58 | 228,84

Übrige Besoldungsgruppen | 126,62 | 234,88


Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 108,26 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 337,31 Euro.



Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 123,96 | 235,25

Übrige Besoldungsgruppen | 130,18 | 241,47


Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 111,29 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 346,75 Euro.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

vorherige Änderung nächste Änderung

- in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 26,84 Euro,



- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um 26,84 Euro,

- in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und

- in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1

vorherige Änderung nächste Änderung

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 106,70 Euro

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 113,27 Euro



- Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 109,69 Euro

- Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 116,44 Euro

Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. August 2013



Gültig ab 1. März 2014

Auslandszuschlag

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

vorherige Änderung nächste Änderung


|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Grund-
gehalts-
spanne
| bis
1.984,82 | 1.984,83

bis
2.247,19
| 2.247,20
bis
2.545,32
| 2.545,33
bis
2.884,03
| 2.884,04
bis
3.268,93
| 3.268,94
bis
3.706,23
| 3.706,24
bis
4.203,10
| 4.203,11
bis
4.767,64
| 4.767,65
bis
5.409,09
| 5.409,10
bis
6.137,94
| 6.137,95
bis
6.966,06
| 6.966,07
bis
7.906,97
| 7.906,98
bis
8.976,07
| 8.976,08
bis
10.190,81
| ab
10.190,82





Grund-
gehalts-
spanne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

bis
2.070,85
| 2.070,86
bis
2.332,70
| 2.332,71
bis
2.630,23
| 2.630,24
bis
2.968,26
| 2.968,27
bis
3.360,46
| 3.360,47
bis
3.810,00
| 3.810,01
bis
4.320,79
| 4.320,80
bis
4.901,13
| 4.901,14
bis
5.560,54
| 5.560,55
bis
6.309,80
| 6.309,81
bis
7.161,11
| 7.161,12
bis
8.128,37
| 8.128,38
bis
9.227,40
| 9.227,41
bis
10.476,15
| ab
10.476,16


Zonen-
stufe | | | | | | | | | | | | | | |

vorherige Änderung nächste Änderung

1 | 700,02 | 758,53 | 821,30 | 891,52 | 967,06 | 1.051,09 | 1.142,57 | 1.243,66 | 1.355,36 | 1.479,83 | 1.616,01 | 1.673,45 | 1.734,10 | 1.798,99 | 1.868,14

2 | 778,74 | 841,51 | 909,60 | 984,07 | 1.066,00 | 1.156,43 | 1.254,29 | 1.362,82 | 1.481,96 | 1.613,87 | 1.758,56 | 1.824,52 | 1.894,75 | 1.969,21 | 2.048,99

3 | 856,41 | 924,50 | 997,90 | 1.077,69 | 1.165,99 | 1.261,75 | 1.367,08 | 1.481,96 | 1.608,57 | 1.747,92 | 1.900,08 | 1.975,60 | 2.055,38 | 2.140,49 | 2.229,85

4 | 934,07 | 1.007,48 | 1.086,21 | 1.171,32 | 1.264,92 | 1.367,08 | 1.478,77 | 1.601,10 | 1.735,16 | 1.881,97 | 2.042,60 | 2.126,66 | 2.216,02 | 2.310,71 | 2.410,70

5 | 1.012,80 | 1.090,47 | 1.174,51 | 1.264,92 | 1.363,88 | 1.472,39 | 1.590,46 | 1.719,19 | 1.860,69 | 2.016,01 | 2.185,17 | 2.277,73 | 2.376,67 | 2.480,93 | 2.592,63

6 | 1.090,47 | 1.173,45 | 1.261,75 | 1.358,56 | 1.463,88 | 1.577,71 | 1.702,18 | 1.838,35 | 1.987,30 | 2.150,05 | 2.327,72 | 2.428,80 | 2.537,33 | 2.651,15 | 2.773,49

7 | 1.169,19 | 1.256,42 | 1.350,05 | 1.452,16 | 1.562,82 | 1.683,03 | 1.814,95 | 1.957,51 | 2.113,90 | 2.284,11 | 2.470,29 | 2.580,94 | 2.697,95 | 2.822,43 | 2.954,34

8 | 1.246,84 | 1.339,41 | 1.438,35 | 1.545,80 | 1.661,75 | 1.788,35 | 1.926,67 | 2.076,66 | 2.239,42 | 2.418,15 | 2.612,84 | 2.731,99 | 2.858,59 | 2.992,65 | 3.135,19

9 | 1.325,56 | 1.422,40 | 1.526,64 | 1.639,41 | 1.761,76 | 1.894,75 | 2.038,36 | 2.195,81 | 2.366,02 | 2.552,21 | 2.755,40 | 2.883,06 | 3.019,24 | 3.162,86 | 3.316,06

10 | 1.403,23 | 1.505,37 | 1.614,95 | 1.733,03 | 1.860,69 | 2.000,07 | 2.150,05 | 2.313,90 | 2.492,62 | 2.686,26 | 2.896,90 | 3.034,13 | 3.178,81 | 3.333,08 | 3.496,92

11 | 1.480,90 | 1.588,34 | 1.702,18 | 1.826,64 | 1.960,70 | 2.105,39 | 2.262,84 | 2.433,07 | 2.618,18 | 2.820,30 | 3.039,47 | 3.185,21 | 3.339,45 | 3.504,36 | 3.678,84

12 | 1.559,62 | 1.671,31 | 1.790,49 | 1.920,28 | 2.059,63 | 2.210,71 | 2.374,54 | 2.552,21 | 2.744,76 | 2.954,34 | 3.182,01 | 3.336,28 | 3.500,09 | 3.674,58 | 3.859,69

13 | 1.637,29 | 1.754,30 | 1.878,77 | 2.012,83 | 2.158,58 | 2.316,02 | 2.486,26 | 2.671,36 | 2.871,36 | 3.088,40 | 3.324,56 | 3.487,34 | 3.660,76 | 3.844,79 | 4.040,56

14 | 1.716,01 | 1.837,28 | 1.967,08 | 2.106,45 | 2.258,58 | 2.421,34 | 2.597,95 | 2.789,44 | 2.996,90 | 3.222,44 | 3.467,12 | 3.638,41 | 3.821,40 | 4.015,02 | 4.221,40

15 | 1.793,67 | 1.920,28 | 2.054,32 | 2.200,06 | 2.357,52 | 2.526,68 | 2.710,72 | 2.908,61 | 3.123,51 | 3.356,49 | 3.609,68 | 3.790,53 | 3.982,02 | 4.186,31 | 4.402,25

16 | 1.871,32 | 2.003,26 | 2.142,61 | 2.293,69 | 2.456,47 | 2.633,06 | 2.822,43 | 3.027,75 | 3.250,09 | 3.490,53 | 3.751,18 | 3.941,60 | 4.142,68 | 4.356,50 | 4.583,13

17 | 1.950,06 | 2.086,23 | 2.230,92 | 2.387,29 | 2.556,47 | 2.738,38 | 2.934,13 | 3.146,90 | 3.376,70 | 3.624,58 | 3.893,74 | 4.092,69 | 4.303,32 | 4.526,73 | 4.765,04

18 | 2.027,73 | 2.168,15 | 2.319,21 | 2.480,93 | 2.655,41 | 2.843,70 | 3.046,90 | 3.266,06 | 3.502,23 | 3.758,63 | 4.036,30 | 4.243,74 | 4.463,96 | 4.698,01 | 4.945,90

19 | 2.106,45 | 2.251,13 | 2.407,51 | 2.574,55 | 2.754,33 | 2.949,02 | 3.158,60 | 3.384,15 | 3.628,84 | 3.892,67 | 4.178,86 | 4.394,82 | 4.624,61 | 4.868,24 | 5.126,75

20 | 2.184,11 | 2.334,10 | 2.494,75 | 2.668,17 | 2.854,34 | 3.054,34 | 3.270,31 | 3.503,30 | 3.755,44 | 4.026,72 | 4.321,41 | 4.545,88 | 4.785,25 | 5.038,45 | 5.307,61



1 | 715,70 | 775,52 | 839,70 | 911,49 | 988,72 | 1.074,63 | 1.168,16 | 1.271,52 | 1.385,72 | 1.512,98 | 1.652,21 | 1.710,94 | 1.772,94 | 1.839,29 | 1.909,99

2 | 796,18 | 860,36 | 929,98 | 1.006,11 | 1.089,88 | 1.182,33 | 1.282,39 | 1.393,35 | 1.515,16 | 1.650,02 | 1.797,95 | 1.865,39 | 1.937,19 | 2.013,32 | 2.094,89

3 | 875,59 | 945,21 | 1.020,25 | 1.101,83 | 1.192,11 | 1.290,01 | 1.397,70 | 1.515,16 | 1.644,60 | 1.787,07 | 1.942,64 | 2.019,85 | 2.101,42 | 2.188,44 | 2.279,80

4 | 954,99 | 1.030,05 | 1.110,54 | 1.197,56 | 1.293,25 | 1.397,70 | 1.511,89 | 1.636,96 | 1.774,03 | 1.924,13 | 2.088,35 | 2.174,30 | 2.265,66 | 2.362,47 | 2.464,70

5 | 1.035,49 | 1.114,90 | 1.200,82 | 1.293,25 | 1.394,43 | 1.505,37 | 1.626,09 | 1.757,70 | 1.902,37 | 2.061,17 | 2.234,12 | 2.328,75 | 2.429,91 | 2.536,50 | 2.650,70

6 | 1.114,90 | 1.199,74 | 1.290,01 | 1.388,99 | 1.496,67 | 1.613,05 | 1.740,31 | 1.879,53 | 2.031,82 | 2.198,21 | 2.379,86 | 2.483,21 | 2.594,17 | 2.710,54 | 2.835,62

7 | 1.195,38 | 1.284,56 | 1.380,29 | 1.484,69 | 1.597,83 | 1.720,73 | 1.855,60 | 2.001,36 | 2.161,25 | 2.335,27 | 2.525,62 | 2.638,75 | 2.758,38 | 2.885,65 | 3.020,52

8 | 1.274,77 | 1.369,41 | 1.470,57 | 1.580,43 | 1.698,97 | 1.828,41 | 1.969,83 | 2.123,18 | 2.289,58 | 2.472,32 | 2.671,37 | 2.793,19 | 2.922,62 | 3.059,69 | 3.205,42

9 | 1.355,25 | 1.454,26 | 1.560,84 | 1.676,13 | 1.801,22 | 1.937,19 | 2.084,02 | 2.245,00 | 2.419,02 | 2.609,38 | 2.817,12 | 2.947,64 | 3.086,87 | 3.233,71 | 3.390,34

10 | 1.434,66 | 1.539,09 | 1.651,12 | 1.771,85 | 1.902,37 | 2.044,87 | 2.198,21 | 2.365,73 | 2.548,45 | 2.746,43 | 2.961,79 | 3.102,09 | 3.250,02 | 3.407,74 | 3.575,25

11 | 1.514,07 | 1.623,92 | 1.740,31 | 1.867,56 | 2.004,62 | 2.152,55 | 2.313,53 | 2.487,57 | 2.676,83 | 2.883,47 | 3.107,55 | 3.256,56 | 3.414,25 | 3.582,86 | 3.761,25

12 | 1.594,56 | 1.708,75 | 1.830,60 | 1.963,29 | 2.105,77 | 2.260,23 | 2.427,73 | 2.609,38 | 2.806,24 | 3.020,52 | 3.253,29 | 3.411,01 | 3.578,49 | 3.756,89 | 3.946,15

13 | 1.673,97 | 1.793,60 | 1.920,85 | 2.057,92 | 2.206,93 | 2.367,90 | 2.541,95 | 2.731,20 | 2.935,68 | 3.157,58 | 3.399,03 | 3.565,46 | 3.742,76 | 3.930,91 | 4.131,07

14 | 1.754,45 | 1.878,44 | 2.011,14 | 2.153,63 | 2.309,17 | 2.475,58 | 2.656,14 | 2.851,92 | 3.064,03 | 3.294,62 | 3.544,78 | 3.719,91 | 3.907,00 | 4.104,96 | 4.315,96

15 | 1.833,85 | 1.963,29 | 2.100,34 | 2.249,34 | 2.410,33 | 2.583,28 | 2.771,44 | 2.973,76 | 3.193,48 | 3.431,68 | 3.690,54 | 3.875,44 | 4.071,22 | 4.280,08 | 4.500,86

16 | 1.913,24 | 2.048,13 | 2.190,60 | 2.345,07 | 2.511,49 | 2.692,04 | 2.885,65 | 3.095,57 | 3.322,89 | 3.568,72 | 3.835,21 | 4.029,89 | 4.235,48 | 4.454,09 | 4.685,79

17 | 1.993,74 | 2.132,96 | 2.280,89 | 2.440,77 | 2.613,73 | 2.799,72 | 2.999,85 | 3.217,39 | 3.452,34 | 3.705,77 | 3.980,96 | 4.184,37 | 4.399,71 | 4.628,13 | 4.871,78

18 | 2.073,15 | 2.216,72 | 2.371,16 | 2.536,50 | 2.714,89 | 2.907,40 | 3.115,15 | 3.339,22 | 3.580,68 | 3.842,82 | 4.126,71 | 4.338,80 | 4.563,95 | 4.803,25 | 5.056,69

19 | 2.153,63 | 2.301,56 | 2.461,44 | 2.632,22 | 2.816,03 | 3.015,08 | 3.229,35 | 3.459,95 | 3.710,13 | 3.979,87 | 4.272,47 | 4.493,26 | 4.728,20 | 4.977,29 | 5.241,59

20 | 2.233,03 | 2.386,38 | 2.550,63 | 2.727,94 | 2.918,28 | 3.122,76 | 3.343,56 | 3.581,77 | 3.839,56 | 4.116,92 | 4.418,21 | 4.647,71 | 4.892,44 | 5.151,31 | 5.426,50


VI.2


Zonen-
stufe | Monats-
beträge
in Euro

vorherige Änderung nächste Änderung

1 | 135,11

2 | 148,94

3 | 162,77

4 | 176,59

5 | 191,49

6 | 205,32

7 | 219,15

8 | 232,98

9 | 246,81

10 | 260,65

11 | 274,49

12 | 288,31

13 | 302,14

14 | 315,96

15 | 329,80

16 | 343,64

17 | 357,47

18 | 371,29

19 | 386,17

20 | 400,01



1 | 138,14

2 | 152,28

3 | 166,42

4 | 180,55

5 | 195,78

6 | 209,92

7 | 224,06

8 | 238,20

9 | 252,34

10 | 266,49

11 | 280,64

12 | 294,77

13 | 308,91

14 | 323,04

15 | 337,19

16 | 351,34

17 | 365,48

18 | 379,61

19 | 394,82

20 | 408,97

Anlage VIII (zu § 61)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. August 2013



Gültig ab 1. März 2014

Anwärtergrundbetrag

vorherige Änderung nächste Änderung

(Monatsbeträge in Euro)


Besoldungsgruppe des Eingangsamtes,
in
das der Anwärter nach Abschluss
des
Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag

A 2 bis A 4 | 920,56

A 5 bis A 8 | 1.043,99

A 9 bis A 11 | 1.098,38

A 12 | 1.241,69

A 13 oder R 1 | 1.309,68




Besoldungsgruppe des Eingangsamtes, in das der Anwärter
nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)


A 2 bis A 4 | 960,56

A 5 bis A 8 | 1.083,99

A 9 bis A 11 | 1.138,38

A 12 | 1.281,69

A 13 oder R 1 | 1.349,68

vorherige Änderung nächste Änderung

Anlage IX (zu Anlage I und III)




Anlage IX (zu den Anlagen I und III)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. August 2013



Gültig ab 1. März 2014

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -


Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge
in Euro,
Prozentsatz

Bundesbesoldungsordnungen A und B |

Vorbemerkungen |

Nummer 3a | 134,22

Nummer 4 | 53,69

Nummer 4a | 80,53

Nummer 5 |

Die Zulage beträgt für |

Mannschaften,
Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57

Unteroffiziere/Beamte
der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69

Offiziere/Beamte des gehobenen
und höheren Dienstes | 80,53

Nummer 5a |

Absatz 1 |

Nummer 1 |

Buchstabe a |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren
Dienstes und
Unteroffiziere der
Besoldungsgruppen
A 5 bis A 9 | 245,86

Beamte des gehobenen
Dienstes und
Offiziere der
Besoldungsgruppen
A 9 bis
A
12 sowie Offiziere des
militärfachlichen Dienstes
der Besoldungsgruppe
A 13 | 271,47



Beamte des mittleren Dienstes
und
Unteroffiziere der Besol-
dungsgruppen
A 5 bis A 9 | 245,86

Beamte des gehobenen Dienstes
und
Offiziere der Besoldungsgrup-
pen
A 9 bis A 12 sowie Offiziere des
militärfachlichen Dienstes der
Besoldungsgruppe
A 13 | 271,47

Buchstabe b |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des mittleren
Dienstes und
Unteroffiziere der
Besoldungsgruppen
A 5 bis A 9 | 210,00

Beamte des gehobenen
Dienstes und
Offiziere der
Besoldungsgruppen
A 9 bis
A
12 sowie Offiziere des
militärfachlichen Dienstes
der Besoldungsgruppe
A 13 | 235,61



Beamte des mittleren Dienstes
und
Unteroffiziere der Besoldungs-
gruppen
A 5 bis A 9 | 210,00

Beamte des gehobenen Dienstes
und
Offiziere der Besoldungsgrup-
pen
A 9 bis A 12 sowie Offiziere des
militärfachlichen Dienstes der
Besoldungsgruppe
A 13 | 235,61

Buchstabe c |

vorherige Änderung nächste Änderung

Beamte des gehobenen und
des höheren
Dienstes und
Offiziere
der Besoldungs-
gruppen
A 9 bis A 12 sowie
Offiziere
des militärfachlichen
Dienstes
der Besoldungs-
gruppe A 13 und Offiziere
des Truppendienstes
ab
Besoldungsgruppe
A 13 | 271,47



Beamte des gehobenen und des
höheren
Dienstes und Offiziere der
Besoldungsgruppen
A 9 bis A 12
sowie Offiziere
des militärfach-
lichen Dienstes
