Tools:
Update via:
Artikel 1 - Zweite Verordnung zur Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 (2. EinglMV2023ÄndV k.a.Abk.)
Artikel 1 Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023
Artikel 1 ändert mWv. 29. August 2023 EinglMV 2023 § 1, § 2, § 3, Anlage 3, Anlage 4, Anlage 6 (neu)
Die Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 vom 13. Dezember 2022 (BAnz AT 21.12.2022 V2), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- Dem § 1 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Aufgrund von Mehrausgaben, insbesondere wegen des Tarifvertrags über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise vom 22. April 2023 (GMBl. 2023 S. 703), werden bei Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit weitere Ausgabereste in Höhe von 200 Millionen Euro zugewiesen und zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt." - 2.
- § 2 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Absatz 1 wird die Angabe „bis 6" durch die Angabe „bis 7" ersetzt.
- b)
- Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:„(5) Die Mittel nach § 1 Absatz 1 Satz 6 werden nach dem prozentualen Anteil der Beschäftigten in dem jeweiligen Jobcenter als Vollzeitäquivalente an der Summe der Beschäftigten aller Jobcenter als Vollzeitäquivalente verteilt. Bei den Berechnungen werden die jeweiligen Daten des Jahres 2022 zugrunde gelegt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 6 genannten Prozentsätzen."
- c)
- Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und in Satz 1 wird die Angabe „bis 4" durch die Angabe „bis 5" ersetzt.
- d)
- Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und in Satz 1 wird die Angabe „Absatz 5" durch die Angabe „Absatz 6" ersetzt.
- 3.
- In § 3 Satz 2 werden die Wörter „§ 2 Absatz 5 und 6" durch die Wörter „§ 2 Absatz 6 und 7" ersetzt.
- 4.
- In Anlage 3 werden in der Überschrift die Wörter „§ 2 Absatz 5 Satz 3" durch die Wörter „§ 2 Absatz 6 Satz 3" ersetzt.
- 5.
- In Anlage 4 werden in der Überschrift die Wörter „§ 2 Absatz 6 Satz 4" durch die Wörter „§ 2 Absatz 7 Satz 4" ersetzt.
- 6.
- Folgende Anlage 6 wird angefügt:
„Anlage 6 (zu § 2 Absatz 5) Verteilung der Verwaltungsmittel nach den in den Jobcentern Beschäftigten als Vollzeitäquivalente
Träger-Nummer ab 1. Januar 2023 | Träger-Form ab 1. Januar 2023 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2706 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1474 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2885 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2325 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3932 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2755 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2001 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1973 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2516 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3734 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2208 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1505 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,2080 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1598 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1919 |
03602 | gE | Barnim | 0,2178 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2647 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1368 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2686 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2359 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1963 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1445 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,3115 |
03846 | zkT | Havelland | 0,2281 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1713 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2444 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1748 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1798 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1564 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2936 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1853 |
04306 | zkT | Harz | 0,3084 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,4019 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5898 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2739 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,3281 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2787 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4848 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1304 |
04514 | gE | Börde | 0,1974 |
04518 | gE | Stendal | 0,2105 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1300 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,3839 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,3316 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,4110 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4258 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7575 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0520 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2592 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2973 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2393 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2461 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2870 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,3069 |
09202 | gE | Zwickau | 0,3392 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3165 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1570 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0873 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,1195 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0925 |
09318 | gE | Gotha | 0,1611 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1825 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0731 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1347 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,1307 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0798 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1262 |
09446 | zkT | Greiz | 0,1112 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1497 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0824 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1310 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1561 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0442 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0497 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0534 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1837 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,1031 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1783 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2003 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3368 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2540 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2258 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2224 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1843 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 2,9203 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1869 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1640 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5606 |
13106 | gE | Plön | 0,1206 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4622 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,2019 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1705 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2435 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3204 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2096 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1262 |
21124 | gE | Goslar | 0,1984 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,2764 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0938 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3425 |
22102 | gE | Celle | 0,2657 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1479 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1034 |
22410 | zkT | Leer | 0,2058 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0705 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2603 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,4675 |
23106 | gE | Northeim | 0,1655 |
23406 | gE | Holzminden | 0,1011 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2346 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,2045 |
23702 | gE | Region Hannover | 1,9881 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1220 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1488 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1475 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3301 |
24404 | zkT | Peine | 0,1635 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,2062 |
25104 | gE | Harburg | 0,2014 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0785 |
25112 | gE | Uelzen | 0,1030 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1115 |
25706 | zkT | Emsland | 0,2272 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1726 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,2883 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1143 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1127 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,1082 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1934 |
26130 | zkT | Friesland | 0,1006 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2646 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,2579 |
26702 | gE | Stade | 0,2227 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,2124 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1431 |
27402 | gE | Vechta | 0,1164 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1399 |
27706 | zkT | Verden | 0,1479 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1907 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1486 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2729 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8849 |
31118 | zkT | Düren | 0,3748 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2763 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2731 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3444 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,5924 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,3150 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7196 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,3732 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5560 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5907 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5289 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,2124 |
32702 | zkT | Borken | 0,2581 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1582 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4537 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,3011 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 0,9279 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,0839 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,3875 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,7132 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1852 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4083 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4109 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3766 |
35104 | gE | Unna | 0,5989 |
35302 | gE | Herford | 0,2799 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3497 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5372 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,8663 |
36102 | gE | Krefeld | 0,4388 |
36108 | gE | Viersen | 0,3146 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6104 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,5270 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4390 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2601 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3671 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3031 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,4234 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3480 |
37338 | gE | Höxter | 0,1074 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,2228 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,4048 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2710 |
38104 | gE | Olpe | 0,0882 |
38302 | gE | Soest | 0,3278 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2361 |
38702 | gE | Wesel | 0,5471 |
38704 | zkT | Kleve | 0,3283 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1829 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2617 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,7924 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,1186 |
41110 | zkT | Fulda | 0,2140 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2210 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2984 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,1074 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2377 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1394 |
42702 | gE | Gießen | 0,3134 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0950 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2503 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,3602 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1715 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1826 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3922 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,3885 |
43504 | gE | Kassel | 0,1984 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1034 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1428 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1714 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1772 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,3270 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2263 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,4371 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3022 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5180 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1504 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1930 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0997 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0806 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0589 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,2131 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,1005 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0932 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0460 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0460 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0689 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1754 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0469 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,1048 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,2030 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,4826 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,1026 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2662 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1479 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1469 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0926 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1402 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0991 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1267 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1631 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1076 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1908 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7159 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2077 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0921 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1510 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,1003 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2835 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0658 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0466 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1376 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0709 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0428 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,1009 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,2172 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,1209 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0672 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1504 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0869 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2615 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3525 |
62106 | gE | Göppingen | 0,2151 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1397 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3758 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1492 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1862 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,3126 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2305 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0572 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1265 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1988 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1010 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1482 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1514 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,1144 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2976 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5224 |
64702 | gE | Calw | 0,0895 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0767 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2059 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,1012 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2752 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,2023 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1276 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3282 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0502 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1141 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0866 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0784 |
67704 | gE | Böblingen | 0,2086 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6947 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0992 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0665 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0822 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1520 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0821 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0718 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0502 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0500 |
71110 | gE | Roth | 0,0434 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0751 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,1013 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0982 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0691 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0837 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0492 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0521 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0811 |
72310 | gE | Hof | 0,0577 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0712 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0589 |
72704 | gE | Coburg | 0,0531 |
72706 | gE | Kronach | 0,0381 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0428 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0778 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0544 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0615 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1633 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0537 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,1063 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0491 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0444 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7262 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0715 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0340 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0423 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1627 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0710 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0425 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0946 |
74306 | gE | Cham | 0,0614 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0701 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0614 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0423 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0446 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,1052 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0528 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,1119 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0446 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0367 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1369 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0705 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0519 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0431 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,3425 |
81110 | gE | Augsburg | 0,1068 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0686 |
81504 | gE | Regen | 0,0510 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0953 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0440 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0455 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0502 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0826 |
82302 | gE | Erding | 0,0528 |
82304 | gE | Freising | 0,0556 |
82306 | gE | Dachau | 0,0489 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0490 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0342 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0376 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0376 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1364 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0530 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0351 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0536 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0345 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0368 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0519 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0391 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0408 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0657 |
83506 | gE | Landshut | 0,0601 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0665 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,2400 |
84358 | zkT | München | 0,1578 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0325 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0616 |
84706 | gE | Passau | 0,1074 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0472 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0346 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0495 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0981 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0609 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0794 |
85906 | gE | Altötting | 0,0688 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0833 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0614 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0501 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0635 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1020 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0523 |
92202 | gE | Neukölln | 1,0165 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4920 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3203 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,7197 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5018 |
95504 | gE | Pankow | 0,6099 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,6354 |
95508 | gE | Spandau | 0,6902 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,7621 |
96204 | gE | Mitte | 1,2021 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,5934 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,6459 |
- Abkürzungen:
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger".
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/15999/a300509.htm