Tools:
Update via:
Änderungen durch Verordnung zur Neuregelung pflanzengesundheitsrechtlicher Vorschriften
chronologisch absteigend nach Spalte 1 = Datum Inkrafttreten, ggf. in Klammern Verkündung, falls rückwirkend; Spalte 2 = Link zum Änderungstext; Spalte 3 = Auflistung der geänderten Paragrafen ggf. mit Link zur Synopse bzw. Gegenüberstellung von alter (a.F.) und neuer Fassung (n.F.); Spalte 4 = führt zur Gesamtansicht des geänderten Gesetzesm.W.v. (verkündet) | ändert | die Vorschriften ... (Synopse/Diff) | der folgenden Gesetze und/oder Verordnungen |
---|---|---|---|
vergangene und konsolidierte Änderungen (Verpasst?) | |||
19.10.2023 | Artikel 1 | (Inkrafttreten) | Pflanzenbeständeschutzverordnung (PflBestSchV) |
Artikel 2 | (Inkrafttreten) | Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschV) | |
Artikel 3 | § 16 | Pflanzengesundheitsgesetz (PflGesG) | |
Artikel 4 | Synopse gesamt oder einzeln für § 4, § 6, § 7, § 12, § 16, § 18, § 21, § 22, Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 | Anbaumaterialverordnung (AGOZV) | |
Artikel 5 | (Aufhebung) | Feuerbrandverordnung | |
(Aufhebung) | Pflanzenbeschauverordnung | ||
(Aufhebung) | Verordnung zur Bekämpfung der San-José-Schildlaus | ||
(Aufhebung) | Verordnung zur Bekämpfung der Scharkakrankheit | ||
(Aufhebung) | Verordnung zur Bekämpfung von Nelkenwicklern |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/16072/l.htm