Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Artikel 1 - Sechste Verordnung zur Änderung der Kanalsteurertarifverordnung (6. KanalStTarifVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 19.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 387; Geltung ab 01.01.2024

Artikel 1


Artikel 1 ändert mWv. 1. Januar 2024 KanalStTarifV Anlage

Die Anlage zu § 1 Absatz 1 der Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 189) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Anlage (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis der Entgelte

Es sind zu entrichten für
1das Steuern von Fahrzeugen,
1.1auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
bei einer Bruttoraumzahl
von bisEuro
0 - 5001.090
501 - 6001.095
601 - 7001.100
701 - 8001.102
801 - 9001.107
901 - 1.000 1.115
1.001 - 1.100 1.120
1.101 - 1.200 1.132
1.201 - 1.300 1.141
1.301 - 1.400 1.147
1.401 - 1.500 1.157
1.501 - 1.600 1.170
1.601 - 1.700 1.175
1.701 - 1.800 1.181
1.801 - 1.900 1.195
1.901 - 2.000 1.196
2.001 - 2.100 1.197
2.101 - 2.200 1.199
2.201 - 2.300 1.202
2.301 - 2.400 1.207
2.401 - 2.500 1.214
2.501 - 2.600 1.221
2.601 - 2.700 1.223
2.701 - 2.800 1.226
2.801 - 2.900 1.237
2.901 - 3.000 1.254
3.001 - 3.250 1.265
3.251 - 3.500 1.282
3.501 - 3.750 1.286
3.751 - 4.000 1.302
4.001 - 4.250 1.306
4.251 - 4.500 1.317
4.501 - 4.750 1.342
4.751 - 5.000 1.358
5.001 - 5.250 1.366
5.251 - 5.500 1.382
5.501 - 5.750 1.396
5.751 - 6.000 1.412
6.001 - 6.250 1.421
6.251 - 6.500 1.426
6.501 - 6.750 1.448
6.751 - 7.000 1.468
7.001 - 7.250 1.484
7.251 - 7.500 1.507
7.501 - 7.750 1.525
7.751 - 8.000 1.531
8.001 - 8.250 1.538
8.251 - 8.500 1.545
8.501 - 8.750 1.549
8.751 - 9.000 1.567
9.001 - 9.250 1.582
9.251 - 9.500 1.601
9.501 - 9.750 1.620
9.751 - 10.000 1.626
10.001 - 10.250 1.633
10.251 - 10.500 1.642
10.501 - 10.750 1.661
10.751 - 11.000 1.680
11.001 - 11.250 1.703
11.251 - 11.500 1.722
11.501 - 11.750 1.741
11.751 - 12.000 1.762
12.001 - 12.500 1.767
12.501 - 13.000 1.773
13.001 - 13.500 1.787
13.501 - 14.000 1.805
14.001 - 14.500 1.836
14.501 - 15.000 1.864
15.001 - 15.500 1.867
15.501 - 16.000 1.903
16.001 - 16.500 1.932
16.501 - 17.000 1.966
17.001 - 17.500 1.991
17.501 - 18.000 2.030
18.001 - 18.500 2.057
18.501 - 19.000 2.092
19.001 - 19.500 2.125
19.501 - 20.000 2.156
20.001 - 20.500 2.163
20.501 - 21.000 2.197
21.001 - 21.500 2.221
21.501 - 22.000 2.256
22.001 - 22.500 2.287
22.501 - 23.000 2.313
23.001 - 23.500 2.325
23.501 - 24.000 2.369
24.001 - 24.500 2.408
24.501 - 25.000 2.449
25.001 - 25.500 2.465
25.501 - 26.000 2.488
26.001 - 26.500 2.504
26.501 - 27.000 2.531
27.001 - 27.500 2.552
27.501 - 28.000 2.579
28.001 - 28.500 2.606
28.501 - 29.000 2.630
29.001 - 29.500 2.673
29.501 - 30.000 2.703
für jede weitere angefangene 500 über 30.000 30
höchstens jedoch 3.767
1.2auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
 höchstens 100 vom Hundert
 des Betrages nach Nummer 1.1,  
2die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht
revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde, für jede
angefangene Stunde,
63 Euro,
3die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten
Gründen ankert oder festmacht, für jede angefangene Stunde,
51 Euro,
4die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 60 Euro,
5die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt
aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden für jede
weitere angefangene Stunde
49 Euro,
6die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der
oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, für jede
angefangene Stunde
51 Euro,
7den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb
der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
 
7.1im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der
Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf
31 Euro,
7.2im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 45 Euro,
8den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als
revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer
Tätigkeit wieder entlassen werden
68 Euro,
9die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das
Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, für jede
angefangene Stunde
51 Euro,
10das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 207 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten."