Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Artikel 1 - Siebte Verordnung zur Änderung der Kanalsteurertarifverordnung (7. KanalStTarifVÄndV k.a.Abk.)

V. v. 19.12.2024 BGBl. 2024 I Nr. 431; Geltung ab 01.01.2025

Artikel 1


Artikel 1 ändert mWv. 1. Januar 2025 KanalStTarifV Anlage

Die Anlage der Kanalsteurertarifverordnung vom 26. Oktober 2010 (BAnz. S. 3646), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 
„Anlage (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis der Entgelte


Es sind zu entrichten für
1das Steuern von Fahrzeugen,
1.1auf der Fahrtstrecke von der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse
bei einer Bruttoraumzahl
von bisEuro
0 - 5001.201
501 - 6001.207
601 - 7001.212
701 - 8001.214
801 - 9001.220
901 - 1.000 1.229
1.001 - 1.100 1.234
1.101 - 1.200 1.247
1.201 - 1.300 1.257
1.301 - 1.400 1.264
1.401 - 1.500 1.275
1.501 - 1.600 1.289
1.601 - 1.700 1.295
1.701 - 1.800 1.301
1.801 - 1.900 1.317
1.901 - 2.000 1.318
2.001 - 2.100 1.319
2.101 - 2.200 1.321
2.201 - 2.300 1.325
2.301 - 2.400 1.330
2.401 - 2.500 1.338
2.501 - 2.600 1.346
2.601 - 2.700 1.348
2.701 - 2.800 1.351
2.801 - 2.900 1.363
2.901 - 3.000 1.382
3.001 - 3.250 1.394
3.251 - 3.500 1.413
3.501 - 3.750 1.417
3.751 - 4.000 1.435
4.001 - 4.250 1.439
4.251 - 4.500 1.451
4.501 - 4.750 1.479
4.751 - 5.000 1.497
5.001 - 5.250 1.505
5.251 - 5.500 1.523
5.501 - 5.750 1.538
5.751 - 6.000 1.556
6.001 - 6.250 1.566
6.251 - 6.500 1.571
6.501 - 6.750 1.596
6.751 - 7.000 1.618
7.001 - 7.250 1.635
7.251 - 7.500 1.661
7.501 - 7.750 1.681
7.751 - 8.000 1.687
8.001 - 8.250 1.695
8.251 - 8.500 1.703
8.501 - 8.750 1.707
8.751 - 9.000 1.727
9.001 - 9.250 1.743
9.251 - 9.500 1.764
9.501 - 9.750 1.785
9.751 - 10.000 1.792
10.001 - 10.250 1.800
10.251 - 10.500 1.809
10.501 - 10.750 1.830
10.751 - 11.000 1.851
11.001 - 11.250 1.877
11.251 - 11.500 1.898
11.501 - 11.750 1.919
11.751 - 12.000 1.942
12.001 - 12.500 1.947
12.501 - 13.000 1.954
13.001 - 13.500 1.969
13.501 - 14.000 1.989
14.001 - 14.500 2.023
14.501 - 15.000 2.054
15.001 - 15.500 2.057
15.501 - 16.000 2.097
16.001 - 16.500 2.129
16.501 - 17.000 2.167
17.001 - 17.500 2.194
17.501 - 18.000 2.237
18.001 - 18.500 2.267
18.501 - 19.000 2.305
19.001 - 19.500 2.342
19.501 - 20.000 2.376
20.001 - 20.500 2.384
20.501 - 21.000 2.421
21.001 - 21.500 2.448
21.501 - 22.000 2.486
22.001 - 22.500 2.520
22.501 - 23.000 2.549
23.001 - 23.500 2.562
23.501 - 24.000 2.611
24.001 - 24.500 2.654
24.501 - 25.000 2.699
25.001 - 25.500 2.716
25.501 - 26.000 2.742
26.001 - 26.500 2.759
26.501 - 27.000 2.789
27.001 - 27.500 2.812
27.501 - 28.000 2.842
28.001 - 28.500 2.872
28.501 - 29.000 2.898
29.001 - 29.500 2.946
29.501 - 30.000 2.979
für jede weiteren angefangenen 500 über 30.000 33
höchstens jedoch 4.151
1.2auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von 10 Kilometern 12 vom Hundert,
 höchstens 100 vom Hundert
 des Betrages nach Nummer 1.1,  
2die Wartezeit an Bord bis zur Abfahrt des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt aus nicht
revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf einer Stunde, für jede
angefangene Stunde
69 Euro,
3die Zeit der Fahrtunterbrechung, wenn das Fahrzeug aus nicht revierbedingten
Gründen ankert oder festmacht, für jede angefangene Stunde
56 Euro,
4die Tätigkeit bei den notwendigen Manövern in Fällen der Nummer 3 und Nummer 5 66 Euro,
5die Wartezeit an Bord des Fahrzeugs, wenn die Abfahrt oder Fortsetzung der Fahrt
aus revierbedingten Gründen verzögert wird, nach Ablauf von zwei Stunden für jede
weitere angefangene Stunde
54 Euro,
6die Wartezeit nach beendeter Tätigkeit bis zum Verlassen des Fahrzeugs, wenn der
oder die Steurer auf Wunsch der Schiffsführung an Bord bleiben, für jede
angefangene Stunde
56 Euro,
7den Weg zwischen der Einsatzstation und dem Liegeplatz des Fahrzeugs außerhalb
der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals
 
7.1im Bereich der Binnenhäfen von Brunsbüttel und Kiel-Holtenau sowie an der
Anlegebrücke der Bunkerstation Projensdorf
34 Euro,
7.2im übrigen Bereich des Nord-Ostsee-Kanals 50 Euro,
8den vergeblichen Weg, wenn der oder die Kanalsteurer aus anderen als
revierbedingten Gründen nicht an Bord genommen oder vor Aufnahme ihrer
Tätigkeit wieder entlassen werden
75 Euro,
9die Zeit der Abwesenheit von der Einsatzstation in Fällen der Nummer 8, wenn das
Fahrzeug außerhalb der Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals liegt, für jede
angefangene Stunde
56 Euro,
10das Fehlen einer angemessenen Bordunterkunft ein Ausgleich in Höhe von 228 Euro.
Außerdem sind die Fahrtauslagen in Fällen der Nummern 7 und 8 zu erstatten."