Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage GOT vom 27.07.2017

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage GOT, alle Änderungen durch Artikel 1 4. GOTÄndV am 27. Juli 2017 und Änderungshistorie der GOT

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage GOT a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 27.07.2017 geltenden Fassung
Anlage GOT n.F. (neue Fassung)
in der am 14.02.2020 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 10.02.2020 BGBl. I S. 158
(galt bis Außerkrafttreten des Titels am 21.11.2022) 
 
(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage (zu §§ 1 und 2) Gebührenverzeichnis für tierärztliche Leistungen


(Text neue Fassung)

Anlage (zu den §§ 1 und 2) Gebührenverzeichnis für tierärztliche Leistungen


(Textabschnitt unverändert)

Inhaltsübersicht


Teil A
Grundleistungen | ab lfd. Nr.

Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung | 10

Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung | 11

Allgemeine Untersuchung mit Beratung | 20

vorherige Änderung nächste Änderung

Folgeuntersuchung im gleichen Behandlungsfall mit Beratung | 21



Folgeuntersuchung im gleichen Behandlungsfall | 21

Eilbesuche | 22

vorherige Änderung nächste Änderung

Bestandsuntersuchung | 31



 
Anwesenheit bei Veranstaltungen | 40

Stationäre Unterbringung | 50

Überwachung von Intensivpatienten | 60

Teil B
Besondere Leistungen |

Bescheinigungen und Gutachten | 101

Sonstige Untersuchungen | 201

Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der Praxis des praktischen Tierarztes | 302

Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie | 402

Sonstige Behandlungen und Verrichtungen | 501

Impfungen | 601

Bestandsbetreuung | 701

Teil C
Organsysteme |

Atmungsapparat | A 1

Augen | Au 1

Bewegungsapparat | B 1

Blut | Bl 1

Geschlechtsapparat, Milchdrüse | G 1

Haut | H 1

Harnapparat | Ha 1

Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax | He 1

Ohr, Luftsack | O 1

Verdauungsapparat, Hernien, Bauchorgane, Schilddrüse | V 1

ZNS, Wirbelsäule, Nervensystem, Anästhesie, Narkose | Z 1


Der für die Erbringung der Leistung erforderliche Zeitaufwand ist mit der Gebühr für die Leistung im Regelfall abgegolten. Eine zusätzliche Zeitgebühr kann nicht neben Wegegeld oder Reiseentschädigung nach § 9 berechnet werden. Eine zusätzliche Zeitgebühr kann nur berechnet werden,

- wenn der Tierarzt nach Durchführung der Leistung auf Wunsch des Tierhalters länger verweilt oder

- wenn die Lage des Falles oder fehlende Hilfestellung durch den Tierhalter bei der Fixierung zu behandelnder Tiere einen das gewöhnliche Maß übersteigenden Zeitaufwand erfordern oder

- in den mit 'Z' gekennzeichneten Fällen, in denen der Umfang der Leistung wesentlich durch den Zeitfaktor bestimmt ist, so dass ein zusätzlicher Zeitaufwand notwendig ist, der den üblichen Zeitaufwand erheblich überschreitet, und der Leistungsnehmer vor der Behandlung auf den möglicherweise entstehenden zusätzlichen Zeitaufwand hingewiesen wurde.

vorherige Änderung nächste Änderung

Die Zeitgebühr beträgt je 15 Minuten 14,30 Euro.



Die Zeitgebühr beträgt je 15 Minuten 16,00 Euro.


Laufende
Nummer | | Euro

vorherige Änderung nächste Änderung

| Teil A
Grundleistungen
|

| Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren bemessen sich
nach
dem Einfachen nachstehender Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei Nacht
(zwischen 19.00
und 7.00 Uhr) und während der Zeit des Bereitschaftsdienstes an
Wochenenden (samstags 13.00 Uhr bis montags 7.00 Uhr) und
Feiertagen erbracht
werden.
|

10 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung
(auch schriftlich oder fernmündlich) | 6,29

11 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung |

das gewöhnliche Maß übersteigend einschließlich eingehender Vorbereitung, beispiels-
weise bei Verhaltensstörungen und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur,
Homöopathie etc. | 17,18 Z



| Teil A Grundleistungen |

| Die Gebühren für Grundleistungen bei landwirtschaftlich genutzten Tieren bemessen sich nach dem Einfachen nachstehender Sätze; dies gilt nicht für Leistungen, die bei Nacht und an Wochenenden außerhalb der regulären Sprechstunden einer tierärztlichen Praxis, Tierärztlichen Klinik oder sonstigen tierärztlichen Einrichtung sowie an Feiertagen erbracht werden. |

10 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung
(auch schriftlich oder fernmündlich) | 7,04

11 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung
das gewöhnliche Maß übersteigend einschließlich eingehender Vorbereitung, beispiels-
weise bei Verhaltensstörungen und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur,
Homöopathie etc. | 19,24 Z

20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Pferd | 17,18

b) Rind | 11,46

c) Schwein |

ca) Zuchtschwein | 11,46

cb) Mastschwein | 8,59

d) Kalb | 11,46

e) Ferkel, Schaf, Ziege | 6,88

f) Hund | 12,03

g) Katze | 8,02

h) Nutzgeflügel | 2,87

i) Fische | 13,74

j) Pelztiere, sonstige Farmtiere | 13,74

k) Wildtiere, Zootiere | 20,62

l) Heimtiere | 8,59

m) Ziergeflügel | 6,29



a) | Pferd | 19,24

b) | Rind | 12,84

c) | Schwein |

ca) | Zuchtschwein | 12,84

cb) | Mastschwein | 9,62

d) | Kalb | 12,84

e) | Ferkel, Schaf, Ziege | 7,71

f) | Hund | 13,47

g) | Katze | 8,98

h) | Nutzgeflügel | 3,21

i) | Fische | 15,39

j) | Pelztiere, sonstige Farmtiere | 15,39

k) | Wildtiere, Zootiere | 23,09

l) | Heimtiere | 9,62

m) | Ziergeflügel | 7,04

21 | Folgeuntersuchung im gleichen Behandlungsfall mit Beratung |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Pferd | 13,74

b) Rind | 5,72

c) Schwein |

ca) Zuchtschwein | 9,16

cb) Mastschwein | 6,88

d) Kalb | 9,16

e) Ferkel, Schaf, Ziege | 4,58

f) Hund | 9,73

g) Katze | 6,88

h) Nutzgeflügel, Gebühr nach Nummer VIIa | 2,30

i) Fische | 5,72

j) Pelztiere, sonstige Farmtiere | 10,88

k) Wildtiere, Zootiere | 16,04

l) Heimtiere | 6,88

m) Ziergeflügel | 5,15

22 | Eilbesuche
sofern der Praxisbetrieb erheblich gestört wird, zusätzlich | 22,90

31 | Bestandsuntersuchung (einschließlich Beratung und Aufstellung von Behandlungs-
plänen; Aufwendungen für die Abwicklung eines Auftrages zur Herstellung von
Fütterungsarzneimitteln und die Verschreibung von Fütterungsarzneimitteln können
gesondert in Rechnung gestellt werden)
a) Pferd, Rind |

aa) bis zu 20 Tieren | 28,63

bb) jedes weitere Tier | 1,14

b) Kalb |

aa) bis zu 100 Tieren | 28,63

bb) über 100 Tiere | 38,37

cc) über 150 Tiere | 48,10

dd) über 200 Tiere | 57,27

c) Schwein, Schaf |

aa) bis zu 150 Tieren | 28,63

bb) über 150 Tiere | 37,80

cc) über 500 Tiere | 57,27

d) Geflügel |



a) | Pferd | 15,39

b) | Rind | 6,41

c) | Schwein |

ca) | Zuchtschwein | 10,26

cb) | Mastschwein | 7,71

d) | Kalb | 10,26

e) | Ferkel, Schaf, Ziege | 5,13

f) | Hund | 10,90

g) | Katze | 7,71

h) | Nutzgeflügel, Gebühr nach Nummer VIIa | 2,58

i) | Fische | 6,41

j) | Pelztiere, sonstige Farmtiere | 12,19

k) | Wildtiere, Zootiere | 17,96

l) | Heimtiere | 7,71

m) | Ziergeflügel | 5,77

22 | Eilbesuche |

sofern der Praxisbetrieb erheblich gestört wird, zusätzlich | 25,65

31 | Bestandsuntersuchung (einschließlich Beratung und Aufstellung von Behandlungs-
plänen; Aufwendungen für die Abwicklung eines Auftrages zur Herstellung von
Fütterungsarzneimitteln und die Verschreibung von Fütterungsarzneimitteln können
gesondert in Rechnung gestellt werden) |

a) | Pferd, Rind |

aa) | bis zu 20 Tieren | 32,07

bb) | jedes weitere Tier | 1,28

b) | Kalb |

aa) | bis zu 100 Tieren | 32,07

bb) | über 100 Tiere | 42,97

cc) | über 150 Tiere | 53,87

dd) | über 200 Tiere | 64,14

c) | Schwein, Schaf |

aa) | bis zu 150 Tieren | 32,07

bb) | über 150 Tiere | 42,34

cc) | über 500 Tiere | 64,14

d) | Geflügel |

Bestandsuntersuchung (auch vor Impfung), bei Erschwernis ist der bis zum Drei-
fachen erhöhte Gebührensatz anzuwenden |

vorherige Änderung nächste Änderung

aa) bis zu 10 Tieren | 6,88

bb) über 10 Tiere | 13,74

cc) über 100 Tiere | 24,05

dd) über 500 Tiere | 30,92

ee) über 1.000 Tiere | 37,80

ff) über 2.000 Tiere | 44,67

gg) über 3.000 Tiere | 51,54

hh) über 4.000 Tiere | 61,85

ii) über 5.000 Lege- und Zuchttiere | 71,58

jj) über 10.000 Lege- und Zuchttiere | 103,07

kk) über 15.000 Lege- und Zuchttiere | 120,25

ll) über 20.000 Lege- und Zuchttiere | 164,92

mm) über 50.000 Lege- und Zuchttiere | 206,16

nn) über 10.000 Masttiere | 82,47

oo) über 20.000 Masttiere | 120,25

pp) über 50.000 Masttiere | 143,16

e) Pelztiere |

aa) bis zu 100 Tieren | 22,90

bb) über 100 Tiere | 40,08

cc) über 200 Tiere | 57,27

dd) über 500 Tiere | 85,89

f) Fische | 34,36



aa) | bis zu 10 Tieren | 7,71

bb) | über 10 Tiere | 15,39

cc) | über 100 Tiere | 26,94

dd) | über 500 Tiere | 34,63

ee) | über 1.000 Tiere | 42,34

ff) | über 2.000 Tiere | 50,03

gg) | über 3.000 Tiere | 57,72

hh) | über 4.000 Tiere | 69,27

ii) | über 5.000 Lege- und Zuchttiere | 80,17

jj) | über 10.000 Lege- und Zuchttiere | 115,44

kk) | über 15.000 Lege- und Zuchttiere | 134,68

ll) | über 20.000 Lege- und Zuchttiere | 184,71

mm) | über 50.000 Lege- und Zuchttiere | 230,90

nn) | über 10.000 Masttiere | 92,37

oo) | über 20.000 Masttiere | 134,68

pp) | über 50.000 Masttiere | 160,34

e) | Pelztiere |

aa) | bis zu 100 Tieren | 25,65

bb) | über 100 Tiere | 44,89

cc) | über 200 Tiere | 64,14

dd) | über 500 Tiere | 96,20

f) | Fische | 38,48

40 | Anwesenheit bei Veranstaltungen |

vorherige Änderung nächste Änderung

je angefangene halbe Stunde | 22,90

je Kalendertag | 274,87

50 | Stationäre Unterbringung
pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten |

Katze | 8,59

Hund | 14,31

Pferd | 20,05



| je angefangene halbe Stunde | 25,65

je Kalendertag | 307,85

50 | Stationäre Unterbringung |

pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten |

Katze | 9,62

Hund | 16,03

Pferd | 22,46

60 | Überwachung von Intensivpatienten |

vorherige Änderung nächste Änderung

Tag/Nacht bei Tag | 17,18

bei Nacht | 34,36

| Teil B
Besondere
Leistungen |



Tag/Nacht bei Tag | 19,24

bei Nacht | 38,48

| Teil B Besondere Leistungen |

| I. Bescheinigungen und Gutachten |

vorherige Änderung nächste Änderung

101 | Impfbescheinigung | 3,44

102 | Sonstige Bescheinigung | 5,72

103 | Einfache Gutachten | 22,90

104 | Ausführliche Gutachten | 74,45 Z

105 | Rezeptgebühr für Wiederholungsrezept ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des
Tierarztes soweit keine weiteren Leistungen berechnet werden | 1,71

106 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 5,72

107 | Auftrag zur Herstellung eines Fütterungsarzneimittels | 5,72



101 | Impfbescheinigung | 3,85

102 | Sonstige Bescheinigung | 6,41

103 | Einfache Gutachten | 25,65

104 | Ausführliche Gutachten | 83,38 Z

105 | Rezeptgebühr für Wiederholungsrezept ohne Beratung bei einer Inanspruchnahme des
Tierarztes soweit keine weiteren Leistungen berechnet werden | 1,92

106 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 6,41

107 | Auftrag zur Herstellung eines Fütterungsarzneimittels | 6,41

| II. Sonstige Untersuchungen |

vorherige Änderung nächste Änderung

201 | Tuberkulinproben + Brucellinproben | 5,72



201 | Tuberkulinproben + Brucellinproben | 6,41

(In der Gebühr sind Nachschau, Befundliste und Impfstoff eingeschlossen.) Bei Durch-
führung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 v. H. |

vorherige Änderung nächste Änderung

202 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 8,59



202 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 9,62

203 | Punktion/Biopsie |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Biopsie: |

aa) Leber-, Nierenbiopsie | 34,36

ab) Lymphknoten-, Tumorbiopsie | 8,59

ac) Hautbiopsie | 20,05

b) Punktion: |

ba) Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 11,46

bb) Pericard, Liquorgewinnung, Prostata, Cysten | 25,77

bc) Abszesse, Cysten einfach | 8,59

bd) Liquorpunktion inklusive Pandy-Reaktion und Zellzahl | 45,81



a) | Biopsie: |

aa) | Leber-, Nierenbiopsie | 38,48

ab) | Lymphknoten-, Tumorbiopsie | 9,62

ac) | Hautbiopsie | 22,46

b) | Punktion: |

ba) | Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 12,84

bb) | Pericard, Liquorgewinnung, Prostata, Cysten | 28,86

bc) | Abszesse, Cysten einfach | 9,62

bd) | Liquorpunktion inklusive Pandy-Reaktion und Zellzahl | 51,31

204 | Zerlegung |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Pferd, Rind | 34,36 Z

b) Schwein, Kalb | 22,90 Z

c) Schaf, Ziege, Ferkel | 11,46 Z

d) Hund, Katze | 11,46 Z

e) Geflügel | 3,44 Z

f)
Fische | 3,44 Z

g) Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 11,46 Z

h) Wildtiere, Zootiere | 22,90 Z

205 | Zerlegung, eingehend, das gewöhnliche Maß übersteigend, für forensische Zwecke oder
zur
Erstellung eines ausführlichen Gutachtens |

a) Pferd, Rind | 57,27 Z

b) Schwein, Kalb | 40,08 Z

c) Schaf, Ziege, Ferkel | 22,90 Z

d) Hund, Katze | 22,90 Z

e) Geflügel | 11,46 Z

f) Fische | 5,72 Z

g) Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 22,90 Z

h) Wildtiere, Zootiere | 40,08 Z



a) | Pferd, Rind | 38,48 Z

b) | Schwein, Kalb | 25,65 Z

c) | Schaf, Ziege, Ferkel | 12,84 Z

d) | Hund, Katze | 12,84 Z

e) | Geflügel | 3,85 Z

| f) |
Fische | 3,85 Z

g) | Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 12,84 Z

h) | Wildtiere, Zootiere | 25,65 Z

205 | Zerlegung, eingehend, das gewöhnliche Maß übersteigend, für forensische Zwecke
oder zur
Erstellung eines ausführlichen Gutachtens |

a) | Pferd, Rind | 64,14 Z

b) | Schwein, Kalb | 44,89 Z

c) | Schaf, Ziege, Ferkel | 25,65 Z

d) | Hund, Katze | 25,65 Z

e) | Geflügel | 12,84 Z

f) | Fische | 6,41 Z

g) | Pelztiere, Farmtiere, Heimtiere | 25,65 Z

h) | Wildtiere, Zootiere | 44,89 Z

| III. Sonstige Laboratoriumsdiagnostik in der Praxis des praktischen
Tierarztes |

| Die folgenden Gebühren gelten nur für einzelne Tiere (nicht für Reihenuntersuchungen)
einschließlich der Auswertung der Befunde. |

vorherige Änderung nächste Änderung

302 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 5,72



302 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 6,41

303 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) ohne Resistenzbestimmung | 5,72

b) mit Resistenzbestimmung | 8,59

304 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung ein-
facher Art | 5,72

305 | Mikroskopische Untersuchung
(Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) |

a) Nativpräparat, auch Harnsediment | 5,72

b) mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 6,88

c) mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren | 11,46



a) | ohne Resistenzbestimmung | 6,41

b) | mit Resistenzbestimmung | 9,62

304 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung ein-
facher Art | 6,41

305 | Mikroskopische Untersuchung |

(Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) |

a) | Nativpräparat, auch Harnsediment | 6,41

b) | mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 7,71

c) | mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren | 12,84

| IV. Sonstige Physikalische Diagnostik und Therapie |

| Für die Anwendung von Apparaten mit außergewöhnlichem Beschaffungsaufwand sind
angemessene Zuschläge zulässig, sofern der Leistungsnehmer auf die anfallenden
Kosten zuvor hingewiesen worden ist. |

402 | Endoskopie |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 14,31

b) Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 85,89

c) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 51,54

d) Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 171,80

e) Endoskopie, je Luftsack | 17,18

f) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 28,63

g) Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 22,90

403 | Heliotherapie | 6,88 Z

404 | Interferenzstromtherapie | 6,88 Z

405 | Laserakupunktur | 11,46 Z

406 | Laser-Anwendung | 17,18 Z

407 | Magnetfeldtherapie | 8,59 Z

408 | Mikrowelle | 6,88 Z



a) | Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie (außer Pferd) | 16,03

b) | Rhino-, Vagino-, Laryngo-, Tracheoskopie Pferd | 96,20

c) | Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie (außer Pferd) | 57,72

d) | Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Recto-, Broncho-, Laparoskopie beim Pferd | 192,42

e) | Endoskopie, je Luftsack | 19,24

f) | Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei Geflügel, ein Tier | 32,07

g) | Laparoskopie, Geschlechtsbestimmung bei jedem weiteren Tier | 25,65

403 | Heliotherapie | 7,71 Z

404 | Interferenzstromtherapie | 7,71 Z

405 | Laserakupunktur | 12,84 Z

406 | Laser-Anwendung | 19,24 Z

407 | Magnetfeldtherapie | 9,62 Z

408 | Mikrowelle | 7,71 Z

409 | Ozon-Sauerstoffbehandlung |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) systemisch intravenös | 17,18

b) lokal | 22,90



a) | systemisch intravenös | 19,24

b) | lokal | 25,65

410 | Strahlendiagnostik |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Durchleuchtung | 22,90 Z

b) Aufnahme |

erste und zweite Aufnahme je | 28,63

jede weitere Aufnahme | 17,18

kleine Vögel, kleine Heimtiere | 17,18

ambulant, Zuschlag je Besuch | 17,18

| c)
Kontrastmitteluntersuchung |

Fistulographie | 5,72

Dakryozystographie | 22,90

Urographie | 14,31

Zystographie | 11,46

Magen-Darm | 11,46

Epidurographie, Cysternographie, Myelographie | 57,27

411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 34,36 Z



a) | Durchleuchtung | 25,65 Z

b) | Aufnahme |

erste und zweite Aufnahme je | 32,07

jede weitere Aufnahme | 19,24

kleine Vögel, kleine Heimtiere | 19,24

ambulant, Zuschlag je Besuch | 19,24

c) |
Kontrastmitteluntersuchung |

Fistulographie | 6,41

Dakryozystographie | 25,65

Urographie | 16,03

Zystographie | 12,84

Magen-Darm | 12,84

Epidurographie, Cysternographie, Myelographie | 64,14

411 | Strahlen- und Ultraschalltherapie | 38,48 Z

412 | Szintigraphie |

vorherige Änderung nächste Änderung

Pferd | 343,59

Kleintier | 171,80



Pferd | 384,82

Kleintier | 192,42

413 | Ultraschalldiagnostik |

vorherige Änderung nächste Änderung

außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 37,80



außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 42,34

| V. Sonstige Behandlungen und Verrichtungen |

vorherige Änderung nächste Änderung

501 | Eingeben von Medikamenten
z. B. Instillation von Medikamenten in das Euter | 2,30



501 | Eingeben von Medikamenten |

z. B. Instillation von Medikamenten in das Euter | 2,58

502 | Tötung (Euthanasie) durch Injektion |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Pferd | 82,47

b) Hund | 17,18

c) Katze | 17,18

d) Rind | 20,05

e) Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 20,05

f) Tiere im Säuglingsalter, Heimtiere, Ziergeflügel, Pelztiere | 5,72

503 | Implantation eines Arzneimittels | 5,15



a) | Pferd | 92,37

b) | Hund | 19,24

c) | Katze | 19,24

d) | Rind | 22,46

e) | Schwein, Kalb, Schaf, Ziege | 22,46

f) | Tiere im Säuglingsalter, Heimtiere, Ziergeflügel, Pelztiere | 6,41

503 | Implantation eines Arzneimittels | 5,77

504 | Injektion, Instillation, Infusion |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial (Ziergeflügel) |

aa) Pferd, Hund, Katze | 5,15

ab) Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere, Geflügel, Wildtiere, Zootiere | 3,44

ac) Lamm, Ferkel |

bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,14

jedes weitere Tier | 0,57

ad)
Fische |

bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71

jedes weitere Tier | 0,17

b) intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 6,88

ba) Venenkatheter einlegen | 13,74 Z

c) extradural, intraartikulär, intrabulbär |

Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 17,18

sonstige
| 8,59

d) intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 4,58

e) intrauterin, intraabdominal | 5,72

Pferd | 14,31

f) intranasal | 2,87

g) Infusion | 11,46 Z



a) | subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial (Ziergeflügel) |

aa) | Pferd, Hund, Katze | 5,77

ab) | Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Heimtiere, Geflügel, Wildtiere, Zootiere | 3,85

ac) | Lamm, Ferkel |

bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,28

jedes weitere Tier | 0,64

| | ad) |
Fische |

bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,92

jedes weitere Tier | 0,19

b) | intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 7,71

ba) | Venenkatheter einlegen | 15,39 Z

c) | extradural, intraartikulär, intrabulbär |

Pferd, Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 19,24

Sonstige
| 9,62

d) | intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 5,13

e) | intrauterin, intraabdominal | 6,41

Pferd | 16,03

f) | intranasal | 3,21

g) | Infusion | 12,84 Z

505 | Kennzeichnen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Einziehen von Ohrmarken | 1,43

b) Tätowieren | 5,72

c) Implantation eines Microchips | 5,72

ab dem 5. Tier | 4,58

d) Ablesen eines Microchips | 2,87



a) | Einziehen von Ohrmarken | 1,60

b) | Tätowieren | 6,41

c) | Implantation eines Microchips | 6,41

ab dem 5. Tier | 5,13

d) | Ablesen eines Microchips | 3,21

506 | Nadeltherapie |

vorherige Änderung nächste Änderung

Akupunktur | 14,31 Z

Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 14,31

Elektrostimulationsakupunktur | 37,22

Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 45,81

Ohrakupunktur Dauernadel pro Punkt | 6,88

507 | Nasenring einziehen | 8,59



Akupunktur | 16,03 Z

Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 16,03

Elektrostimulationsakupunktur | 41,69

Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 51,31

Ohrakupunktur Dauernadel pro Punkt | 7,71

507 | Nasenring einziehen | 9,62

508 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung) |

vorherige Änderung nächste Änderung

Pferd | 28,63

Rind | 17,18

509 | Tupferprobenentnahme | 4,58

gynäkologisch | 11,46



Pferd | 32,07

Rind | 19,24

509 | Tupferprobenentnahme | 5,13

gynäkologisch | 12,84

510 | Verband anlegen/abnehmen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) einfach | 4,58

b) schwierig | 6,88

c) Robert-Jones-Verband | 17,18

d) Gipsverband oder ähnliche Schienung | 45,81

| VI.
Impfungen |



a) | einfach | 5,13

b) | schwierig | 7,71

c) | Robert-Jones-Verband | 19,24

d) | Gipsverband oder ähnliche Schienung | 51,31

VI.
Impfungen |

601 | Fische |

vorherige Änderung nächste Änderung

Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,17



Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,19

602 | Schutzimpfungen (ohne Geflügel) |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Pferd | 4,01

b) Rind, 1. bis 5. Tier | 3,44

jedes weitere Tier | 2,30

c) Schwein, pro Tier | 1,14

d) Schaf, pro Tier | 1,14

e) Pelztiere, pro Tier | 1,14

f) Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71

jedes weitere Tier | 0,17

g) Hund, Katze | 4,01

h) Bestandsgebühr | 14,31



a) | Pferd | 4,49

b) | Rind, 1. - 5. Tier | 3,85

jedes weitere Tier | 2,58

c) | Schwein, pro Tier | 1,28

d) | Schaf, pro Tier | 1,28

e) | Pelztiere, pro Tier | 1,28

f) | Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,92

jedes weitere Tier | 0,19

g) | Hund, Katze | 4,49

h) | Bestandsgebühr | 16,03

603 | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder
durch Kropfinstillation |

aa) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29

ab) über 10 Tiere, je Tier | 0,20

ac) über 100 Tiere, je Tier | 0,11

ad) über 500 Tiere, je Tier | 0,06

ae) über 1.000 Tiere, je Tier | 0,03

af) über 5.000 Tiere, je Tier | 0,03

| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt |

ag) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29

ah)
über 10 Tiere, je Tier | 0,20

ai) über 100 Tiere, je Tier | 0,11

aj) über 500 Tiere, je Tier | 0,06

ak) über 1.000 Tiere, je Tier | 0,06

al) über
5.000 Tiere, je Tier | 0,04

b) Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollek-
tiver Impfverfahren |

ba) bis zu 1.000 Tieren, je Tier |
0,03

bb) über 1.000 Tiere, je Tier | 0,02

bc) über 2.500 Tiere, je Tier | 0,02

bd) über 5.000 Tiere, je Tier | 0,01

be) über 10.000 Tiere, je Tier | 0,01

bf) über 20.000 Tiere, je Tier | 0,01




a) | Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder
durch Kropfinstillation |

aa) | bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,32

ab) | über 10 Tiere, je Tier | 0,22

ac) | über 100 Tiere, je Tier | 0,12

ad) | über 500 Tiere, je Tier | 0,07

ae) | über 1.000 Tiere, je Tier | 0,03

af) | über 5.000 Tiere, je Tier | 0,03

Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt |

vorherige Änderung nächste Änderung

bg) bis 5.000 Tiere | 0,01

bh) über 5.000 Tiere | 0,01

c) Die Gebührensätze nach den Buchstaben a und b erhöhen sich bei Ziergeflügel um
50 v. H. |



ag) | bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,32

ah) | über 10 Tiere, je Tier | 0,22

ai) | über 100 Tiere, je Tier | 0,12

aj) | über 500 Tiere, je Tier | 0,07

ak) | über 1.000 Tiere, je Tier | 0,07

