Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 2 GKG vom 01.01.2021

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 2 GKG, alle Änderungen durch Artikel 1 KostRÄG 2021 am 1. Januar 2021 und Änderungshistorie des GKG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage 2 GKG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2021 geltenden Fassung
Anlage 2 GKG n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2021 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 21.12.2020 BGBl. I S. 3229
(heute geltende Fassung) 
 
(Textabschnitt unverändert)

Anlage 2 (zu § 34 Absatz 1 Satz 3)


(Text alte Fassung)


Streitwert
bis ... € | Gebühr
... € | Streitwert
bis ... € | Gebühr
... €

500 | 35,00 | 50.000 | 546,00

1.000 | 53,00 | 65.000 | 666,00

1.500 | 71,00 | 80.000 | 786,00

2.000 | 89,00 | 95.000 | 906,00

3.000 | 108,00 | 110.000 | 1.026,00

4.000 | 127,00 | 125.000 | 1.146,00

5.000 | 146,00 | 140.000 | 1.266,00

6.000 | 165,00 | 155.000 | 1.386,00

7.000 | 184,00 | 170.000 | 1.506,00

8.000 | 203,00 | 185.000 | 1.626,00

9.000 | 222,00 | 200.000 | 1.746,00

10.000 | 241,00 | 230.000 | 1.925,00

13.000 | 267,00 | 260.000 | 2.104,00

16.000 | 293,00 | 290.000 | 2.283,00

19.000 | 319,00 | 320.000 | 2.462,00

22.000 | 345,00 | 350.000 | 2.641,00

25.000 | 371,00 | 380.000 | 2.820,00

30.000 | 406,00 | 410.000 | 2.999,00

35.000 | 441,00 | 440.000 | 3.178,00

40.000 | 476,00 | 470.000 | 3.357,00

45.000 | 511,00 | 500.000 | 3.536,00

(Text neue Fassung)


Streitwert
bis ... € | Gebühr
... € | | Streitwert
bis ... € | Gebühr
... €

500 | 38,00 | | 50.000 | 601,00

1.000 | 58,00 | | 65.000 | 733,00

1.500 | 78,00 | | 80.000 | 865,00

2.000 | 98,00 | | 95.000 | 997,00

3.000 | 119,00 | | 110.000 | 1.129,00

4.000 | 140,00 | | 125.000 | 1.261,00

5.000 | 161,00 | | 140.000 | 1.393,00

6.000 | 182,00 | | 155.000 | 1.525,00

7.000 | 203,00 | | 170.000 | 1.657,00

8.000 | 224,00 | | 185.000 | 1.789,00

9.000 | 245,00 | | 200.000 | 1.921,00

10.000 | 266,00 | | 230.000 | 2.119,00

13.000 | 295,00 | | 260.000 | 2.317,00

16.000 | 324,00 | | 290.000 | 2.515,00

19.000 | 353,00 | | 320.000 | 2.713,00

22.000 | 382,00 | | 350.000 | 2.911,00

25.000 | 411,00 | | 380.000 | 3.109,00

30.000 | 449,00 | | 410.000 | 3.307,00

35.000 | 487,00 | | 440.000 | 3.505,00

40.000 | 525,00 | | 470.000 | 3.703,00

45.000 | 563,00 | | 500.000 | 3.901,00

(heute geltende Fassung)