Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.10.2015 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
Anlage 1 - Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV)
V. v. 31.07.1995 BGBl. I S. 1011; aufgehoben durch § 11 Abs. 2 V. v. 01.12.2014 BGBl. I S. 1950; 2015 BGBl. I S. 1006
Geltung ab 09.11.1995; FNA: 210-4-3 Pass-, Ausweis- und Meldewesen
| |
Geltung ab 09.11.1995; FNA: 210-4-3 Pass-, Ausweis- und Meldewesen
| |
Anlage 1 (zu § 2)
Seite 1 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWUEBW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung | Satzart 000 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
1 | Satzlänge | - | 1 | 4 | 4 | n | Inhalt: 0860 | |||
2 | Satzart | - | 5 | 7 | 3 | n | lnhalt: 000 | |||
3 | Datum | Erstellungsdatum der Datei | 8 | 13 | 6 | n | TTMMJJ | |||
4 | Absender | Absenderangaben des Zulieferers | 14 | 131 | 118 | a | Inhalt in der Folge: 1. Bezeichnung des Absenders 2. Anschrift - Straße 3. Anschrift - Hausnummer - 4. Anschrift - Postleitzahl - 5. Anschrift - Ort. Die einzelnen Teile sind durch 2 Leerzeichen von- einander zu trennen. | |||
5 | Kennung | Kennung für Verfahren Wehrüberwachungs- mitteilung | 132 | 132 | 1 | a | Inhalt: W | |||
6 | Code | Zeichensatz | 133 | 137 | 5 | a | Inhalt: '66303' '437 ' '850 ' oder leer | |||
7 | - | Reserve | 138 | 860 | 723 | a | Leerzeichen | |||
Seite 2 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWUEBW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung - Zuzugsmitteilung | Satzart 001 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
1 | Satzlänge | - | 1 | 4 | 4 | n | lnhalt: 0860 | |||
2 | Satzart | - | 5 | 7 | 3 | n | Inhalt: 001 | |||
3 | 0101 | Familiennamen | 8 | 52 | 45 | a | ||||
4 | 0102 | Namensbestandteile des Familiennamens | 53 | 97 | 45 | a | ||||
5 | 0201 | Geburtsnamen | 98 | 142 | 45 | a | ||||
6 | 0202 | Namensbestandteile des Geburtsnamens | 143 | 187 | 45 | a | ||||
7 | - | Reserve | 188 | 232 | 45 | a | Leerzeichen | |||
8 | - | Reserve | 233 | 277 | 45 | a | Leerzeichen | |||
9 | 0301 | Vornamen | 278 | 337 | 60 | a | ||||
10 | 0302 | gebräuchliche(r) Vorname(n) | 338 | 357 | 20 | a | ||||
11 | - | Reserve | 358 | 417 | 60 | a | Leerzeichen | |||
12 | 0401 | Doktorgrad | 418 | 442 | 25 | a | ||||
13 | 0601 | Tag der Geburt | 443 | 450 | 8 | n | TTMMJJJJ | |||
14 | 0602 | Geburtsort | 451 | 490 | 40 | a | ||||
15 | 0603 | Geburtsort - Staat - | 491 | 493 | 3 | n | ||||
16 | 1001 | Staatsangehörigkeiten - weitere - | 494 | 496 | 3 | n | ||||
17 | 1201 | Anschrift - Gemeindeschlüssel - | 497 | 504 | 8 | n | ||||
18 | - | Reserve | 505 | 505 | 1 | a | Leerzeichen | |||
19 | 1202 | Anschrift - Postleitzahl - | 506 | 510 | 5 | n | ||||
20 | 1203 | Anschrift - Wohnort - | 511 | 535 | 25 | a | nur für Hauptwohnung />(§ 12 Abs. 2 MRRG) | |||
21 | 1204 | Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename - | 536 | 560 | 25 | a | ||||
22 | 1205 | Anschrift - Straße - | 561 | 585 | 25 | a | ||||
23 | 1206 | Anschrift - Hausnummer - | 586 | 589 | 4 | n | ||||
Seite 3 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWUEBW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung - Zuzugsmitteilung | Satzart 001 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
24 | - | Reserve | 590 | 610 | 21 | a | Leerzeichen | |||
25 | 1208 | Anschrift - Hausnummer - Buch- stabe/Zusatzziffern - | 611 | 612 | 2 | a | ||||
26 | 1209 | Anschrift - Hausnummer - Teilnummer - | 613 | 617 | 5 | a | ||||
27 | 1210 | Anschrift - Stockwerks-, Wohnungsnummer - | 618 | 621 | 4 | a | ||||
28 | 1211 | Anschrift - Zusatzangaben - | 622 | 642 | 21 | a | ||||
29 | 1212 | Anschrift - Wohnungsgeber - | 643 | 668 | 26 | a | ||||
30 | 1213 | Status der Wohnung | 669 | 669 | 1 | n | ||||
31 | 1215 | Zuzug von - Gemeindeschlüssel - | 670 | 677 | 8 | n | ||||
32 | - | Reserve | 678 | 783 | 106 | a | Leerzeichen | |||
33 | 1223 | Zuzug aus dem Ausland - Staat - | 784 | 786 | 3 | n | ||||
34 | 1224 | Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im lnland - - Gemeindeschlüssel - | 787 | 794 | 8 | n | ||||
35 | 1301 | Datum des Beziehens der Wohnung | 795 | 802 | 8 | n | TTMMJJJJ | |||
36 | - | Reserve | 803 | 810 | 8 | a | Leerzeichen | |||
37 | 1401 | Familienstand | 811 | 812 | 2 | a | ||||
38 | - | Reserve | 813 | 860 | 48 | a | Leerzeichen | |||
Seite 4 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWUEBW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung - Wegzugsmitteilung | Satzart 002 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
1 | Satzlänge | - | 1 | 4 | 4 | n | lnhalt: 0860 | |||
2 | Satzart | - | 5 | 7 | 3 | n | Inhalt: 002 | |||
3 | 0101 | Familiennamen | 8 | 52 | 45 | a | ||||
4 | 0102 | Namensbestandteile des Familiennamens | 53 | 97 | 45 | a | ||||
5 | 0201 | Geburtsnamen | 98 | 142 | 45 | a | ||||
6 | 0202 | Namensbestandteile des Geburtsnamens | 143 | 187 | 45 | a | ||||
7 | 0203 | Familiename vor Änderung | 188 | 232 | 45 | a | ||||
8 | 0204 | Namensbestandteile des Familiennamens vor Änderung | 233 | 277 | 45 | a | ||||
9 | 0301 | Vornamen | 278 | 337 | 60 | a | ||||
10 | 0302 | gebräuchliche(r) Vorname(n) | 338 | 357 | 20 | a | ||||
11 | 0303 | Vornamen vor Änderung | 358 | 417 | 60 | a | ||||
12 | - | Reserve | 418 | 442 | 25 | a | Leerzeichen | |||
13 | 0601 | Tag der Geburt | 443 | 450 | 8 | n | TTMMJJJJ | |||
14 | 0602 | Geburtsort | 451 | 490 | 40 | a | ||||
15 | 0603 | Geburtsort - Staat - | 491 | 493 | 3 | n | ||||
16 | - | Reserve | 494 | 496 | 3 | n | Leerzeichen | |||
17 | 1201 | Anschrift - Gemeindeschlüssel - | 497 | 504 | 8 | n | ||||
18 | - | Reserve | 505 | 505 | 1 | a | Leerzeichen | |||
19 | 1202 | Anschrift - Postleitzahl - | 506 | 510 | 5 | n | ||||
20 | 1203 | Anschrift - Wohnort - | 511 | 535 | 25 | a | nur für Hauptwohnung />(§ 12 Abs. 2 MRRG) | |||
21 | 1204 | Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename - | 536 | 560 | 25 | a | ||||
22 | 1205 | Anschrift - Straße - | 561 | 585 | 25 | a | ||||
23 | 1206 | Anschrift - Hausnummer - | 586 | 589 | 4 | n | ||||
Seite 5 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWUEBW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung - Wegzugsmitteilung | Satzart 002 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
24 | - | Reserve | 590 | 610 | 21 | a | Leerzeichen | |||
25 | 1208 | Anschrift - Hausnummer - Buch- stabe/Zusatziffern - | 611 | 612 | 2 | a | ||||
26 | 1209 | Anschrift - Hausnummer - Teilnummer - | 613 | 617 | 5 | a | ||||
27 | 1210 | Anschrift - Stockwerks-, Wohnungsnummer - | 618 | 621 | 4 | a | ||||
28 | 1211 | Anschrift - Zusatzangaben - | 622 | 642 | 21 | a | ||||
29 | 1212 | Anschrift - Wohnungsgeber - | 643 | 668 | 26 | a | ||||
30 | 1213 | Status der Wohnung | 669 | 669 | 1 | n | ||||
31 | - | Reserve | 670 | 802 | 133 | a | Leerzeichen | |||
32 | 1306 | Datum des Auszugs aus der Wohnung | 803 | 810 | 8 | n | TTMMJJJJ | |||
33 | - | Reserve | 811 | 860 | 50 | a | Leerzeichen | |||
Seite 6 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWU E BW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung - Änderungsmitteilung | Satzart 003 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
1 | Satzlänge | - | 1 | 4 | 4 | n | Inhalt: 0860 | |||
2 | Satzart | - | 5 | 7 | 3 | n | lnhalt: 003 | |||
3 | 0101 | Familiennamen | 8 | 52 | 45 | a | ||||
4 | 0102 | Namensbestandteile des Familiennamens | 53 | 97 | 45 | a | ||||
5 | 0201 | Geburtsnamen | 98 | 142 | 45 | a | ||||
6 | 0202 | Namensbestandteile des Geburtsnamens | 143 | 187 | 45 | a | ||||
7 | 0203 | Familienname vor Änderung | 188 | 232 | 45 | a | ||||
8 | 0204 | Namensbestandteile des Familienamens vor Änderung | 233 | 277 | 45 | a | ||||
9 | 0301 | Vornamen | 278 | 337 | 60 | a | ||||
10 | 0302 | gebräuchliche(r) Vorname(n) | 338 | 357 | 20 | a | ||||
11 | 0303 | Vornamen vor Änderung | 358 | 417 | 60 | a | ||||
12 | 0401 | Doktorgrad | 418 | 442 | 25 | a | ||||
13 | 0601 | Tag der Geburt | 443 | 450 | 8 | n | TTMMJJJJ | |||
14 | 0602 | Geburtsort | 451 | 490 | 40 | a | ||||
15 | 0603 | Geburtsort - Staat - | 491 | 493 | 3 | n | ||||
16 | 1001 | Staatsangehörigkeiten | 494 | 496 | 3 | n | ||||
17 | 1201 | Anschrift - Gemeindeschlüssel - | 497 | 504 | 8 | n | ||||
18 | - | Reserve | 505 | 505 | 1 | a | Leerzeichen | |||
19 | 1202 | Anschrift - Postleitzahl - | 506 | 510 | 5 | n | ||||
20 | 1203 | Anschrift - Wohnort - | 511 | 535 | 25 | a | nur für Hauptwohnung />(§ 12 Abs. 2 MRRG) | |||
21 | 1204 | Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename - | 536 | 560 | 25 | a | ||||
22 | 1205 | Anschrift - Straße - | 561 | 585 | 25 | a | ||||
Seite 7 | ||||||||||
Satzbeschreibung | Stand 01. September 2007 | |||||||||
Dateiname DTAWUEBW | Satzbeschreibung Wehrüberwachungsmitteilung - Änderungsmitteilung | Satzart 003 | ||||||||
Satzaufbau | ||||||||||
Lfd. Nr. | Feldname | Feldbezeichnung | Stellen | Feld- länge | Feld- format | Bemerkungen | ||||
von | bis | |||||||||
23 | 1206 | Anschrift - Hausnummer - | 586 | 589 | 4 | n | ||||
24 | - | Reserve | 590 | 610 | 21 | a | Leerzeichen | |||
25 | 1208 | Anschrift - Hausnummer - Buch- stabe/Zusatzziffern - | 611 | 612 | 2 | a | ||||
26 | 1209 | Anschrift - Hausnummer - Teilnummer - | 613 | 617 | 5 | a | ||||
27 | 1210 | Anschrift - Stockwerks-, Wohnungsnummer - | 618 | 621 | 4 | a | ||||
28 | 1211 | Anschrift - Zusatzangaben - | 622 | 642 | 21 | a | ||||
29 | 1212 | Anschrift - Wohnungsgeber - | 643 | 668 | 26 | a | ||||
30 | 1213 | Status der Wohnung | 669 | 669 | 1 | n | ||||
31 | 1215 | Zuzug von - Gemeindeschlüssel - | 670 | 677 | 8 | n | ||||
32 | 1216 | Zuzug von - Postleitzahl - | 678 | 682 | 5 | n | ||||
33 | 1217 | Zuzug von - Wohnort - | 683 | 707 | 25 | a | ||||
34 | 1218 | Zuzug von - Wohnort - früherer Gemeindename - | 708 | 732 | 25 | a | ||||
35 | 1219 | Zuzug von - Straße - | 733 | 757 | 25 | a | ||||
36 | 1220 | Zuzug von - Hausnummer - | 758 | 761 | 4 | n | ||||
37 | 1221 | Zuzug von - Adressierungszusätze - | 762 | 782 | 21 | a | ||||
38 | 1222 | Zuzug von - Status der Wohnung - | 783 | 783 | 1 | n | ||||
39 | - | Reserve | 784 | 810 | 27 | a | Leerzeichen | |||
40 | 1401 | Familienstand | 811 | 812 | 2 | a | ||||
41 | 1901 | Sterbetag | 813 | 820 | 8 | n | ||||
42 | 1904 | Sterbeort | 821 | 860 | 40 | a |
Text in der Fassung des Artikels 2 Verordnung zur Änderung der Ersten und Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung V. v. 10. Juli 2007 BGBl. I S. 1388 m.W.v. 1. September 2007
Frühere Fassungen von Anlage 1 2. BMeldDÜV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
---|---|---|
aktuell vorher | 01.09.2007 | Artikel 2 Verordnung zur Änderung der Ersten und Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 10.07.2007 BGBl. I S. 1388 |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von Anlage 1 2. BMeldDÜV
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 1 2. BMeldDÜV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
2. BMeldDÜV selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 6 2. BMeldDÜV Verfahren der Datenübermittlungen (vom 01.11.2012)
... 1. an die Kreiswehrersatzämter im Format der Satzbeschreibung nach Anlage 1 , 2. bis 5. (aufgehoben) 6. an das Kraftfahrt-Bundesamt im Format der ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Verordnung zur Änderung der Ersten und Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
V. v. 10.07.2007 BGBl. I S. 1388
Artikel 2 BMeldDÜV1u2ÄndV
... § 9 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „10, 11," gestrichen. 10. Die Anlage 1 zu § 2 erhält die aus Anhang 1 zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 11. ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/4892/a68308.htm