Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 30.07.2021 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
Anlage 2 - Bundeseisenbahngebührenverordnung (BEGebV)
V. v. 27.03.2008 BGBl. I S. 546 (Nr. 13); aufgehoben durch Artikel 2 V. v. 21.07.2021 BGBl. I S. 3182
Geltung ab 01.05.2008; FNA: 930-9-14 Allgemeines Eisenbahnrecht
| |
Geltung ab 01.05.2008; FNA: 930-9-14 Allgemeines Eisenbahnrecht
| |
Anlage 2 (zu § 2 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 1) Gebührenverzeichnis
Abschnitt 1
Allgemeine Gebühren
Abschnitt 2
Genehmigungen nach dem AEG
Abschnitt 3
Planfeststellung
Abschnitt 4
Eisenbahnaufsicht
Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau, Hochbau
Bauaufsicht über Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen
Technische Aufsicht über Schienenfahrzeuge
Überwachungs- und genehmigungsbedürftige Anlagen
Abschnitt 5
Sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen
Anhang zum Gebührenverzeichnis
Anwendung der Gebührentafeln
Planfeststellung
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Tafel 2
Ingenieurbauwerke
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Tafel 3
Oberbau
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Tafel 4
Hochbauten
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Allgemeine Gebühren
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
101 | Überwachung im Bereich des Eisenbahnbetriebs auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG | 500 DM |
102 | Überwachung im Bereich der Betriebsanlagen und Fahrzeuge auf Grund eines Verdachts, einer Be- schwerde oder einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvor- schrift festgestellt wurde | 1.500 DM | |
103 | Anweisung aus Gründen der Betriebssicherheit | § 2 Abs. 4 EBO | nach Zeitaufwand |
104 | Stellungnahme zu Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik | § 2 Abs. 2 EBO | nach Zeitaufwand |
105 | Genehmigung von Signalen, die von der ESO abweichen, mit vorübergehender Gültigkeit | Abschnitt A Buchstabe a Abs. 4 ESO | nach Zeitaufwand |
106 | Ausnahme nach EBO/ESBO | § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a EBO bzw. ESBO | nach Zeitaufwand |
107 | Genehmigung nach EBO/ESBO | § 3 Abs. 2 Nr. 1 EBO bzw. ESBO | nach Zeitaufwand |
108 | Bestätigung eines Betriebsleiters | § 2 Abs. 2 Eisenbahnbe- triebsleiterverordnung | nach Zeitaufwand |
109 | Anordnung von Maßnahmen der Arbeitsschutzbehörde | § 22 ArbSchG i. V. m. § 1 Abs. 1 Eisenbahn-Arbeits- schutzzuständigkeitsverord- nung | nach Zeitaufwand |
110 | Anerkennung einer benannten Stelle | § 2 Nr. 5 EIV | nach Zeitaufwand |
111 | Bewertung und Bescheinigung der Konformität einer Interoperabilitätskomponente | § 3 Abs. 1 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
112 | Bescheinigung über die EG-Prüfung eines Teilsystems | § 3 Abs. 1 Nr. 2 EIV | nach Zeitaufwand |
Abschnitt 2
Genehmigungen nach dem AEG
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
201 | Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens oder eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | § 6 AEG | 2.500 DM |
202 | Entscheidung über die Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen | § 11 AEG | 1.500 DM |
Abschnitt 3
Planfeststellung
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
301 | Planfeststellung - Bau neuer Betriebsanlagen - Änderung bestehender Betriebsanlagen | § 18 Abs. 1 AEG | nach Tafel 1 des Anhangs |
302 | Plangenehmigung | § 18 Abs. 2 AEG | 50 % der Gebühr nach Nr. 301 |
303 | Entscheidung über das Unterbleiben der Planfest- stellung und Plangenehmigung | § 18 Abs. 3 AEG | 25 % der Gebühr nach Nr. 301 |
304 | Planänderung von unwesentlicher Bedeutung vor Fertigstellung des Vorhabens | § 76 Abs. 2 VwVfG | nach Zeitaufwand |
305 | Duldungsanordnung | § 17 AEG | nach Zeitaufwand |
306 | Vorbehaltene Entscheidung nach Abschluss der Planfeststellung oder Plangenehmigung | § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
307 | Planergänzung bei nicht voraussehbaren Wirkungen des Vorhabens nach der Unanfechtbarkeit des Planes | § 75 Abs. 2 Satz 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
308 | Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung nach Baubeginn | § 77 VwVfG | nach Zeitaufwand, bis zu 75 % der Gebühr nach Nr. 301 bzw. 302 |
309 | Entwidmung | § 18 AEG | nach Zeitaufwand |
Abschnitt 4
Eisenbahnaufsicht
Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau, Hochbau
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
401 | Zulassung von und Zustimmung im Einzelfall zu neuen Bauprodukten und Bauarten sowie eisenbahnspezi- fischen Bauprodukten und Bauarten | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG | nach Zeitaufwand |
402 | Erteilung einer Typzulassung für eisenbahnspezifische bauliche Anlagen | nach Zeitaufwand | |
403 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme für Ingenieurbauwerke | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG; § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 VwVfG | nach Tafel 2 des Anhangs |
404 | für Oberbau | nach Tafel 3 des Anhangs | |
405 | für Hochbauten | nach Tafel 4 des Anhangs | |
406 | Prüfen geänderter Bauvorlagen bei Planungs- änderungen mit einem Umfang von mehr als 1/20 der Ursprungsplanung | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG; § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Nr. 403, 404 bzw. 405, vervielfacht mit dem Verhältnis vom Umfang der Änderungsplanung zum Umfang der Ursprungsplanung |
407 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme von Umbauten einer vorhandenen Anlage mit wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG; § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Nr. 403, 404 bzw. 405, zuzüglich eines Zuschlages von 20 bis 50 % je nach Schwierig- keitsgrad; die Kosten für das Abbrechen von Bauwerkteilen wer- den den Baukosten zugerechnet |
408 | Genehmigung der Ausführungsplanung des Abbruches oder der Beseitigung von Anlagen einschließlich Bauaufsicht und Abnahme | nach Zeitaufwand | |
409 | Bautechnische Prüfung der Bauvorlagen | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG | 1.000 DM bis 3.000.000 DM |
410 | Protokollpflichtige Zwischenabnahme bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten | nach Zeitaufwand | |
411 | Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Teilsystems | § 2 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
Bauaufsicht über Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
421 | Genehmigung der Ausführungsplanung | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG; § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
422 | Bauaufsichtliche Abnahme einer Anlage einschließlich Bauaufsicht während der Bauausführung | § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG | nach Zeitaufwand |
423 | Zulassung einer neuen oder geänderten Bauform - Typzulassung - | nach Zeitaufwand | |
424 | Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Teilsystems | § 2 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
Technische Aufsicht über Schienenfahrzeuge
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
441 | Abnahme des ersten Fahrzeuges einer Serie | § 32 Abs. 1 EBO | nach Zeitaufwand |
442 | Abnahme des ersten umgebauten Fahrzeuges | nach Zeitaufwand | |
443 | Prüfen eines nicht aus dem Geltungsbereich der EBO kommenden Fahrzeuges einschließlich Bescheid über die Abnahme | nach Zeitaufwand | |
444 | Zulassung einer Komponente | nach Zeitaufwand | |
445 | Zulassung der ersten umgebauten Komponente einer Serie | nach Zeitaufwand | |
446 | Abnahme auf der Grundlage des Konformitäts- nachweises | nach Zeitaufwand | |
447 | Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Teilsystems | § 2 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
Überwachungs- und genehmigungsbedürftige Anlagen
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
460 | Bauartzulassung, Prüfung vor Inbetriebnahme, Ausnahmegenehmigung | § 33 Abs. 1 EBO | nach Zeitaufwand |
461 | Planmäßige wiederkehrende Prüfung von Dampfkesseln, Druckbehältern und sonstigen überwachungsbedürftigen Anlagen | nach Zeitaufwand | |
462 | Anerkennung von | § 33 Abs. 5 EBO | 1.000 DM |
463 | Prüfen der Trinkwasseranlagen von Schienen- fahrzeugen und der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; Prüfen der Trinkwasseranlagen eines Schienenfahrzeuges | § 79 Bundes-Seuchen- gesetz; §§ 19, 20 TrinkwV | 500 DM |
464 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; bis zu 10 Hydranten | 800 DM | |
465 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; 11 bis 50 Hydranten | 1.000 DM | |
466 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; 51 bis 100 Hydranten | 1.300 DM | |
467 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; 101 bis 200 Hydranten | 1.500 DM | |
468 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; über 200 Hydranten | 2.000 DM | |
469 | Festlegung von Maßnahmen bei Grenz- und Richtwertüberschreitungen von mikrobiologischen, chemischen und physikalisch-chemischen Parametern Bescheid über Maßnahmen bei Richtwert- überschreitungen | § 11 Abs. 4 Bundes- Seuchengesetz; §§ 1, 2, 3 TrinkwV | 80 DM |
470 | Bescheid über Maßnahmen bei Grenzwert- überschreitungen | 80 DM |
Abschnitt 5
Sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
501 | Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach § 4 Abs. 2 AEG | § 4 Abs. 2 AEG i. V. m. dem jeweiligen Gesetz | nach Zeitaufwand |
502 | Überwachung der Konformität und Gebrauchstaug- lichkeit von Interoperabilitätskomponenten | § 2 Nr. 2 EIV | nach Zeitaufwand |
503 | Überwachung der Einhaltung der TSI | § 2 Nr. 3 EIV | nach Zeitaufwand |
504 | Bewilligung von Ausnahmen zur Anwendung bestimmter TSI | § 2 Nr. 4 EIV | nach Zeitaufwand |
505 | Änderung, Erweiterung sowie Verlängerung der Gültigkeit eines Verwaltungsaktes | nach Zeitaufwand, bis zur Hälfte der Gebühr für den Verwaltungsakt | |
506 | Sonstige nicht genannte individuell zurechenbare öffentliche Leistungen | wie vergleichbare individuell zurechenbare öffentliche Leistungen, sonst nach Zeit- aufwand |
Anhang zum Gebührenverzeichnis
Anwendung der Gebührentafeln
- 1.
- Die Gebührenbemessung für die Nummern 301 bis 303, 308 und 403 bis 407 richtet sich nach den Baukosten und den nach Schwierigkeitsgraden in Gebührenzonen eingeteilten Bewertungsmerkmalen.
- 2.
- Nicht zu den Baukosten im Sinne der Gebührenbemessung gehören die Kosten für:
- a)
- den Erwerb, das Freimachen, das Herrichten und die Erschließung des Grundstücks,
- b)
- Winterbauschutzvorkehrungen,
- c)
- Vermessung und Vermarkung,
- d)
- Entschädigungen und Schadenersatzleistungen,
- e)
- Baunebenkosten,
- f)
- Kunstwerke und künstlerisch gestaltete Bauteile, soweit sie nicht wesentliche Bestandteile des Objekts sind.
- 3.
- Ebenso nicht zu den Baukosten im Sinne der Gebührenbemessung nach den Tafeln 2 und 4 gehören die Kosten für Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen.
- 4.
- Für die Tafeln 1 und 3 werden die Betriebsanlagen folgenden Gebührenzonen zugerechnet:
- a)
- Zone 1:
Objekte mit sehr geringen Planungsanforderungen, z. B. Betriebsanlagen ohne Weichen und Kreuzungen, soweit nicht in den Zonen 2 bis 5 erwähnt, einfache Verkehrsflächen; - b)
- Zone 2:
Objekte mit geringen Planungsanforderungen, z. B. Betriebsanlagen der freien Strecke ohne besondere Zwangspunkte, Betriebsanlagen der freien Strecke im wenig bewegten Gelände, Betriebsanlagen der Bahnhöfe mit einfachen Spurplänen; - c)
- Zone 3:
Objekte mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. innerörtliche Betriebsanlagen, soweit nicht in Zone 4 erwähnt, Betriebsanlagen der freien Strecke mit besonderen Zwangspunkten, Betriebsanlagen der freien Strecke im bewegten Gelände, Betriebsanlagen der Bahnhöfe mit schwierigen Spurplänen; - d)
- Zone 4:
Objekte mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. schwierige innerörtliche Betriebsanlagen, Betriebsanlagen der freien Strecke mit einer Vielzahl besonderer Zwangspunkte, Betriebsanlagen der freien Strecke im stark bewegten Gelände, Betriebsanlagen der Bahnhöfe mit sehr schwierigen Spurplänen, Verkehrsflächen für Güterumschlag im kombinierten Verkehr; - e)
- Zone 5:
Objekte mit sehr hohen Planungsanforderungen, z. B. sehr schwierige innerörtliche Betriebsanlagen.
- 5.
- Für die Tafel 2 werden die Ingenieurbauwerke folgenden Gebührenzonen zugerechnet:
- a)
- Zone 1:
Objekte mit sehr geringen Planungsanforderungen, z. B. einfacher Erdbau, Stege, Lärmschutzwälle, Leitungen für Wasser oder Abwasser ohne Zwangspunkte; - b)
- Zone 2:
Objekte mit geringen Planungsanforderungen, z. B. Dammbauten, soweit nicht in Zone 3 oder 4 erwähnt, gerade Einfeldbrücken einfacher Bauart, Stützbauwerke mit Verkehrsbelastung, einfache Lärmschutzanlagen, Leitungen für Wasser und Abwasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten; - c)
- Zone 3:
Objekte mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. schwierige Dammbauten, Einfeldbrücken, soweit nicht in Zone 2 oder 4 erwähnt, einfache Mehrfeld- und Bogenbrücken, Stützbauwerke mit Verankerung, einfache Tunnel- und Trogbauwerke, einfache Untergrundbahnhöfe, Leitungen für Wasser oder Abwasser mit zahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen Zwangspunkten; - d)
- Zone 4:
Objekte mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. besonders schwierige Dammbauten, schwierige Einfeld-, Mehrfeld- und Bogenbrücken, Lärmschutzanlagen in schwieriger städtebaulicher Situation, schwierige Tunnel- und Trogbauwerke, schwierige Untergrundbahnhöfe, soweit nicht in Zone 5 erwähnt; - e)
- Zone 5:
Objekte mit sehr hohen Planungsanforderungen, z. B. besonders schwierige Brücken, besonders schwierige Tunnel- und Trogbauwerke, Untergrund-Kreuzungsbahnhöfe.
- 6.
- Die Gebührenzone der Tafel 4 wird bei Hochbauten auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:
- a)
- Zone 1:
Gebäude mit sehr geringen Planungsanforderungen, das heißt mit- -
- sehr geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
- -
- einem Funktionsbereich,
- -
- sehr geringen gestalterischen Anforderungen,
- -
- einfachsten Konstruktionen,
- -
- keiner oder einfacher technischer Ausrüstung,
- -
- keinem oder einfachem Ausbau;
- b)
- Zone 2:
Gebäude mit geringen Planungsanforderungen, das heißt mit- -
- geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
- -
- wenigen Funktionsbereichen,
- -
- geringen gestalterischen Anforderungen,
- -
- einfachen Konstruktionen,
- -
- geringer technischer Ausrüstung,
- -
- geringem Ausbau;
- c)
- Zone 3:
Gebäude mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit- -
- durchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
- -
- mehreren einfachen Funktionsbereichen,
- -
- durchschnittlichen gestalterischen Anforderungen,
- -
- normalen oder gebräuchlichen Konstruktionen,
- -
- durchschnittlicher technischer Ausrüstung,
- -
- durchschnittlichem normalem Ausbau;
- d)
- Zone 4:
Gebäude mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit- -
- überdurchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
- -
- mehreren Funktionsbereichen mit vielfältigen Beziehungen,
- -
- überdurchschnittlichen gestalterischen Anforderungen,
- -
- überdurchschnittlichen konstruktiven Anforderungen,
- -
- überdurchschnittlicher technischer Ausrüstung,
- -
- überdurchschnittlichem Ausbau;
- e)
- Zone 5:
Gebäude mit sehr hohen Planungsanforderungen, das heißt mit- -
- sehr hohen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
- -
- einer Vielzahl von Funktionsbereichen mit umfassenden Beziehungen,
- -
- sehr hohen gestalterischen Anforderungen,
- -
- sehr hohen konstruktiven Ansprüchen,
- -
- einer vielfältigen technischen Ausrüstung mit hohen technischen Ansprüchen,
- -
- umfangreichem qualitativ hervorragendem Ausbau.
Planfeststellung
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Baukosten in DM | Zone 1 DM | Zone 2 DM | Zone 3 DM | Zone 4 DM | Zone 5 DM |
50.000 | 460 | 580 | 700 | 810 | 930 |
60.000 | 530 | 670 | 800 | 940 | 1.070 |
70.000 | 600 | 750 | 900 | 1.050 | 1.200 |
80.000 | 670 | 830 | 1.000 | 1.160 | 1.330 |
90.000 | 740 | 920 | 1.100 | 1.270 | 1.450 |
100.000 | 800 | 990 | 1.190 | 1.380 | 1.570 |
150.000 | 1.100 | 1.360 | 1.620 | 1.880 | 2.130 |
200.000 | 1.390 | 1.700 | 2.020 | 2.330 | 2.650 |
300.000 | 1.910 | 2.330 | 2.740 | 3.160 | 3.570 |
400.000 | 2.390 | 2.890 | 3.400 | 3.910 | 4.410 |
500.000 | 2.830 | 3.420 | 4.010 | 4.600 | 5.180 |
600.000 | 3.250 | 3.910 | 4.580 | 5.240 | 5.900 |
700.000 | 3.650 | 4.380 | 5.110 | 5.850 | 6.580 |
800.000 | 4.020 | 4.820 | 5.620 | 6.420 | 7.220 |
900.000 | 4.380 | 5.250 | 6.110 | 6.970 | 7.830 |
1.000.000 | 4.730 | 5.650 | 6.570 | 7.490 | 8.410 |
1.500.000 | 6.250 | 7.420 | 8.590 | 9.750 | 10.920 |
2.000.000 | 7.500 | 8.860 | 10.220 | 11.580 | 12.930 |
3.000.000 | 10.400 | 12.210 | 14.010 | 15.820 | 17.620 |
4.000.000 | 13.120 | 15.330 | 17.530 | 19.740 | 21.950 |
5.000.000 | 15.710 | 18.290 | 20.870 | 23.450 | 26.020 |
6.000.000 | 18.190 | 21.120 | 24.050 | 26.980 | 29.910 |
7.000.000 | 20.600 | 23.860 | 27.120 | 30.380 | 33.640 |
8.000.000 | 22.950 | 26.520 | 30.100 | 33.680 | 37.250 |
9.000.000 | 25.230 | 29.110 | 32.990 | 36.870 | 40.760 |
10.000.000 | 27.470 | 31.640 | 35.820 | 39.990 | 44.170 |
15.000.000 | 38.090 | 43.620 | 49.140 | 54.670 | 60.190 |
20.000.000 | 48.040 | 54.770 | 61.510 | 68.240 | 74.980 |
30.000.000 | 66.610 | 75.510 | 84.400 | 93.290 | 102.180 |
40.000.000 | 84.010 | 94.830 | 105.640 | 116.460 | 127.280 |
50.000.000 | 100.570 | 113.160 | 125.750 | 138.340 | 150.940 |
60.000.000 | 113.110 | 126.710 | 140.470 | 154.330 | 168.280 |
70.000.000 | 128.080 | 143.130 | 158.400 | 173.790 | 189.290 |
80.000.000 | 142.640 | 159.080 | 175.770 | 192.610 | 209.590 |
90.000.000 | 156.860 | 174.600 | 192.670 | 210.900 | 229.300 |
100.000.000 | 170.770 | 189.770 | 209.150 | 228.730 | 248.490 |
110.000.000 | 184.410 | 204.630 | 225.270 | 246.150 | 267.240 |
120.000.000 | 197.810 | 219.210 | 241.080 | 254.210 | 285.580 |
130.000.000 | 211.000 | 233.530 | 256.590 | 279.950 | 303.570 |
140.000.000 | 224.000 | 247.630 | 271.850 | 296.390 | 321.230 |
150.000.000 | 236.810 | 261.510 | 286.860 | 312.560 | 338.590 |
160.000.000 | 249.460 | 275.200 | 301.650 | 328.490 | 355.680 |
170.000.000 | 261.960 | 288.720 | 316.240 | 344.200 | 372.520 |
180.000.000 | 274.310 | 302.070 | 330.650 | 359.690 | 389.130 |
190.000.000 | 286.540 | 315.260 | 344.870 | 374.980 | 405.520 |
200.000.000 | 298.640 | 328.310 | 358.940 | 390.090 | 421.700 |
225.000.000 | 328.400 | 360.360 | 393.440 | 427.130 | 461.360 |
250.000.000 | 447.520 | 391.680 | 427.100 | 463.230 | 499.980 |
275.000.000 | 386.090 | 422.340 | 460.030 | 498.520 | 537.700 |
300.000.000 | 414.150 | 452.420 | 492.300 | 533.070 | 574.610 |
400.000.000 | 533.930 | 568.010 | 616.000 | 665.280 | 705.200 |
500.000.000 | 636.950 | 677.610 | 732.970 | 790.030 | 837.430 |
750.000.000 | 877.730 | 933.750 | 1.005.300 | 1.079.600 | 1.144.370 |
1.000.000.000 | 1.101.940 | 1.172.280 | 1.257.910 | 1.347.370 | 1.428.210 |
1.250.000.000 | 1.314.610 | 1.398.520 | 1.496.790 | 1.600.010 | 1.696.010 |
1.500.000.000 | 1.518.490 | 1.615.420 | 1.725.270 | 1.841.220 | 1.951.690 |
2.000.000.000 | 1.906.400 | 2.028.080 | 2.158.780 | 2.297.880 | 2.435.760 |
2.500.000.000 | 2.274.310 | 2.419.480 | 2.568.730 | 2.728.760 | 2.892.480 |
3.000.000.000 | 2.627.030 | 2.794.720 | 2.960.850 | 3.140.130 | 3.328.540 |
3.500.000.000 | 2.967.610 | 3.157.030 | 3.338.720 | 3.535.960 | 3.748.120 |
4.000.000.000 | 3.298.120 | 3.508.640 | 3.704.820 | 3.918.960 | 4.154.100 |
Tafel 2
Ingenieurbauwerke
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Baukosten in DM | Zone 1 DM | Zone 2 DM | Zone 3 DM | Zone 4 DM | Zone 5 DM |
50.000 | 580 | 730 | 880 | 1.030 | 1.180 |
60.000 | 680 | 850 | 1.020 | 1.190 | 1.360 |
70.000 | 760 | 950 | 1.150 | 1.340 | 1.530 |
80.000 | 850 | 1.060 | 1.270 | 1.480 | 1.690 |
90.000 | 930 | 1.160 | 1.390 | 1.620 | 1.850 |
100.000 | 1.020 | 1.260 | 1.510 | 1.760 | 2.000 |
150.000 | 1.410 | 1.740 | 2.070 | 2.400 | 2.730 |
200.000 | 1.780 | 2.180 | 2.590 | 2.990 | 3.390 |
300.000 | 2.470 | 3.010 | 3.550 | 4.090 | 4.620 |
400.000 | 3.110 | 3.780 | 4.440 | 5.100 | 5.760 |
500.000 | 3.730 | 4.500 | 5.280 | 6.050 | 6.830 |
600.000 | 4.320 | 5.200 | 6.080 | 6.960 | 7.840 |
700.000 | 4.890 | 5.870 | 6.860 | 7.840 | 8.820 |
800.000 | 5.450 | 6.530 | 7.610 | 8.690 | 9.770 |
900.000 | 5.990 | 7.160 | 8.340 | 9.510 | 10.690 |
1.000.000 | 6.520 | 7.780 | 9.050 | 10.310 | 11.580 |
1.500.000 | 9.040 | 10.720 | 12.410 | 14.090 | 15.780 |
2.000.000 | 11.400 | 13.460 | 15.520 | 17.590 | 19.650 |
3.000.000 | 15.810 | 18.550 | 21.290 | 24.030 | 26.770 |
4.000.000 | 19.930 | 23.290 | 26.640 | 29.990 | 33.340 |
5.000.000 | 23.860 | 27.780 | 31.700 | 35.620 | 39.530 |
6.000.000 | 27.640 | 32.090 | 36.540 | 40.990 | 45.440 |
7.000.000 | 31.300 | 36.250 | 41.200 | 46.150 | 51.110 |
8.000.000 | 34.860 | 40.290 | 45.720 | 51.160 | 56.590 |
9.000.000 | 38.330 | 44.230 | 50.120 | 56.020 | 61.910 |
10.000.000 | 41.730 | 48.070 | 54.410 | 58.510 | 67.100 |
15.000.000 | 57.860 | 66.260 | 74.650 | 83.050 | 91.440 |
20.000.000 | 72.970 | 83.200 | 93.440 | 103.670 | 113.900 |
30.000.000 | 101.190 | 114.700 | 128.210 | 141.720 | 155.230 |
40.000.000 | 127.620 | 144.050 | 160.490 | 176.920 | 193.360 |
50.000.000 | 152.780 | 171.900 | 191.030 | 210.160 | 229.290 |
60.000.000 | 166.960 | 187.040 | 207.360 | 227.820 | 248.400 |
70.000.000 | 189.060 | 211.280 | 233.820 | 256.530 | 279.410 |
80.000.000 | 210.560 | 234.810 | 259.460 | 284.320 | 309.380 |
90.000.000 | 231.540 | 257.740 | 284.400 | 311.320 | 338.470 |
100.000.000 | 252.070 | 280.130 | 308.730 | 337.630 | 366.810 |
110.000.000 | 272.210 | 302.060 | 332.530 | 363.350 | 394.480 |
120.000.000 | 292.000 | 323.580 | 355.860 | 388.530 | 421.560 |
130.000.000 | 311.460 | 344.720 | 378.760 | 413.240 | 448.100 |
140.000.000 | 330.650 | 365.530 | 401.280 | 437.510 | 474.170 |
150.000.000 | 349.560 | 386.020 | 423.440 | 461.380 | 499.800 |
160.000.000 | 368.240 | 406.240 | 445.280 | 484.900 | 525.030 |
170.000.000 | 386.690 | 426.190 | 466.820 | 508.070 | 549.890 |
180.000.000 | 404.930 | 445.890 | 488.080 | 530.940 | 574.400 |
190.000.000 | 422.970 | 465.370 | 509.080 | 553.520 | 598.600 |
200.000.000 | 440.840 | 484.630 | 529.840 | 575.820 | 622.490 |
225.000.000 | 484.760 | 531.940 | 580.760 | 630.500 | 681.020 |
250.000.000 | 527.750 | 578.160 | 630.450 | 683.790 | 738.040 |
275.000.000 | 569.910 | 623.420 | 679.060 | 735.870 | 793.710 |
300.000.000 | 611.340 | 667.830 | 726.690 | 786.870 | 848.190 |
Tafel 3
Oberbau
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Baukosten in DM | Zone 1 DM | Zone 2 DM | Zone 3 DM | Zone 4 DM | Zone 5 DM |
50.000 | 640 | 800 | 970 | 1.130 | 1.300 |
60.000 | 740 | 930 | 1.110 | 1.300 | 1.490 |
70.000 | 840 | 1.050 | 1.250 | 1.460 | 1.670 |
80.000 | 930 | 1.160 | 1.390 | 1.620 | 1.850 |
90.000 | 1.020 | 1.270 | 1.520 | 1.770 | 2.020 |
100.000 | 1.110 | 1.380 | 1.650 | 1.920 | 2.190 |
150.000 | 1.530 | 1.890 | 2.250 | 2.610 | 2.970 |
200.000 | 1.930 | 2.370 | 2.800 | 3.240 | 3.680 |
300.000 | 2.650 | 3.230 | 3.810 | 4.390 | 4.970 |
400.000 | 3.310 | 4.020 | 4.720 | 5.430 | 6.130 |
500.000 | 3.930 | 4.750 | 5.570 | 6.380 | 7.200 |
600.000 | 4.510 | 5.440 | 6.360 | 7.280 | 8.200 |
700.000 | 5.070 | 6.090 | 7.100 | 8.120 | 9.140 |
800.000 | 5.590 | 6.700 | 7.810 | 8.920 | 10.030 |
900.000 | 6.090 | 7.290 | 8.480 | 9.680 | 10.870 |
1.000.000 | 6.570 | 7.850 | 9.120 | 10.400 | 11.670 |
1.500.000 | 8.690 | 10.310 | 11.920 | 13.540 | 15.160 |
2.000.000 | 10.420 | 12.310 | 14.190 | 16.080 | 17.960 |
3.000.000 | 14.450 | 16.960 | 19.460 | 21.970 | 24.480 |
