Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 1 LTV vom 01.01.2012

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 1 LTV, alle Änderungen durch Artikel 1 15. LTVÄndV am 1. Januar 2012 und Änderungshistorie der LTV

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage 1 LTV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2012 geltenden Fassung
Anlage 1 LTV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2024 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 19.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 386
(heute geltende Fassung) 
(Textabschnitt unverändert)

Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Verzeichnis und Tabelle der Lotsabgaben


A. Verzeichnis der Lotsabgaben


1 | Lotsabgaben für Fahrtstrecken |

| Die Lotsabgabe für die Fahrtstrecke beträgt |

1.1 | auf der Ems
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

(Text alte Fassung) nächste Änderung

a) Emden-Reede und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'Westerems' | 100 vom Hundert

b) Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert

c) Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert

d) Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert

e) Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert

f) der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

g) Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 55 vom Hundert

(Text neue Fassung)

a) | Emden-Reede und Borkum oder der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'Westerems' | 100 vom Hundert

b) | Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert

c) | Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert

d) | Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert

e) | Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert

f) | der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

g) | Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei Leuchttonne
'Westerems' | 55 vom Hundert

und im Verkehr auf den Fahrtstrecken |

vorherige Änderung nächste Änderung

h) von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert

i) Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert



h) | von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert

i) | Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1; |

1.2 | auf der Weser
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Bremen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 100 vom Hundert

b) Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert

c) Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert

d) Brake und Nordenham | 10 vom Hundert

e) Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert

f) Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert

g) den Ankerplätzen bei Hoheweg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der
Leuchttonne '3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 30 vom Hundert



a) | Bremen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 100 vom Hundert

b) | Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert

c) | Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert

d) | Brake und Nordenham | 10 vom Hundert

e) | Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert

f) | Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert

g) | den Ankerplätzen bei Hoheweg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der
Leuchttonne '3/Jade 2' oder der 'Schlüsseltonne' | 30 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 2; |

1.3 | auf der Jade
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' | 100 vom Hundert

b) der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert

c) Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert



a) | Wilhelmshaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
'3/Jade 2' | 100 vom Hundert

b) | der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert

c) | Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 3; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.4 | auf der Elbe
im
Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne 'Elbe' | 100 vom Hundert

b) Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth | 20 vom Hundert

c) der Kaianlage vor Bützfleth und Brunsbüttel | 20 vom Hundert

d) Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert

e) Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne 'Elbe' | 40 vom Hundert



1.4 | auf der Elbe |

| im
Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes
bei
der Tonne 'Elbe' | 100 vom Hundert

b) | Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert

c) | der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel | 20 vom Hundert

d) | Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert

e) | Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes
bei
der Tonne 'Elbe' | 40 vom Hundert

f) | dem Elbehafen Brunsbüttel und Wedel | 40 vom Hundert

g) | dem Elbehafen Brunsbüttel und der Kaianlage vor
Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert

h) | Brunsbüttel und dem Ruthenstrom | 20 vom Hundert

i) | Hamburg und dem Ruthenstrom | 20
vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 4; |

1.5 | auf dem Nord-Ostsee-Kanal
im Verkehr |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert

b) auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert



a) | auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert

b) | auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert

mindestens jedoch | 20 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 1; |

1.6 | auf der Kieler Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Schleusen oder den Reeden
in Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenn |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert

b) der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert



a) | der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert

b) | der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 2; |

1.7 | auf der Trave
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert

b) den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert

c) den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert

d) den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne 'Trave'
in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert



a) | den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert

b) | den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
und der Leuchttonne 'Trave' in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert

c) | den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert

d) | den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne 'Trave'
in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt A Teil II Spalte 3; |

1.8 | auf der Flensburger Förde
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

vorherige Änderung nächste Änderung

a) Flensburg und der Tonne 'Flensburger Förde' | 100 vom Hundert

b) Flensburg und der Grenze des Seelotsreviers auf der Fahrt nach den dänischen
Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert



a) | Flensburg und der Tonne 'Flensburger Förde' | 100 vom Hundert

b) | Flensburg und der Grenze des Seelotsreviers auf der Fahrt nach den dänischen
Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 4; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.9 | für Fahrzeuge, die eingehend oder ein- und ausgehend zur Annahme von Seelotsen
verpflichtet sind oder ohne Annahmepflicht Seelotsberatung
in Anspruch nehmen, im
Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen den Außenstationen
der Lotsenschiffe bei |

a) der Leuchttonne 'Westerems' und der Lotsenversetzposition
bei der Leuchttonne 'GW/TG' | 50 vom Hundert

b) bei Leuchttonne '3/Jade 2' und den Lotsenversetzpositionen bei dem Feuerschiff
'GB' oder im Verkehrstrennungsgebiet 'Jade Approach' | 50 vom Hundert

c) der Tonne 'Elbe' und der Lotsenversetzposition bei der Tonne 'E 3' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I; |

1.10 | in der
Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Wismar und dem 'Offentief' oder der Tonne 'Wismar' | 100 vom Hundert

b) Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem 'Offentief' oder
der Tonne 'Wismar' | 50 vom Hundert

c) der Tonne 'Wismar' und Außenreede | 25 vom Hundert



1.9 | in der Wismarer Bucht (Lotsbezirk Wismar)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Wismar und dem 'Offentief' oder der Tonne 'Wismar' | 100 vom Hundert

b) | Wismar und Innenreede sowie Innenreede und dem 'Offentief' oder
der Tonne 'Wismar' | 50 vom Hundert

c) | der Tonne 'Wismar' und Außenreede | 25 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 1; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.11 | in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert

b) Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert

c) Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert

d) der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert

e) Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert



1.10 | in der Mecklenburger Bucht vor Rostock-Warnemünde (Lotsbezirk Rostock)
im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert

b) | Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert

c) | Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert

d) | der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert

e) | Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 2; |

vorherige Änderung nächste Änderung

1.12 | auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund)
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

b) Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

c) Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

d) Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

e) alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert



1.11 | auf den Gewässern um Rügen (Lotsbezirk Stralsund)
und im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen |

a) | Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

b) | Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne 'Gellen' | 100 vom Hundert

c) | Stralsund-Seehafen-Nord und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

d) | Stralsund-Seehafen-Süd und der Osteinfahrt bei den Tonnen
'Landtief B' oder 'Osttief 2' | 150 vom Hundert

e) | alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert

des Betrages nach Abschnitt B Teil III Spalte 3. |

vorherige Änderung nächste Änderung

2 | Zusätzliche Lotsabgaben

2.1 | Eine zusätzliche Lotsabgabe nach Abschnittsnummer 1.9 in Höhe von 50 vom Hundert des Höchstbetrages
nach Abschnitt B Teil I ist zu entrichten, wenn


2.1.1
| das Lotsenversetzmittel bei den Lotsenversetzpositionen bei der Leuchttonne 'GW/TG', der Tonne 'E3'
oder im Verkehrstrennungsgebiet 'Jade Approach' oder dem Feuerschiff 'GB' aus nicht revierbedingten
Gründen vergeblich eingesetzt wird,


2.1.2
| der Seelotse bei den Außenstationen der Lotsenschiffe bei der Leuchttonne 'Westerems', der Leuchttonne
'3/Jade 2' oder
der Tonne 'Elbe' auf Wunsch der Schiffsführung durch Hubschrauber versetzt oder aus-
geholt wird,


2.1.3
| der Hubschrauber beim Versetzen oder Ausholen nach Abschnitt 2.1.2 aus nicht revierbedingten Gründen
vergeblich eingesetzt wird.

2.2
| Eine zusätzliche Lotsabgabe in Höhe von 100 vom Hundert des Höchstbetrages nach Abschnitt B Teil I ist
zu entrichten,
wenn der Seelotse auf den Fahrtstrecken zwischen den Lotsenversetzpositionen
a) Leuchttonne 'Westerems' und
der Lotsenversetzposition bei Leuchttonne 'GW/TG',
b) Leuchttonne '3/Jade 2' und den Lotsenversetzpositionen bei dem Feuerschiff 'GB' oder im Verkehrs-
trennungsgebiet 'Jade Approach',

c) Tonne 'Elbe' und der Lotsenversetzposition bei der Tonne 'E3'
durch
Hubschrauber versetzt oder ausgeholt wird, obwohl eine Versetzung durch ein Schiff hätte erfolgen
können.



B.
Tabelle der Lotsabgaben



2 | Zusätzliche Lotsabgabe in besonderen
Fällen


Die Lotsabgabe beträgt

2.1 | für Fahrzeuge, die eingehend oder ein-
und ausgehend zur Annahme
von See-
lotsen verpflichtet sind oder ohne An-
nahmepflicht Seelotsenberatung in An-
spruch nehmen, im Verkehr auf Fahrt-
strecken zwischen den Außenstationen
der Lotsenschiffe bei

a) | der Leuchttonne
'Westerems' und
der Lotsenversetz-
position bei der
Leuchttonne
'GW/TG' |
50 vom Hundert

b)
| der Leuchttonne
'3/Jade2' und den
Lotsenversetzposi-
tionen bei dem
Feuerschiff 'GB'

oder im Verkehrs-
trennungsgebiet
'Jade
Approach' | 50 vom Hundert

c)
| der 'Tonne Elbe'
und
der Lotsenver-
setzstation
bei der
Tonne 'E3' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;
dies gilt nicht, wenn sich
der Lotse be-
reits vor Beginn
der Lotsung an Bord be-
findet
oder nach der Lotsung an Bord
verbleibt;


2.2
| für Fahrzeuge, wenn das Lotsenversetz-
mittel
aus nicht revierbedingten Gründen
vergeblich eingesetzt wird bei den Lot-
senversetzpositionen


a)
| Leuchttonne 'Wes-
terems' oder
Leuchttonne
'GW/TG' | 50
vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade' oder im
Verkehrstrennungs-
gebiet 'Jade
Approach' | 50 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' oder
Tonne 'E3' | 50 vom Hundert

des
Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;

2.3 |
wenn der Seelotse bei den Außenstatio-
nen
der Lotsenschiffe durch Hubschrau-
ber versetzt oder ausgeholt wird, weil
eine andere Versetzungsart nicht mög-
lich ist,
bei

a) |
Leuchttonne
'Westerems' | 50 vom Hundert

b) | Leuchttonne
'3/Jade2' | 50 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' | 50 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I;

2.4 | wenn
der Seelotse auf Wunsch der
Schiffsführung durch
Hubschrauber ver-
setzt
oder ausgeholt wird, obwohl eine
Versetzung
durch ein Schiff hätte erfol-
gen können bei den Lotsenversetzposi-
tionen


a) | Leuchttonne 'Wes-
terems' oder
Leuchttonne
'GW/TG' | 100 vom Hundert


b) | Leuchttonne
'3/Jade2' oder im
Verkehrstrennungs-
gebiet 'Jade
Approach' | 100 vom Hundert

c) | Tonne 'Elbe' oder
Tonne 'E3' | 100 vom Hundert

des Höchstbetrages nach Abschnitt B
Teil I.


B -
Tabelle der Lotsabgaben

Teil I

vorherige Änderung nächste Änderung


Bruttoraumzahl
über - bis
| Ems
Euro | Weser
Euro | Jade
Euro | Elbe
Euro

1
| 2 | 3 | 4

0 - 300 | 35 | 36 | 48 | 41

300 - 400 | 44 | 45 | 59 | 56

400 - 500 | 50 | 58 | 70 | 71

500 - 600 | 53 | 70 | 78 | 73

600 - 700 | 55 | 80 | 86 | 77

700 - 800 | 57 | 87 | 94 | 79

800 - 900 | 59 | 92 | 101 | 81

900 - 1.000 | 61 | 98 | 109 | 83

1.000 - 1.100 | 64 | 104 | 118 | 86

1.100 - 1.200 | 67 | 111 | 126 | 90

1.200 - 1.300 | 69 | 119 | 135 | 95

1.300 - 1.400 | 72 | 127 | 143 | 97

1.400 - 1.500 | 75 | 135 | 152 | 101

1.500 - 1.600 | 77 | 144 | 161 | 105

1.600 - 1.700 | 79 | 153 | 170 | 109

1.700 - 1.800 | 82 | 161 | 179 | 114

1.800 - 1.900 | 85 | 169 | 189 | 120

1.900 - 2.000 | 88 | 177 | 198 | 124

2.000 - 2.100 | 91 | 184 | 206 | 129

2.100 - 2.200 | 94 | 189 | 215 | 134

2.200 - 2.300 | 96 | 194 | 223 | 139

2.300 - 2.400 | 99 | 199 | 232 | 143

2.400 - 2.500 | 102 | 204 | 241 | 149

2.500 - 2.600 | 105 | 210 | 249 | 155

2.600 - 2.700 | 109 | 215 | 257 | 160

2.700 - 2.800 | 113 | 221 | 266 | 166

2.800 - 2.900 | 118 | 228 | 275 | 176

2.900 - 3.000 | 123 | 235 | 284 | 182

3.000 - 3.200 | 129 | 243 | 300 | 196

3.200 - 3.400 | 135 | 253 | 316 | 205

3.400 - 3.600 | 143 | 264 | 332 | 217

3.600 - 3.800 | 152 | 275 | 348 | 230

3.800 - 4.000 | 161 | 286 | 366 | 243

4.000 - 4.200 | 170 | 297 | 383 | 257

4.200 - 4.400 | 179 | 308 | 401 | 269

4.400 - 4.600 | 189 | 319 | 418 | 284

4.600 - 4.800 | 203 | 330 | 436 | 305

4.800 - 5.000 | 222 | 343 | 455 | 320

5.000 - 5.500 | 246 | 362 | 489 | 352

5.500 - 6.000 | 271 | 388 | 523 | 374

6.000 - 6.500 | 296 | 422 | 558 | 408

6.500 - 7.000 | 325 | 456 | 593 | 441

7.000 - 7.500 | 356 | 487 | 628 | 473

7.500 - 8.000 | 388 | 518 | 664 | 508

8.000 - 8.500 | 420 | 545 | 700 | 541

8.500 - 9.000 | 452 | 572 | 735 | 575

9.000 - 9.500 | 483 | 597 | 771 | 608

9.500 - 10.000 | 514 | 621 | 807 | 625

10.000 - 10.500 | 536 | 644 | 842 | 642

10.500 - 11.000 | 558 | 666 | 878 | 658

11.000 - 11.500 | 579 | 689 | 914 | 689

11.500 - 12.000 | 601 | 712 | 950 | 721

12.000 - 12.500 | 626 | 735 | 986 | 753

12.500 - 13.000 | 654 | 760 | 1.022 | 786

13.000 - 13.500 | 682 | 786 | 1.057 | 816

13.500 - 14.000 | 709 | 809 | 1.092 | 851

14.000 - 14.500 | 737 | 833 | 1.127 | 884

14.500 - 15.000 | 765 | 857 | 1.159 | 916

15.000 - 15.500 | 793 | 881 | 1.192 | 950

15.500 - 16.000 | 822 | 905 | 1.224 | 982

16.000 - 16.500 | 851 | 930 | 1.257 | 1.015

16.500 - 17.000 | 879 | 954 | 1.292 | 1.049

17.000 - 17.500 | 908 | 978 | 1.327 | 1.084

17.500 - 18.000 | 936 | 1.003 | 1.363 | 1.117

18.000 - 18.500 | 965 | 1.027 | 1.399 | 1.152

18.500 - 19.000 | 994 | 1.050 | 1.434 | 1.186

19.000 - 19.500 | 1.022 | 1.073 | 1.469 | 1.220

19.500 - 20.000 | 1.051 | 1.092 | 1.504 | 1.255

20.000 - 20.500 | 1.080 | 1.111 | 1.537 | 1.290

20.500 - 21.000 | 1.109 | 1.130 | 1.569 | 1.323

21.000 - 21.500 | 1.138 | 1.150 | 1.599 | 1.358

21.500 - 22.000 | 1.166 | 1.171 | 1.630 | 1.392

22.000 - 22.500 | 1.195 | 1.192 | 1.663 | 1.427

22.500 - 23.000 | 1.224 | 1.213 | 1.698 | 1.461

23.000 - 23.500 | 1.253 | 1.233 | 1.733 | 1.497

23.500 - 24.000 | 1.282 | 1.253 | 1.768 | 1.530

24.000 - 24.500 | 1.310 | 1.273 | 1.803 | 1.560

24.500 - 25.000 | 1.338 | 1.293 | 1.838 | 1.598

25.000 - 25.500 | 1.365 | 1.314 | 1.873 | 1.635

25.500 - 26.000 | 1.391 | 1.335 | 1.908 | 1.674

26.000 - 26.500 | 1.418 | 1.356 | 1.943 | 1.710

26.500 - 27.000 | 1.445 | 1.377 | 1.978 | 1.748

27.000 - 27.500 | 1.472 | 1.398 | 2.013 | 1.786

27.500 - 28.000 | 1.501 | 1.418 | 2.048 | 1.823

28.000 - 28.500 | 1.532 | 1.439 | 2.079 | 1.860

28.500 - 29.000 | 1.567 | 1.460 | 2.107 | 1.898

29.000 - 29.500 | 1.603 | 1.481 | 2.135 | 1.937

29.500 - 30.000 | 1.640 | 1.503 | 2.165 | 1.975

30.000 - 31.000 | 1.678 | 1.529 | 2.197 | 2.011

31.000 - 32.000 | 1.726 | 1.561 | 2.230 | 2.048

32.000 - 33.000 | 1.785 | 1.599 | 2.272 | 2.087

33.000 - 34.000 | 1.844 | 1.643 | 2.315 | 2.123

34.000 - 35.000 | 1.903 | 1.695 | 2.359 | 2.162

35.000 - 36.000 | 1.960 | 1.752 | 2.407 | 2.200

36.000 - 37.000 | 2.018 | 1.812 | 2.417 | 2.237

37.000 - 38.000 | 2.075 | 1.877 | 2.417 | 2.273

38.000 - 39.000 | 2.132 | 1.950 | 2.417 | 2.311

39.000 - 40.000 | 2.190 | 2.024 | 2.417 | 2.350

40.000 - 42.000 | 2.246 | 2.099 | 2.417 | 2.368

42.000 - 44.000 | 2.285 | 2.167 | 2.417 | 2.383

44.000 - 46.000 | 2.324 | 2.234 | 2.417 | 2.393

46.000 - 48.000 | 2.354 | 2.301 | 2.417 | 2.406

48.000 - 50.000 | 2.381 | 2.340 | 2.417 | 2.417

50.000 - 52.000 | 2.399 | 2.379 | 2.417 | 2.417

über 52.000 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.417




Bruttoraumzahl | Ems
Euro | Weser
Euro | Jade
Euro | Elbe
Euro

über - bis
| 1 | 2 | 3 | 4

0 - 300 | 62 | 63 | 85 | 72

300 - 400 | 72 | 82 | 105 | 97

400 - 500 | 84 | 101 | 123 | 123

500 - 600 | 93 | 121 | 138 | 125

600 - 700 | 98 | 141 | 152 | 136

700 - 800 | 101 | 152 | 165 | 140

800 - 900 | 105 | 162 | 177 | 142

900 - 1.000 | 108 | 172 | 192 | 146

1.000 - 1.100 | 112 | 184 | 206 | 150

1.100 - 1.200 | 116 | 195 | 221 | 157

1.200 - 1.300 | 119 | 208 | 238 | 166

1.300 - 1.400 | 123 | 221 | 252 | 170

1.400 - 1.500 | 130 | 238 | 267 | 176

1.500 - 1.600 | 134 | 253 | 284 | 185

1.600 - 1.700 | 140 | 268 | 300 | 192

1.700 - 1.800 | 144 | 284 | 314 | 201

1.800 - 1.900 | 149 | 299 | 329 | 209

1.900 - 2.000 | 154 | 311 | 346 | 217

2.000 - 2.100 | 158 | 322 | 361 | 225

2.100 - 2.200 | 164 | 334 | 376 | 237

2.200 - 2.300 | 168 | 342 | 392 | 243

2.300 - 2.400 | 172 | 352 | 408 | 252

2.400 - 2.500 | 180 | 360 | 422 | 261

2.500 - 2.600 | 185 | 370 | 438 | 270

2.600 - 2.700 | 192 | 378 | 452 | 283

2.700 - 2.800 | 199 | 389 | 465 | 290

2.800 - 2.900 | 207 | 399 | 481 | 310

2.900 - 3.000 | 216 | 411 | 497 | 318

3.000 - 3.200 | 226 | 426 | 523 | 344

3.200 - 3.400 | 240 | 444 | 555 | 360

3.400 - 3.600 | 253 | 462 | 583 | 378

3.600 - 3.800 | 268 | 482 | 614 | 403

3.800 - 4.000 | 284 | 501 | 644 | 425

4.000 - 4.200 | 300 | 521 | 674 | 452

4.200 - 4.400 | 316 | 541 | 703 | 471

4.400 - 4.600 | 337 | 559 | 733 | 498

4.600 - 4.800 | 360 | 578 | 764 | 534

4.800 - 5.000 | 391 | 603 | 798 | 560

5.000 - 5.500 | 430 | 634 | 857 | 616

5.500 - 6.000 | 472 | 680 | 917 | 658

6.000 - 6.500 | 520 | 740 | 978 | 714

6.500 - 7.000 | 569 | 800 | 1.040 | 772

7.000 - 7.500 | 624 | 856 | 1.103 | 830

7.500 - 8.000 | 679 | 908 | 1.164 | 888

8.000 - 8.500 | 736 | 956 | 1.226 | 949

8.500 - 9.000 | 795 | 1.003 | 1.288 | 1.008

9.000 - 9.500 | 848 | 1.044 | 1.352 | 1.068

9.500 - 10.000 | 901 | 1.088 | 1.415 | 1.094

10.000 - 10.500 | 948 | 1.128 | 1.477 | 1.125

10.500 - 11.000 | 989 | 1.169 | 1.538 | 1.153

11.000 - 11.500 | 1.027 | 1.208 | 1.600 | 1.209

11.500 - 12.000 | 1.066 | 1.247 | 1.664 | 1.264

12.000 - 12.500 | 1.104 | 1.288 | 1.727 | 1.322

12.500 - 13.000 | 1.146 | 1.331 | 1.790 | 1.377

13.000 - 13.500 | 1.194 | 1.376 | 1.853 | 1.431

13.500 - 14.000 | 1.242 | 1.419 | 1.915 | 1.491

14.000 - 14.500 | 1.292 | 1.462 | 1.975 | 1.548

14.500 - 15.000 | 1.341 | 1.502 | 2.033 | 1.607

15.000 - 15.500 | 1.390 | 1.544 | 2.091 | 1.666

15.500 - 16.000 | 1.440 | 1.586 | 2.147 | 1.721

