Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 16.07.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung

§ 21 - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

§ 21 Honorare für Leistungen bei Bebauungsplänen



(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 19 aufgeführten Leistungen bei Bebauungsplänen sind nach der Fläche des Planbereichs in Hektar in der folgenden Honorartafel festgesetzt:

Honorartafel zu § 21 Absatz 1 - Bebauungsplan

Fläche
in ha
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
vonbisvonbisvonbisvonbisvonbis
Euro Euro Euro Euro Euro
0,54721.592 1.592 3.516 3.516 5.438 5.438 7.362 7.362 8.481
19542.907 2.907 6.266 6.266 9.628 9.628 12.987 12.987 14.944
21.895 5.068 5.068 10.512 10.512 15.950 15.950 21.395 21.395 24.566
32.840 7.036 7.036 14.230 14.230 21.428 21.428 28.622 28.622 32.817
43.791 8.813 8.813 17.419 17.419 26.023 26.023 34.628 34.628 39.651
54.736 10.579 10.579 20.602 20.602 30.624 30.624 40.646 40.646 46.489
65.686 12.120 12.120 23.155 23.155 34.189 34.189 45.224 45.224 51.658
76.524 13.464 13.464 25.359 25.359 37.260 37.260 49.156 49.156 56.096
87.149 14.645 14.645 27.502 27.502 40.359 40.359 53.216 53.216 60.713
97.778 15.787 15.787 29.516 29.516 43.239 43.239 56.968 56.968 64.977
108.403 16.918 16.918 31.518 31.518 46.124 46.124 60.724 60.724 69.240
119.021 18.009 18.009 33.414 33.414 48.818 48.818 64.222 64.222 73.211
129.651 19.021 19.021 35.083 35.083 51.152 51.152 67.214 67.214 76.585
1310.281 20.033 20.033 36.754 36.754 53.481 53.481 70.201 70.201 79.954
1410.832 21.108 21.108 38.722 38.722 56.338 56.338 73.953 73.953 84.228
1511.350 22.210 22.210 40.832 40.832 59.459 59.459 78.081 78.081 88.942
1611.872 23.323 23.323 42.952 42.952 62.575 62.575 82.203 82.203 93.654
1712.396 24.432 24.432 45.062 45.062 65.685 65.685 86.315 86.315 98.351
1812.918 25.540 25.540 47.176 47.176 68.813 68.813 90.449 90.449 103.069
1913.442 26.648 26.648 49.286 49.286 71.928 71.928 94.566 94.566 107.771
2013.959 27.755 27.755 51.400 51.400 75.044 75.044 98.688 98.688 112.484
2114.483 28.807 28.807 53.368 53.368 77.935 77.935 102.496 102.496 116.820
2215.005 29.871 29.871 55.353 55.353 80.831 80.831 106.315 106.315 121.179
2315.511 30.917 30.917 57.322 57.322 83.733 83.733 110.139 110.139 125.544
2416.035 31.974 31.974 59.302 59.302 86.624 86.624 113.952 113.952 129.891
2516.569 33.042 33.042 61.287 61.287 89.526 89.526 117.772 117.772 134.244
3018.796 38.133 38.133 71.287 71.287 104.436 104.436 137.590 137.590 156.927
3520.821 43.031 43.031 81.106 81.106 119.188 119.188 157.264 157.264 179.474
4022.862 47.777 47.777 90.494 90.494 133.216 133.216 175.931 175.931 200.846
4524.899 52.271 52.271 99.195 99.195 146.112 146.112 193.035 193.035 220.407
5026.940 56.602 56.602 107.450 107.450 158.293 158.293 209.142 209.142 238.805
6030.124 64.099 64.099 122.343 122.343 180.583 180.583 238.827 238.827 272.802
7032.896 70.634 70.634 135.324 135.324 200.014 200.014 264.704 264.704 302.442
8035.618 77.131 77.131 148.288 148.288 219.446 219.446 290.604 290.604 332.115
9038.200 83.648 83.648 161.561 161.561 239.468 239.468 317.380 317.380 362.830
10040.736 90.454 90.454 175.689 175.689 260.924 260.924 346.159 346.159 395.877


(2) Das Honorar ist nach der Größe des Planbereichs zu berechnen, die dem Aufstellungsbeschluss zugrunde liegt. Wird die Größe des Planbereichs im förmlichen Verfahren geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung der Größe des Planbereichs noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planbereichs zu berechnen.

(3) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen gilt § 20 Absatz 7 bis 9 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Bebauungsplan insgesamt einer Honorarzone zuzuordnen ist.

(4) Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1 bis 5 beträgt mindestens 2.300 Euro.



 

Zitierungen von § 21 HOAI

Sie sehen die Vorschriften, die auf § 21 HOAI verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in HOAI selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

§ 11 HOAI Auftrag für mehrere Objekte
... Flächenplanung. Soweit bei bauleitplanerischen Leistungen im Sinne der §§ 17 bis 21 die Festlegungen, Ergebnisse oder Erkenntnisse anderer Pläne, insbesondere die ...
§ 19 HOAI Leistungsbild Bebauungsplan
... zusammengefasst. Sie werden nach § 18 Absatz 1 in Prozentsätzen der Honorare des § 21 bewertet. Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 5 geregelt. (2) ... die bei Leistungen nach Absatz 1 anfallen, ist mit dem Honorar nach § 21 abgegolten. Bei Neuaufstellungen von Bebauungsplänen sind die Sitzungsteilnahmen abweichend ...
§ 21 HOAI Honorare für Leistungen bei Bebauungsplänen
... in Hektar in der folgenden Honorartafel festgesetzt: Honorartafel zu § 21 Absatz 1 - Bebauungsplan Fläche in ha ...