Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2010 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Anlage 1 - Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2010 (SGB3EntGV 2010 k.a.Abk.)
V. v. 16.12.2009 BGBl. I S. 3908 (Nr. 80); aufgehoben durch § 3 V. v. 07.12.2010 BGBl. I S. 1833
Geltung ab 01.01.2010; FNA: 860-3-26-6 Sozialgesetzbuch
|
Geltung ab 01.01.2010; FNA: 860-3-26-6 Sozialgesetzbuch
|
Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
Brutto- arbeitsentgelt | Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. Für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben. 2. Für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener). Steuerklasse | |||||
I/IV | II | III | V | VI | ||
monatlich | ||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
20,- | 1 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 13,47 |
20,- | 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,67 |
40,- | 1 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 26,94 |
40,- | 2 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,34 |
60,- | 1 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 40,40 |
60,- | 2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 53,00 |
80,- | 1 | 63,20 | 63,20 | 63,20 | 63,20 | 53,87 |
80,- | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,67 |
100,- | 1 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 78,42 | 67,25 |
100,- | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,42 | 88,25 |
120,- | 1 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 91,89 | 80,72 |
120,- | 2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 117,09 | 105,92 |
140,- | 1 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 105,35 | 94,19 |
140,- | 2 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 134,75 | 123,59 |
160,- | 1 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 118,82 | 107,65 |
160,- | 2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 152,42 | 141,25 |
180,- | 1 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 132,20 | 121,12 |
180,- | 2 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 170,00 | 158,92 |
200,- | 1 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 145,67 | 134,50 |
200,- | 2 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 187,67 | 176,50 |
220,- | 1 | 173,80 | 173,80 | 173,80 | 159,14 | 147,97 |
220,- | 2 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 205,34 | 194,17 |
240,- | 1 | 189,60 | 189,60 | 189,60 | 172,60 | 161,44 |
240,- | 2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 223,00 | 211,84 |
260,- | 1 | 205,40 | 205,40 | 205,40 | 185,99 | 174,90 |
260,- | 2 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 240,59 | 229,50 |
280,- | 1 | 221,20 | 221,20 | 221,20 | 199,45 | 188,29 |
280,- | 2 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 258,25 | 247,09 |
300,- | 1 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 212,92 | 201,75 |
300,- | 2 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 275,92 | 264,75 |
320,- | 1 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 226,39 | 215,22 |
320,- | 2 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 293,59 | 282,42 |
340,- | 1 | 268,60 | 268,60 | 268,60 | 239,77 | 228,69 |
360,- | 1 | 284,40 | 284,40 | 284,40 | 253,24 | 242,07 |
380,- | 1 | 300,20 | 300,20 | 300,20 | 266,70 | 255,54 |
400,- | 1 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 280,17 | 269,00 |
420,- | 1 | 331,80 | 331,80 | 331,80 | 293,64 | 282,47 |
440,- | 1 | 347,60 | 347,60 | 347,60 | 307,02 | 295,85 |
460,- | 1 | 363,40 | 363,40 | 363,40 | 320,49 | 309,32 |
480,- | 1 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 333,95 | 322,79 |
500,- | 1 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 347,42 | 336,25 |
520,- | 1 | 410,80 | 410,80 | 410,80 | 360,80 | 349,72 |
540,- | 1 | 426,60 | 426,60 | 426,60 | 374,27 | 363,10 |
560,- | 1 | 442,40 | 442,40 | 442,40 | 387,74 | 376,57 |
580,- | 1 | 458,20 | 458,20 | 458,20 | 401,20 | 390,04 |
600,- | 1 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 414,59 | 403,50 |
620,- | 1 | 489,80 | 489,80 | 489,80 | 428,05 | 416,89 |
640,- | 1 | 505,60 | 505,60 | 505,60 | 441,52 | 430,35 |
660,- | 1 | 521,40 | 521,40 | 521,40 | 454,99 | 443,82 |
680,- | 1 | 537,20 | 537,20 | 537,20 | 468,37 | 457,29 |
700,- | 1 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 481,84 | 470,50 |
720,- | 1 | 568,80 | 568,80 | 568,80 | 495,30 | 483,41 |
740,- | 1 | 584,60 | 584,60 | 584,60 | 508,77 | 496,40 |
760,- | 1 | 600,40 | 600,40 | 600,40 | 522,24 | 509,41 |
780,- | 1 | 616,20 | 616,20 | 616,20 | 535,62 | 522,41 |
800,- | 1 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 548,71 | 535,31 |
820,- | 1 | 647,80 | 647,80 | 647,80 | 561,70 | 548,31 |
840,- | 1 | 663,60 | 663,60 | 663,60 | 574,71 | 561,30 |
860,- | 1 | 679,40 | 679,40 | 679,40 | 587,71 | 574,31 |
880,- | 1 | 695,20 | 695,20 | 695,20 | 600,61 | 587,20 |
900,- | 1 | 709,67 | 711,00 | 711,00 | 613,61 | 600,21 |
920,- | 1 | 723,05 | 726,80 | 726,80 | 626,60 | 613,21 |
940,- | 1 | 736,44 | 742,60 | 742,60 | 639,61 | 624,81 |
960,- | 1 | 749,65 | 758,40 | 758,40 | 652,50 | 633,12 |
980,- | 1 | 762,87 | 774,20 | 774,20 | 665,51 | 641,54 |
1.000,- | 1 | 776,00 | 790,00 | 790,00 | 678,51 | 649,87 |
1.020,- | 1 | 789,05 | 805,64 | 805,80 | 691,50 | 658,20 |
1.040,- | 1 | 802,10 | 819,10 | 821,60 | 701,86 | 666,61 |
1.060,- | 1 | 815,07 | 832,40 | 837,40 | 710,28 | 674,93 |
1.080,- | 1 | 827,87 | 845,70 | 853,20 | 718,61 | 683,27 |
1.100,- | 1 | 840,75 | 858,92 | 869,00 | 726,94 | 691,68 |
1.120,- | 1 | 853,47 | 872,14 | 884,80 | 735,35 | 700,01 |
1.140,- | 1 | 866,19 | 885,19 | 900,60 | 743,67 | 708,43 |
1.160,- | 1 | 878,82 | 898,24 | 916,40 | 752,00 | 716,75 |
1.180,- | 1 | 891,45 | 911,20 | 932,20 | 760,33 | 725,08 |
1.200,- | 1 | 903,92 | 924,17 | 948,00 | 768,75 | 733,49 |
1.220,- | 1 | 916,39 | 936,97 | 963,80 | 777,07 | 741,82 |
1.240,- | 1 | 928,77 | 949,77 | 979,60 | 785,40 | 750,14 |
1.260,- | 1 | 941,15 | 962,57 | 995,40 | 793,82 | 758,47 |
1.280,- | 1 | 953,37 | 975,20 | 1.011,20 | 802,15 | 766,89 |
1.300,- | 1 | 965,59 | 987,84 | 1.027,00 | 810,47 | 775,22 |
1.320,- | 1 | 977,72 | 1.000,30 | 1.042,80 | 818,80 | 783,54 |
1.340,- | 1 | 989,27 | 1.012,35 | 1.058,60 | 826,07 | 790,81 |
1.360,- | 1 | 1.000,74 | 1.024,24 | 1.074,40 | 833,43 | 798,09 |
1.380,- | 1 | 1.012,12 | 1.036,12 | 1.090,20 | 840,70 | 805,45 |
1.400,- | 1 | 1.023,11 | 1.047,84 | 1.106,00 | 847,97 | 812,71 |
1.420,- | 1 | 1.033,41 | 1.059,55 | 1.121,80 | 855,33 | 819,99 |
1.440,- | 1 | 1.043,61 | 1.071,19 | 1.137,60 | 862,61 | 827,96 |
1.460,- | 1 | 1.053,91 | 1.082,65 | 1.153,40 | 869,87 | 836,38 |
1.480,- | 1 | 1.064,11 | 1.094,12 | 1.169,20 | 877,15 | 844,79 |
1.500,- | 1 | 1.074,30 | 1.105,50 | 1.185,00 | 884,42 | 853,39 |
1.520,- | 1 | 1.084,40 | 1.116,11 | 1.200,80 | 892,22 | 861,98 |
1.540,- | 1 | 1.095,11 | 1.126,41 | 1.216,60 | 900,63 | 870,56 |
1.560,- | 1 | 1.105,90 | 1.136,61 | 1.232,40 | 909,23 | 878,98 |
1.580,- | 1 | 1.116,69 | 1.146,91 | 1.248,20 | 917,64 | 887,75 |
1.600,- | 1 | 1.127,48 | 1.157,11 | 1.264,00 | 926,24 | 896,34 |
1.620,- | 1 | 1.138,17 | 1.167,21 | 1.279,80 | 934,65 | 905,11 |
1.640,- | 1 | 1.148,88 | 1.177,44 | 1.295,60 | 943,41 | 913,87 |
1.660,- | 1 | 1.159,58 | 1.188,23 | 1.311,40 | 952,01 | 922,64 |
1.680,- | 1 | 1.170,27 | 1.199,02 | 1.327,20 | 960,77 | 931,41 |
1.700,- | 1 | 1.180,89 | 1.209,81 | 1.341,00 | 969,37 | 940,17 |
1.720,- | 1 | 1.191,50 | 1.220,60 | 1.354,47 | 978,13 | 949,12 |
1.740,- | 1 | 1.202,11 | 1.231,30 | 1.367,77 | 986,89 | 958,06 |
1.760,- | 1 | 1.212,73 | 1.242,01 | 1.381,24 | 995,67 | 966,82 |
1.780,- | 1 | 1.223,34 | 1.252,70 | 1.394,54 | 1.004,61 | 975,60 |
1.800,- | 1 | 1.233,87 | 1.263,41 | 1.407,67 | 1.013,37 | 984,36 |
1.820,- | 1 | 1.244,39 | 1.274,02 | 1.420,97 | 1.022,13 | 992,95 |
1.840,- | 1 | 1.254,83 | 1.284,64 | 1.434,27 | 1.031,08 | 1.001,54 |
1.860,- | 1 | 1.265,71 | 1.295,59 | 1.447,40 | 1.040,20 | 1.010,66 |
1.880,- | 1 | 1.276,58 | 1.306,65 | 1.460,54 | 1.049,49 | 1.019,78 |
1.900,- | 1 | 1.287,55 | 1.317,61 | 1.473,67 | 1.058,96 | 1.028,89 |
1.920,- | 1 | 1.298,42 | 1.328,67 | 1.486,80 | 1.068,26 | 1.038,19 |
1.940,- | 1 | 1.309,30 | 1.339,63 | 1.499,94 | 1.077,37 | 1.047,14 |
1.960,- | 1 | 1.320,18 | 1.350,59 | 1.512,90 | 1.086,67 | 1.056,25 |
1.980,- | 1 | 1.331,05 | 1.361,64 | 1.525,87 | 1.095,96 | 1.065,37 |
2.000,- | 1 | 1.341,84 | 1.372,53 | 1.538,84 | 1.104,91 | 1.074,31 |
2.020,- | 1 | 1.352,72 | 1.383,49 | 1.551,80 | 1.114,03 | 1.083,25 |
2.040,- | 1 | 1.363,51 | 1.394,37 | 1.564,77 | 1.123,14 | 1.092,20 |
2.060,- | 1 | 1.374,30 | 1.405,24 | 1.577,57 | 1.132,44 | 1.100,96 |
2.080,- | 1 | 1.384,99 | 1.416,12 | 1.590,37 | 1.141,38 | 1.109,90 |
2.100,- | 1 | 1.395,78 | 1.427,00 | 1.602,84 | 1.150,15 | 1.118,68 |
2.120,- | 1 | 1.406,49 | 1.437,79 | 1.615,30 | 1.159,27 | 1.127,44 |
2.140,- | 1 | 1.417,19 | 1.448,66 | 1.627,60 | 1.168,03 | 1.136,20 |
2.160,- | 1 | 1.427,88 | 1.459,45 | 1.639,90 | 1.176,97 | 1.144,98 |
2.180,- | 1 | 1.438,59 | 1.470,24 | 1.652,04 | 1.185,92 | 1.153,56 |
2.200,- | 1 | 1.449,20 | 1.481,03 | 1.664,34 | 1.194,68 | 1.162,33 |
2.220,- | 1 | 1.459,82 | 1.491,73 | 1.676,47 | 1.203,45 | 1.170,75 |
2.240,- | 1 | 1.470,43 | 1.502,43 | 1.688,44 | 1.212,04 | 1.179,33 |
2.260,- | 1 | 1.481,04 | 1.513,13 | 1.700,57 | 1.220,81 | 1.187,93 |
2.280,- | 1 | 1.491,66 | 1.523,92 | 1.712,54 | 1.229,39 | 1.196,52 |
2.300,- | 1 | 1.502,27 | 1.534,53 | 1.724,67 | 1.238,17 | 1.204,94 |
2.320,- | 1 | 1.512,79 | 1.545,23 | 1.736,47 | 1.246,58 | 1.213,35 |
2.340,- | 1 | 1.523,32 | 1.555,84 | 1.748,44 | 1.255,17 | 1.221,59 |
2.360,- | 1 | 1.533,84 | 1.566,46 | 1.760,24 | 1.263,58 | 1.230,18 |
2.380,- | 1 | 1.544,28 | 1.577,07 | 1.772,20 | 1.272,18 | 1.238,42 |
2.400,- | 1 | 1.554,81 | 1.587,68 | 1.784,00 | 1.280,59 | 1.246,65 |
2.420,- | 1 | 1.565,24 | 1.598,21 | 1.795,64 | 1.289,01 | 1.254,90 |
2.440,- | 1 | 1.575,68 | 1.608,83 | 1.807,44 | 1.297,24 | 1.263,13 |
2.460,- | 1 | 1.586,12 | 1.619,35 | 1.819,07 | 1.305,84 | 1.271,37 |
2.480,- | 1 | 1.596,55 | 1.629,88 | 1.830,70 | 1.313,90 | 1.279,44 |
2.500,- | 1 | 1.606,90 | 1.640,31 | 1.842,17 | 1.322,32 | 1.287,50 |
2.520,- | 1 | 1.617,25 | 1.650,83 | 1.853,80 | 1.330,55 | 1.295,56 |
2.540,- | 1 | 1.627,60 | 1.661,27 | 1.865,27 | 1.338,79 | 1.303,54 |
2.560,- | 1 | 1.637,95 | 1.671,71 | 1.876,74 | 1.346,86 | 1.311,60 |
2.580,- | 1 | 1.648,30 | 1.682,14 | 1.888,20 | 1.355,09 | 1.319,67 |
2.600,- | 1 | 1.658,64 | 1.692,58 | 1.899,50 | 1.363,16 | 1.327,73 |
2.620,- | 1 | 1.668,90 | 1.703,02 | 1.910,80 | 1.371,13 | 1.335,79 |
2.640,- | 1 | 1.679,17 | 1.713,37 | 1.922,01 | 1.379,11 | 1.343,86 |
2.660,- | 1 | 1.689,43 | 1.723,71 | 1.932,20 | 1.387,17 | 1.351,92 |
2.680,- | 1 | 1.699,60 | 1.734,07 | 1.942,60 | 1.395,24 | 1.359,89 |
2.700,- | 1 | 1.709,87 | 1.744,33 | 1.952,81 | 1.403,30 | 1.367,96 |
2.720,- | 1 | 1.720,04 | 1.754,68 | 1.963,01 | 1.411,36 | 1.376,02 |
2.740,- | 1 | 1.730,21 | 1.764,94 | 1.973,20 | 1.419,43 | 1.384,08 |
2.760,- | 1 | 1.740,39 | 1.775,20 | 1.983,41 | 1.427,49 | 1.392,15 |
2.780,- | 1 | 1.750,56 | 1.785,46 | 1.993,61 | 1.435,47 | 1.400,21 |
2.800,- | 1 | 1.760,64 | 1.795,72 | 2.003,80 | 1.443,53 | 1.408,27 |
2.820,- | 1 | 1.770,73 | 1.805,90 | 2.014,20 | 1.451,59 | 1.416,25 |
2.840,- | 1 | 1.780,82 | 1.816,16 | 2.024,41 | 1.459,66 | 1.424,31 |
2.860,- | 1 | 1.790,90 | 1.826,33 | 2.034,40 | 1.467,72 | 1.432,38 |
2.880,- | 1 | 1.800,90 | 1.836,50 | 2.044,61 | 1.475,69 | 1.440,44 |
2.900,- | 1 | 1.810,98 | 1.846,68 | 2.054,86 | 1.483,85 | 1.448,50 |
2.920,- | 1 | 1.820,98 | 1.856,76 | 2.065,74 | 1.491,82 | 1.456,57 |
2.940,- | 1 | 1.830,97 | 1.866,84 | 2.076,97 | 1.499,88 | 1.464,63 |
2.960,- | 1 | 1.840,97 | 1.876,94 | 2.088,20 | 1.507,95 | 1.472,69 |
2.980,- | 1 | 1.850,97 | 1.887,02 | 2.099,42 | 1.516,01 | 1.480,66 |
3.000,- | 1 | 1.860,88 | 1.897,10 | 2.110,65 | 1.524,07 | 1.488,73 |
3.020,- | 1 | 1.870,80 | 1.907,10 | 2.121,89 | 1.532,05 | 1.496,80 |
3.040,- | 1 | 1.880,79 | 1.917,19 | 2.133,11 | 1.540,20 | 1.504,85 |
3.060,- | 1 | 1.890,61 | 1.927,19 | 2.144,34 | 1.548,18 | 1.512,92 |
3.080,- | 1 | 1.900,52 | 1.937,19 | 2.155,57 | 1.556,24 | 1.520,99 |
3.100,- | 1 | 1.910,34 | 1.947,09 | 2.166,79 | 1.564,30 | 1.529,04 |
3.120,- | 1 | 1.920,16 | 1.957,09 | 2.178,02 | 1.572,37 | 1.537,03 |
3.140,- | 1 | 1.929,99 | 1.967,00 | 2.189,08 | 1.580,43 | 1.545,08 |
3.160,- | 1 | 1.939,81 | 1.976,91 | 2.200,31 | 1.588,41 | 1.553,15 |
3.180,- | 1 | 1.949,63 | 1.986,81 | 2.211,36 | 1.596,46 | 1.561,22 |
3.200,- | 1 | 1.959,36 | 1.996,73 | 2.222,58 | 1.604,53 | 1.569,27 |
3.220,- | 1 | 1.969,19 | 2.006,55 | 2.233,63 | 1.612,60 | 1.577,34 |
3.240,- | 1 | 1.978,92 | 2.016,37 | 2.244,87 | 1.620,65 | 1.585,41 |
3.260,- | 1 | 1.988,56 | 2.026,19 | 2.255,92 | 1.628,72 | 1.593,38 |
3.280,- | 1 | 1.998,29 | 2.036,01 | 2.266,97 | 1.636,79 | 1.601,45 |
3.300,- | 1 | 2.007,94 | 2.045,84 | 2.278,02 | 1.644,76 | 1.609,50 |
3.320,- | 1 | 2.017,59 | 2.055,57 | 2.289,26 | 1.652,83 | 1.617,57 |
3.340,- | 1 | 2.027,33 | 2.065,39 | 2.300,31 | 1.660,88 | 1.625,64 |
3.360,- | 1 | 2.036,88 | 2.075,13 | 2.311,36 | 1.668,95 | 1.633,69 |
3.380,- | 1 | 2.046,53 | 2.084,77 | 2.322,41 | 1.677,02 | 1.641,76 |
3.400,- | 1 | 2.056,09 | 2.094,51 | 2.333,47 | 1.685,07 | 1.649,73 |
3.420,- | 1 | 2.065,64 | 2.104,15 | 2.344,52 | 1.693,14 | 1.657,80 |
3.440,- | 1 | 2.075,20 | 2.113,88 | 2.355,57 | 1.701,11 | 1.665,86 |
3.460,- | 1 | 2.084,76 | 2.123,53 | 2.366,62 | 1.709,18 | 1.673,92 |
3.480,- | 1 | 2.094,31 | 2.133,08 | 2.377,68 | 1.717,25 | 1.681,99 |
3.500,- | 1 | 2.103,78 | 2.142,73 | 2.388,55 | 1.725,30 | 1.690,05 |
3.520,- | 1 | 2.113,25 | 2.152,38 | 2.399,60 | 1.733,37 | 1.698,11 |
3.540,- | 1 | 2.122,72 | 2.161,94 | 2.410,65 | 1.741,44 | 1.706,09 |
3.560,- | 1 | 2.132,19 | 2.171,49 | 2.421,53 | 1.749,49 | 1.714,15 |
3.580,- | 1 | 2.141,66 | 2.181,06 | 2.432,58 | 1.757,56 | 1.722,22 |
3.600,- | 1 | 2.151,05 | 2.190,53 | 2.443,46 | 1.765,53 | 1.730,28 |
3.620,- | 1 | 2.160,43 | 2.200,08 | 2.454,52 | 1.773,60 | 1.738,34 |
3.640,- | 1 | 2.169,81 | 2.209,55 | 2.465,39 | 1.781,66 | 1.746,41 |
3.660,- | 1 | 2.179,20 | 2.219,02 | 2.476,44 | 1.789,72 | 1.754,47 |
3.680,- | 1 | 2.188,58 | 2.228,49 | 2.487,31 | 1.797,79 | 1.762,45 |
3.700,- | 1 | 2.197,87 | 2.237,96 | 2.498,20 | 1.805,85 | 1.770,51 |
3.720,- | 1 | 2.207,16 | 2.247,35 | 2.509,07 | 1.813,91 | 1.778,57 |
3.740,- | 1 | 2.216,46 | 2.256,72 | 2.520,12 | 1.821,89 | 1.786,64 |
3.760,- | 1 | 2.225,41 | 2.265,84 | 2.530,65 | 1.829,60 | 1.794,26 |
3.780,- | 1 | 2.234,08 | 2.274,52 | 2.541,17 | 1.836,88 | 1.801,62 |
3.800,- | 1 | 2.242,58 | 2.283,29 | 2.551,52 | 1.844,14 | 1.808,89 |
3.820,- | 1 | 2.251,18 | 2.291,96 | 2.561,88 | 1.851,50 | 1.816,16 |
3.840,- | 1 | 2.259,76 | 2.300,64 | 2.572,22 | 1.858,78 | 1.823,44 |
3.860,- | 1 | 2.268,27 | 2.309,24 | 2.582,57 | 1.866,05 | 1.830,80 |
3.880,- | 1 | 2.276,77 | 2.317,92 | 2.592,92 | 1.873,32 | 1.838,07 |
3.900,- | 1 | 2.285,27 | 2.326,51 | 2.603,27 | 1.880,59 | 1.845,34 |
3.920,- | 1 | 2.293,69 | 2.335,09 | 2.613,61 | 1.887,87 | 1.852,61 |
3.940,- | 1 | 2.302,20 | 2.343,69 | 2.623,97 | 1.895,23 | 1.859,89 |
3.960,- | 1 | 2.310,61 | 2.352,19 | 2.634,32 | 1.902,49 | 1.867,25 |
3.980,- | 1 | 2.318,93 | 2.360,70 | 2.644,49 | 1.909,77 | 1.874,51 |
4.000,- | 1 | 2.327,35 | 2.369,20 | 2.654,84 | 1.917,13 | 1.881,79 |
4.020,- | 1 | 2.335,68 | 2.377,70 | 2.665,02 | 1.924,41 | 1.889,06 |
4.040,- | 1 | 2.344,09 | 2.386,11 | 2.675,36 | 1.931,67 | 1.896,33 |
4.060,- | 1 | 2.352,33 | 2.394,53 | 2.685,54 | 1.938,95 | 1.903,60 |
4.080,- | 1 | 2.360,66 | 2.402,94 | 2.695,88 | 1.946,22 | 1.910,96 |
4.100,- | 1 | 2.368,89 | 2.411,36 | 2.706,06 | 1.953,49 | 1.918,24 |
4.120,- | 1 | 2.377,14 | 2.419,77 | 2.716,23 | 1.960,85 | 1.925,50 |
4.140,- | 1 | 2.385,38 | 2.428,10 | 2.726,58 | 1.968,12 | 1.932,86 |
4.160,- | 1 | 2.393,61 | 2.436,43 | 2.736,75 | 1.975,40 | 1.940,14 |
4.180,- | 1 | 2.401,76 | 2.444,75 | 2.746,93 | 1.982,76 | 1.947,42 |
4.200,- | 1 | 2.409,91 | 2.453,00 | 2.757,10 | 1.990,02 | 1.954,68 |
4.220,- | 1 | 2.418,06 | 2.461,32 | 2.767,27 | 1.997,30 | 1.961,96 |
4.240,- | 1 | 2.426,22 | 2.469,47 | 2.777,45 | 2.004,57 | 1.969,23 |
4.260,- | 1 | 2.434,28 | 2.477,72 | 2.787,44 | 2.011,84 | 1.976,59 |
4.280,- | 1 | 2.442,35 | 2.485,95 | 2.797,62 | 2.019,12 | 1.983,86 |
4.300,- | 1 | 2.450,41 | 2.494,10 | 2.807,79 | 2.026,48 | 1.991,13 |
4.320,- | 1 | 2.458,47 | 2.502,26 | 2.817,96 | 2.033,75 | 1.998,41 |
4.340,- | 1 | 2.466,54 | 2.510,41 | 2.827,96 | 2.041,02 | 2.005,77 |
4.360,- | 1 | 2.474,51 | 2.518,56 | 2.838,14 | 2.048,29 | 2.013,03 |
4.380,- | 1 | 2.482,48 | 2.526,62 | 2.848,14 | 2.055,57 | 2.020,31 |
4.400,- | 1 | 2.490,47 | 2.534,68 | 2.858,30 | 2.062,93 | 2.027,58 |
4.420,- | 1 | 2.498,35 | 2.542,75 | 2.868,30 | 2.070,19 | 2.034,85 |
4.440,- | 1 | 2.506,24 | 2.550,81 | 2.878,30 | 2.077,47 | 2.042,21 |
4.460,- | 1 | 2.514,13 | 2.558,79 | 2.888,47 | 2.084,74 | 2.049,49 |
4.480,- | 1 | 2.522,02 | 2.566,76 | 2.898,47 | 2.092,10 | 2.056,76 |
4.500,- | 1 | 2.529,81 | 2.574,74 | 2.908,47 | 2.099,37 | 2.064,03 |
4.520,- | 1 | 2.537,70 | 2.582,63 | 2.918,47 | 2.106,64 | 2.071,30 |
4.540,- | 1 | 2.545,50 | 2.590,60 | 2.928,46 | 2.113,92 | 2.078,66 |
4.560,- | 1 | 2.553,21 | 2.598,49 | 2.938,46 | 2.121,18 | 2.085,94 |
4.580,- | 1 | 2.561,01 | 2.606,38 | 2.948,46 | 2.128,54 | 2.093,20 |
4.600,- | 1 | 2.568,72 | 2.614,18 | 2.958,28 | 2.135,82 | 2.100,48 |
4.620,- | 1 | 2.576,44 | 2.622,07 | 2.968,27 | 2.143,10 | 2.107,84 |
4.640,- | 1 | 2.584,15 | 2.629,86 | 2.978,27 | 2.150,36 | 2.115,11 |
4.660,- | 1 | 2.591,85 | 2.637,66 | 2.988,27 | 2.157,72 | 2.122,38 |
4.680,- | 1 | 2.599,48 | 2.645,46 | 2.998,10 | 2.165,00 | 2.129,65 |
4.700,- | 1 | 2.607,10 | 2.653,17 | 3.008,10 | 2.172,27 | 2.136,93 |
4.720,- | 1 | 2.614,72 | 2.660,98 | 3.017,91 | 2.179,54 | 2.144,29 |
4.740,- | 1 | 2.622,26 | 2.668,60 | 3.027,91 | 2.186,81 | 2.151,55 |
4.760,- | 1 | 2.629,89 | 2.676,31 | 3.037,73 | 2.194,17 | 2.158,83 |
4.780,- | 1 | 2.637,43 | 2.683,93 | 3.047,56 | 2.201,45 | 2.166,11 |
4.800,- | 1 | 2.644,96 | 2.691,64 | 3.057,38 | 2.208,71 | 2.173,47 |
4.820,- | 1 | 2.652,41 | 2.699,26 | 3.067,37 | 2.215,99 | 2.180,73 |
4.840,- | 1 | 2.659,94 | 2.706,89 | 3.077,19 | 2.223,26 | 2.188,01 |
4.860,- | 1 | 2.667,39 | 2.714,43 | 3.086,84 | 2.230,53 | 2.195,28 |
4.880,- | 1 | 2.674,84 | 2.721,97 | 3.096,66 | 2.237,89 | 2.202,55 |
4.900,- | 1 | 2.682,20 | 2.729,49 | 3.106,49 | 2.245,17 | 2.209,82 |
4.920,- | 1 | 2.689,64 | 2.737,03 | 3.116,31 | 2.252,44 | 2.217,18 |
4.940,- | 1 | 2.697,00 | 2.744,57 | 3.126,12 | 2.259,80 | 2.224,46 |
4.960,- | 1 | 2.704,36 | 2.752,02 | 3.135,95 | 2.267,07 | 2.231,72 |
4.980,- | 1 | 2.711,64 | 2.759,46 | 3.145,59 | 2.274,34 | 2.239,00 |
5.000,- | 1 | 2.719,00 | 2.766,92 | 3.155,42 | 2.281,62 | 2.246,27 |
5.020,- | 1 | 2.726,27 | 2.774,28 | 3.165,24 | 2.288,88 | 2.253,63 |
5.040,- | 1 | 2.733,54 | 2.781,64 | 3.174,89 | 2.296,16 | 2.260,90 |
5.060,- | 1 | 2.740,90 | 2.789,08 | 3.184,53 | 2.303,52 | 2.268,18 |
5.080,- | 1 | 2.748,18 | 2.796,36 | 3.194,36 | 2.310,79 | 2.275,45 |
5.100,- | 1 | 2.755,45 | 2.803,72 | 3.203,99 | 2.318,06 | 2.282,81 |
5.120,- | 1 | 2.762,72 | 2.811,08 | 3.213,64 | 2.325,42 | 2.290,08 |
5.140,- | 1 | 2.769,99 | 2.818,34 | 3.223,29 | 2.332,69 | 2.297,35 |
5.160,- | 1 | 2.777,35 | 2.825,62 | 3.233,11 | 2.339,97 | 2.304,63 |
5.180,- | 1 | 2.784,63 | 2.832,89 | 3.242,76 | 2.347,23 | 2.311,89 |
5.200,- | 1 | 2.791,89 | 2.840,16 | 3.252,40 | 2.354,51 | 2.319,25 |
5.220,- | 1 | 2.799,17 | 2.847,43 | 3.261,87 | 2.361,79 | 2.326,53 |
5.240,- | 1 | 2.806,44 | 2.854,79 | 3.271,52 | 2.369,15 | 2.333,80 |
