Tools:
Update via:
Änderungen durch Gesetz über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Wirtschaftsstatistiken, zur Änderung von Statistikgesetzen und zur Anpassung einzelner Vorschriften an den Vertrag von Lissabon
chronologisch absteigend nach Spalte 1 = Datum Inkrafttreten, ggf. in Klammern Verkündung, falls rückwirkend; Spalte 2 = Link zum Änderungstext; Spalte 3 = Auflistung der geänderten Paragrafen ggf. mit Link zur Synopse bzw. Gegenüberstellung von alter (a.F.) und neuer Fassung (n.F.); Spalte 4 = führt zur Gesamtansicht des geänderten Gesetzesm.W.v. (verkündet) | ändert | die Vorschriften ... (Synopse/Diff) | der folgenden Gesetze und/oder Verordnungen |
---|---|---|---|
vergangene und konsolidierte Änderungen (Verpasst?) | |||
12.11.2010 | Artikel 1 | (Inkrafttreten) | Verwaltungsdatenverwendungsgesetz (VwDVG) |
Artikel 2 | § 4 | Handwerkstatistikgesetz (HwStatG) | |
Artikel 3 | § 4 | Dienstleistungskonjunkturstatistikgesetz (DLKonjStatG) | |
Artikel 4 | § 4 | Verdienststatistikgesetz (VerdStatG) | |
Artikel 5 | Synopse gesamt oder einzeln für § 281, § 282a | Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (SGB III) | |
Artikel 6 | § 81 | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) | |
Artikel 7 | Synopse gesamt oder einzeln für § 33, § 34 | Außenwirtschaftsgesetz | |
Artikel 8 | (Aufhebung) | Verwaltungsdatenverwendungsgesetz (VwDVG) |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/9464/l.htm