Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 3 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 3 zu Artikel 1 Nummer 2



Anlage VIa

Gültig ab 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010

Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 2)

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
123456789101112
A 2 bis A 8 939,141.108,34 1.279,82 1.450,15 1.621,63 1.793,09 1.962,31 2.134,92 2.302,99 2.475,01 2.645,93 2.815,69
A 9 1.104,36 1.287,76 1.470,02 1.653,41 1.837,95 2.020,79 2.204,20 2.388,15 2.570,98 2.754,39 2.937,21 3.120,61
A 10 1.246,31 1.438,79 1.628,44 1.819,22 2.009,42 2.200,78 2.390,98 2.581,20 2.770,83 2.961,05 3.152,41 3.342,62
A 11 1.357,03 1.556,88 1.755,06 1.953,79 2.152,51 2.350,68 2.549,97 2.748,70 2.947,99 3.146,16 3.344,89 3.543,06
A 12 1.510,91 1.721,55 1.931,63 2.142,87 2.352,94 2.564,73 2.774,81 2.986,03 3.196,11 3.407,33 3.618,55 3.829,22
A 13 und C 1 1.661,38 1.881,12 2.099,13 2.318,30 2.536,90 2.756,09 2.975,27 3.193,85 3.413,59 3.631,60 3.851,36 4.069,96
A 14 1.814,68 2.041,23 2.267,77 2.494,90 2.721,45 2.948,56 3.175,12 3.401,10 3.627,64 3.854,77 4.080,73 4.306,73
A 15, C 2 und R 1 2.027,60 2.272,32 2.517,05 2.761,75 3.006,48 3.251,77 3.495,91 3.741,77 3.986,50 4.231,79 4.476,51 4.721,22
A 16 bis B 2,
C 3 und R 2
2.142,28 2.399,51 2.656,71 2.913,36 3.171,71 3.427,79 3.685,00 3.942,21 4.199,41 4.457,20 4.713,84 4.970,49
B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4
2.142,28 2.408,59 2.677,72 2.946,85 3.216,00 3.486,26 3.755,40 4.025,10 4.294,23 4.563,95 4.833,09 5.102,23
B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7
2.359,20 2.657,84 2.956,51 3.254,62 3.553,26 3.851,92 4.150,02 4.448,12 4.747,34 5.044,86 5.342,95 5.642,77
B 8 und höher,
R 8 und höher
2.527,27 2.864,53 3.200,67 3.537,94 3.874,64 4.211,91 4.549,74 4.886,44 5.223,74 5.560,42 5.897,69 6.234,40


 
Anzeige