Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 8 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2010/2011 (BBVAnpG 2010/2011)

G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1552, 2011 BGBl. I S. 223 (Nr. 58)
Geltung ab 01.01.2010, abweichend siehe Artikel 19
| |

Anhang 8 zu Artikel 1 Nummer 2



Anlage VIf

Gültig ab 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010

Auslandszuschlag (§ 55 Absatz 5)

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
123456789101112
A 2 bis A 8 1.040,78 1.217,36 1.392,24 1.569,39 1.742,56 1.919,16 2.095,75 2.272,32 2.447,78 2.622,65 2.798,10 2.975,27
A 9 1.219,05 1.407,00 1.597,20 1.784,00 1.972,55 2.160,47 2.348,41 2.538,03 2.725,98 2.913,93 3.103,57 3.292,07
A 10 1.378,61 1.574,49 1.769,82 1.964,57 2.159,89 2.355,80 2.551,09 2.746,99 2.943,45 3.137,64 3.333,54 3.529,43
A 11 1.500,69 1.705,09 1.910,64 2.115,03 2.320,59 2.526,12 2.730,54 2.935,49 3.141,05 3.346,03 3.551,56 3.755,97
A 12 1.668,18 1.885,08 2.101,40 2.317,75 2.534,08 2.750,39 2.966,74 3.183,62 3.399,97 3.616,29 3.832,61 4.048,94
A 13 und C 1 1.835,11 2.061,09 2.286,51 2.512,49 2.739,03 2.963,90 3.189,88 3.416,43 3.642,97 3.867,83 4.093,80 4.320,92
A 14 2.003,75 2.236,56 2.470,48 2.703,85 2.937,77 3.172,27 3.405,07 3.638,45 3.871,23 4.105,15 4.337,96 4.573,02
A 15, C 2 und R 1 2.239,40 2.493,76 2.747,56 3.001,36 3.254,62 3.508,40 3.762,78 4.016,58 4.270,41 4.523,62 4.776,30 5.031,81
A 16 bis B 2,
C 3 und R 2
2.375,09 2.640,83 2.907,68 3.174,54 3.439,13 3.705,44 3.970,59 4.237,46 4.503,19 4.768,92 5.035,79 5.301,52
B 3, B 4, C 4,
R 3 und R 4
2.375,65 2.655,57 2.934,94 3.214,29 3.493,65 3.773,01 4.052,92 4.332,28 4.611,63 4.891,00 5.170,93 5.449,70
B 5 bis B 7,
R 5 bis R 7
2.648,78 2.955,96 3.262,55 3.570,30 3.877,47 4.184,64 4.491,82 4.799,58 5.106,19 5.413,93 5.721,12 6.028,87
B 8 und höher,
R 8 und höher
2.856,59 3.203,51 3.551,00 3.898,48 4.245,41 4.591,77 4.939,82 5.286,19 5.633,11 5.981,15