Tools:
Update via:
Erste Verordnung zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (1. PpUGVÄndV k.a.Abk.)
Eingangsformel
Auf Grund des § 137i Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 12 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 9. August 2019 (BGBl. I S. 1202) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:
Artikel 1
Artikel 1 wird in 2 Vorschriften zitiert und ändert mWv. 11. November 2021 PpUGV § 1, § 3, § 5, § 6, Anlage
Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vom 9. November 2020 (BGBl. I S. 2357) wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Absatz 2 werden nach den Wörtern „allgemeinen Chirurgie," die Wörter „Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe," eingefügt, wird vor dem Wort „Pädiatrie" das Wort „allgemeinen" eingefügt und wird nach den Wörtern „pädiatrischen Intensivmedizin" ein Komma und werden die Wörter „speziellen Pädiatrie, neonatologischen Pädiatrie" eingefügt.
- b)
- In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „in den pflegesensitiven Bereichen Pädiatrie und pädiatrische Intensivmedizin" und die Wörter „für die Bereiche Frauenheilkunde und Geburtshilfe eines Krankenhauses sowie" gestrichen.
- 2.
- § 3 wird wie folgt geändert:
- a)
- Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Nummer 1 wird nach den Wörtern „allgemeinen Chirurgie" ein Komma und werden die Wörter „der Orthopädie, der Gynäkologie und der Geburtshilfe, der neonatologischen Pädiatrie" eingefügt.
- bb)
- In Nummer 2 wird nach den Wörtern „allgemeinen Chirurgie" ein Komma und werden die Wörter „der Orthopädie, der Gynäkologie und der Geburtshilfe, der neonatologischen Pädiatrie" eingefügt.
- cc)
- In Nummer 3 wird nach den Wörtern „allgemeinen Chirurgie" ein Komma und werden die Wörter „der Orthopädie, der Gynäkologie und der Geburtshilfe, der neonatologischen Pädiatrie" eingefügt und wird die Angabe „5.000" durch die Angabe „4.500" ersetzt.
- b)
- Absatz 3 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Nummer 4 wird das Wort „und" am Ende gestrichen.
- bb)
- In Nummer 5 wird vor dem Wort „Pädiatrie" jeweils das Wort „allgemeinen" eingefügt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „und" ersetzt.
- cc)
- Folgende Nummer 6 wird angefügt:
- „6.
- einen pflegesensitiven Bereich der speziellen Pädiatrie, wenn
- a)
- eine Fachabteilung der speziellen Pädiatrie ausgewiesen ist oder
- b)
- ein pflegesensitiver Bereich der allgemeinen Pädiatrie nach Nummer 5 ermittelt wurde und in den nach § 21 des Krankenhausentgeltgesetzes übermittelten Daten des Vorjahres die Anzahl an Belegungstagen in den jeweiligen Indikatoren-DRGs der Neuro- und Sozialpädiatrie mindestens 5.000 oder der Diabetologie, Rheumatologie oder Dermatologie mindestens 1.500 beträgt."
- c)
- Absatz 4 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Satz 1 werden nach der Angabe „Nummer 2" die Wörter „oder Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a" eingefügt.
- bb)
- In Satz 7 werden nach der Angabe „Nummer 5" die Wörter „oder Nummer 6 Buchstabe b" eingefügt.
- 3.
- § 5 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
- b)
- Die folgenden Nummern 7 und 8 werden angefügt:
- „7.
- für die nach § 3 Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a ermittelten pflegesensitiven Bereiche: die vom Krankenhaus verwendeten Namen der Fachabteilungen und sämtliche zu diesen Fachabteilungen gehörenden Stationen und
- 8.
- für die nach § 3 Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe b ermittelten pflegesensitiven Bereiche: sämtliche Stationen, auf denen die Leistungen in den jeweiligen lndikatoren-DRGs der speziellen Pädiatrie erbracht worden sind."
- 4.
- § 6 wird wie folgt geändert:
- a)
- Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa)
- Im Satzteil vor der Aufzählung werden nach dem Wort „Pflegehilfskräften" die Wörter „und der in Absatz 2a genannten Höchstanteile von Hebammen" eingefügt.
- bb)
- In Nummer 4 werden nach den Wörtern „ab dem 1. Februar 2021" die Wörter „bis zum 31. Dezember 2021" eingefügt.
- cc)
- Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:
- „5.
- allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 10 zu 1,
- b)
- in der Nachtschicht: 20 zu 1,".
- dd)
- Die bisherigen Nummern 5 bis 10 werden die Nummern 6 bis 11.
- ee)
- In der neuen Nummer 11 werden nach den Wörtern „ab dem 1. Februar 2021" die Wörter „bis zum 31. Dezember 2021" eingefügt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
- ff)
- Die folgenden Nummern 12 bis 15 werden angefügt:
- „12.
- allgemeine Pädiatrie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 6 zu 1,
- b)
- in der Nachtschicht: 10 zu 1,
- 13.
- spezielle Pädiatrie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 6 zu 1,
- b)
- in der Nachtschicht: 14 zu 1,
- 14.
- neonatologische Pädiatrie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 3,5 zu 1,
- b)
- in der Nachtschicht: 5 zu 1,
- 15.
- Gynäkologie und Geburtshilfe ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 8 zu 1,
- b)
- in der Nachtschicht: 18 zu 1."
- b)
- Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Nummer 4 werden nach den Wörtern „ab dem 1. Februar 2021" die Wörter „bis zum 31. Dezember 2021" eingefügt.
- bb)
- Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:
- „5.
- allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 10 Prozent,
- b)
- in der Nachtschicht: 10 Prozent,".
- cc)
- Die bisherigen Nummern 5 bis 10 werden die Nummern 6 bis 11.
- dd)
- In der neuen Nummer 11 werden nach den Wörtern „ab dem 1. Februar 2021" die Wörter „bis zum 31. Dezember 2021" eingefügt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
- ee)
- Die folgenden Nummern 12 bis 15 werden angefügt:
- „12.
- allgemeine Pädiatrie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 5 Prozent,
- b)
- in der Nachtschicht: 5 Prozent,
- 13.
- spezielle Pädiatrie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 5 Prozent,
- b)
- in der Nachtschicht: 5 Prozent,
- 14.
- neonatologische Pädiatrie ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 5 Prozent,
- b)
- in der Nachtschicht: 5 Prozent,
- 15.
- Gynäkologie und Geburtshilfe ab dem 1. Januar 2022:
- a)
- in der Tagschicht: 5 Prozent,
- b)
- in der Nachtschicht: 0 Prozent."
- c)
- Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:„(2a) Zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen auch Hebammen mit einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 5 Absatz 1 des Hebammengesetzes, auch in Verbindung mit den §§ 73 und 74 Absatz 1 des Hebammengesetzes, berücksichtigt werden. Der Anteil von Hebammen an der Gesamtzahl der Pflegefachkräfte und Hebammen darf dabei die folgenden Grenzwerte nicht überschreiten:
- 1.
- in der Tageschicht: 10 Prozent,
- 2.
- in der Nachtschicht: 5 Prozent."
- d)
- In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „bis 10" durch die Angabe „bis 15" ersetzt.
- 5.
- Die Anlage zu § 3 Absatz 1 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung*) in Kraft.
---
---
- *)
- Anm. d. Red.: Die Verkündung erfolgte am 10. November 2021.
Schlussformel
Der Bundesminister für Gesundheit
Jens Spahn
Jens Spahn
Anhang zu Artikel 1 Nummer 5
Anlage (zu § 3 Absatz 1) Indikatoren-DRGs
Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2021, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern:
Allgemeine Chirurgie
Geriatrie
Gynäkologie und Geburtshilfe
Herzchirurgie
Innere Medizin
Kardiologie
Neonatologische Pädiatrie
Neurologie
Neurologische Frührehabilitation
Orthopädie
Spezielle Pädiatrie: Dermatologie
Spezielle Pädiatrie: Diabetologie
Spezielle Pädiatrie: Neuro- und Sozialpädiatrie
Spezielle Pädiatrie: Rheumatologie
Unfallchirurgie
Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2021, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern:
Allgemeine Chirurgie
DRG | DRG-Bezeichnung |
A01B | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stun- den oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder mit kombinierter Pankreastransplantation oder Alter < 6 J. oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 / 828 / - P. |
A01C | Lebertransplantation ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierter Nierentransplantation, ohne kombinierte Pankreastrans- plantation, Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 / 828 / - P. |
A02Z | Transplantation von Niere und Pankreas |
A16A | Transplantation von Darm oder Pankreas |
A16B | Injektion von Pankreasgewebe |
B05Z | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom oder kleine Eingriffe an den Nerven |
F08F | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, mit bestimm- tem Eingriff |
F08G | Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff, ohne be- stimmten Eingriff |
F13A | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen |
F13B | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe |
F13C | Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC |
F14A | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schwe- ren CC |
F14B | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC |
F20Z | Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC |
F27A | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit äußerst schweren CC oder Gefäß- eingriff oder bestimmter Amputation oder komplexer Arthrodese des Fußes oder komplexem Haut- eingriff |
F27B | Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, mit mäßig komplexem Eingriff |
F28A | Amputation mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC |
F28B | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC |
F28C | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F39A | Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC |
F39B | Unterbindung und Stripping von Venen ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F59A | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC |
F59C | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag |
F59D | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit bestimmtem Eingriff oder anderem Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag oder mit pAVK mit Gangrän, mehr als ein Belegungstag |
F59E | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. an- deren Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
F59F | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, ohne aufwendigen, bestimmten oder bestimmten anderen Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag |
G01Z | Eviszeration des kleinen Beckens |
G02A | Bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder sehr komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm, Alter < 10 Jahre oder best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, mit bestimmten komplizierenden Faktoren |
G02B | Bestimmte komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an den Verdauungs- organen bei angeb. Fehlbildung, Alter < 2 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne bestimmte komplizierende Faktoren |
G02C | Andere komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder andere Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose, ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre |
G03A | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dick- darm oder an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandsp. |
G03B | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., mit komplexem Eingriff |
G03C | Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum oder bestimmte Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum mit komplexer Prozedur ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > - / 368 / - Aufwandspkt., ohne komplexen Eingriff |
G04Z | Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äußerst schw. od. schw. CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm oder best. Eingriffe an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC oder Implantation eines Antireflux-Stimulationssystems oder best. Gastrektomie |
G07B | Appendekt. oder laparoskop. Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äuß. schw. od. schw. CC od. kl. Eingriffe an Dünn- / Dickdarm, oh. äußerst schwere CC od. best. Anorektoplastik, Alt. > 2 Jahre u. Alter < 14 Jahre od. mit laparoskop. Adhäsiolyse od. Rektopexie |
G07C | Appendektomie bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Anorektoplastik, Alter > 13 Jahre, ohne laparoskopische Adhäsiolyse, ohne Rektopexie |
G08A | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, mit äußerst schweren CC |
G08B | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
G09Z | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm |
G10Z | Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz |
G11B | Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter außer bei Anal- fissuren und Hämorrhoiden, Alter > 5 Jahre |
G12A | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit komplexer OR-Prozedur oder mit mäßig kom- plexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre |
G12B | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit mäßig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre |
G12C | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit wenig komplexer OR-Prozedur, mehr als ein Belegungstag |
G12D | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, mit bestimmtem Eingriff oder Alter < 14 Jahre oder bei bös- artiger Neubildung der Verdauungsorgane |
G12E | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne komplexe OR-Prozedur, ein Belegungstag oder ohne mäßig komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmten Eingriff, Alter > 13 Jahre, außer bei bös- artiger Neubildung der Verdauungsorgane |
G13A | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektroden- systems |
G13B | Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektroden- systems |
G15Z | Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff |
G16A | Komplexe Rektumresektion od. and. Rektumres. m. best. Eingr. od. kompl. Diagnose od. mehrz. Enterostomaanlage und -rückverlagerung, m. kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/368/ - P. od. endorektale Vakuumtherapie |
G16B | Komplexe Rektumresektion od. andere Rektumres. mit best. Eingr. od. kompl. Diag. od. mehrz. Enterostomaanlage u. -rückverlagerung, ohne kompliz. Konstell. od. plast. Rekonstruktion m. myokut. Lappen od. IntK > 196/368/ - P. ohne endorekt. Vakuumtherapie |
G17A | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre |
G17B | Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff oder Implantation eines künstlichen Analsphinkters, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre |
G18A | Best. Eingr. am Dünn-/Dickdarm od. Anlegen Stoma od. andere Eingr. am Darm m. äuß. schw. CC od. Leberkeilexz. m. hochkompl. Eingr. od. kompliz. Diag. od. m. sehr kompl. Eingr. od. aufw. Eingr. m. äuß. schw. CC, m. Komplexbeh. MRE od. m. endorekt. Vak.th. |
G18B | Bestimmte Eingriffe an Dünn-/ Dickdarm od. Anlegen Enterostoma od. andere Eingr. am Darm m. äußerst schweren CC od. Leberkeilexzision m. sehr komplexem Eingr. od. aufwendigem Eingr. m. äußerst schweren CC, oh. Komplexbeh. MRE, oh. endorektale Vakuumth. |
G18C | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne aufwendigen Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, mit komplexem Eingriff, ohne endorektale Vakuumtherapie |
G18D | Bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose |
G19A | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre ohne bestimmte partielle Magenresektion |
G19B | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff |
G19C | Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff |
G21A | Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel m. äußerst schw. CC od. aufw. Eingriff am Darm, Alter < 16 J. |
G21B | Komplexe Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 J., ohne äußerst schw. oder schw. CC od. andere Eingriffe an Darm u. Enterostoma od. best. Eingriffe am Pharynx od. Verschluss Darmfistel ohne äußerst schw. CC od. aufw. Eingr. am Darm, Alter > 15 J. |
G22A | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung |
G22B | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiolyse oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G22C | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G23A | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung |
G23B | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung |
G24A | Eingriffe bei Hernien mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand |
G24B | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder kom- plexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC |
G24C | Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC |
G26A | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 16 Jahre oder bei bestimmter bösartiger Neubildung oder mit kleinem Eingriff am Rektum |
G26B | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 15 Jahre, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, ohne kleinen Eingriff am Rektum |
G33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwendiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G35Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G36A | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G36B | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 / 1104 Aufwandspunkte und < 1471 / 1381 / - Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G36C | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 / - Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 / - Auf- wandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G37Z | Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G38Z | Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder mehrzeitiger komplexer Eingriff am Gastrointestinaltrakt und anderem Organ- system |
H01A | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., mit kompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. |
H01B | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie oder komplexer Eingriff an Gallenblase und Gallenwegen, Alter < 14 J., ohne kompl. Eingriff, ohne intensivmed. Komplexbeh. > 392 / 368 / - P. |
H02A | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmter biliodigestiver Anastomose |
H02B | Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen, Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmte biliodigestive Anastomose |
H05Z | Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen |
H06A | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas mit aufwendigem Eingriff und be- stimmten komplizierenden Faktoren |
H07A | Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber mit sehr kom- plexer Diagnose oder komplizierender Konstellation |
H07B | Cholezystektomie und wenig komplexe Eingriffe an Gallenblase, Gallenwegen, Leber ohne sehr kom- plexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation |
H08A | Laparoskopische Cholezystektomie mit komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation |
H08B | Laparoskopische Cholezystektomie ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, Alter < 12 Jahre oder mit laparoskopischer Steinentfernung |
H08C | Laparoskopische Cholezystektomie ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 11 Jahre, ohne laparoskopische Steinentfernung |
H09A | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, mit bestimmtem Eingriff mit äußerst schweren CC oder aufwendiger Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren |
H09B | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie, ohne bestimmten Eingriff oder ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendigen Eingriff am Dünndarm mit bestimmten komplizierenden Faktoren |
H12B | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, mit komplexem Eingriff |
H12C | Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System oder Eingriffe an abdominalen oder pelvinen Gefäßen ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff |
H33Z | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas |
H38A | Bestimmte komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas |
H38B | Andere komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störun- gen an hepatobiliärem System und Pankreas |
I02D | Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation außer an der Hand, mit äußerst schwe- ren CC |
I03B | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre oder beidseitige od. mehrere gr. Eingr. an Gelenken der unt. Extr. mit kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne mehrzeit. Wechsel, ohne Eingr. an mehr. Lok. |
I07A | Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe |
I07B | Bestimmte Amputation am Fuß |
I14Z | Revision eines Amputationsstumpfes |
I20C | Eingriffe am Fuß ohne mehrere komplexe Eingriffe, ohne hochkomplexen Eingriff, mit bestimmten komplizierenden Faktoren |
