Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 3 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020)

Anhang 3 zu Artikel 1 Nummer 2



Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)

Gültig ab 1. März 2018

Auslandszuschlag


VI.1 (Monatsbetrag in Euro)

Grund-
gehalts-
spanne
123456789101112131415
bis
2.279,99
2.280,00
bis
2.568,29
2.568,30
bis
2.895,87
2.895,88
bis
3.268,04
3.268,05
bis
3.699,84
3.699,85
bis
4.194,78
4.194,79
bis
4.757,17
4.757,18
bis
5.396,11
5.396,12
bis
6.122,12
6.122,13
bis
6.947,06
6.947,07
bis
7.884,33
7.884,34
bis
8.949,27
8.949,28
bis
10.159,30
10.159,31
bis
11.534,18
ab
11.534,19
Zonen-
stufe
1
773,10837,71907,04984,571.068,01 1.160,81 1.261,83 1.373,48 1.496,85 1.634,31 1.784,70 1.848,14 1.915,10 1.986,79 2.063,16
2860,02929,351.004,56 1.086,80 1.177,28 1.277,15 1.385,23 1.505,08 1.636,67 1.782,33 1.942,12 2.014,97 2.092,52 2.174,76 2.262,88
3945,811.021,01 1.102,06 1.190,18 1.287,71 1.393,45 1.509,78 1.636,67 1.776,48 1.930,38 2.098,42 2.181,83 2.269,94 2.363,93 2.462,61
41.031,57 1.112,65 1.199,60 1.293,60 1.396,96 1.509,78 1.633,13 1.768,23 1.916,29 2.078,42 2.255,82 2.348,66 2.447,36 2.551,92 2.662,34
51.118,53 1.204,30 1.297,12 1.396,96 1.506,25 1.626,09 1.756,49 1.898,66 2.054,92 2.226,47 2.413,27 2.515,51 2.624,77 2.739,91 2.863,25
61.204,30 1.295,96 1.393,45 1.500,38 1.616,69 1.742,40 1.879,87 2.030,25 2.194,75 2.374,49 2.570,71 2.682,33 2.802,20 2.927,91 3.063,02
71.291,24 1.387,58 1.490,97 1.603,74 1.725,97 1.858,72 2.004,40 2.161,84 2.334,56 2.522,53 2.728,15 2.850,35 2.979,58 3.117,06 3.262,74
81.377,00 1.479,23 1.588,50 1.707,18 1.835,21 1.975,03 2.127,80 2.293,44 2.473,19 2.670,58 2.885,60 3.017,19 3.156,99 3.305,05 3.462,47
91.463,92 1.570,88 1.686,00 1.810,54 1.945,67 2.092,52 2.251,14 2.425,03 2.612,99 2.818,63 3.043,02 3.184,01 3.334,41 3.493,01 3.662,21
101.549,70 1.662,51 1.783,52 1.913,93 2.054,92 2.208,85 2.374,49 2.555,45 2.752,81 2.966,68 3.199,30 3.350,86 3.510,65 3.681,01 3.861,95
111.635,50 1.754,14 1.879,87 2.017,33 2.165,37 2.325,15 2.499,05 2.687,05 2.891,48 3.114,69 3.356,75 3.517,71 3.688,05 3.870,18 4.062,87
121.722,43 1.845,77 1.977,41 2.120,72 2.274,62 2.441,48 2.622,41 2.818,63 3.031,28 3.262,74 3.514,18 3.684,53 3.865,45 4.058,16 4.262,59
131.808,21 1.937,43 2.074,88 2.222,95 2.383,91 2.557,79 2.745,80 2.950,22 3.171,10 3.410,78 3.671,60 3.851,38 4.042,89 4.246,13 4.462,35
141.895,14 2.029,07 2.172,42 2.326,33 2.494,34 2.674,10 2.869,14 3.080,62 3.309,75 3.558,83 3.829,05 4.018,21 4.220,30 4.434,14 4.662,06
151.980,91 2.120,72 2.268,78 2.429,72 2.603,61 2.790,44 2.993,69 3.212,23 3.449,57 3.706,88 3.986,49 4.186,23 4.397,69 4.623,31 4.861,79
162.066,67 2.212,37 2.366,26 2.533,12 2.712,88 2.907,92 3.117,06 3.343,80 3.589,35 3.854,89 4.142,76 4.353,05 4.575,12 4.811,27 5.061,55
172.153,62 2.304,00 2.463,79 2.636,50 2.823,32 3.024,23 3.240,42 3.475,39 3.729,19 4.002,94 4.300,20 4.519,91 4.752,52 4.999,27 5.262,45
182.239,40 2.394,47 2.561,31 2.739,91 2.932,59 3.140,55 3.364,96 3.606,99 3.867,82 4.150,97 4.457,64 4.686,74 4.929,95 5.188,44 5.462,19
192.326,33 2.486,13 2.658,82 2.843,30 3.041,84 3.256,87 3.488,32 3.737,42 4.007,66 4.299,03 4.615,09 4.853,57 5.107,37 5.376,43 5.661,92
202.412,09 2.577,75 2.755,16 2.946,70 3.152,30 3.373,18 3.611,68 3.869,00 4.147,47 4.447,06 4.772,51 5.020,42 5.284,77 5.564,39 5.861,66


VI.2

Zonen-
stufe
Monats-
betrag
in Euro
1149,21
2164,49
3179,77
4195,02
5211,49
6226,75
7242,02
8257,31
9272,57
10287,86
11303,15
12318,41
13333,68
14348,96
15364,22
16379,51
17394,80
18410,05
19426,49
20441,76