Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 7 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020)

Anhang 7 zu Artikel 3 Nummer 2



Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)

Gültig ab 1. April 2019

Grundgehalt


1. Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 2 2.193,09 2.241,94 2.292,11 2.329,71 2.368,58 2.407,44 2.446,28 2.485,15
A 3 2.277,07 2.328,45 2.379,84 2.421,22 2.462,58 2.503,94 2.545,32 2.586,68
A 4 2.324,72 2.386,12 2.447,54 2.496,43 2.545,32 2.594,21 2.643,08 2.688,23
A 5 2.342,24 2.418,70 2.480,11 2.540,31 2.600,49 2.661,92 2.722,07 2.780,99
A 6 2.392,38 2.481,41 2.571,63 2.640,58 2.712,04 2.780,99 2.857,45 2.923,89
A 7 2.511,48 2.590,46 2.694,53 2.801,04 2.905,09 3.010,39 3.089,37 3.168,34
A 8 2.656,89 2.752,17 2.886,28 3.021,69 3.157,05 3.251,07 3.346,34 3.440,36
A 9 2.867,47 2.961,50 3.109,43 3.259,85 3.407,74 3.508,29 3.612,89 3.714,89
A 10 3.069,30 3.198,41 3.385,21 3.572,83 3.763,94 3.896,95 4.029,92 4.162,96
A 11 3.508,29 3.705,84 3.902,11 4.099,66 4.235,24 4.370,82 4.506,40 4.642,01
A 12 3.761,38 3.995,09 4.230,09 4.463,79 4.626,49 4.786,59 4.948,00 5.112,00
A 13 4.410,86 4.630,37 4.848,57 5.068,09 5.219,17 5.371,54 5.522,59 5.671,08
A 14 4.536,10 4.818,87 5.102,96 5.385,72 5.580,68 5.776,98 5.971,94 6.168,23
A 15 5.544,54 5.800,22 5.995,18 6.190,17 6.385,16 6.578,83 6.772,52 6.964,89
A 16 6.116,56 6.413,57 6.638,22 6.862,90 7.086,29 7.312,27 7.536,93 7.759,03


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 22,95 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,01 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B

BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
B 1 6.964,89
B 2 8.090,87
B 3 8.567,32
B 4 9.065,73
B 5 9.637,77
B 6 10.181,40
B 7 10.705,62
B 8 11.254,37
B 9 11.934,86
B 10 14.048,61
B 11 14.594,79


3. Bundesbesoldungsordnung W

BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
W 1 4.847,30
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
W 2 6.022,05 6.376,29 6.730,54
W 3 6.730,54 7.202,85 7.675,17


4. Bundesbesoldungsordnung R

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 4.410,86 4.835,66 5.261,78 5.638,84 6.014,57 6.391,61 6.766,06 7.145,67
R 2 5.359,89 5.634,95 5.908,70 6.283,15 6.660,16 7.035,93 7.412,98 7.790,03
R 3 8.567,32
R 49.065,73
R 5 9.637,77
R 6 10.181,40
R 7 10.705,62
R 8 11.254,37
R 9 11.934,86
R 10 14.652,93