Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2023 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
Anlage 5 - Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 (EinglMV 2023)
V. v. 13.12.2022 BAnz AT 21.12.2022 V2; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 22.08.2023 BGBl. 2023 I Nr. 228
Geltung ab 01.01.2023 bis 31.12.2023; FNA: 860-2-5-19 Sozialgesetzbuch
|
Geltung ab 01.01.2023 bis 31.12.2023; FNA: 860-2-5-19 Sozialgesetzbuch
|
Anlage 5 (zu § 1 Absatz 7) Verteilung der Eingliederungsmittel zur Leistung von Mehrausgaben aufgrund des Rechtskreiswechsels von Ukraine-Geflüchteten
Träger-Nummer ab 1. Januar 2023 | Träger-Form ab 1. Januar 2023 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,1837 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1153 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,1725 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1283 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,2249 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2575 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2488 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,2635 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2280 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3155 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,1756 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,0766 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,0723 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1467 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1243 |
03602 | gE | Barnim | 0,1443 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,1261 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,0793 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2156 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2068 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,0683 |
03804 | gE | Prignitz | 0,0900 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,2695 |
03846 | zkT | Havelland | 0,2102 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,0968 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,1791 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1822 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,2430 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,0996 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2167 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1376 |
04306 | zkT | Harz | 0,2326 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3068 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5167 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,1801 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2669 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,1046 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5119 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1208 |
04514 | gE | Börde | 0,1396 |
04518 | gE | Stendal | 0,1527 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0500 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2470 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,3501 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,2359 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,5330 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 1,0684 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,1796 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2198 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,3110 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,3125 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,3250 |
07904 | zkT | Meißen | 0,3022 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,3119 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2659 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,1909 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,0767 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0608 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0788 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,1034 |
09318 | gE | Gotha | 0,0993 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1693 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0701 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1370 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,1801 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0744 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1329 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0925 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1326 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0887 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1120 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1156 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0413 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0316 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0588 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1262 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,1078 |
11102 | gE | Stormarn | 0,2512 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2413 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3500 |
11522 | gE | Segeberg | 0,1414 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,0917 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1234 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1515 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 2,9077 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1280 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1589 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,3427 |
13106 | gE | Plön | 0,0632 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,3114 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,2175 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,0753 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2574 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3443 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,1091 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1985 |
21124 | gE | Goslar | 0,1746 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 0,9379 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,1417 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,2717 |
22102 | gE | Celle | 0,2308 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1853 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0782 |
22410 | zkT | Leer | 0,1875 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0935 |
22446 | zkT | Aurich | 0,1809 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,4022 |
23106 | gE | Northeim | 0,2118 |
23406 | gE | Holzminden | 0,1241 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2510 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1979 |
23702 | gE | Region Hannover | 1,1680 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1354 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,2164 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,2577 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3749 |
24404 | zkT | Peine | 0,1714 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1697 |
25104 | gE | Harburg | 0,2674 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0703 |
25112 | gE | Uelzen | 0,1522 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1820 |
25706 | zkT | Emsland | 0,3219 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1139 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,1839 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1292 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1658 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,1254 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1140 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0812 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2807 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,4036 |
26702 | gE | Stade | 0,2823 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1520 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1729 |
27402 | gE | Vechta | 0,2058 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1941 |
27706 | zkT | Verden | 0,1942 |
27708 | gE | Diepholz | 0,2757 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1546 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2176 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,4562 |
31118 | zkT | Düren | 0,2929 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,1920 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,3675 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3807 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,4471 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,4411 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,4149 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,1538 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5471 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,6950 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5406 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1822 |
32702 | zkT | Borken | 0,4130 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1849 |
33148 | zkT | Lippe | 0,5651 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 0,8453 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0241 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 0,5702 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 0,7274 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,2919 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,0392 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,3284 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,2018 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,1921 |
35104 | gE | Unna | 0,4911 |
35302 | gE | Herford | 0,3946 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4931 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5347 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,2228 |
36102 | gE | Krefeld | 0,3370 |
36108 | gE | Viersen | 0,2837 |
36402 | gE | Mettmann | 0,5256 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,2555 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4538 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2330 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3201 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,2506 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,3677 |
37302 | gE | Paderborn | 0,4360 |
37338 | gE | Höxter | 0,1620 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 0,5771 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,4359 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2739 |
38104 | gE | Olpe | 0,1520 |
38302 | gE | Soest | 0,3287 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,3363 |
38702 | gE | Wesel | 0,4083 |
38704 | zkT | Kleve | 0,3120 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1306 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,1534 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,4897 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,1749 |
41110 | zkT | Fulda | 0,3261 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,3082 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,3989 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0957 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,1400 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 0,5331 |
42702 | gE | Gießen | 0,4074 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,1428 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,3659 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4889 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,3517 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,3300 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,2798 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4486 |
43504 | gE | Kassel | 0,4300 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1250 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,2364 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,2402 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,2622 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,4036 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,4037 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3485 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,1118 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,3973 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,2965 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,2114 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0958 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,1753 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0887 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1868 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,1630 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0706 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0586 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0660 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0970 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,2087 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,1137 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0386 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1977 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,3428 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,1389 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2865 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,0904 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,2478 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,1975 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,2390 |
54302 | gE | Germersheim | 0,1192 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1641 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1849 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,2113 |
54708 | gE | Neuwied | 0,2189 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,4491 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,1411 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,1096 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1699 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,1150 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2015 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,1665 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,1478 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1643 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,1404 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0793 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,1233 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,3917 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,2251 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,1190 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,2919 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,1790 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2949 |
62102 | gE | Esslingen | 0,4565 |
62106 | gE | Göppingen | 0,2514 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1792 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,5479 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1401 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,4286 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,3708 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,5303 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,1817 |
63122 | gE | Rastatt | 0,2762 |
63402 | gE | Konstanz | 0,3601 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,3326 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,2345 |
63702 | gE | Lörrach | 0,3208 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,2522 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,5613 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5078 |
64702 | gE | Calw | 0,1531 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,1064 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2039 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,1897 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,5289 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,3029 |
66404 | gE | Tübingen | 0,2637 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,4173 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,1196 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,2283 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,1211 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,1250 |
67704 | gE | Böblingen | 0,4398 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7879 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,2021 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,1370 |
68410 | zkT | Biberach | 0,1885 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,3462 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,1964 |
68708 | gE | Rottweil | 0,1762 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0632 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,1759 |
71110 | gE | Roth | 0,0844 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,1772 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,1194 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,2474 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,1207 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0858 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,1088 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0883 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,1077 |
72310 | gE | Hof | 0,1110 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0956 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0787 |
72704 | gE | Coburg | 0,0701 |
72706 | gE | Kronach | 0,0622 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0822 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,1088 |
72712 | gE | Bamberg | 0,1360 |
72714 | gE | Forchheim | 0,1181 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1692 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,1290 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,1588 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,1655 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,1085 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,8878 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,1674 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0623 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,1314 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,2453 |
73906 | gE | Regensburg | 0,2171 |
73908 | gE | Kelheim | 0,1032 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,2098 |
74306 | gE | Cham | 0,1444 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,1960 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,1204 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0679 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0971 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0675 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0953 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,1699 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,1127 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0945 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1729 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,1604 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0981 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,1640 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,4634 |
81110 | gE | Augsburg | 0,2604 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,1087 |
81504 | gE | Regen | 0,0748 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,1325 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0832 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,1230 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0788 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,1227 |
82302 | gE | Erding | 0,1092 |
82304 | gE | Freising | 0,2108 |
82306 | gE | Dachau | 0,1667 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,2202 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,1309 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0972 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,1231 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1551 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0939 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0917 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,1882 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0725 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,1015 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,1329 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0492 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0736 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,1188 |
83506 | gE | Landshut | 0,1314 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,1396 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,6688 |
84358 | zkT | München | 0,4823 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0523 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0627 |
84706 | gE | Passau | 0,1403 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,1617 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,1069 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0690 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,2368 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0962 |
85904 | gE | Traunstein | 0,1822 |
85906 | gE | Altötting | 0,1485 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,1258 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,1267 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,1398 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,1590 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,2307 |
86310 | gE | Starnberg | 0,2142 |
92202 | gE | Neukölln | 0,2396 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,2817 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,4058 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,3926 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,6534 |
95504 | gE | Pankow | 0,3552 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,2805 |
95508 | gE | Spandau | 0,3138 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,2851 |
96204 | gE | Mitte | 0,5130 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,2756 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,3065 |
Abkürzungen:
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger
Text in der Fassung des Artikels 1 Erste Verordnung zur Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 V. v. 27. März 2023 BGBl. 2023 I Nr. 90 m.W.v. 31. März 2023
Frühere Fassungen von Anlage 5 EinglMV 2023
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
---|---|---|
aktuell vorher | 31.03.2023 | Artikel 1 Erste Verordnung zur Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023 vom 27.03.2023 BGBl. 2023 I Nr. 90 |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von Anlage 5 EinglMV 2023
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 5 EinglMV 2023 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
EinglMV 2023 selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 EinglMV 2023 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Eingliederungsleistungen (vom 29.08.2023)
... 2022 bis Oktober 2022 zugrunde gelegt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 5 genannten ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Erste Verordnung zur Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023
V. v. 27.03.2023 BGBl. 2023 I Nr. 90
Artikel 1 1. EinglMV2023ÄndV Änderung der Eingliederungsmittel-Verordnung 2023
... Monaten Juni 2022 bis Oktober 2022 zugrunde gelegt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlage 5 genannten Prozentsätzen." 2. Folgende Anlage 5 wird angefügt: ... der Mittel erfolgt nach den in Anlage 5 genannten Prozentsätzen." 2. Folgende Anlage 5 wird angefügt: „Anlage 5 (zu § 1 Absatz 7) Verteilung der ... Prozentsätzen." 2. Folgende Anlage 5 wird angefügt: „ Anlage 5 (zu § 1 Absatz 7) Verteilung der Eingliederungsmittel zur Leistung von Mehrausgaben aufgrund ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/Anlage_5_EinglMV_2023.htm