Tools:
Update via:
Anhang - Haushaltsgesetz 2012 (HG 2012 k.a.Abk.)
G. v. 22.12.2011 BGBl. I S. 2938 (Nr. 70); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 14.12.2012 BGBl. I S. 2580
Geltung ab 01.01.2012; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
| |
Geltung ab 01.01.2012; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
| |
Anhang Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2012
Teil I: Haushaltsübersicht
- -
- Einnahmen
- -
- Ausgaben
- -
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- -
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € | |
2012 1.000 € | 2011 1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | - |
02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | 1.666 | +22 |
03 | Bundesrat | 51 | 84 | -33 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.123 | 3.130 | -7 |
05 | Auswärtiges Amt | 110.323 | 110.342 | -19 |
06 | Bundesministerium des Innern | 415.702 | 425.489 | -9.787 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 441.502 | 414.855 | +26.647 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 221.395 | 357.293 | -135.898 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 374.892 | 323.178 | +51.714 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 58.687 | 61.716 | -3.029 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 6.308.111 | 6.293.426 | +14.685 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 6.042.073 | 6.640.622 | -598.549 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 323.592 | 223.685 | +99.907 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | 83.006 | +9.346 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 353.587 | 366.823 | -13.236 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 62.207 | 67.088 | -4.881 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 354 | 191 | +163 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 660.259 | 637.830 | +22.429 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 126.496 | 118.596 | +7.900 |
32 | Bundesschuld | 27.544.579 | 49.714.693 | -22.170.114 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 263.058.794 | 239.956.054 | +23.102.740 |
Einnahmen | 306.200.000 | 305.800.000 | +400.000 |
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind
- -
- Steuereinnahmen in Höhe von 249.189.000 T€,
- -
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von 26.100.000 T€ sowie
- -
- sonstige Einnahmen in Höhe von 30.911.000 T€.
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2012 1.000 € | Verwaltungs- einnahmen 2012 1.000 € | Übrige Einnahmen 2012 1.000 € |
1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3 | 190 | |
02 | Deutscher Bundestag | 1.688 | - | |
03 | Bundesrat | 51 | - | |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.085 | 38 | |
05 | Auswärtiges Amt | 109.923 | 400 | |
06 | Bundesministerium des Innern | 410.120 | 5.582 | |
07 | Bundesministerium der Justiz | 441.218 | 284 | |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 174.338 | 47.057 | |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 368.477 | 6.415 | |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 45.922 | 12.765 | |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 17.750 | 6.290.361 | |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 5.123.474 | 918.599 | |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 286.224 | 37.368 | |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 92.352 | - | |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 69.392 | 284.195 | |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.845 | 55.362 | |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | - | |
20 | Bundesrechnungshof | 354 | - | |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 9.014 | 651.245 | |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 39.245 | 87.251 | |
32 | Bundesschuld | 830.000 | 26.714.579 | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 249.552.000 | 11.419.371 | 2.087.423 |
Summe Haushalt 2012 | 249.552.000 | 19.448.886 | 37.199.114 | |
Summe Haushalt 2011 | 229.540.000 | 16.844.240 | 59.415.760 | |
gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +20.012.000 | +2.604.646 | -22.216.646 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) | |
2012 | 2011 | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 30.742 | 29.876 | +866 |
02 | Deutscher Bundestag | 693.986 | 681.783 | +12.203 |
03 | Bundesrat | 21.739 | 21.342 | +397 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.937.410 | 1.841.955 | +95.455 |
05 | Auswärtiges Amt | 3.323.724 | 3.103.654 | +220.070 |
06 | Bundesministerium des Innern | 5.490.317 | 5.402.239 | +88.078 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 508.256 | 493.085 | +15.171 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 4.605.224 | 4.459.629 | +145.595 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 6.107.983 | 6.116.865 | -8.882 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 5.280.066 | 5.491.558 | -211.492 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.460.940 | 131.292.668 | -4.831.728 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 25.934.138 | 25.247.970 | +686.168 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 31.871.857 | 31.548.954 | +322.903 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.485.382 | 15.777.246 | -1.291.864 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 1.590.524 | 1.635.879 | -45.355 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.787.220 | 6.471.041 | +316.179 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 29.952 | 24.971 | +4.981 |
20 | Bundesrechnungshof | 122.747 | 124.543 | -1.796 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 6.382.910 | 6.219.120 | +163.790 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 12.941.224 | 11.646.033 | +1.295.191 |
32 | Bundesschuld | 38.321.321 | 37.172.319 | +1.149.002 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 13.272.338 | 10.997.270 | +2.275.068 |
Ausgaben | 306.200.000 | 305.800.000 | +400.000 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Personal- ausgaben 2012 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2012 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2012 | Schulden- dienst 2012 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 17.170 | 8.815 | - | - |
02 | Deutscher Bundestag | 469.778 | 111.282 | - | - |
03 | Bundesrat | 13.700 | 7.484 | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 252.830 | 624.946 | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | 848.825 | 228.653 | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern | 2.854.371 | 1.078.215 | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz | 384.071 | 93.232 | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 2.624.463 | 555.422 | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 583.431 | 220.486 | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 302.215 | 194.502 | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 185.935 | 99.023 | - | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 1.429.370 | 2.062.410 | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 14.924.463 | 5.158.368 | 10.603.178 | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 187.046 | 133.060 | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 203.713 | 185.105 | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 103.279 | 40.775 | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | 19.426 | 2.938 | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | 103.464 | 16.205 | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 71.362 | 25.860 | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 86.887 | 51.931 | - | - |
32 | Bundesschuld | 52.464 | - | 36.768.857 | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.230.830 | 389.580 | 70.000 | - |
Summe Haushalt 2012 | 27.896.629 | 11.340.756 | 10.673.178 | 36.768.857 | |
Summe Haushalt 2011 | 27.798.556 | 10.163.562 | 10.428.980 | 35.343.160 | |
gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +98.073 | +1.177.194 | +244.198 | +1.425.697 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2012 | Ausgaben für Investitionen 2012 | Besondere Finanzierungs- ausgaben 2012 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3.797 | 1.296 | -336 |
02 | Deutscher Bundestag | 92.836 | 20.090 | - |
03 | Bundesrat | 215 | 340 | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 858.971 | 209.813 | -9.150 |
05 | Auswärtiges Amt | 2.117.248 | 158.998 | -30.000 |
06 | Bundesministerium des Innern | 1.149.012 | 538.713 | -129.994 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 22.796 | 8.657 | -500 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 1.315.784 | 109.555 | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Tech- nologie | 3.876.718 | 1.463.148 | -35.800 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- schaft und Verbraucherschutz | 4.287.469 | 495.880 | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 126.165.985 | 9.997 | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt- entwicklung | 8.274.234 | 14.168.124 | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 1.027.654 | 158.194 | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 14.095.370 | 69.906 | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 512.929 | 703.777 | -15.000 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6.629.669 | 13.497 | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | 639 | 6.949 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 2.146 | 932 | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 1.917.641 | 4.368.047 | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 11.018.873 | 2.052.324 | -268.791 |
32 | Bundesschuld | - | 1.500.000 | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9.533.351 | 798.577 | 250.000 |
Summe Haushalt 2012 | 192.903.337 | 26.856.814 | -239.571 | |
Summe Haushalt 2011 | 190.893.160 | 32.330.082 | -1.157.500 | |
gegenüber 2011 mehr(+)/weniger(-) | +2.010.177 | -5.473.268 | +917.929 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2012 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
2013 | 2014 | 2015 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | Deutscher Bundestag | 19.862 | 5.891 | 2.671 | 400 | - | 10.900 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 156.367 | 81.477 | 52.092 | 19.219 | 3.579 | - |
05 | Auswärtiges Amt | 872.459 | 390.446 | 292.940 | 138.183 | 50.890 | - |
06 | Bundesministerium des Innern | 881.546 | 248.079 | 171.038 | 149.389 | 312.611 | 429 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 10.480 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 6.166 | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 901.749 | 24.192 | 15.647 | 30.910 | 67.202 | 763.798 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 2.631.132 | 854.512 | 837.384 | 679.583 | 259.653 | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz | 1.231.556 | 332.867 | 268.622 | 163.750 | 466.317 | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2.233.996 | 1.311.686 | 639.230 | 179.080 | 104.000 | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 12.433.432 | 3.378.010 | 1.669.410 | 1.051.158 | 2.456.804 | 3.878.050 |
14 | Bundesministerium der Verteidi- gung | 8.940.407 | 3.401.466 | 2.758.880 | 1.767.301 | 852.220 | 160.540 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 87.747 | 38.598 | 26.346 | 22.338 | 465 | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 1.372.426 | 331.108 | 335.762 | 299.563 | 405.993 | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 618.434 | 361.527 | 183.214 | 50.239 | 23.454 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 11.298 | 3.766 | 3.766 | 3.766 | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 4.350.000 | 314.226 | 259.087 | 180.375 | 3.000 | 3.593.312 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 5.759.569 | 1.530.076 | 1.418.014 | 1.379.822 | 1.431.657 | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.737.536 | 209.887 | 144.549 | 383.100 | - | 1.000.000 |
Summe | 44.249.996 | 12.819.252 | 9.080.090 | 6.499.614 | 6.444.011 | 9.407.029 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG
Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2011 mehr (+) weniger (-) 1.000 € | |
2012 1.000 € | 2011 1.000 € | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 03, 04 | 21.101 | 20.375 | +726 |
02 | Deutscher Bundestag | 01, 03 | 258.216 | 250.249 | +7.967 |
03 | Bundesrat | 01 | 16.066 | 15.908 | +158 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 248.245 | 244.886 | +3.359 |
05 | Auswärtiges Amt | 01, 03, 04, 11 | 1.040.738 | 991.186 | +49.552 |
06 | Bundesministerium des Innern | 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 35 | 3.251.613 | 3.221.834 | +29.779 |
07 | Bundesministerium der Justiz | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 | 339.525 | 339.852 | -327 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 01, 03, 04, 05, 12 | 2.233.900 | 2.180.648 | +53.252 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 660.600 | 656.164 | +4.436 |
10 | Bundesministerium für Ernährung, Land- wirtschaft und Verbraucherschutz | 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16 | 350.001 | 373.983 | -23.982 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 01, 04, 05, 06, 07 | 194.166 | 191.434 | +2.732 |
12 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 01, 03, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 28 | 912.603 | 906.953 | +5.650 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.056.193 | 5.497.687 | -3.441.494 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 258.002 | 248.158 | +9.844 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und Reaktorsicherheit | 01, 05, 06, 07 | 234.518 | 242.588 | -8.070 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 01, 03, 04, 06 | 100.235 | 106.088 | -5.853 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 01 | 25.130 | 20.133 | +4.997 |
20 | Bundesrechnungshof | 01, 03 | 85.017 | 90.886 | -5.869 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 01 | 71.604 | 52.240 | +19.364 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01, 02 | 112.422 | 106.058 | +6.364 |
Summe | 12.469.895 | 15.757.310 | -3.287.415 |
Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2012 | |
Millionen € | ||
1 | 2 | |
1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.) | 1,591 |
2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 2.476.800 |
3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 39.412 |
4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz aus 4a. und 4b.) | 4.254 |
4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | 6.908 |
4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | 2.654 |
5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.) | -5.333 |
5a. | Nominale Produktionslücke | -33.296 |
5b. | Budgetsensitivität (ohne Einheit) | 0,16 |
6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - |
7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz aus 3. und 4. und 5. und 6.) | 40.491 |
Datengrundlage: Aktuelle gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. Differenzen durch Rundung möglich.
Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
Finanzierungsübersicht | Betrag für 2012 | Betrag für 2011 | |
1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | ||
1.1 | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rück- lagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | 279.737.000 | 257.024.000 |
Steuereinnahmen | 249.189.000 | 229.164.000 | |
Verwaltungseinnahmen | 30.548.000 | 27.860.000 | |
1.2 | Ausgaben | 306.200.000 | 305.800.000 |
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | |||
Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -26.463.000 | -48.776.000 | |
2. | Deckung des Finanzierungssaldos | ||
2.1 | Münzeinnahmen | 363.000 | 376.000 |
2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 26.100.000 | 48.400.000 |
Summe | 26.463.000 | 48.776.000 |
Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2012 | Betrag für 2011 | |
1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Einnahmen | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (260.394.411) | (317.922.799) |
1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 126.465.747 | 110.386.450 |
1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 65.301.752 | 67.099.904 |
1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 68.626.912 | 140.436.445 |
1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (8.422) |
1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - |
1.2.2 | Länderbeiträge zur Tilgung kommunaler Altschulden | - | 8.422 |
Einnahmen | 260.394.411 | 317.931.221 | |
2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | ||
2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 88.721.962 | 84.524.664 |
2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 67.718.373 | 59.626.009 |
2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 87.788.621 | 128.966.236 |
Ausgaben | 244.228.956 | 273.116.909 | |
3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | ||
3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 260.394.411 | 317.922.799 |
3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | - | 8.422 |
(260.394.411) | (317.931.221) | ||
3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -244.228.956 | -273.116.909 |
(16.165.455) | (44.814.312) | ||
3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | 662.145 | -71.715 |
(16.827.600) | (44.742.597) | ||
3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | ||
3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | 1.900.000 | 1.600.000 |
3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | -1.800.000 | -1.400.000 |
3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | ||
3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen | 1.519.830 | 811.925 |
3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - |
3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -347.430 | -354.522 |
3.8 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 | 8.000.000 | 3.000.000 |
Nettokreditaufnahme | 26.100.000 | 48.400.000 |
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/10029/a174441.htm