Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 1 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013 (BBVAnpG 2012/2013)

Anhang 1 zu Artikel 1 Nummer 3



Anlage IV

Gültig ab 1. März 2012

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 2 1.802,38 1.844,50 1.887,75 1.920,15 1.953,66 1.987,16 2.020,64 2.054,14
A 3 1.874,77 1.919,07 1.963,37 1.999,03 2.034,70 2.070,35 2.106,01 2.141,66
A 4 1.915,85 1.968,77 2.021,73 2.063,87 2.106,01 2.148,15 2.190,29 2.229,20
A 5 1.930,96 1.996,87 2.049,81 2.101,69 2.153,57 2.206,51 2.258,37 2.309,16
A 6 1.974,18 2.050,91 2.128,70 2.188,13 2.249,72 2.309,16 2.375,07 2.432,34
A 7 2.076,84 2.144,91 2.234,62 2.326,45 2.416,14 2.506,91 2.574,98 2.643,04
A 8 2.202,18 2.284,31 2.399,93 2.516,63 2.633,32 2.714,36 2.796,49 2.877,54
A 9 2.383,71 2.464,76 2.592,27 2.721,93 2.849,43 2.935,89 3.023,42 3.108,77
A 10 2.557,68 2.668,98 2.829,99 2.989,90 3.149,83 3.261,15 3.372,42 3.483,74
A 11 2.935,89 3.101,22 3.265,45 3.430,79 3.544,24 3.657,70 3.771,16 3.884,62
A 12 3.147,69 3.343,26 3.539,92 3.735,49 3.871,65 4.005,63 4.140,71 4.277,94
A 13 3.691,19 3.874,89 4.057,51 4.241,20 4.367,63 4.495,14 4.621,55 4.745,82
A 14 3.796,02 4.032,65 4.270,38 4.507,02 4.670,17 4.834,43 4.997,59 5.161,84
A 15 4.639,93 4.853,88 5.017,04 5.180,21 5.343,38 5.505,46 5.667,54 5.828,54
A 16 5.118,61 5.367,15 5.555,16 5.743,18 5.930,12 6.119,23 6.307,23 6.493,10


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,21 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,38 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
B 1 5.828,54
B 2 6.770,80
B 3 7.169,52
B 4 7.586,61
B 5 8.065,31
B 6 8.520,23
B 7 8.958,92
B 8 9.418,16
B 9 9.987,62
B 10 11.756,50
B 11 12.213,58


3. Bundesbesoldungsordnung W


BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
W 1 4.056,43
W 2 4.625,88
W 3 5.604,87


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 3.691,19 4.046,71 4.403,29 4.718,82 5.033,26 5.348,78 5.662,14 5.979,82
R 2 4.485,40 4.715,57 4.944,65 5.258,01 5.573,53 5.887,98 6.203,50 6.519,04
R 3 7.169,52
R 4 7.586,61
R 5 8.065,31
R 6 8.520,23
R 7 8.958,92
R 8 9.418,16
R 9 9.987,62
R 10 12.262,22