Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 8 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013 (BBVAnpG 2012/2013)

Anhang 8 zu Artikel 2 Nummer 2



Anlage VI

Gültig ab 1. Januar 2013

Auslandszuschlag (§ 53)


VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

 123456789101112131415
Grund-
gehalts-
spanne
bis
1.961,28
1.961,29
bis
2.220,54
2.220,55
bis
2.515,14
2.515,15
bis
2.849,83
2.849,84
bis
3.230,17
3.230,18
bis
3.662,28
3.662,29
bis
4.153,26
4.153,27
bis
4.711,11
4.711,12
bis
5.344,95
5.344,96
bis
6.065,16
6.065,17
bis
6.883,46
6.883,47
bis
7.813,21
7.813,22
bis
8.869,63
8.869,64
bis
10.069,97
ab
10.069,98
Zonen-
stufe
               
1693,36751,32813,49883,04957,861.041,10 1.131,711.231,83 1.342,47 1.465,76 1.600,64 1.657,54 1.717,61 1.781,88 1.850,38
2771,34833,51900,95974,711.055,86 1.145,43 1.242,36 1.349,86 1.467,87 1.598,52 1.741,84 1.807,17 1.876,73 1.950,49 2.029,51
3848,27915,71988,411.067,44 1.154,90 1.249,75 1.354,08 1.467,87 1.593,27 1.731,30 1.882,01 1.956,81 2.035,84 2.120,14 2.208,65
4925,19997,901.075,88 1.160,181.252,89 1.354,08 1.464,71 1.585,88 1.718,66 1.864,07 2.023,18 2.106,44 2.194,95 2.288,74 2.387,78
51.003,17 1.080,10 1.163,34 1.252,89 1.350,91 1.458,39 1.575,34 1.702,84 1.843,00 1.996,84 2.164,39 2.256,07 2.354,07 2.457,34 2.567,98
61.080,10 1.162,29 1.249,75 1.345,64 1.449,96 1.562,71 1.685,99 1.820,87 1.968,40 2.129,61 2.305,59 2.405,71 2.513,20 2.625,94 2.747,12
71.158,07 1.244,47 1.337,21 1.438,35 1.547,96 1.667,03 1.797,69 1.938,90 2.093,80 2.262,39 2.446,80 2.556,40 2.672,30 2.795,59 2.926,25
81.234,98 1.326,67 1.424,67 1.531,10 1.645,95 1.771,35 1.908,35 2.056,91 2.218,13 2.395,16 2.588,00 2.706,01 2.831,41 2.964,19 3.105,38
91.312,96 1.408,87 1.512,12 1.623,82 1.745,01 1.876,73 2.018,98 2.174,93 2.343,52 2.527,94 2.729,20 2.855,65 2.990,53 3.132,79 3.284,53
101.389,89 1.491,06 1.599,59 1.716,55 1.843,00 1.981,05 2.129,61 2.291,90 2.468,92 2.660,72 2.869,35 3.005,28 3.148,58 3.301,39 3.463,67
111.466,82 1.573,24 1.685,99 1.809,27 1.942,06 2.085,37 2.241,32 2.409,93 2.593,28 2.793,48 3.010,57 3.154,92 3.307,70 3.471,04 3.643,86
121.544,79 1.655,42 1.773,46 1.902,02 2.040,05 2.189,69 2.351,96 2.527,94 2.718,66 2.926,25 3.151,75 3.304,56 3.466,81 3.639,64 3.822,99
131.621,72 1.737,62 1.860,91 1.993,69 2.138,05 2.294,00 2.462,62 2.645,96 2.844,06 3.059,03 3.292,95 3.454,18 3.625,95 3.808,23 4.002,14
141.699,69 1.819,81 1.948,38 2.086,42 2.237,10 2.398,32 2.573,25 2.762,92 2.968,40 3.191,80 3.434,15 3.603,81 3.785,06 3.976,84 4.181,26
151.776,61 1.902,02 2.034,79 2.179,14 2.335,10 2.502,65 2.684,94 2.880,95 3.093,81 3.324,57 3.575,36 3.754,49 3.944,16 4.146,50 4.360,39
161.853,53 1.984,21 2.122,24 2.271,88 2.433,11 2.608,02 2.795,59 2.998,96 3.219,19 3.457,34 3.715,51 3.904,12 4.103,29 4.315,08 4.539,55
171.931,52 2.066,39 2.209,71 2.364,59 2.532,16 2.712,34 2.906,23 3.116,98 3.344,59 3.590,11 3.856,72 4.053,77 4.262,40 4.483,69 4.719,73
182.008,45 2.147,53 2.297,16 2.457,34 2.630,16 2.816,66 3.017,93 3.235,00 3.468,93 3.722,89 3.997,92 4.203,39 4.421,51 4.653,34 4.898,87
192.086,42 2.229,72 2.384,62 2.550,07 2.728,14 2.920,98 3.128,57 3.351,97 3.594,33 3.855,66 4.139,12 4.353,03 4.580,64 4.821,95 5.078,00
202.163,34 2.311,91 2.471,03 2.642,80 2.827,20 3.025,30 3.239,21 3.469,99 3.719,73 3.988,43 4.280,32 4.502,65 4.739,75 4.990,54 5.257,14


VI.2

Zonen-
stufe
Monats-
beträge
in Euro
1133,83
2147,52
3161,22
4174,91
5189,67
6203,37
7217,07
8230,76
9244,46
10258,17
11271,88
12285,57
13299,27
14312,96
15326,66
16340,37
17354,07
18367,76
19382,50
20396,21