Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Anhang 10 - Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013 (BBVAnpG 2012/2013)

Anhang 10 zu Artikel 3 Nummer 2



Anlage IV

Gültig ab 1. August 2013

1. Bundesbesoldungsordnung A


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 2 1.845,90 1.889,03 1.933,32 1.966,51 2.000,83 2.035,14 2.069,43 2.103,74
A 3 1.920,04 1.965,41 2.010,77 2.047,30 2.083,83 2.120,33 2.156,86 2.193,37
A 4 1.962,11 2.016,31 2.070,54 2.113,70 2.156,86 2.200,02 2.243,17 2.283,02
A 5 1.977,58 2.045,08 2.099,30 2.152,43 2.205,56 2.259,79 2.312,90 2.364,91
A 6 2.021,84 2.100,43 2.180,09 2.240,96 2.304,04 2.364,91 2.432,41 2.491,07
A 7 2.126,98 2.196,70 2.288,58 2.382,62 2.474,47 2.567,43 2.637,15 2.706,86
A 8 2.255,35 2.339,46 2.457,87 2.577,39 2.696,90 2.779,89 2.864,01 2.947,01
A 9 2.441,26 2.524,27 2.654,86 2.787,65 2.918,22 3.006,77 3.096,42 3.183,83
A 10 2.619,43 2.733,42 2.898,32 3.062,09 3.225,88 3.339,88 3.453,84 3.567,85
A 11 3.006,77 3.176,09 3.344,30 3.513,62 3.629,81 3.746,01 3.862,21 3.978,41
A 12 3.223,69 3.423,98 3.625,39 3.825,68 3.965,13 4.102,34 4.240,68 4.381,23
A 13 3.780,31 3.968,45 4.155,47 4.343,60 4.473,08 4.603,67 4.733,13 4.860,40
A 14 3.887,67 4.130,01 4.373,48 4.615,83 4.782,92 4.951,15 5.118,25 5.286,47
A 15 4.751,96 4.971,08 5.138,17 5.305,28 5.472,39 5.638,39 5.804,38 5.969,26
A 16 5.242,19 5.496,74 5.689,28 5.881,85 6.073,30 6.266,97 6.459,52 6.649,87


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,67 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,58 Euro.

2. Bundesbesoldungsordnung B


BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
B 1 5.969,26
B 2 6.934,27
B 3 7.342,62
B 4 7.769,78
B 5 8.260,04
B 6 8.725,94
B 7 9.175,23
B 8 9.645,55
B 9 10.228,76
B 10 12.040,35
B 11 12.508,46


3. Bundesbesoldungsordnung W


BesoldungsgruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
W 1 4.154,37
W 2 4.737,57
W 3 5.740,20


4. Bundesbesoldungsordnung R


Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
R 1 3.780,31 4.144,41 4.509,60 4.832,76 5.154,78 5.477,93 5.798,85 6.124,20
R 2 4.593,69 4.829,43 5.064,04 5.384,96 5.708,09 6.030,14 6.353,28 6.676,44
R 3 7.342,62
R 4 7.769,78
R 5 8.260,04
R 6 8.725,94
R 7 9.175,23
R 8 9.645,55
R 9 10.228,76
R 10 12.558,28