Tools:
Update via:
Anlage 1 - Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung (HkRNGebV)
V. v. 17.12.2012 BGBl. I S. 2703 (Nr. 60); zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 19.08.2021 BGBl. I S. 3730
Geltung ab 31.12.2012; FNA: 754-22-10 Energieversorgung
|
Geltung ab 31.12.2012; FNA: 754-22-10 Energieversorgung
|
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Gebührenverzeichnis zum Herkunftsnachweisregister
Nummer | Gebühren | |
1 | Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertra- gung, Anerkennung und Entwertung von Herkunftsnachweisen | Gebührenhöhe je Herkunftsnachweis in Euro |
1.1 | Ausstellung eines Herkunftsnachweises nach § 12 der Herkunfts- und Re- gionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.2 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto innerhalb Deutschlands nach § 28 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis- Durchführungsverordnung | 0,0010 |
1.3 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto eines Regis- ters, das eine ausländische zuständige Stelle führt, nach § 28 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.4 | Übertragung eines Herkunftsnachweises von einem Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, auf ein Konto innerhalb Deutschlands nach § 37 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis- Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.5 | Entwertung eines Herkunftsnachweises für die Stromkennzeichnung nach § 30 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverord- nung | 0,0050 |
2 | Gebührentatbestände, die Anlagen im Herkunftsnachweisregister be- treffen | Gebührenhöhe je Vorgang in Euro |
2.1 | Registrierung einer Anlage im Herkunftsnachweisregister nach § 21 der Her- kunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 120 |
2.2 | Übernahme einer vormals einem anderen Anlagenbetreiber zugeordneten Anlage im Regionalnachweisregister nach § 27 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung oder Zuordnung der An- lage zu einem neuen Konto desselben Kontoinhabers nach § 12 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 40 |
3 | Gebührentatbestände für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters durch Führung eines Kontos | Gebührenhöhe in Euro |
3.1 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit mehr als 500.000 gebühren- pflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 750 |
3.2 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 15.001 bis einschließlich 500.000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 500 |
3.3 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 2.501 bis einschließlich 15.000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 250 |
3.4 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit weniger als 2.501 gebühren- pflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 50 |
4 | Gebühren für Maßnahmen nach Abschnitt 8 der Herkunfts- und Regio- nalnachweis-Durchführungsverordnung (Sperrung und Schließung des Kontos, Ausschluss von der Teilnahme an den Registern) | |
4.1 | Kontosperrung nach § 49 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Re- gionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.2 | Aufhebung der Kontosperrung nach § 49 Absatz 4 der Herkunfts- und Re- gionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.3 | Kontoschließung nach § 50 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 der Her- kunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.4 | Ausschluss von der Teilnahme an den Registern nach § 51 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.5 | Wiederaufnahme nach Ausschluss nach § 51 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.6 | Sperrung des Kontozugangs nach § 51 Absatz 5 der Herkunfts- und Regio- nalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
Text in der Fassung des Artikels 1 Zweite Verordnung zur Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung V. v. 19. August 2021 BGBl. I S. 3730 m.W.v. 1. Oktober 2021
Frühere Fassungen von Anlage 1 HkRNGebV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
---|---|---|
aktuell vorher | 01.10.2021 | Artikel 1 Zweite Verordnung zur Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung vom 19.08.2021 BGBl. I S. 3730 |
aktuell vorher | 21.11.2018 | Artikel 2 Verordnung zur Einrichtung des Regionalnachweisregisters, zur Fortentwicklung des Herkunftsnachweisregisters und zur Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung vom 08.11.2018 BGBl. I S. 1853 |
aktuell | vor 21.11.2018 | Urfassung |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von Anlage 1 HkRNGebV
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 1 HkRNGebV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
HkRNGebV selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 HkRNGebV Gebühren und Auslagen (vom 01.10.2021)
... Herkunftsnachweisen sowie für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters Gebühren nach Anlage 1 und Auslagen. (2) Das Umweltbundesamt erhebt für gebührenfähige ... Regionalnachweisregisters Gebühren nach Anlage 2 und Auslagen. (3) Sofern in den Anlagen 1 und 2 nichts anderes bestimmt ist, sind für den Zeitaufwand von Verwaltungsbeschäftigten ...
§ 3 HkRNGebV Reduzierung der Jahresgebühren, Abrundung (vom 21.11.2018)
... Die Jahresgebühr nach Anlage 1 Nummer 3 und die Jahresgebühr nach Anlage 2 Nummer 3 reduzieren sich jeweils anteilig um die Gebühr ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Verordnung zur Einrichtung des Regionalnachweisregisters, zur Fortentwicklung des Herkunftsnachweisregisters und zur Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung
V. v. 08.11.2018 BGBl. I S. 1853
Artikel 2 HkRNDV2018EV Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung
... Herkunftsnachweisen sowie für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters Gebühren nach Anlage 1 und Auslagen. (2) Das Umweltbundesamt erhebt für Amtshandlungen im Zusammenhang ... 3 Reduzierung der Jahresgebühren, Abrundung (1) Die Jahresgebühr nach Anlage 1 Nummer 3 und die Jahresgebühr nach Anlage 2 Nummer 3 reduzieren sich jeweils anteilig um die Gebühr ... auf den nächsten vollen Cent ab." 2. Die Anlage wird durch folgende Anlagen 1 und 2 ersetzt: „Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Gebührenverzeichnis zum ... ab." 2. Die Anlage wird durch folgende Anlagen 1 und 2 ersetzt: „ Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Gebührenverzeichnis zum Herkunftsnachweisregister ...
Zweite Verordnung zur Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung
V. v. 19.08.2021 BGBl. I S. 3730
Artikel 1 2. HkRNGebVÄndV Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweis-Gebührenverordnung
... c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: „(3) Sofern in den Anlagen 1 und 2 nichts anderes bestimmt ist, sind für den Zeitaufwand von Verwaltungsbeschäftigten ... der Nutzung des jeweiligen Registers entstehenden Kosten übernimmt." 3. Die Anlagen 1 und 2 werden wie folgt gefasst: „Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) ... 3. Die Anlagen 1 und 2 werden wie folgt gefasst: „ Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) Gebührenverzeichnis zum Herkunftsnachweisregister ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/10427/a178828.htm