Tools:
Update via:
Anhang - Haushaltsgesetz 2015 (HG 2015 k.a.Abk.)
G. v. 23.12.2014 BGBl. I S. 2442 (Nr. 64); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 20.11.2015 BGBl. I S. 2056
Geltung ab 01.01.2015; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
| |
Geltung ab 01.01.2015; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
| |
Anhang Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2015
Teil I: Haushaltsübersicht
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind
Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
zu 4ab., 4bb. und 9: Zu den Sondervermögen gehören der „Energie- und Klimafonds" sowie der Fonds „Aufbauhilfe". Es ist derzeit noch nicht absehbar, in welchem Zeitraum und mit welchen Jahresfälligkeiten die übrigen Mittel des Fonds „Aufbauhilfe" abfließen werden.
Differenzen durch Rundung möglich.
- -
- Einnahmen
- -
- Ausgaben
- -
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- -
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) | |
2015 | 2014 | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | - |
02 | Deutscher Bundestag | 1.885 | 1.893 | -8 |
03 | Bundesrat | 96 | 73 | +23 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.165 | 3.165 | - |
05 | Auswärtiges Amt | 144.095 | 145.215 | -1.120 |
06 | Bundesministerium des Innern | 443.126 | 405.915 | +37.211 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz | 488.634 | 464.843 | +23.791 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 324.511 | 1.038.693 | -714.182 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 462.909 | 627.087 | -164.178 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft | 85.117 | 120.489 | -35.372 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1.901.250 | 1.863.291 | +37.959 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 5.833.933 | 5.192.367 | +641.566 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 292.113 | 292.054 | +59 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 107.036 | 99.546 | +7.490 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 721.397 | 773.176 | -51.779 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 68.440 | 68.452 | -12 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 15 | 340 | -325 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 566.166 | 566.030 | +136 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 89.426 | 89.426 | - |
32 | Bundesschuld | 1.077.534 | 7.758.236 | -6.680.702 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 286.488.919 | 276.989.476 | +9.499.443 |
Einnahmen | 299.100.000 | 296.500.000 | +2.600.000 |
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind
- -
- Steuereinnahmen in Höhe von 277.479.000 T€,
- -
- Einnahmen aus Krediten in Höhe von - T€ sowie
- -
- sonstige Einnahmen in Höhe von 21.621.000 T€.
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2015 1.000 € | Verwaltungs- einnahmen 2015 1.000 € | Übrige Einnahmen 2015 1.000 € |
1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | 3 | 190 |
02 | Deutscher Bundestag | - | 1.885 | - |
03 | Bundesrat | - | 66 | 30 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | 3.127 | 38 |
05 | Auswärtiges Amt | - | 143.695 | 400 |
06 | Bundesministerium des Innern | - | 437.561 | 5.565 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz | - | 488.350 | 284 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | - | 270.589 | 53.922 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | - | 448.336 | 14.573 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft | - | 73.941 | 11.176 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | 77.114 | 1.824.136 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | - | 5.521.905 | 312.028 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | 262.404 | 29.709 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | 106.396 | 640 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | - | 60.377 | 661.020 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | 7.133 | 61.307 |
19 | Bundesverfassungsgericht | - | 40 | - |
20 | Bundesrechnungshof | - | 15 | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | 9.014 | 557.152 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | 30.245 | 59.181 |
32 | Bundesschuld | - | 732.771 | 344.763 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 277.759.000 | 6.788.620 | 1.941.299 |
Summe Haushalt 2015 | 277.759.000 | 15.463.587 | 5.877.413 | |
Summe Haushalt 2014 | 268.415.000 | 16.111.943 | 11.973.057 | |
gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-) | +9.344.000 | -648.356 | -6.095.644 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben | gegenüber 2014 mehr (+) weniger(-) | |
2015 | 2014 | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 33.734 | 33.110 | +624 |
02 | Deutscher Bundestag | 801.486 | 765.403 | +36.083 |
03 | Bundesrat | 23.811 | 23.000 | +811 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 2.234.798 | 2.095.554 | +139.244 |
05 | Auswärtiges Amt | 3.725.314 | 3.638.266 | +87.048 |
06 | Bundesministerium des Innern | 6.191.539 | 5.898.816 | +292.723 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz | 695.452 | 648.138 | +47.314 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 5.570.621 | 5.206.261 | +364.360 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 7.307.687 | 7.417.979 | -110.292 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft | 5.350.716 | 5.310.535 | +40.181 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 125.545.918 | 121.979.310 | +3.566.608 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 23.281.434 | 22.861.948 | +419.486 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 32.974.183 | 32.435.376 | + 538.807 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 12.066.920 | 11.052.689 | +1.014.231 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 3.855.197 | 3.667.304 | +187.893 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 8.523.562 | 7.959.508 | +564.054 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 33.324 | 46.065 | -12.741 |
20 | Bundesrechnungshof | 141.482 | 135.989 | +5.493 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 6.509.157 | 6.443.633 | +65.524 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 15.274.960 | 14.053.404 | +1.221.556 |
32 | Bundesschuld | 26.784.709 | 28.551.743 | -1.767.034 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 12.173.996 | 16.275.969 | -4.101.973 |
Ausgaben | 299.100.000 | 296.500.000 | +2.600.000 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Personal- ausgaben 2015 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2015 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2015 | Schulden- dienst 2015 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 19.390 | 9.032 | - | - |
02 | Deutscher Bundestag | 541.959 | 135.336 | - | - |
03 | Bundesrat | 15.085 | 8.152 | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 276.642 | 770.217 | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | 971.364 | 318.705 | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern | 3.456.933 | 1.139.702 | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz | 468.771 | 135.830 | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 3.163.748 | 715.953 | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 720.645 | 294.910 | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft | 316.201 | 217.916 | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 212.416 | 123.920 | - | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 1.558.450 | 2.176.258 | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 16.368.714 | 5.729.502 | 9.523.004 | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 223.315 | 158.229 | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 332.384 | 291.120 | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 117.772 | 40.110 | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | 24.000 | 3.376 | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | 117.840 | 17.142 | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 84.529 | 49.730 | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 100.607 | 62.132 | - | - |
32 | Bundesschuld | - | 42.000 | - | 25.592.709 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 688.505 | 378.055 | 15.000 | - |
Summe Haushalt 2015 | 29.779.270 | 12.817.327 | 9.538.004 | 25.592.709 | |
Summe Haushalt 2014 | 28.906.566 | 12.460.428 | 9.988.872 | 27.617.653 | |
gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-) | +872.704 | +356.899 | -450.868 | -2.024.944 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2015 | Ausgaben für Investitionen 2015 | Besondere Finanzierungs- ausgaben 2015 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 3.963 | 1.349 | - |
02 | Deutscher Bundestag | 101.950 | 22.241 | - |
03 | Bundesrat | 329 | 245 | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 918.370 | 269.569 | - |
05 | Auswärtiges Amt | 2.293.179 | 171.566 | -29.500 |
06 | Bundesministerium des Innern | 1.165.121 | 559.777 | -129.994 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbrau- cherschutz | 80.610 | 10.241 | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 1.527.543 | 163.377 | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 4.881.052 | 1.473.293 | -62.213 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirt- schaft | 4.348.227 | 503.372 | -35.000 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 125.200.054 | 9.528 | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 6.805.633 | 12.841.008 | -99.915 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 1.148.206 | 204.757 | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11.651.899 | 39.944 | -6.467 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | 928.496 | 2.327.785 | -24.588 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 8.352.409 | 15.771 | -2.500 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 1.233 | 4.715 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 4.937 | 1.563 | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 2.041.163 | 4.333.735 | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 13.322.749 | 2.267.893 | -478.421 |
32 | Bundesschuld | - | 1.150.000 | |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 10.761.590 | 80.846 | 250.000 |
Summe Haushalt 2015 | 195.538.713 | 26.452.575 | -618.598 | |
Summe Haushalt 2014 | 189.570.000 | 29.853.026 | -1.896.545 | |
gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-) | +5.968.713 | -3.400.451 | +1.277.947 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2015 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
2016 | 2017 | 2018 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | Deutscher Bundestag | 49.423 | 21.902 | 4.085 | - | - | 23.436 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 382.131 | 55.058 | 53.968 | 41.505 | 31.600 | 200.000 |
05 | Auswärtiges Amt | 1.105.300 | 456.394 | 336.025 | 249.806 | 63.075 | - |
06 | Bundesministerium des Innern | 1.387.646 | 339.728 | 298.470 | 222.880 | 526.568 | - |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 37.429 | 14.259 | 11.590 | 8.622 | 2.958 | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 438.708 | 66.180 | 63.430 | 44.078 | 265.020 | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 3.302.640 | 1.029.310 | 1.074.826 | 876.036 | 322.468 | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 1.105.593 | 308.455 | 218.073 | 126.121 | 452.944 | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2.423.040 | 1.476.335 | 647.552 | 182.273 | 116.880 | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 27.160.177 | 7.274.008 | 5.746.571 | 5.207.790 | 5.631.808 | 3.300.000 |
14 | Bundesministerium der Verteidi- gung | 8.643.713 | 1.807.886 | 1.923.649 | 1.713.243 | 3.148.935 | 50.000 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 75.489 | 36.541 | 25.912 | 13.036 | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz, Bau und Reaktorsicherheit | 1.848.463 | 575.485 | 563.375 | 417.809 | 291.794 | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 551.727 | 318.971 | 119.103 | 97.093 | 16.560 | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 5.600.000 | 526.318 | 431.171 | 364.306 | 112.450 | 4.165.755 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 4.982.676 | 1.152.225 | 1.458.265 | 1.236.026 | 1.136.160 | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 7.182.000 | 2.282.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | - | - |
Summe | 66.276.155 | 17.741.055 | 15.376.065 | 13.300.624 | 12.119.220 | 7.739.191 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) | |
2015 | 2014 | ||||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 11, 12, 13 | 23.710 | 23.369 | +341 |
02 | Deutscher Bundestag | 01, 03, 04 | 310.001 | 287.678 | +22.323 |
03 | Bundesrat | 11, 12 | 17.493 | 17.154 | +339 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 | 282.883 | 270.101 | +12.782 |
05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13 | 1.197.413 | 1.147.902 | +49.511 |
06 | Bundesministerium des Innern | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 3.767.797 | 3.573.020 | +194.777 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 436.151 | 407.082 | +29.069 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2.905.541 | 2.688.759 | +216.782 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 832.013 | 780.452 | +51.561 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 376.224 | 386.827 | -10.603 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 223.000 | 213.397 | +9.603 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 28 | 1.041.002 | 904.641 | +136.361 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 01, 03, 04, 07, 09 | 2.053.525 | 2.005.657 | +47.868 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 01, 04, 05, 06, 10, 11 | 300.815 | 283.430 | +17.385 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz, Bau und Reaktorsicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 390.934 | 361.071 | +29.863 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15 | 119.331 | 116.564 | +2.767 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 27.014 | 39.964 | -12.950 |
20 | Bundesrechnungshof | 11, 12, 13 | 98.236 | 95.314 | +2.922 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 88.572 | 85.636 | +2.936 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 129.243 | 126.802 | +2.441 |
Summe | 14.620.898 | 13.814.820 | +806.078 |
Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2015 | |
Millionen € | ||
1 | 2 | |
1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,660 |
(Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p. a.) | ||
2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 2.809.480 |
3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme | 18.551 |
(Produkt aus 1. und 2.) | ||
4. | Saldo der finanziellen Transaktionen | 1.372 |
(Differenz zwischen 4a. und 4b.) | ||
4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (1.846) |
4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 1.846 |
4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - |
4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (474) |
4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 474 |
4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - |
5. | Konjunkturkomponente | -5.003 |
(Produkt aus 5a. und 5b.) | ||
5a. | Nominale Produktionslücke | -24.415 |
5b. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,205 |
6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - |
7. | Zulässige Nettokreditaufnahme | 22.182 |
(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | ||
8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | - |
9. | Finanzierungssalden der Sondervermögen | - |
10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme | - |
(Differenz zwischen 8. und 9.) | ||
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2013 | 85.701 |
Datengrundlage: Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.
zu 4ab., 4bb. und 9: Zu den Sondervermögen gehören der „Energie- und Klimafonds" sowie der Fonds „Aufbauhilfe". Es ist derzeit noch nicht absehbar, in welchem Zeitraum und mit welchen Jahresfälligkeiten die übrigen Mittel des Fonds „Aufbauhilfe" abfließen werden.
Differenzen durch Rundung möglich.
Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
Finanzierungsübersicht | Betrag für 2015 | Betrag für 2014 | |
1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | ||
1.1 | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla- gen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | 298.820.000 | 289.782.000 |
Steuereinnahmen | 277.479.000 | 268.197.000 | |
Verwaltungseinnahmen | 21.341.000 | 21.585.000 | |
1.2 | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 299.100.000 | 296.500.000 |
Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) | -280.000 | -6.718.000 | |
2. | Deckung des Finanzierungssaldos | ||
2.1 | Münzeinnahmen | 280.000 | 218.000 |
2.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | - | 6.500.000 |
2.3 | Summe | (280.000) | (6.718.000) |
Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2015 | Betrag für 2014 | |
1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Einnahmen | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (190.330.764) | (206.122.257) |
1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 98.241.303 | 118.169.598 |
1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 55.197.542 | 49.574.905 |
1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 36.891.919 | 38.377.754 |
1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (-) |
1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - |
1.2.2 | Spenden | - | - |
1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Eini- gungsvertrag | - | - |
1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | - | - |
Einnahmen | 190.330.764 | 206.122.257 | |
2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | ||
2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 94.077.141 | 85.610.961 |
2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 56.151.069 | 55.605.075 |
2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 38.278.320 | 59.106.065 |
Ausgaben | 188.506.530 | 200.322.101 | |
3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | ||
3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 190.330.764 | 206.122.257 |
3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | - | - |
(190.330.764) | (206.122.257) | ||
3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -188.506.530 | -200.322.101 |
(1.824.234) | (5.800.156) | ||
3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | 1.519.213 | -1.853.739 |
(3.343.447) | (3.946.417) | ||
3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | ||
3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | - | 1.400.000 |
3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | - | -1.100.000 |
3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | ||
3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen | 372.644 | 644.094 |
3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | - |
3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" und „Kinderbetreuungsfinan- zierung" | ||
3.7.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführungen zum Sondervermögen | - | - |
3.7.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -145.000 | -388.000 |
3.8 | Sondervermögen „Aufbauhilfe" | ||
3.8.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen | - | - |
3.8.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -3.000.000 | -2.500.000 |
3.9 | Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201 | -571.091 | 4.497.489 |
Nettokreditaufnahme | - | 6.500.000 |
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/11454/a190778.htm