Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2016 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Anlage 3 - Eingliederungsmittel-Verordnung 2016 (EinglMV 2016)
V. v. 17.12.2015 BAnz AT 24.12.2015 V1
Geltung ab 01.01.2016 bis 31.12.2016; FNA: 860-2-5-12 Sozialgesetzbuch
Geltung ab 01.01.2016 bis 31.12.2016; FNA: 860-2-5-12 Sozialgesetzbuch
Anlage 3 (zu § 1 Absatz 6 Satz 5) Verteilung der Eingliederungsmittel
Anlage 3 wird in 1 Vorschrift zitiert
Träger-Nr. der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: Juni 2015) | Trägerform ab 1. Januar 2016 | Jobcenter (Stand: Juni 2015) | Eingliederungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,3785 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,2152 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,3578 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2981 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,4961 |
03204 | gE | Bad Doberan | 0,1133 |
03208 | gE | Güstrow | 0,2143 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2502 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,2325 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2913 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,5021 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2628 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1982 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,2703 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1756 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,2131 |
03602 | gE | Barnim | 0,2635 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,3996 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1728 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,3076 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,3126 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,2193 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1804 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,2664 |
03846 | zkT | Havelland | 0,2145 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,2040 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2270 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1915 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1531 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,5421 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1973 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,3940 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,2467 |
04306 | zkT | Harz | 0,4077 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,6660 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,3673 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,6099 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1591 |
04514 | gE | Börde | 0,2388 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,4274 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,3717 |
04802 | gE | Stendal | 0,3060 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1352 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,4354 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,4397 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,5814 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4525 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,8035 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,3232 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,3598 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,3874 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,3203 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2981 |
07904 | zkT | Meißen | 0,3516 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,3944 |
09202 | gE | Zwickau | 0,4301 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3862 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1470 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0897 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,1069 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0902 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2263 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0784 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1886 |
09446 | zkT | Greiz | 0,1157 |
09502 | gE | Gotha | 0,1577 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1687 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1219 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0851 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1385 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1545 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0711 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1539 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0446 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0374 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0391 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0868 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0664 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0978 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1308 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1934 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,2765 |
11522 | gE | Segeberg | 0,1998 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1966 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2112 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1402 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,0219 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1896 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1401 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5935 |
13106 | gE | Plön | 0,0994 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,5169 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1939 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1959 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2140 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3268 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,1722 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1185 |
21124 | gE | Goslar | 0,2071 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,3378 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0652 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4357 |
22102 | gE | Celle | 0,2221 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1438 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0828 |
22410 | zkT | Leer | 0,1433 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0539 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2112 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,2522 |
23104 | zkT | Osterode am Harz | 0,0887 |
23106 | gE | Northeim | 0,1433 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0864 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2114 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1703 |
23702 | gE | Region Hannover | 1,9522 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1065 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1229 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1043 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3277 |
24404 | zkT | Peine | 0,1402 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1877 |
25104 | gE | Harburg | 0,1570 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0688 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0899 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,0954 |
25706 | zkT | Emsland | 0,1793 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1907 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,2840 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1132 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0815 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0907 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2065 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0839 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2809 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,2067 |
26702 | gE | Stade | 0,2054 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1860 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0946 |
27402 | gE | Vechta | 0,0763 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1220 |
27706 | zkT | Verden | 0,1118 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1593 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1217 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2550 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8823 |
31118 | zkT | Düren | 0,3475 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2637 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2095 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2403 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6005 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2470 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7016 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4024 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,4259 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5254 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5699 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1491 |
32702 | zkT | Borken | 0,2181 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1102 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4110 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,5717 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0583 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,3018 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,6511 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,9505 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1881 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4208 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4253 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,4223 |
35104 | gE | Unna | 0,6521 |
35302 | gE | Herford | 0,2395 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3151 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,4807 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,9547 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5229 |
36108 | gE | Viersen | 0,2928 |
36402 | gE | Mettmann | 0,5779 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6910 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4543 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2262 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,2963 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3189 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5139 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3000 |
37338 | gE | Höxter | 0,0939 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,2414 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3150 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2221 |
38104 | gE | Olpe | 0,0753 |
38302 | gE | Soest | 0,2589 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1895 |
38702 | gE | Wesel | 0,5482 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2826 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1979 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2468 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8180 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0834 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1207 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,1940 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2005 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0862 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,1926 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1609 |
42702 | gE | Gießen | 0,2810 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0597 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2137 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,3272 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1210 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1331 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3029 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,3662 |
43504 | gE | Kassel | 0,1559 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1019 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1078 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1186 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1536 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2398 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1652 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3096 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3515 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5028 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1015 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1560 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0763 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0511 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0538 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1857 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0722 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0961 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0405 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0369 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0575 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1382 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0261 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0729 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1474 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5033 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0699 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2275 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1292 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1122 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0733 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1050 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0770 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,0868 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1217 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0956 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1553 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,6867 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,1783 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0513 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1167 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0604 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,1828 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0471 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0305 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,0892 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0470 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0311 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0828 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1313 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0852 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0514 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,0986 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0624 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2335 |
62102 | gE | Esslingen | 0,2583 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1418 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1005 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3174 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1267 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1346 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2825 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,1649 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0381 |
63122 | gE | Rastatt | 0,0987 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1413 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,0618 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,0987 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1134 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0561 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2466 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4602 |
64702 | gE | Calw | 0,0620 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0426 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1716 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0532 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2004 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1444 |
66404 | gE | Tübingen | 0,0897 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2350 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0313 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0724 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0597 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0486 |
67704 | gE | Böblingen | 0,1595 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,5836 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0726 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0458 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0450 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,0946 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0525 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0434 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0336 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0285 |
71110 | gE | Roth | 0,0297 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0407 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0749 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0550 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0479 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0666 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0319 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0374 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0717 |
72310 | gE | Hof | 0,0461 |
72312 | gE | Fichtelgebirge | 0,0571 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0414 |
72704 | gE | Coburg | 0,0349 |
72706 | gE | Kronach | 0,0243 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0281 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0487 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0306 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0326 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1427 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0351 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0584 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0263 |
72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0269 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7544 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0459 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0266 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0245 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1069 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0452 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0203 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0626 |
74306 | gE | Cham | 0,0278 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0460 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0365 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0262 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0226 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0788 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0281 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0845 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0308 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0280 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0924 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0384 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0280 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0250 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2509 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0673 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0448 |
81504 | gE | Regen | 0,0242 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0661 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0242 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0209 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0289 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0653 |
82302 | gE | Erding | 0,0277 |
82304 | gE | Freising | 0,0278 |
82306 | gE | Dachau | 0,0311 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0241 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0136 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0190 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0181 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0738 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0414 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0211 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0257 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0174 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0194 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0338 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0313 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0181 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0456 |
83506 | gE | Landshut | 0,0305 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0359 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,0240 |
84358 | zkT | München | 0,0849 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0208 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0380 |
84706 | gE | Passau | 0,0652 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0336 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0204 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0483 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0560 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0343 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0498 |
85906 | gE | Altötting | 0,0430 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0521 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0337 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0256 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0415 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,0819 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0292 |
92202 | gE | Neukölln | 1,7760 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4713 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3598 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,9761 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,6586 |
95504 | gE | Pankow | 0,6692 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,8554 |
95508 | gE | Spandau | 1,0007 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 1,1600 |
96204 | gE | Mitte | 1,8419 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,9947 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,8315 |
Abkürzungen: gE gemeinsame Einrichtung zkT zugelassener kommunaler Träger |
Zitierungen von Anlage 3 EinglMV 2016
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 3 EinglMV 2016 verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
EinglMV 2016 selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 1 EinglMV 2016 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
... wird in gleicher Weise ein Abschlag vorgenommen. Die Verteilung erfolgt nach den in Anlage 3 enthaltenen prozentualen Werten. (7) Die Absätze 1, 3, 4, 5 und 6 sind ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/11858/a196211.htm