Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2016 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Verordnung über andere und ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und der Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2016 (Eingliederungsmittel-Verordnung 2016 - EinglMV 2016)
V. v. 17.12.2015 BAnz AT 24.12.2015 V1
Geltung ab 01.01.2016 bis 31.12.2016; FNA: 860-2-5-12 Sozialgesetzbuch
Geltung ab 01.01.2016 bis 31.12.2016; FNA: 860-2-5-12 Sozialgesetzbuch
Eingangsformel
Auf Grund des § 46 Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende -, der zuletzt durch Artikel 3 Nummer 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2467) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
§ 1 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
§ 1 wird in 5 Vorschriften zitiert
(1) Für die Verteilung der Mittel, die im Bundeshaushalt 2016 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit veranschlagt sind, einschließlich zur Verfügung stehender Ausgabereste in Höhe von bis zu 350 Millionen Euro, abzüglich der gesondert zu verteilenden Mittel für die Bundesprogramme, werden die in den Absätzen 2 bis 6 geregelten anderen und ergänzenden Maßstäbe festgelegt. 330 Millionen Euro aus Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden bereits zu Jahresbeginn zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt.
(2) Für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850) werden Mittel nach Maßgabe der zum 31. Dezember 2015 für diese Leistungen von den Jobcentern gemeldeten Verpflichtungen, fällig 2016, gesondert zugewiesen. Eine darüber hinausgehende Verstärkung der Mittel nach Satz 1 durch die Jobcenter ist nicht zulässig.
(3) Zur Verteilung eines Betrages von 150 Millionen Euro werden je Jobcenter ermittelt:
- 1.
- die Summe der Zugänge von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit den in Anlage 1 genannten Staatsangehörigkeiten, die zuvor weder Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch noch Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezogen haben, im Zeitraum 15. Juli 2014 bis 13. Juli 2015 und
- 2.
- die Veränderung der Anzahl der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit den in Anlage 1 genannten Staatsangehörigkeiten durch Subtraktion der Anzahl zum Stichtag 12. August 2014 von der Anzahl zum Stichtag 13. Juli 2015.
- 1.
- mit einer Gewichtung von 40 Prozent für den Anteil der Summe der Zugänge und
- 2.
- mit einer Gewichtung von 60 Prozent für den Anteil der Veränderung der Anzahl der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
(4) Die Verteilung eines Betrages in Höhe von 100 Millionen Euro erfolgt entsprechend Absatz 3 Satz 1 bis 3. Abweichend von Absatz 3 Satz 1 wird zur Ermittlung der Summe der Zugänge der Zeitraum 14. Juli 2015 bis 10. Dezember 2015 zugrunde gelegt und die Veränderung der Anzahl der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten durch Subtraktion der Anzahl zum Stichtag 12. August 2015 von der Anzahl zum Stichtag 10. Dezember 2015 ermittelt. Die prozentualen Werte je Jobcenter werden im zweiten Quartal 2016 bekannt gemacht.
(5) Die verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 bis 4 werden auf die Jobcenter nach Maßgabe des Anteils der in ihrem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Erwerbsfähigen-Anteil) unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Grundsicherungsquote nach Absatz 6 verteilt. Dabei wird jeweils der Durchschnitt aus den Monaten Juli 2014 bis Juni 2015 zugrunde gelegt.
(6) Für jedes Jobcenter wird das zahlenmäßige Verhältnis der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (Grundsicherungsquote) ermittelt. Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote erhalten bei der Verteilung der Mittel zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag. Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote der betreffenden Jobcenter von der Durchschnittsquote aller Jobcenter. Bei Jobcentern mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird in gleicher Weise ein Abschlag vorgenommen. Die Verteilung erfolgt nach den in Anlage 3 enthaltenen prozentualen Werten.
(7) Die Absätze 1, 3, 4, 5 und 6 sind grundsätzlich auch auf die in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 des Bundeshaushalts 2016 für Eingliederungsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende etatisierten Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.
§ 2 Verteilungsmaßstäbe für die Mittel für Verwaltungskosten
§ 2 wird in 4 Vorschriften zitiert
(1) Für die Verteilung der im Bundeshaushalt 2016 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 für Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende verfügbaren und nach § 1 Absatz 1 Satz 2 zusätzlich eingesetzten Mittel abzüglich der Mittel für die Umsetzung der Bundesprogramme in Höhe von 4,2 Millionen Euro werden die in den Absätzen 2 bis 6 enthaltenen anderen und ergänzenden Maßstäbe festgelegt.
(2) 2 Millionen Euro werden für überregionale Sonderbedarfe einbehalten.
(3) Der Bundesagentur für Arbeit werden für die Durchführung von überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben, die alle Jobcenter betreffen, insgesamt 23,7 Millionen Euro gesondert zugewiesen. Die überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben umfassen
- 1.
- die Datenerhebung und -verarbeitung sowie die Statistik nach den §§ 51b und 53 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
- 2.
- die Erstattung nach § 52 Absatz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 5 der Grundsicherungs-Datenabgleichsverordnung,
- 3.
- das Erstattungsverfahren für Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung nach § 56 Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,
- 4.
- das von der Bundesagentur für Arbeit bereitzustellende Fachverfahren zur internen Steuerung der Jobcenter und
- 5.
- die Verarbeitung und Übermittlung von Daten für die Ausbildungsvermittlung.
(4) Zur Verteilung eines Betrages von 195 Millionen Euro werden die Maßstäbe entsprechend § 1 Absatz 3 zugrunde gelegt. Die Verteilung erfolgt nach den in der Anlage 2 enthaltenen prozentualen Werten.
(5) Zur Verteilung eines Betrages von 130 Millionen Euro werden die Maßstäbe entsprechend § 1 Absatz 4 zugrunde gelegt. Die prozentualen Werte je Jobcenter werden im zweiten Quartal 2016 bekannt gemacht.
(6) Zur Ermittlung der Verteilung der verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 bis 5 wird für jedes Jobcenter die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Zeitraum Juli 2013 bis Juni 2014 mit der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Zeitraum Juli 2014 bis Juni 2015 verglichen. Der Anteil des jeweils höheren Wertes des Jobcenters (Maximalwert) an der Summe der Maximalwerte aller Jobcenter bildet die Basis für die Verteilung. Auf der Grundlage der ermittelten Anteile erfolgt die Verteilung auf die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger nach Maßgabe der Anlage 4.
(7) Die der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 6 zur Verfügung gestellten Mittel werden nach dem zu erwartenden Umfang der überörtlich und örtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben auf die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit erhält für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben einen Betrag von bis zu 146 Millionen Euro. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Bedarf in Höhe von 152 Millionen Euro, von dem die erwarteten Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 6 Millionen Euro abgezogen werden. Die übrigen Mittel werden nach Maßgabe der ermittelten Maximalwerte auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt. Die Verteilung erfolgt nach den in der Anlage 5 enthaltenen prozentualen Werten. Soweit bis zum 31. August 2016 absehbar ist, dass Mittel nach Satz 2 nicht verausgabt werden, können diese unter Berücksichtigung regionaler Sonderbelastungen auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt werden.
§ 3 Neuberechnung der Anteile nach Veränderung der Zuständigkeit von Jobcentern
Verändert sich die Zuständigkeit von Jobcentern für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Verlauf des Jahres, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Neuberechnung der Anteile für die betreffenden Jobcenter vornehmen. Dabei werden die Maßstäbe nach § 1 Absatz 3 bis 6 und nach § 2 Absatz 4 bis 7 berücksichtigt.
§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 4 ändert mWv. 1. Januar 2017 EinglMV 2016
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft und am 31. Dezember 2016 außer Kraft.
Schlussformel
Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Andrea Nahles
Andrea Nahles
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 3 Satz 1)
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
- -
- Afghanisch
- -
- Eritreisch
- -
- Irakisch
- -
- Iranisch
- -
- Nigerianisch
- -
- Pakistanisch
- -
- Somalisch
- -
- Syrisch
Anlage 2 (zu § 1 Absatz 3 Satz 4 und § 2 Absatz 4 Satz 2) Verteilung der Eingliederungs- und der Verwaltungsmittel
Anlage 2 wird in 2 Vorschriften zitiert
Träger-Nr. der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: Juni 2015) | Trägerform ab 1. Januar 2016 | Jobcenter (Stand: Juni 2015) | Eingliederungsmittel und Verwaltungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,1141 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,0200 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2185 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,0234 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,4867 |
03204 | gE | Bad Doberan | 0,0776 |
03208 | gE | Güstrow | 0,0367 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,3638 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,0811 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1299 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,2199 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,0769 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,0747 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,0880 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,0522 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1367 |
03602 | gE | Barnim | 0,0500 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,0619 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,0366 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,1875 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1748 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,0619 |
03804 | gE | Prignitz | 0,0503 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1519 |
03846 | zkT | Havelland | 0,0644 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,0446 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,1686 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1109 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1043 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,1824 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1598 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,0691 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,0259 |
04306 | zkT | Harz | 0,0152 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,7570 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,0737 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5721 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1818 |
04514 | gE | Börde | 0,1089 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,0879 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,1067 |
04802 | gE | Stendal | 0,1079 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0381 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,0904 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,1159 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,1388 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,1506 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,5433 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,1488 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,0688 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,1171 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,0735 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,0957 |
07904 | zkT | Meißen | 0,0973 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,1353 |
09202 | gE | Zwickau | 0,1319 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,5328 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1278 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0026 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0606 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0562 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1187 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0267 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,0910 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0125 |
09502 | gE | Gotha | 0,1194 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,0505 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1778 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0006 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1055 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,0249 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0359 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,0492 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0085 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0258 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0307 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0353 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0195 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0871 |
11102 | gE | Stormarn | 0,3546 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2953 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3664 |
11522 | gE | Segeberg | 0,3546 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1434 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2176 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1713 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,9727 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1369 |
12712 | gE | Steinburg | 0,2107 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 1,0351 |
13106 | gE | Plön | 0,2266 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,3740 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,2202 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,0206 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,3500 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,1819 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,4292 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1298 |
21124 | gE | Goslar | 0,0965 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 2,2177 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0711 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3153 |
22102 | gE | Celle | 0,2541 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1594 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0866 |
22410 | zkT | Leer | 0,1878 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0431 |
22446 | zkT | Aurich | 0,3755 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,1270 |
23104 | zkT | Osterode am Harz | 0,0657 |
23106 | gE | Northeim | 0,0883 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0213 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2593 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,0869 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,3201 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,0344 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,0586 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,3315 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,4568 |
24404 | zkT | Peine | 0,1718 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,3029 |
25104 | gE | Harburg | 0,2592 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0404 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0644 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1289 |
25706 | zkT | Emsland | 0,3079 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2464 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,4880 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,0810 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1603 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,1781 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1412 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0939 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,5842 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1089 |
26702 | gE | Stade | 0,1167 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,0961 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0839 |
27402 | gE | Vechta | 0,3759 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,2536 |
27706 | zkT | Verden | 0,1318 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1730 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,0988 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,1176 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 1,0868 |
31118 | zkT | Düren | 0,2882 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3725 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,1609 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2491 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,8837 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,6248 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 1,0240 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,2878 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 1,0693 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5503 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,4283 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1298 |
32702 | zkT | Borken | 0,4322 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1166 |
33148 | zkT | Lippe | 0,5869 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,2974 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,1312 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 0,5390 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 2,0282 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,5816 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1796 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,3684 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,3613 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3215 |
35104 | gE | Unna | 0,4892 |
35302 | gE | Herford | 0,2727 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,6545 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,3163 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,6668 |
36102 | gE | Krefeld | 0,1877 |
36108 | gE | Viersen | 0,2878 |
36402 | gE | Mettmann | 0,4016 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,2775 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4696 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,3794 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,5126 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3822 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,3017 |
37302 | gE | Paderborn | 0,4681 |
37338 | gE | Höxter | 0,0940 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 0,7100 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,4491 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2611 |
38104 | gE | Olpe | 0,1039 |
38302 | gE | Soest | 0,3068 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1790 |
38702 | gE | Wesel | 0,3574 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2529 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,0809 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2910 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 1,2239 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,2882 |
41110 | zkT | Fulda | 0,2820 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2139 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,3756 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0347 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,1749 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 0,4712 |
42702 | gE | Gießen | 0,5179 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0961 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,4534 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,6464 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,2729 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,3425 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,4938 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,3808 |
43504 | gE | Kassel | 0,2079 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1542 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,2640 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,0932 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,3351 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,3267 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,4665 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,6284 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,0749 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5479 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1786 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,0714 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0815 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,1117 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0492 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1179 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0974 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0285 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0570 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0468 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0541 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,2601 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0632 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,4112 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,3865 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,4235 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0931 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,1728 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,0708 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,2593 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,1435 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,2260 |
54302 | gE | Germersheim | 0,1332 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1336 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,2319 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1157 |
54708 | gE | Neuwied | 0,3361 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 1,5412 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,4081 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,2506 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,4483 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,2892 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,6984 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0963 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0778 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,0421 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,1316 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0579 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,2040 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1907 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0938 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,1556 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,0888 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,1013 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2332 |
62102 | gE | Esslingen | 0,6311 |
62106 | gE | Göppingen | 0,2587 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0576 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,2969 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,2109 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,3573 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,0841 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,1655 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0374 |
63122 | gE | Rastatt | 0,0997 |
63402 | gE | Konstanz | 0,2828 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1047 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,2206 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1452 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,2026 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,4721 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,0750 |
64702 | gE | Calw | 0,0846 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0522 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,3619 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0735 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,4010 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,2050 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1879 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3436 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0930 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0393 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,1348 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0941 |
67704 | gE | Böblingen | 0,3732 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,9464 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,1210 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0625 |
68410 | zkT | Biberach | 0,2580 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,3133 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0750 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0900 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0487 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0399 |
71110 | gE | Roth | 0,0335 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0767 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,1615 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,1879 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0786 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0875 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0257 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0998 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0397 |
72310 | gE | Hof | 0,0256 |
72312 | gE | Fichtelgebirge | 0,0880 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0807 |
72704 | gE | Coburg | 0,0468 |
72706 | gE | Kronach | 0,0588 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0395 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,1698 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0247 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0503 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1229 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0120 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0569 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,1214 |
72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0341 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,4787 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,1274 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0264 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0652 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1644 |
73906 | gE | Regensburg | 0,1448 |
73908 | gE | Kelheim | 0,1207 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,1485 |
