Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Viertes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (4. RegGÄndG k.a.Abk.)


Eingangsformel



Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:


Artikel 1


Artikel 1 wird in 1 Vorschrift zitiert und ändert mWv. 1. Januar 2016 RegG § 5, § 6, Anlage 1 (neu), Anlage 2 (neu), Anlage

Das Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2322) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.
§ 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5 Finanzierung und Verteilung

(1) Den Ländern steht für den öffentlichen Personennahverkehr aus dem Steueraufkommen des Bundes nach Maßgabe der folgenden Vorschriften für jedes Jahr ein Betrag zu.

(2) Für das Jahr 2016 wird der Betrag auf 8 Milliarden Euro festgesetzt.

(3) Ab dem Jahr 2017 bis einschließlich des Jahres 2031 steigt der in Absatz 2 bezeichnete Betrag jährlich um 1,8 vom Hundert.

(4) Die sich nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebenden absoluten Zahlbeträge werden nach Maßgabe der Anlage 1 auf die Länder verteilt.

(5) Zusätzlich zu den in der Anlage 1 festgelegten Beträgen erhalten die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für das Jahr 2016 zusammen Regionalisierungsmittel in Höhe von 200 Millionen Euro.

(6) Ab dem Jahr 2017 bis einschließlich 2031 steigt der in Absatz 5 genannte Betrag jährlich um 1,8 vom Hundert.

(7) Die sich nach Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 6 ergebenden zusätzlichen Regionalisierungsmittel für die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden nach Maßgabe der Anlage 2 Teil A auf diese Länder verteilt.

(8) Die sich nach Absatz 5 in Verbindung mit den Absätzen 6 und 7 ergebenden absoluten Zahlbeträge werden nach Maßgabe der Anlage 2 Teil B auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verteilt.

(9) Von den in den Anlagen 1 und 2 Teil B festgelegten Jahresbeträgen wird je ein Zwölftel zum 15. Tag eines jeden Monats überwiesen.

(10) Die Dynamik des Anstiegs der Infrastrukturentgelte, insbesondere der Stations- und Trassenentgelte im Schienenpersonennahverkehr der bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, ist nach Maßgabe des Eisenbahnregulierungsrechts zu begrenzen."

2.
§ 6 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Länder weisen dem Bund jährlich - beginnend mit dem Jahr 2016 - die Verwendung der Mittel nach Maßgabe der Anlage 3 bis zum 30. September des jeweiligen Folgejahres nach."

3.
Folgende Anlagen 1 und 2 werden eingefügt:

„Anlage 1 (zu § 5 Absatz 4 und 9) Verteilung der Regionalisierungsmittel auf alle Länder in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2016 bis einschließlich 2031

Land/EUR2016201720182019
BW850.696.000,00 881.775.312,00 913.706.144,32 946.500.791,40
BY1.208.720.000,00 1.240.974.576,00 1.274.006.982,05 1.307.818.039,13
BE432.632.000,00 436.184.496,00 439.716.418,50 443.242.606,25
BB445.496.000,00 442.007.456,00 438.248.983,71 434.211.996,01
HB44.960.000,00 46.746.560,00 48.582.869,12 50.470.139,48
HH157.360.000,00 163.205.760,00 169.210.982,72 175.379.514,79
HE593.032.000,00 603.950.896,00 615.062.439,30 626.386.757,88
MV257.144.000,00 253.156.240,00 248.949.896,58 244.501.662,34
NI689.088.000,00 703.413.568,00 718.023.301,34 732.939.518,92
NW1.286.640.000,00 1.336.104.640,00 1.386.933.135,68 1.439.158.559,30
RP419.112.000,00 426.566.432,00 434.161.721,86 441.883.794,80
SL104.640.000,00 105.546.240,00 106.451.201,28 107.354.544,18
SN557.920.000,00 552.814.720,00 547.344.883,84 541.499.021,61
ST389.832.000,00 384.062.896,00 377.951.508,10 371.504.113,67
SH251.840.000,00 259.467.840,00 267.288.686,08 275.298.575,22
TH310.888.000,00 308.022.368,00 304.952.845,54 301.673.021,02


Land/EUR2020202120222023
BW980.180.004,99 1.014.756.257,62 1.041.649.677,46 1.069.173.415,30
BY1.342.442.107,74 1.377.888.909,78 1.408.424.973,98 1.439.622.964,57
BE446.744.676,90 450.229.211,49 456.018.342,59 461.870.008,14
BB429.887.684,07 425.267.012,22 426.635.717,42 427.906.845,40
HB52.409.610,73 54.402.550,62 55.916.026,07 57.466.360,22
HH181.715.289,66 188.222.329,46 193.257.539,16 198.413.032,38
HE637.910.879,97 649.646.921,14 661.474.123,11 673.516.618,74
MV239.821.223,65 234.884.324,24 234.402.118,22 233.835.514,36
NI748.160.080,77 763.691.110,45 778.488.201,88 793.570.552,68
NW1.492.814.731,84 1.547.936.239,21 1.590.178.770,20 1.633.440.500,96
RP449.743.193,97 457.742.361,17 465.937.204,54 474.269.689,65
SL108.255.917,24 109.154.956,86 110.585.516,54 112.032.210,15
SN535.265.368,60 528.631.858,39 529.866.673,84 530.974.665,92
ST364.693.565,02 357.517.469,28 356.963.280,47 356.273.305,20
SH283.510.218,83 291.954.524,04 298.892.528,55 305.985.707,96
TH298.184.909,83 294.464.738,19 295.135.114,06 295.743.280,98


Land/EUR2024202520262027
BW1.097.350.513,20 1.126.204.967,79 1.153.877.969,47 1.182.192.043,35
BY1.471.487.753,14 1.504.033.236,25 1.536.040.042,68 1.568.702.052,83
BE467.784.583,71 473.753.044,77 480.291.616,44 486.912.080,70
BB429.094.731,26 430.177.345,86 432.517.771,38 434.803.074,76
HB59.054.389,61 60.680.968,96 62.232.222,51 63.819.660,55
HH203.691.507,92 209.095.722,75 214.274.683,76 219.572.340,36
HE685.778.326,61 698.253.843,23 710.937.161,44 723.850.844,85
MV233.163.339,23 232.391.203,09 232.529.341,53 232.597.158,20
NI808.943.637,94 824.603.644,07 840.354.939,46 856.396.375,37
NW1.677.744.436,10 1.723.114.078,19 1.766.484.776,88 1.810.858.531,75
RP482.760.407,82 491.403.128,47 500.200.572,69 509.165.244,83
SL113.495.155,03 114.974.467,49 116.585.011,80 118.216.283,97
SN531.950.868,92 532.790.179,43 535.265.962,97 537.658.250,69
ST355.442.834,72 354.457.641,41 354.832.679,86 355.106.375,41
SH313.237.400,65 320.679.194,92 327.904.908,10 335.277.112,37
TH296.268.490,88 296.726.180,85 298.089.285,83 299.415.057,84


Land/EUR2028202920302031
BW1.211.151.567,42 1.240.760.516,01 1.271.053.243,35 1.293.932.201,73
BY1.602.052.128,13 1.636.094.546,68 1.670.843.427,41 1.700.918.609,11
BE493.605.357,42 500.391.920,73 507.262.872,19 516.393.603,89
BB437.020.603,54 439.187.175,30 441.290.148,96 449.233.371,65
HB65.444.083,12 67.106.307,34 68.807.167,75 70.045.696,77
HH224.991.287,59 230.534.175,49 236.203.710,17 240.455.376,96
HE736.989.167,47 750.376.030,16 764.006.035,42 777.758.144,06
MV232.592.076,77 232.511.450,93 232.352.562,73 236.534.908,85
NI872.743.027,96 889.410.775,77 906.385.524,02 922.700.463,46
NW1.856.257.400,74 1.902.703.910,85 1.950.221.067,92 1.985.325.047,14
RP518.290.580,18 527.569.369,92 537.024.539,67 546.690.981,39
SL119.868.508,40 121.541.910,83 123.236.718,35 125.454.979,28
SN539.963.234,60 542.176.996,65 544.295.506,05 554.092.825,16
ST355.265.048,46 355.324.467,40 355.270.919,56 361.665.796,11
SH342.848.113,85 350.542.689,04 358.403.186,15 364.854.443,50
TH300.682.066,95 301.907.766,05 303.069.899,61 308.525.157,80


 
Anlage 2 (zu § 5 Absatz 7, 8 und 9) Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Teil A

Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach Vom-Hundert-Sätzen

Berlin:2,0385
Brandenburg:17,7717
Mecklenburg-Vorpommern:16,7221
Saarland:0,5000
Sachsen:24,6730
Sachsen-Anhalt:24,4807
Thüringen:13,8140


 
Teil B

Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2016 bis einschließlich 2031

Land/EUR2016201720182019
BE4.077.000,00 4.150.386,00 4.225.092,95 4.301.144,62
BB35.543.400,00 36.183.181,20 36.834.478,46 37.497.499,07
MV33.444.200,00 34.046.195,60 34.659.027,12 35.282.889,61
SL1.000.000,00 1.018.000,00 1.036.324,00 1.054.977,83
SN49.346.000,00 50.234.228,00 51.138.444,10 52.058.936,10
ST48.961.400,00 49.842.705,20 50.739.873,89 51.653.191,62
TH27.628.000,00 28.125.304,00 28.631.559,47 29.146.927,54


Land/EUR2020202120222023
BE4.378.565,22 4.457.379,40 4.537.612,23 4.619.289,25
BB38.172.454,06 38.859.558,23 39.559.030,28 40.271.092,82
MV35.917.981,62 36.564.505,29 37.222.666,39 37.892.674,38
SL1.073.967,43 1.093.298,85 1.112.978,23 1.133.011,83
SN52.995.996,95 53.949.924,89 54.921.023,54 55.909.601,96
ST52.582.949,07 53.529.442,16 54.492.972,12 55.473.845,61
TH29.671.572,24 30.205.660,54 30.749.362,43 31.302.850,95


Land/EUR2024202520262027
BE4.702.436,45 4.787.080,31 4.873.247,76 4.960.966,22
BB40.995.972,49 41.733.900,00 42.485.110,20 43.249.842,18
MV38.574.742,52 39.269.087,89 39.975.931,47 40.695.498,23
SL1.153.406,05 1.174.167,36 1.195.302,37 1.216.817,81
SN56.915.974,80 57.940.462,35 58.983.390,67 60.045.091,70
ST56.472.374,83 57.488.877,58 58.523.677,38 59.577.103,57
TH31.866.302,27 32.439.895,71 33.023.813,83 33.618.242,48


Land/EUR2028202920302031
BE5.050.263,61 5.141.168,35 5.233.709,38 5.327.916,15
BB44.028.339,34 44.820.849,45 45.627.624,74 46.448.921,99
MV41.428.017,20 42.173.721,51 42.932.848,50 43.705.639,77
SL1.238.720,53 1.261.017,50 1.283.715,82 1.306.822,70
SN61.125.903,35 62.226.169,61 63.346.240,66 64.486.473,00
ST60.649.491,43 61.741.182,28 62.852.523,56 63.983.868,99
TH34.223.370,85 34.839.391,52 35.466.500,57 36.104.897,58
".

4.
Die bisherige Anlage wird Anlage 3 und wie folgt gefasst:

„Anlage 3 (zu § 6 Absatz 2) Verwendungsnachweis

Vordruck "Nachweis über die Verwendung der Regionalisierungsmittel", Seite 1 (BGBl. 2016 I S. 2763)


Vordruck "Nachweis über die Verwendung der Regionalisierungsmittel", Seite 2 (BGBl. 2016 I S. 2764)


"


Artikel 2



Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft.


Schlussformel



Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Der Bundespräsident

Joachim Gauck

Die Bundeskanzlerin

Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

A. Dobrindt