Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 2 StBVV vom 01.07.2020

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage 2 StBVV, alle Änderungen durch Artikel 8 5. StRVÄndV am 1. Juli 2020 und Änderungshistorie der StBVV

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage 2 StBVV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.07.2020 geltenden Fassung
Anlage 2 StBVV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.07.2020 geltenden Fassung
durch Artikel 8 V. v. 25.06.2020 BGBl. I S. 1495
(heute geltende Fassung) 

(Textabschnitt unverändert)

Anlage 2 Tabelle B (Abschlusstabelle)



Gegenstandswert bis ... Euro | Volle Gebühr (10/10) Euro

(Text alte Fassung)

3.000 | 41

3.500 | 48

4.000 | 57

4.500 | 64

5.000 | 72

6.000 | 81

7.000 | 88

8.000 | 97

9.000 | 102

10.000 | 108

12.500 | 113

15.000 | 127

17.500 | 140

20.000 | 150

22.500 | 161

25.000 | 170

37.500 | 181

50.000 | 221

62.500 | 255

75.000 | 285

87.500 | 297

100.000 | 311

125.000 | 356

150.000 | 396

175.000 | 431

200.000 | 462

225.000 | 490

250.000 | 516

300.000 | 540

350.000 | 587

400.000 | 629

450.000 | 666

500.000 | 701

625.000 | 734

750.000 | 815

875.000 | 885

1.000.000 | 948

1.250.000 | 1.005

1.500.000 | 1.115

1.750.000 | 1.212

2.000.000 | 1.299

2.250.000 | 1.377

2.500.000 | 1.447

3.000.000 | 1.513

3.500.000 | 1.644

4.000.000 | 1.760

4.500.000 | 1.865

5.000.000 | 1.961

7.500.000 | 2.291

10.000.000 | 2.663

12.500.000 | 2.965

15.000.000 | 3.217

17.500.000 | 3.431

20.000.000 | 3.616

22.500.000 | 3.852

25.000.000 | 4.070

30.000.000 | 4.477

35.000.000 | 4.851

40.000.000 | 5.199

45.000.000 | 5.524

50.000.000 | 5.832

vom Mehrbetrag
bis 125.000.000 Euro
je angefangene 5.000.000 Euro | 230

vom Mehrbetrag
über 125.000.000 Euro
bis 250.000.000 Euro
je angefangene 12.500.000 Euro | 402

vom Mehrbetrag
über 250.000.000 Euro
je angefangene 25.000.000 Euro | 573

(Text neue Fassung)

3.000 | 46

3.500 | 54

4.000 | 64

4.500 | 72

5.000 | 81

6.000 | 91

7.000 | 99

8.000 | 109

9.000 | 114

10.000 | 120

12.500 | 126

15.000 | 142

17.500 | 157

20.000 | 168

22.500 | 180

25.000 | 190

37.500 | 203

50.000 | 248

62.500 | 286

75.000 | 319

87.500 | 333

100.000 | 348

125.000 | 399

150.000 | 444

175.000 | 483

200.000 | 517

225.000 | 549

250.000 | 578

300.000 | 605

350.000 | 657

400.000 | 704

450.000 | 746

500.000 | 785

625.000 | 822

750.000 | 913

875.000 | 991

1.000.000 | 1.062

1.250.000 | 1.126

1.500.000 | 1.249

1.750.000 | 1.357

2.000.000 | 1.455

2.250.000 | 1.542

2.500.000 | 1.621

3.000.000 | 1.695

3.500.000 | 1.841

4.000.000 | 1.971

4.500.000 | 2.089

5.000.000 | 2.196

7.500.000 | 2.566

10.000.000 | 2.983

12.500.000 | 3.321

15.000.000 | 3.603

17.500.000 | 3.843

20.000.000 | 4.050

22.500.000 | 4.314

25.000.000 | 4.558

30.000.000 | 5.014

35.000.000 | 5.433

40.000.000 | 5.823

45.000.000 | 6.187

50.000.000 | 6.532

vom Mehrbetrag
bis 125.000.000 Euro
je angefangene 5.000.000 Euro | 258

vom Mehrbetrag
über 125.000.000 Euro
bis 250.000.000 Euro
je angefangene 12.500.000 Euro | 450

vom Mehrbetrag
über 250.000.000 Euro
je angefangene 25.000.000 Euro | 642

(heute geltende Fassung)