Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz vom 01.01.2013

Ähnliche Seiten: weitere Fassungen von Anlage IV Bundesbesoldungsgesetz, alle Änderungen durch Artikel 2 BBVAnpÄndG 2023/2024 am 1. Januar 2013 und Änderungshistorie des BBesG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage IV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2013 geltenden Fassung
Anlage IV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.06.2023 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 414
(heute geltende Fassung) 
(Text alte Fassung) nächste Änderung

Anlage IV


(Text neue Fassung)

Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)


vorherige Änderung nächste Änderung

Gültig ab 1. März 2012



Gültig ab 1. März 2024

Grundgehalt


(Textabschnitt unverändert)

1. Bundesbesoldungsordnung A

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung nächste Änderung

A 2 | 1.802,38 | 1.844,50 | 1.887,75 | 1.920,15 | 1.953,66 | 1.987,16 | 2.020,64 | 2.054,14

A
3 | 1.874,77 | 1.919,07 | 1.963,37 | 1.999,03 | 2.034,70 | 2.070,35 | 2.106,01 | 2.141,66

A 4 | 1.915,85 | 1.968,77 | 2.021,73 | 2.063,87 | 2.106,01 | 2.148,15 | 2.190,29 | 2.229,20

A 5 | 1.930,96 | 1.996,87 | 2.049,81 | 2.101,69 | 2.153,57 | 2.206,51 | 2.258,37 | 2.309,16

A 6 | 1.974,18 | 2.050,91 | 2.128,70 | 2.188,13 | 2.249,72 | 2.309,16 | 2.375,07 | 2.432,34

A 7 | 2.076,84 | 2.144,91 | 2.234,62 | 2.326,45 | 2.416,14 | 2.506,91 | 2.574,98 | 2.643,04

A 8 | 2.202,18 | 2.284,31 | 2.399,93 | 2.516,63 | 2.633,32 | 2.714,36 | 2.796,49 | 2.877,54

A 9 | 2.383,71 | 2.464,76 | 2.592,27 | 2.721,93 | 2.849,43 | 2.935,89 | 3.023,42 | 3.108,77

A 10 | 2.557,68 | 2.668,98 | 2.829,99 | 2.989,90 | 3.149,83 | 3.261,15 | 3.372,42 | 3.483,74

A 11 | 2.935,89 | 3.101,22 | 3.265,45 | 3.430,79 | 3.544,24 | 3.657,70 | 3.771,16 | 3.884,62

A 12 | 3.147,69 | 3.343,26 | 3.539,92 | 3.735,49 | 3.871,65 | 4.005,63 | 4.140,71 | 4.277,94

A 13 | 3.691,19 | 3.874,89 | 4.057,51 | 4.241,20 | 4.367,63 | 4.495,14 | 4.621,55 | 4.745,82

A 14 | 3.796,02 | 4.032,65 | 4.270,38 | 4.507,02 | 4.670,17 | 4.834,43 | 4.997,59 | 5.161,84

A 15 | 4.639,93 | 4.853,88 | 5.017,04 | 5.180,21 | 5.343,38 | 5.505,46 | 5.667,54 | 5.828,54

A 16 | 5.118,61 | 5.367,15 | 5.555,16 | 5.743,18 | 5.930,12 | 6.119,23 | 6.307,23 | 6.493,10



A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42

A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76

A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46

A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11

A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10

A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32

A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30

A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53

A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72

A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97

A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89

A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92

A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32

A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97


Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

vorherige Änderung nächste Änderung

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,21 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,38 Euro.



Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

-
für Beamte des mittleren Dienstes sowie

-
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 25,15 Euro.

Es
erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

-
für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

-
für Offiziere

um 10,97
Euro.

Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2

Die Beträge für die weggefallene Besoldungsgruppe A 2 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


2. Bundesbesoldungsordnung B

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

B 1 | 5.828,54

B 2 | 6.770,80

B 3 | 7.169,52

B 4 | 7.586,61

B 5 | 8.065,31

B 6 | 8.520,23

B 7 | 8.958,92

B 8 | 9.418,16

B 9 | 9.987,62

B 10 | 11.756,50

B 11 | 12.213,58




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

B 1 | 7.846,32

B 2 | 9.080,76

B 3 | 9.603,10

B 4 | 10.149,51

B 5 | 10.776,64

B 6 | 11.372,63

B 7 | 11.947,35

B 8 | 12.548,95

B 9 | 13.294,99

B 10 | 15.612,33

B 11 | 16.084,36


3. Bundesbesoldungsordnung W

vorherige Änderung nächste Änderung


Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)

W 1 | 4.056,43

W 2 | 4.625,88

W 3 | 5.604,87




Besoldungsgruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

W 1 | 5.524,76

| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3

W 2 | 6.812,67 | 7.201,04 | 7.589,39

W 3 | 7.589,39 | 8.107,20 | 8.625,02


4. Bundesbesoldungsordnung R

vorherige Änderung nächste Änderung


Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge
in Euro)




Besol-
dungs-
gruppe | Grundgehalt
(Monatsbetrag
in Euro)

Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8

vorherige Änderung

R 1 | 3.691,19 | 4.046,71 | 4.403,29 | 4.718,82 | 5.033,26 | 5.348,78 | 5.662,14 | 5.979,82

R
2 | 4.485,40 | 4.715,57 | 4.944,65 | 5.258,01 | 5.573,53 | 5.887,98 | 6.203,50 | 6.519,04

R 3 | 7.169,52 |

R 4 | 7.586,61 |

R
5 | 8.065,31 |

R 6 | 8.520,23 |

R 7 | 8.958,92 |

R 8 | 9.418,16 |

R 9 | 9.987,62 |

R 10 | 12.262,22 |



R 2 | 6.086,73 | 6.388,29 | 6.688,40 | 7.098,93 | 7.512,25 | 7.924,21 | 8.337,58 | 8.750,94

R 3 | 9.603,10 |

R 5 | 10.776,64

R 6 | 11.372,63

R 7 | 11.947,35

R 8 | 12.548,95

R 9 | 13.294,99

R 10 | 16.084,36


Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4

Die Beträge für die weggefallenen Besoldungsgruppen R 1 und R 4 macht das Bundesministerium des Innern und für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt.


(heute geltende Fassung)