Tools:
Update via:
Anlage 15 - Fremdrentengesetz (FRG)
Artikel 1 G. v. 25.02.1960 BGBl. I S. 93, 94; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 20.12.2022 BGBl. I S. 2759
Geltung ab 01.01.1964; FNA: 824-2 Fremdrentenrecht
|
Geltung ab 01.01.1964; FNA: 824-2 Fremdrentenrecht
|
Anlage 15
Durchschnittliche Bruttojahresentgelte in der knappschaftlichen Rentenversicherung in RM/DM - Angestellte - | |||||||||||||
Jahr | Technische Angestellte der Leistungsgruppe | Kaufmännische Angestellte der Leistungsgruppe | |||||||||||
unter Tage | über Tage | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1943 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.428 | 4.800 | 4.800 | 4.476 | 3.888 | 4.800 | 4.800 | 4.080 | 3.168 | 2.292 |
1944 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.368 | 4.800 | 4.800 | 4.476 | 3.840 | 4.800 | 4.800 | 4.020 | 3.120 | 2.256 |
1945 | 4.800 | 4.800 | 3.888 | 3.384 | 4.800 | 4.500 | 3.432 | 2.988 | 4.512 | 3.852 | 3.120 | 2.424 | 1.752 |
1946 | 4.800 | 4.800 | 3.888 | 3.384 | 4.800 | 4.500 | 3.432 | 2.988 | 4.512 | 3.852 | 3.120 | 2.424 | 1.752 |
1947 | 4.800 | 4.800 | 4.008 | 3.480 | 4.800 | 4.632 | 3.540 | 3.072 | 4.644 | 3.972 | 3.216 | 2.496 | 1.800 |
1948 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.224 | 4.800 | 4.800 | 4.284 | 3.720 | 4.800 | 4.800 | 3.888 | 3.024 | 2.184 |
1949 | 6.900 | 6.900 | 6.216 | 5.400 | 6.900 | 6.900 | 5.472 | 4.764 | 6.900 | 6.156 | 4.980 | 3.864 | 2.796 |
1950 | 8.400 | 8.400 | 6.924 | 6.024 | 8.400 | 7.980 | 6.096 | 5.304 | 8.028 | 6.852 | 5.544 | 4.308 | 3.120 |
1951 | 8.400 | 8.400 | 7.836 | 6.804 | 8.400 | 8.400 | 6.900 | 6.000 | 8.400 | 7.764 | 6.276 | 4.872 | 3.528 |
1952 | 9.600 | 9.600 | 8.424 | 7.332 | 9.600 | 9.600 | 7.428 | 6.456 | 9.600 | 8.352 | 6.756 | 5.244 | 3.792 |
1953 | 12.000 | 11.640 | 8.892 | 7.728 | 12.000 | 10.260 | 7.836 | 6.804 | 10.320 | 8.808 | 7.128 | 5.532 | 3.996 |
1954 | 12.000 | 12.000 | 9.264 | 8.052 | 12.000 | 10.692 | 8.160 | 7.104 | 10.764 | 9.192 | 7.428 | 5.772 | 4.176 |
1955 | 12.000 | 12.000 | 9.960 | 8.652 | 12.000 | 11.484 | 8.772 | 7.632 | 11.544 | 9.864 | 7.980 | 6.192 | 4.476 |
1956 | 12.000 | 12.000 | 10.728 | 9.324 | 12.000 | 12.000 | 9.456 | 8.220 | 12.000 | 10.608 | 8.592 | 6.672 | 4.824 |
1957 | 12.000 | 12.000 | 11.172 | 9.708 | 12.000 | 12.000 | 9.840 | 8.556 | 12.000 | 11.040 | 8.940 | 6.948 | 5.016 |
1958 | 12.000 | 12.000 | 11.340 | 9.864 | 12.000 | 12.000 | 9.996 | 8.688 | 12.000 | 11.208 | 9.084 | 7.056 | 5.088 |
1959 | 12.000 | 12.000 | 11.304 | 9.840 | 12.000 | 12.000 | 9.972 | 8.664 | 12.000 | 11.280 | 9.144 | 7.104 | 5.124 |
1960 | 12.000 | 12.000 | 11.880 | 10.344 | 12.000 | 12.000 | 10.476 | 9.108 | 12.000 | 11.772 | 9.552 | 7.416 | 5.352 |
1961 | 13.200 | 13.200 | 12.876 | 11.208 | 13.200 | 13.200 | 11.352 | 9.876 | 13.200 | 12.828 | 10.416 | 8.088 | 5.832 |
1962 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 12.168 | 13.200 | 13.200 | 12.324 | 10.728 | 13.200 | 13.200 | 11.316 | 8.784 | 6.336 |
1963 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 12.852 | 14.400 | 14.400 | 13.020 | 11.328 | 14.400 | 14.400 | 11.904 | 9.240 | 6.660 |
1964 | 16.800 | 16.800 | 16.092 | 14.004 | 16.800 | 16.800 | 14.196 | 12.348 | 16.800 | 15.504 | 12.600 | 9.780 | 7.044 |
1965 | 18.000 | 18.000 | 17.364 | 15.108 | 18.000 | 18.000 | 15.312 | 13.320 | 18.000 | 16.992 | 13.812 | 10.716 | 7.716 |
1966 | 19.200 | 19.200 | 17.856 | 15.528 | 19.200 | 19.200 | 15.744 | 13.692 | 19.200 | 17.844 | 14.508 | 11.256 | 8.100 |
1967 | 20.400 | 20.400 | 17.940 | 15.600 | 20.400 | 20.400 | 15.828 | 13.764 | 20.400 | 18.384 | 14.940 | 11.592 | 8.340 |
1968 | 22.800 | 22.800 | 19.020 | 16.536 | 22.800 | 21.948 | 16.776 | 14.592 | 22.596 | 19.272 | 15.660 | 12.144 | 8.736 |
1969 | 24.000 | 24.000 | 20.148 | 17.508 | 24.000 | 23.244 | 17.760 | 15.456 | 24.000 | 20.868 | 16.956 | 13.152 | 9.456 |
1970 | 25.200 | 25.200 | 23.712 | 20.604 | 25.200 | 25.200 | 20.904 | 18.192 | 25.200 | 24.288 | 19.740 | 15.312 | 11.004 |
1971 | 27.600 | 27.600 | 26.364 | 22.908 | 27.600 | 27.600 | 23.244 | 20.232 | 27.600 | 26.544 | 21.576 | 16.740 | 12.024 |
1972 | 30.000 | 30.000 | 29.364 | 25.524 | 30.000 | 30.000 | 25.896 | 22.536 | 30.000 | 30.000 | 24.768 | 19.212 | 13.800 |
1973 | 33.600 | 33.600 | 32.916 | 28.608 | 33.600 | 33.600 | 29.028 | 25.260 | 33.600 | 33.600 | 28.560 | 22.152 | 15.912 |
1974 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 32.988 | 37.200 | 37.200 | 33.468 | 29.124 | 37.200 | 37.200 | 32.136 | 24.924 | 17.904 |
1975 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 35.760 | 40.800 | 40.800 | 36.276 | 31.572 | 40.800 | 40.800 | 35.832 | 27.792 | 19.968 |
1976 | 45.600 | 45.600 | 42.876 | 37.260 | 45.600 | 45.600 | 37.800 | 32.904 | 45.600 | 45.600 | 37.764 | 29.292 | 21.048 |
1977 | 50.400 | 50.400 | 44.844 | 38.976 | 50.400 | 50.400 | 39.540 | 34.416 | 50.400 | 48.720 | 39.612 | 30.732 | 22.080 |
1978 | 55.200 | 55.200 | 47.316 | 41.124 | 55.200 | 54.600 | 41.712 | 36.312 | 55.200 | 50.964 | 41.436 | 32.148 | 23.100 |
1979 | 57.600 | 57.600 | 51.384 | 44.664 | 57.600 | 57.600 | 45.300 | 39.432 | 57.600 | 54.432 | 44.256 | 34.332 | 24.672 |
1980 | 61.200 | 61.200 | 55.500 | 48.240 | 61.200 | 61.200 | 48.924 | 42.588 | 61.200 | 58.248 | 47.352 | 36.732 | 26.400 |
1981 | 64.800 | 64.800 | 58.944 | 51.228 | 64.800 | 64.800 | 51.960 | 45.228 | 64.800 | 61.452 | 49.956 | 38.748 | 27.852 |
1982 | 69.600 | 69.600 | 61.596 | 53.532 | 69.600 | 69.600 | 54.300 | 47.268 | 69.600 | 64.464 | 52.404 | 40.644 | 29.220 |
1983 | 73.200 | 73.200 | 61.848 | 53.748 | 73.200 | 71.352 | 54.516 | 47.460 | 73.200 | 66.072 | 53.712 | 41.664 | 29.952 |
1984 | 76.800 | 76.800 | 64.260 | 55.848 | 76.800 | 74.136 | 56.640 | 49.308 | 76.800 | 68.712 | 55.860 | 43.332 | 31.152 |
1985 | 80.400 | 80.400 | 67.596 | 58.752 | 80.400 | 77.988 | 59.580 | 51.876 | 80.400 | 71.184 | 57.876 | 44.892 | 32.268 |
1986 | 82.800 | 82.800 | 69.084 | 60.048 | 82.800 | 79.704 | 60.888 | 53.016 | 82.800 | 73.464 | 59.724 | 46.332 | 33.300 |
1987 | 85.200 | 85.200 | 71.568 | 62.208 | 85.200 | 82.572 | 63.084 | 54.924 | 85.200 | 76.620 | 62.292 | 48.324 | 34.728 |
1988 | 87.600 | 87.600 | 72.504 | 63.012 | 87.600 | 83.640 | 63.900 | 55.644 | 87.600 | 79.068 | 64.284 | 49.872 | 35.844 |
1989 | 90.000 | 90.000 | 74.964 | 65.160 | 90.000 | 86.484 | 66.072 | 57.540 | 90.000 | 81.912 | 66.600 | 51.672 | 37.140 |
1990 | 93.600 | 93.600 | 78.636 | 68.352 | 93.600 | 90.720 | 69.312 | 60.360 | 93.600 | 86.256 | 70.128 | 54.408 | 39.108 |
Text in der Fassung des Artikels 8 Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 19. Dezember 2007 BGBl. I S. 3024 m.W.v. 18. August 2006
Frühere Fassungen von Anlage 15 FRG
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
---|---|---|
aktuell vorher | 18.08.2006 (22.12.2007) | Artikel 8 Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 19.12.2007 BGBl. I S. 3024 |
aktuell vorher | 18.08.2006 | Artikel 141 Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums für Gesundheit vom 14.08.2006 BGBl. I S. 1869 |
aktuell | vor 18.08.2006 | früheste archivierte Fassung |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Zitierungen von Anlage 15 FRG
Sie sehen die Vorschriften, die auf Anlage 15 FRG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
FRG selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
Zitat in folgenden Normen
Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
neugefasst durch B. v. 01.07.1997 BGBl. I S. 1625; zuletzt geändert durch Artikel 12a G. v. 02.06.2021 BGBl. I S. 1387
§ 13 BerRehaG Entgeltpunkte für Verfolgungszeiten als Pflichtbeitragszeiten
... 1. für Zeiten vor dem 1. Januar 1950 die sich aus den Anlagen 1 bis 16 des Fremdrentengesetzes ergebenden Werte und 2. für Zeiten nach dem 31. ...
§ 22 BerRehaG Inhalt der Bescheinigung (vom 01.01.2019)
... einschließlich Angaben über die a) Leistungsgruppe nach den Anlagen 1 bis 16 des Fremdrentengesetzes für Verfolgungszeiten vor dem 1. Januar 1950, b) ...
Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung
neugefasst durch Artikel 1 G. v. 22.12.1970 BGBl. I S. 1846; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 24.06.1993 BGBl. I S. 1038
§ 15 WGSVG Bewertung von Verfolgungszeiten für pflichtversicherte Verfolgte
... und nach Zuordnung der Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklasse oder Bruttoarbeitsentgelte der Anlagen 2 bis 16 zum Fremdrentengesetze ergibt. Für die Zuordnung der Tabellenwerte ist 1. ...
Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB VI)
neugefasst durch B. v. 19.02.2002 BGBl. I S. 754, 1404, 3384; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 24.10.2024 BGBl. 2024 I Nr. 329
§ 256a SGB VI Entgeltpunkte für Beitragszeiten im Beitrittsgebiet (vom 01.07.2019)
... gesetzlichen Rentenversicherung des Beitrittsgebiets gezahlt worden sind, die Werte der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz. Für jeden Teilzeitraum wird der entsprechende Anteil ...
§ 256b SGB VI Entgeltpunkte für glaubhaft gemachte Beitragszeiten
... vor dem 1. Januar 1991 werden Entgeltpunkte aus fünf Sechsteln der sich aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz ergebenden Werte ermittelt, es sei denn, die Höhe der ...
§ 256c SGB VI Entgeltpunkte für nachgewiesene Beitragszeiten ohne Beitragsbemessungsgrundlage
... vor dem 1. Januar 1950 sind die Beträge maßgebend, die sich aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz für dieses Kalenderjahr ergeben. (3) ...
§ 259a SGB VI Besonderheiten für Versicherte der Geburtsjahrgänge vor 1937
... der nach den §§ 256a bis 256c zu ermittelnden Werte Entgeltpunkte aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz ermittelt; für jeden Teilzeitraum wird der entsprechende Anteil ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums für Gesundheit
G. v. 14.08.2006 BGBl. I S. 1869
Artikel 141 BMASBBG Änderung des Fremdrentengesetzes
... 33.492 37.596 32.304". 6. Die Anlage 15 wird wie folgt ergänzt: Anlage 15 ... 6. Die Anlage 15 wird wie folgt ergänzt: Anlage 15 Durchschnittliche Bruttojahresentgelte in der ...
Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
G. v. 19.12.2007 BGBl. I S. 3024
Artikel 8 SGBIVuaÄndG Änderung des Fremdrentengesetzes
... die Angabe 11.400" durch die Angabe 11.040" ersetzt. 4. Anlage 15 wird wie folgt geändert: a) Der Tabellenkopf wird wie folgt gefasst: ...
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/3099/a43708.htm